1 | Jonas Damm Als, OK Pan | 58:51 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:40-1 | 09:31-1 | 10:45-1 | 13:02-1 | 13:59-1 | 16:48-1 | 18:18-1 | 19:47-1 | 22:10-1 | 28:33-1 | 32:11-1 | 37:18-1 | 40:06-1 | 40:59-1 | 44:19-1 | 45:49-1 | 47:13-1 | 49:06-1 | 54:00-1 | 55:18-1 | 56:57-1 | 58:01-1 | 58:24-1 | 58:51-1 |
Stræktid | 01:40 | 07:51-1 | 01:14-1 | 02:17-1 | 00:57-1 | 02:49-1 | 01:30-1 | 01:29-1 | 02:23-1 | 06:23-1 | 03:38-1 | 05:07-1 | 02:48-1 | 00:53-1 | 03:20-1 | 01:30-1 | 01:24-1 | 01:53-1 | 04:54-1 | 01:18-2 | 01:39-1 | 01:04-1 | 00:23-1 | 00:27-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gustav L. Holmberg, FIF Hillerød | 1:14:41 | +15:50 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:02-3 | 11:03-2 | 12:31-2 | 16:22-2 | 17:42-2 | 20:55-2 | 23:02-2 | 24:40-2 | 27:41-2 | 36:26-2 | 40:45-2 | 47:50-2 | 51:32-2 | 52:31-2 | 56:19-2 | 58:11-2 | 59:53-2 | 62:13-2 | 68:40-2 | 69:56-2 | 72:06-2 | 73:38-2 | 74:06-2 | 74:41-2 |
Stræktid | 02:02 | 09:01-2 | 01:28-2 | 03:51-5 | 01:20-3 | 03:13-2 | 02:07-3 | 01:38-2 | 03:01-3 | 08:45-3 | 04:19-3 | 07:05-3 | 03:42-2 | 00:59-2 | 03:48-2 | 01:52-2 | 01:42-4 | 02:20-2 | 06:27-3 | 01:16-1 | 02:10-2 | 01:32-2 | 00:28-3 | 00:35-4 |
Tid efter | +00:22# | +01:10# | +00:14# | +01:34& | +00:23& | +00:24# | +00:37& | +00:09# | +00:38& | +02:22& | +00:41# | +01:58& | +00:54& | +00:06# | +00:28# | +00:22# | +00:18# | +00:27# | +01:33& | -00:02 | +00:31& | +00:28& | +00:05# | +00:08& |
3 | Grahl Kristaps, Preetzer TSV | 1:20:46 | +21:55 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:13-4 | 12:49-4 | 14:34-4 | 17:47-4 | 19:18-4 | 23:02-4 | 24:53-4 | 26:31-3 | 29:30-3 | 38:12-3 | 43:54-4 | 50:38-3 | 54:38-3 | 55:55-3 | 59:58-3 | 62:34-3 | 64:10-3 | 67:09-3 | 73:35-3 | 75:37-3 | 78:09-3 | 79:53-3 | 80:19-3 | 80:46-3 |
Stræktid | 02:13 | 10:36-4 | 01:45-3 | 03:13-2 | 01:31-5 | 03:44-3 | 01:51-2 | 01:38-2 | 02:59-2 | 08:42-2 | 05:42-4 | 06:44-2 | 04:00-3 | 01:17-3 | 04:03-3 | 02:36-5 | 01:36-2 | 02:59-3 | 06:26-2 | 02:02-4 | 02:32-4 | 01:44-4 | 00:26-2 | 00:27-2 |
Tid efter | +00:33& | +02:45& | +00:31& | +00:56& | +00:34& | +00:55& | +00:21# | +00:09# | +00:36& | +02:19& | +02:04& | +01:37& | +01:12& | +00:24& | +00:43# | +01:06& | +00:12# | +01:06& | +01:32& | +00:44& | +00:53& | +00:40& | +00:03# | +00:00 |
4 | Valdemar Marager, Allerød OK | 1:23:59 | +25:08 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:58-2 | 12:12-3 | 14:07-3 | 17:25-3 | 18:41-3 | 22:30-3 | 24:48-3 | 26:47-4 | 30:00-4 | 39:16-4 | 43:29-3 | 51:20-4 | 55:25-4 | 56:54-4 | 61:59-4 | 64:13-4 | 66:44-4 | 70:03-4 | 77:21-4 | 79:06-4 | 81:22-4 | 83:02-4 | 83:33-4 | 83:59-4 |
Stræktid | 01:58 | 10:14-3 | 01:55-4 | 03:18-4 | 01:16-2 | 03:49-4 | 02:18-4 | 01:59-5 | 03:13-4 | 09:16-4 | 04:13-2 | 07:51-5 | 04:05-4 | 01:29-4 | 05:05-4 | 02:14-3 | 02:31-5 | 03:19-4 | 07:18-4 | 01:45-3 | 02:16-3 | 01:40-3 | 00:31-5 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:18# | +02:23& | +00:41& | +01:01& | +00:19& | +01:00& | +00:48& | +00:30& | +00:50& | +02:53& | +00:35# | +02:44& | +01:17& | +00:36& | +01:45& | +00:44& | +01:07& | +01:26& | +02:24& | +00:27& | +00:37& | +00:36& | +00:08& | -00:01 |
5 | Henrik Andreas Tømt, IL Imås | 1:32:43 | +33:52 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:18-5 | 13:45-5 | 16:01-5 | 19:15-5 | 20:38-5 | 25:00-5 | 27:51-5 | 29:43-5 | 33:08-5 | 42:53-5 | 48:45-5 | 56:27-5 | 60:42-5 | 62:58-5 | 68:07-5 | 70:27-5 | 72:08-5 | 76:13-5 | 84:39-5 | 87:16-5 | 89:50-5 | 91:34-5 | 92:03-5 | 92:43-5 |
Stræktid | 02:18 | 11:27-5 | 02:16-5 | 03:14-3 | 01:23-4 | 04:22-5 | 02:51-5 | 01:52-4 | 03:25-5 | 09:45-5 | 05:52-5 | 07:42-4 | 04:15-5 | 02:16-5 | 05:09-5 | 02:20-4 | 01:41-3 | 04:05-5 | 08:26-5 | 02:37-5 | 02:34-5 | 01:44-4 | 00:29-4 | 00:40-5 |
Tid efter | +00:38& | +03:36& | +01:02& | +00:57& | +00:26& | +01:33& | +01:21& | +00:23& | +01:02& | +03:22& | +02:14& | +02:35& | +01:27& | +01:23@ | +01:49& | +00:50& | +00:17# | +02:12@ | +03:32& | +01:19@ | +00:55& | +00:40& | +00:06& | +00:13& |
DSQ | Vegard Ranestad, Hamar OK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:48-0 | 16:20-0 | 18:31-0 | 21:57-0 | 23:16-0 | 27:17-0 | 29:27-0 | 31:24-0 | 34:47-0 | 48:12-0 | 55:36-0 | 65:53-0 | 70:22-0 | 71:39-0 | 77:46-0 | 80:14-0 | 82:04-0 | 86:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 91:34-0 | 92:27-0 |
Stræktid | 03:48 | 12:32-0 | 02:11-0 | 03:26-0 | 01:19-0 | 04:01-0 | 02:10-0 | 01:57-0 | 03:23-0 | 13:25-0 | 07:24-0 | 10:17-0 | 04:29-0 | 01:17-3 | 06:07-0 | 02:28-0 | 01:50-0 | 03:58-0 | - | - | - | - | - | 00:53-0 |
Tid efter | +02:08@ | +04:41& | +00:57& | +01:09& | +00:22& | +01:12& | +00:40& | +00:28& | +01:00& | +07:02@ | +03:46@ | +05:10@ | +01:41& | +00:24& | +02:47& | +00:58& | +00:26& | +02:05@ | - | - | - | - | - | +00:26& |
DSQ | Viktor Bro Fejring, OK Melfar | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 12:48-0 | 21:07-0 | 25:49-0 | 32:31-0 | 36:13-0 | 37:30-0 | 41:31-0 | 43:22-0 | 45:17-0 | 48:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:19-0 | 04:42-0 | 06:42-0 | 03:42-2 | 01:17-3 | 04:01-0 | 01:51-0 | 01:55-0 | 02:54-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:56& | +01:04& | +01:35& | +00:54& | +00:24& | +00:41# | +00:21# | +00:31& | +01:01& | - | - | - | - | - | - |
06-04-23 16:45:31 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg