1 | Rico Hejlskov Mogensen, Mariager Fjord OK | 1:01:42 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 01:58-1 | 09:54-1 | 11:30-1 | 12:19-1 | 14:23-1 | 15:47-1 | 18:04-1 | 20:12-1 | 23:02-1 | 24:00-1 | 27:22-1 | 28:34-1 | 29:10-1 | 32:49-1 | 35:18-1 | 39:21-1 | 40:56-1 | 42:15-1 | 45:09-1 | 46:12-1 | 49:53-1 | 51:07-1 | 57:43-1 | 59:06-1 | 60:52-1 | 61:14-1 | 61:42-1 |
Stræktid | 01:58 | 07:56-1 | 01:36-3 | 00:49-1 | 02:04-1 | 01:24-2 | 02:17-1 | 02:08-1 | 02:50-1 | 00:58-1 | 03:22-1 | 01:12-9 | 00:36-2 | 03:39-1 | 02:29-1 | 04:03-1 | 01:35-3 | 01:19-3 | 02:54-2 | 01:03-4 | 03:41-1 | 01:14-1 | 06:36-1 | 01:23-1 | 01:46-1 | 00:22-1 | 00:28-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tue Lassen, Silkeborg OK | 1:08:04 | +06:22 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:18-5 | 11:10-2 | 12:45-2 | 13:40-2 | 16:04-2 | 17:30-2 | 20:17-3 | 22:43-3 | 25:36-2 | 26:34-2 | 30:22-2 | 31:29-2 | 32:06-2 | 36:07-2 | 39:02-2 | 43:30-2 | 45:02-2 | 46:18-2 | 49:27-2 | 50:29-2 | 54:46-2 | 56:06-2 | 63:20-2 | 64:58-2 | 67:07-2 | 67:31-2 | 68:04-2 |
Stræktid | 02:18 | 08:52-3 | 01:35-2 | 00:55-2 | 02:24-4 | 01:26-4 | 02:47-7 | 02:26-4 | 02:53-2 | 00:58-1 | 03:48-2 | 01:07-6 | 00:37-5 | 04:01-4 | 02:55-5 | 04:28-4 | 01:32-1 | 01:16-1 | 03:09-3 | 01:02-3 | 04:17-4 | 01:20-2 | 07:14-3 | 01:38-2 | 02:09-5 | 00:24-7 | 00:33-9 |
Tid efter | +00:20# | +00:56# | -00:01 | +00:06# | +00:20# | +00:02 | +00:30# | +00:18# | +00:03 | +00:00 | +00:26# | -00:05 | +00:01 | +00:22# | +00:26# | +00:25# | -00:03 | -00:03 | +00:15 | -00:01 | +00:36# | +00:06 | +00:38 | +00:15# | +00:23# | +00:02 | +00:05# |
3 | Mátyás Péntek, Horsens OK | 1:08:05 | +06:23 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:45-12 | 11:21-3 | 13:11-3 | 14:15-4 | 16:54-4 | 18:20-4 | 20:43-4 | 23:05-4 | 26:15-4 | 27:24-4 | 31:16-3 | 32:16-3 | 32:51-3 | 36:48-3 | 39:28-3 | 43:44-3 | 45:16-3 | 46:36-3 | 49:29-3 | 50:35-3 | 54:57-3 | 56:22-3 | 63:34-3 | 65:21-3 | 67:15-3 | 67:37-3 | 68:05-3 |
Stræktid | 02:45 | 08:36-2 | 01:50-8 | 01:04-8 | 02:39-7 | 01:26-4 | 02:23-2 | 02:22-2 | 03:10-6 | 01:09-6 | 03:52-3 | 01:00-1 | 00:35-1 | 03:57-3 | 02:40-2 | 04:16-2 | 01:32-1 | 01:20-6 | 02:53-1 | 01:06-6 | 04:22-6 | 01:25-3 | 07:12-2 | 01:47-4 | 01:54-2 | 00:22-1 | 00:28-1 |
Tid efter | +00:47& | +00:40 | +00:14# | +00:15& | +00:35& | +00:02 | +00:06 | +00:14# | +00:20# | +00:11# | +00:30# | -00:12 | -00:01 | +00:18 | +00:11 | +00:13 | -00:03 | +00:01 | -00:01 | +00:03 | +00:41# | +00:11# | +00:36 | +00:24& | +00:08 | +00:00 | +00:00 |
4 | Simon Thrane Hansen, Søllerød OK | 1:09:52 | +08:10 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:11-2 | 11:21-3 | 13:16-4 | 14:12-3 | 16:19-3 | 17:41-3 | 20:06-2 | 22:28-2 | 26:10-3 | 27:08-3 | 31:30-4 | 33:40-5 | 34:16-5 | 38:07-4 | 41:02-5 | 45:22-4 | 46:58-4 | 48:15-4 | 51:25-4 | 52:25-4 | 56:29-4 | 57:55-4 | 65:14-4 | 66:58-4 | 68:59-4 | 69:22-4 | 69:52-4 |
Stræktid | 02:11 | 09:10-4 | 01:55-10 | 00:56-3 | 02:07-2 | 01:22-1 | 02:25-3 | 02:22-2 | 03:42-13 | 00:58-1 | 04:22-10 | 02:10-21 | 00:36-2 | 03:51-2 | 02:55-5 | 04:20-3 | 01:36-4 | 01:17-2 | 03:10-4 | 01:00-2 | 04:04-2 | 01:26-6 | 07:19-4 | 01:44-3 | 02:01-3 | 00:23-3 | 00:30-6 |
Tid efter | +00:13# | +01:14# | +00:19# | +00:07# | +00:03 | -00:02 | +00:08 | +00:14# | +00:52& | +00:00 | +01:00& | +00:58& | +00:00 | +00:12 | +00:26# | +00:17 | +00:01 | -00:02 | +00:16 | -00:03 | +00:23# | +00:12# | +00:43# | +00:21& | +00:15# | +00:01 | +00:02 |
5 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 1:11:42 | +10:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:18-5 | 12:46-9 | 14:29-8 | 15:27-8 | 17:55-7 | 19:19-7 | 22:08-6 | 24:41-6 | 27:50-6 | 28:59-6 | 32:53-6 | 33:55-6 | 34:36-6 | 38:50-6 | 41:36-6 | 46:20-6 | 47:57-6 | 49:16-6 | 52:34-6 | 53:38-6 | 57:51-5 | 59:20-5 | 66:52-5 | 68:41-5 | 70:45-5 | 71:08-5 | 71:42-5 |
Stræktid | 02:18 | 10:28-10 | 01:43-4 | 00:58-4 | 02:28-5 | 01:24-2 | 02:49-8 | 02:33-7 | 03:09-5 | 01:09-6 | 03:54-4 | 01:02-2 | 00:41-10 | 04:14-5 | 02:46-3 | 04:44-5 | 01:37-5 | 01:19-3 | 03:18-5 | 01:04-5 | 04:13-3 | 01:29-7 | 07:32-5 | 01:49-5 | 02:04-4 | 00:23-3 | 00:34-11 |
Tid efter | +00:20# | +02:32& | +00:07 | +00:09# | +00:24# | +00:00 | +00:32# | +00:25# | +00:19# | +00:11# | +00:32# | -00:10 | +00:05# | +00:35# | +00:17# | +00:41# | +00:02 | +00:00 | +00:24# | +00:01 | +00:32# | +00:15# | +00:56# | +00:26& | +00:18# | +00:01 | +00:06# |
6 | Rasmus Thrane Hansen, Silkeborg OK | 1:12:33 | +10:51 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:12-3 | 12:35-7 | 14:07-7 | 15:09-7 | 17:30-5 | 19:00-5 | 21:40-5 | 24:07-5 | 27:00-5 | 28:04-5 | 32:05-5 | 33:09-4 | 33:46-4 | 38:09-5 | 40:55-4 | 45:55-5 | 47:37-5 | 49:00-5 | 52:20-5 | 53:32-5 | 57:58-6 | 59:23-6 | 67:25-6 | 69:28-6 | 71:39-6 | 72:03-6 | 72:33-6 |
Stræktid | 02:12 | 10:23-9 | 01:32-1 | 01:02-7 | 02:21-3 | 01:30-7 | 02:40-4 | 02:27-5 | 02:53-2 | 01:04-4 | 04:01-5 | 01:04-3 | 00:37-5 | 04:23-7 | 02:46-3 | 05:00-8 | 01:42-7 | 01:23-8 | 03:20-6 | 01:12-8 | 04:26-9 | 01:25-3 | 08:02-9 | 02:03-12 | 02:11-6 | 00:24-7 | 00:30-6 |
Tid efter | +00:14# | +02:27& | -00:04 | +00:13& | +00:17# | +00:06 | +00:23# | +00:19# | +00:03 | +00:06# | +00:39# | -00:08 | +00:01 | +00:44# | +00:17# | +00:57# | +00:07 | +00:04 | +00:26# | +00:09# | +00:45# | +00:11# | +01:26# | +00:40& | +00:25# | +00:02 | +00:02 |
7 | Kristian Blok, OK Snab | 1:15:22 | +13:40 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:18-5 | 11:53-6 | 13:38-6 | 14:38-6 | 18:06-8 | 19:43-8 | 22:50-8 | 25:27-7 | 28:42-7 | 29:57-7 | 33:59-7 | 35:05-7 | 35:49-7 | 40:29-7 | 43:38-7 | 48:45-7 | 50:22-7 | 51:59-7 | 55:29-7 | 56:41-7 | 61:00-7 | 62:25-7 | 70:18-7 | 72:10-7 | 74:24-7 | 74:47-7 | 75:22-7 |
Stræktid | 02:18 | 09:35-6 | 01:45-5 | 01:00-6 | 03:28-15 | 01:37-9 | 03:07-11 | 02:37-8 | 03:15-9 | 01:15-10 | 04:02-6 | 01:06-5 | 00:44-13 | 04:40-10 | 03:09-10 | 05:07-10 | 01:37-5 | 01:37-14 | 03:30-9 | 01:12-8 | 04:19-5 | 01:25-3 | 07:53-7 | 01:52-8 | 02:14-9 | 00:23-3 | 00:35-14 |
Tid efter | +00:20# | +01:39# | +00:09 | +00:11# | +01:24& | +00:13# | +00:50& | +00:29# | +00:25# | +00:17& | +00:40# | -00:06 | +00:08# | +01:01& | +00:40& | +01:04& | +00:02 | +00:18# | +00:36# | +00:09# | +00:38# | +00:11# | +01:17# | +00:29& | +00:28& | +00:01 | +00:07# |
8 | Niklas Ingwersen, Horsens OK | 1:18:08 | +16:26 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:18-5 | 12:54-10 | 14:40-10 | 15:55-10 | 18:44-10 | 20:30-10 | 23:38-12 | 26:25-12 | 29:33-11 | 30:37-10 | 34:39-8 | 35:50-8 | 36:33-8 | 41:13-8 | 44:18-8 | 49:19-8 | 51:18-8 | 52:40-8 | 56:08-8 | 58:07-8 | 62:39-8 | 64:11-8 | 72:55-8 | 74:53-8 | 77:09-8 | 77:35-8 | 78:08-8 |
Stræktid | 02:18 | 10:36-11 | 01:46-6 | 01:15-14 | 02:49-10 | 01:46-11 | 03:08-12 | 02:47-11 | 03:08-4 | 01:04-4 | 04:02-6 | 01:11-7 | 00:43-11 | 04:40-10 | 03:05-9 | 05:01-9 | 01:59-13 | 01:22-7 | 03:28-8 | 01:59-20 | 04:32-10 | 01:32-9 | 08:44-12 | 01:58-11 | 02:16-11 | 00:26-12 | 00:33-9 |
Tid efter | +00:20# | +02:40& | +00:10# | +00:26& | +00:45& | +00:22& | +00:51& | +00:39& | +00:18# | +00:06# | +00:40# | -00:01 | +00:07# | +01:01& | +00:36# | +00:58# | +00:24& | +00:03 | +00:34# | +00:56& | +00:51# | +00:18# | +02:08& | +00:35& | +00:30& | +00:04# | +00:05# |
9 | Georgii Mavchun, Espoon Suunta | 1:18:14 | +16:32 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:01-14 | 12:39-8 | 14:37-9 | 15:35-9 | 18:23-9 | 20:17-9 | 23:06-9 | 25:36-9 | 28:48-8 | 31:06-12 | 35:16-11 | 36:27-10 | 37:07-10 | 41:27-9 | 45:23-11 | 50:14-10 | 52:24-10 | 53:43-10 | 58:29-10 | 59:27-10 | 63:52-10 | 65:40-10 | 73:12-10 | 75:03-9 | 77:18-9 | 77:42-9 | 78:14-9 |
Stræktid | 03:01 | 09:38-7 | 01:58-11 | 00:58-4 | 02:48-9 | 01:54-12 | 02:49-8 | 02:30-6 | 03:12-8 | 02:18-21 | 04:10-8 | 01:11-7 | 00:40-8 | 04:20-6 | 03:56-16 | 04:51-7 | 02:10-16 | 01:19-3 | 04:46-19 | 00:58-1 | 04:25-8 | 01:48-15 | 07:32-5 | 01:51-7 | 02:15-10 | 00:24-7 | 00:32-8 |
Tid efter | +01:03& | +01:42# | +00:22# | +00:09# | +00:44& | +00:30& | +00:32# | +00:22# | +00:22# | +01:20@ | +00:48# | -00:01 | +00:04# | +00:41# | +01:27& | +00:48# | +00:35& | +00:00 | +01:52& | -00:05 | +00:44# | +00:34& | +00:56# | +00:28& | +00:29& | +00:02 | +00:04# |
= | Thomas Blok, OK Snab | 1:18:14 | +16:32 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:23-11 | 13:14-12 | 15:23-12 | 16:31-12 | 19:04-11 | 20:41-12 | 23:31-11 | 26:14-11 | 29:38-12 | 30:50-11 | 35:00-10 | 36:32-11 | 37:11-11 | 41:38-10 | 44:49-9 | 49:57-9 | 51:48-9 | 53:23-9 | 57:08-9 | 58:38-9 | 63:02-9 | 64:32-9 | 73:10-9 | 75:06-10 | 77:19-10 | 77:45-10 | 78:14-9 |
Stræktid | 02:23 | 10:51-13 | 02:09-13 | 01:08-9 | 02:33-6 | 01:37-9 | 02:50-10 | 02:43-10 | 03:24-10 | 01:12-8 | 04:10-8 | 01:32-16 | 00:39-7 | 04:27-8 | 03:11-11 | 05:08-11 | 01:51-9 | 01:35-13 | 03:45-13 | 01:30-16 | 04:24-7 | 01:30-8 | 08:38-11 | 01:56-10 | 02:13-8 | 00:26-12 | 00:29-3 |
Tid efter | +00:25# | +02:55& | +00:33& | +00:19& | +00:29# | +00:13# | +00:33# | +00:35& | +00:34# | +00:14# | +00:48# | +00:20& | +00:03 | +00:48# | +00:42& | +01:05& | +00:16# | +00:16# | +00:51& | +00:27& | +00:43# | +00:16# | +02:02& | +00:33& | +00:27& | +00:04# | +00:01 |
11 | Søren Møller Skaug, OK Pan | 1:19:59 | +18:17 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:12-3 | 11:30-5 | 13:16-4 | 14:30-5 | 17:31-6 | 19:07-6 | 22:23-7 | 25:30-8 | 29:06-9 | 30:19-8 | 34:46-9 | 36:08-9 | 36:52-9 | 41:40-11 | 46:27-12 | 51:47-12 | 53:29-11 | 55:18-11 | 58:49-11 | 60:22-11 | 65:04-11 | 66:48-11 | 74:47-11 | 76:55-11 | 79:07-11 | 79:30-11 | 79:59-11 |
Stræktid | 02:12 | 09:18-5 | 01:46-6 | 01:14-12 | 03:01-12 | 01:36-8 | 03:16-13 | 03:07-17 | 03:36-11 | 01:13-9 | 04:27-11 | 01:22-12 | 00:44-13 | 04:48-12 | 04:47-19 | 05:20-12 | 01:42-7 | 01:49-18 | 03:31-10 | 01:33-17 | 04:42-13 | 01:44-12 | 07:59-8 | 02:08-14 | 02:12-7 | 00:23-3 | 00:29-3 |
Tid efter | +00:14# | +01:22# | +00:10# | +00:25& | +00:57& | +00:12# | +00:59& | +00:59& | +00:46& | +00:15& | +01:05& | +00:10# | +00:08# | +01:09& | +02:18& | +01:17& | +00:07 | +00:30& | +00:37# | +00:30& | +01:01& | +00:30& | +01:23# | +00:45& | +00:26# | +00:01 | +00:01 |
12 | Thomas Nipen, Nydalen SK | 1:21:43 | +20:01 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:07-16 | 13:12-11 | 15:05-11 | 16:19-11 | 19:10-12 | 20:39-11 | 23:19-10 | 25:57-10 | 29:07-10 | 30:28-9 | 35:48-12 | 36:52-12 | 37:28-12 | 42:03-12 | 45:07-10 | 50:41-11 | 54:21-12 | 55:51-12 | 59:12-12 | 60:32-12 | 65:43-12 | 67:25-12 | 76:20-12 | 78:24-12 | 80:42-12 | 81:08-12 | 81:43-12 |
Stræktid | 03:07 | 10:05-8 | 01:53-9 | 01:14-12 | 02:51-11 | 01:29-6 | 02:40-4 | 02:38-9 | 03:10-6 | 01:21-13 | 05:20-15 | 01:04-3 | 00:36-2 | 04:35-9 | 03:04-8 | 05:34-14 | 03:40-21 | 01:30-10 | 03:21-7 | 01:20-13 | 05:11-15 | 01:42-10 | 08:55-14 | 02:04-13 | 02:18-13 | 00:26-12 | 00:35-14 |
Tid efter | +01:09& | +02:09& | +00:17# | +00:25& | +00:47& | +00:05 | +00:23# | +00:30# | +00:20# | +00:23& | +01:58& | -00:08 | +00:00 | +00:56& | +00:35# | +01:31& | +02:05@ | +00:11# | +00:27# | +00:17& | +01:30& | +00:28& | +02:19& | +00:41& | +00:32& | +00:04# | +00:07# |
13 | Mikkel Sørensen, OK Melfar | 1:23:15 | +21:33 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:18-5 | 13:55-13 | 15:53-13 | 17:11-13 | 20:17-13 | 22:24-13 | 25:50-13 | 28:44-13 | 32:50-13 | 34:14-13 | 38:45-13 | 39:58-13 | 40:49-13 | 45:46-13 | 48:57-13 | 54:35-13 | 56:38-13 | 58:11-13 | 61:43-13 | 62:57-13 | 67:37-13 | 69:31-13 | 78:03-13 | 79:58-13 | 82:14-13 | 82:40-13 | 83:15-13 |
Stræktid | 02:18 | 11:37-16 | 01:58-11 | 01:18-16 | 03:06-13 | 02:07-15 | 03:26-15 | 02:54-14 | 04:06-18 | 01:24-14 | 04:31-12 | 01:13-10 | 00:51-18 | 04:57-13 | 03:11-11 | 05:38-15 | 02:03-14 | 01:33-12 | 03:32-11 | 01:14-10 | 04:40-12 | 01:54-17 | 08:32-10 | 01:55-9 | 02:16-11 | 00:26-12 | 00:35-14 |
Tid efter | +00:20# | +03:41& | +00:22# | +00:29& | +01:02& | +00:43& | +01:09& | +00:46& | +01:16& | +00:26& | +01:09& | +00:01 | +00:15& | +01:18& | +00:42& | +01:35& | +00:28& | +00:14# | +00:38# | +00:11# | +00:59& | +00:40& | +01:56& | +00:32& | +00:30& | +00:04# | +00:07# |
14 | Viktor Gammeljord, Lyngby OK | 1:29:13 | +27:31 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:01-14 | 14:13-15 | 16:32-14 | 17:49-14 | 21:21-15 | 24:08-15 | 27:42-15 | 30:44-15 | 34:23-15 | 36:13-15 | 41:45-16 | 43:18-16 | 43:58-16 | 49:30-16 | 53:28-16 | 58:49-15 | 60:44-15 | 62:12-15 | 66:23-16 | 67:31-14 | 72:09-14 | 73:54-14 | 83:04-14 | 85:31-14 | 88:09-14 | 88:36-14 | 89:13-14 |
Stræktid | 03:01 | 11:12-14 | 02:19-14 | 01:17-15 | 03:32-16 | 02:47-19 | 03:34-17 | 03:02-15 | 03:39-12 | 01:50-18 | 05:32-16 | 01:33-17 | 00:40-8 | 05:32-17 | 03:58-17 | 05:21-13 | 01:55-11 | 01:28-9 | 04:11-14 | 01:08-7 | 04:38-11 | 01:45-13 | 09:10-15 | 02:27-18 | 02:38-17 | 00:27-16 | 00:37-18 |
Tid efter | +01:03& | +03:16& | +00:43& | +00:28& | +01:28& | +01:23& | +01:17& | +00:54& | +00:49& | +00:52& | +02:10& | +00:21& | +00:04# | +01:53& | +01:29& | +01:18& | +00:20# | +00:09# | +01:17& | +00:05 | +00:57& | +00:31& | +02:34& | +01:04& | +00:52& | +00:05# | +00:09& |
15 | Morten Schou, Aalborg OK | 1:29:34 | +27:52 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:21-10 | 14:23-16 | 17:40-16 | 18:48-16 | 22:35-16 | 24:42-16 | 28:00-16 | 31:16-16 | 35:15-16 | 36:42-16 | 41:37-15 | 42:59-15 | 43:51-15 | 49:07-15 | 53:02-15 | 59:04-16 | 60:59-16 | 62:39-16 | 66:14-14 | 67:31-14 | 73:20-15 | 75:03-15 | 83:56-15 | 85:46-15 | 88:31-15 | 89:00-15 | 89:34-15 |
Stræktid | 02:21 | 12:02-17 | 03:17-20 | 01:08-9 | 03:47-18 | 02:07-15 | 03:18-14 | 03:16-19 | 03:59-15 | 01:27-15 | 04:55-13 | 01:22-12 | 00:52-19 | 05:16-15 | 03:55-15 | 06:02-16 | 01:55-11 | 01:40-15 | 03:35-12 | 01:17-12 | 05:49-18 | 01:43-11 | 08:53-13 | 01:50-6 | 02:45-18 | 00:29-19 | 00:34-11 |
Tid efter | +00:23# | +04:06& | +01:41@ | +00:19& | +01:43& | +00:43& | +01:01& | +01:08& | +01:09& | +00:29& | +01:33& | +00:10# | +00:16& | +01:37& | +01:26& | +01:59& | +00:20# | +00:21& | +00:41# | +00:14# | +02:08& | +00:29& | +02:17& | +00:27& | +00:59& | +00:07& | +00:06# |
16 | Søren Jessen, OK Roskilde | 1:38:48 | +37:06 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:46-19 | 15:22-17 | 18:00-17 | 19:27-17 | 22:50-17 | 24:51-17 | 29:28-17 | 32:18-17 | 36:18-17 | 37:35-17 | 43:52-17 | 45:19-17 | 46:04-17 | 52:28-17 | 56:02-17 | 62:57-17 | 65:23-17 | 66:55-17 | 71:13-17 | 72:34-17 | 80:06-17 | 82:09-17 | 92:47-17 | 95:11-17 | 97:42-16 | 98:10-16 | 98:48-16 |
Stræktid | 03:46 | 11:36-15 | 02:38-16 | 01:27-18 | 03:23-14 | 02:01-13 | 04:37-20 | 02:50-13 | 04:00-17 | 01:17-11 | 06:17-19 | 01:27-15 | 00:45-15 | 06:24-18 | 03:34-13 | 06:55-18 | 02:26-17 | 01:32-11 | 04:18-16 | 01:21-14 | 07:32-21 | 02:03-18 | 10:38-18 | 02:24-17 | 02:31-15 | 00:28-17 | 00:38-20 |
Tid efter | +01:48& | +03:40& | +01:02& | +00:38& | +01:19& | +00:37& | +02:20@ | +00:42& | +01:10& | +00:19& | +02:55& | +00:15# | +00:09# | +02:45& | +01:05& | +02:52& | +00:51& | +00:13# | +01:24& | +00:18& | +03:51@ | +00:49& | +04:02& | +01:01& | +00:45& | +00:06& | +00:10& |
17 | Emil Illemann Andreasen, Allerød OK | 1:39:31 | +37:49 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:14-17 | 14:01-14 | 17:04-15 | 18:12-15 | 20:59-14 | 23:58-14 | 26:43-14 | 29:31-14 | 33:30-14 | 34:47-14 | 40:54-14 | 42:37-14 | 43:20-14 | 48:19-14 | 51:20-14 | 56:07-14 | 57:58-14 | 61:32-14 | 66:20-15 | 69:39-16 | 74:49-16 | 76:34-16 | 91:41-16 | 95:05-16 | 98:23-17 | 98:55-17 | 99:31-17 |
Stræktid | 03:14 | 10:47-12 | 03:03-19 | 01:08-9 | 02:47-8 | 02:59-20 | 02:45-6 | 02:48-12 | 03:59-15 | 01:17-11 | 06:07-17 | 01:43-19 | 00:43-11 | 04:59-14 | 03:01-7 | 04:47-6 | 01:51-9 | 03:34-21 | 04:48-20 | 03:19-21 | 05:10-14 | 01:45-13 | 15:07-20 | 03:24-20 | 03:18-20 | 00:32-21 | 00:36-17 |
Tid efter | +01:16& | +02:51& | +01:27& | +00:19& | +00:43& | +01:35@ | +00:28# | +00:40& | +01:09& | +00:19& | +02:45& | +00:31& | +00:07# | +01:20& | +00:32# | +00:44# | +00:16# | +02:15@ | +01:54& | +02:16@ | +01:29& | +00:31& | +08:31@ | +02:01@ | +01:32& | +00:10& | +00:08& |
18 | Thomas Emil Jensen, Horsens OK | 1:39:51 | +38:09 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:50-13 | 16:28-19 | 19:10-19 | 20:29-18 | 24:31-19 | 28:03-19 | 31:55-19 | 35:07-19 | 39:46-19 | 41:39-19 | 47:52-18 | 49:18-18 | 50:10-18 | 56:34-19 | 60:09-18 | 67:08-18 | 69:34-18 | 71:15-18 | 75:56-18 | 77:10-18 | 82:28-18 | 84:31-18 | 94:10-18 | 96:22-18 | 98:57-18 | 99:22-18 | 99:51-18 |
