1 | Hjalte Hviid, O-63 | 1:00:25 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:10-1 | 11:37-1 | 15:07-1 | 16:28-1 | 17:16-1 | 21:37-1 | 23:24-1 | 26:14-1 | 29:38-1 | 38:25-1 | 39:25-1 | 41:02-1 | 43:14-1 | 49:18-1 | 50:19-1 | 51:58-1 | 53:54-1 | 54:49-1 | 55:46-1 | 58:46-1 | 59:52-1 | 60:25-1 |
Stræktid | 02:10 | 09:27-1 | 03:30-1 | 01:21-2 | 00:48-2 | 04:21-2 | 01:47-11 | 02:50-1 | 03:24-1 | 08:47-1 | 01:00-2 | 01:37-1 | 02:12-4 | 06:04-4 | 01:01-3 | 01:39-1 | 01:56-2 | 00:55-4 | 00:57-1 | 03:00-4 | 01:06-4 | 00:33-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Till Finkenstädt, OLV Uslar | 1:02:04 | +01:39 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:46-5 | 12:52-4 | 17:10-3 | 18:33-3 | 19:21-3 | 23:16-2 | 24:32-2 | 27:31-2 | 31:22-2 | 40:36-2 | 41:37-2 | 43:18-2 | 45:15-2 | 51:12-2 | 52:09-2 | 53:48-2 | 55:38-2 | 56:32-2 | 57:40-2 | 60:36-2 | 61:33-2 | 62:04-2 |
Stræktid | 02:46 | 10:06-3 | 04:18-5 | 01:23-4 | 00:48-2 | 03:55-1 | 01:16-1 | 02:59-2 | 03:51-2 | 09:14-2 | 01:01-4 | 01:41-2 | 01:57-2 | 05:57-2 | 00:57-1 | 01:39-1 | 01:50-1 | 00:54-3 | 01:08-2 | 02:56-1 | 00:57-2 | 00:31-1 |
Tid efter | +00:36& | +00:39 | +00:48# | +00:02 | +00:00 | -00:26 | -00:31 | +00:09 | +00:27# | +00:27 | +00:01 | +00:04 | -00:15 | -00:07 | -00:04 | +00:00 | -00:06 | -00:01 | +00:11# | -00:04 | -00:09 | -00:02 |
3 | Thomas Nilsson, Eslövs FH | 1:06:20 | +05:55 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:12-2 | 12:50-3 | 16:56-2 | 18:18-2 | 19:11-2 | 23:37-3 | 25:02-3 | 28:23-3 | 32:44-3 | 42:16-3 | 43:27-3 | 45:20-3 | 47:11-3 | 53:22-3 | 54:23-3 | 56:12-3 | 58:10-3 | 59:48-3 | 61:05-3 | 64:32-3 | 65:39-3 | 66:20-3 |
Stræktid | 02:12 | 10:38-4 | 04:06-4 | 01:22-3 | 00:53-5 | 04:26-3 | 01:25-3 | 03:21-4 | 04:21-6 | 09:32-3 | 01:11-11 | 01:53-5 | 01:51-1 | 06:11-5 | 01:01-3 | 01:49-5 | 01:58-3 | 01:38-16 | 01:17-8 | 03:27-6 | 01:07-5 | 00:41-12 |
Tid efter | +00:02 | +01:11# | +00:36# | +00:01 | +00:05# | +00:05 | -00:22 | +00:31# | +00:57& | +00:45 | +00:11# | +00:16# | -00:21 | +00:07 | +00:00 | +00:10# | +00:02 | +00:43& | +00:20& | +00:27# | +00:01 | +00:08# |
4 | Markus Dresel, SC Klecken | 1:07:24 | +06:59 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:54-10 | 15:01-6 | 19:02-5 | 20:58-6 | 21:44-5 | 26:21-5 | 27:47-5 | 30:55-5 | 34:54-4 | 44:53-4 | 46:01-4 | 47:51-4 | 50:04-4 | 55:36-4 | 56:49-4 | 58:31-4 | 60:45-4 | 61:36-4 | 62:49-4 | 65:48-4 | 66:51-4 | 67:24-4 |
Stræktid | 02:54 | 12:07-6 | 04:01-2 | 01:56-14 | 00:46-1 | 04:37-4 | 01:26-4 | 03:08-3 | 03:59-3 | 09:59-4 | 01:08-9 | 01:50-4 | 02:13-5 | 05:32-1 | 01:13-9 | 01:42-3 | 02:14-7 | 00:51-2 | 01:13-5 | 02:59-2 | 01:03-3 | 00:33-2 |
Tid efter | +00:44& | +02:40& | +00:31# | +00:35& | -00:02 | +00:16 | -00:21 | +00:18# | +00:35# | +01:12# | +00:08# | +00:13# | +00:01 | -00:32 | +00:12# | +00:03 | +00:18# | -00:04 | +00:16& | -00:01 | -00:03 | +00:00 |
5 | Marijn Edelenbosch, HOC'93 | 1:10:55 | +10:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:40-4 | 12:43-2 | 17:17-4 | 18:46-4 | 19:47-4 | 24:30-4 | 25:53-4 | 29:39-4 | 35:52-5 | 46:18-5 | 47:18-5 | 49:22-5 | 51:43-5 | 58:04-5 | 59:03-5 | 61:01-5 | 63:11-5 | 64:12-5 | 65:28-5 | 69:12-5 | 70:22-5 | 70:55-5 |
Stræktid | 02:40 | 10:03-2 | 04:34-7 | 01:29-7 | 01:01-9 | 04:43-5 | 01:23-2 | 03:46-12 | 06:13-14 | 10:26-5 | 01:00-2 | 02:04-8 | 02:21-7 | 06:21-7 | 00:59-2 | 01:58-8 | 02:10-4 | 01:01-6 | 01:16-6 | 03:44-8 | 01:10-7 | 00:33-2 |
Tid efter | +00:30# | +00:36 | +01:04& | +00:08 | +00:13& | +00:22 | -00:24 | +00:56& | +02:49& | +01:39# | +00:00 | +00:27& | +00:09 | +00:17 | -00:02 | +00:19# | +00:14# | +00:06# | +00:19& | +00:44# | +00:04 | +00:00 |
6 | Kristian Kramers Sørensen, OK Esbjerg | 1:11:48 | +11:23 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:17-3 | 15:31-10 | 19:33-6 | 20:46-5 | 22:15-7 | 27:27-7 | 29:04-7 | 32:31-7 | 37:08-7 | 48:39-7 | 49:40-7 | 51:41-7 | 54:01-7 | 60:15-7 | 61:20-7 | 63:07-7 | 65:18-7 | 66:13-7 | 67:23-7 | 70:22-7 | 71:15-6 | 71:48-6 |
Stræktid | 02:17 | 13:14-11 | 04:02-3 | 01:13-1 | 01:29-16 | 05:12-8 | 01:37-7 | 03:27-5 | 04:37-9 | 11:31-11 | 01:01-4 | 02:01-6 | 02:20-6 | 06:14-6 | 01:05-5 | 01:47-4 | 02:11-5 | 00:55-4 | 01:10-3 | 02:59-2 | 00:53-1 | 00:33-2 |
Tid efter | +00:07 | +03:47& | +00:32# | -00:08 | +00:41& | +00:51# | -00:10 | +00:37# | +01:13& | +02:44& | +00:01 | +00:24# | +00:08 | +00:10 | +00:04 | +00:08 | +00:15# | +00:00 | +00:13# | -00:01 | -00:13 | +00:00 |
7 | Patrick Dresel, SC Klecken | 1:11:54 | +11:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:48-6 | 15:18-8 | 19:48-7 | 21:16-7 | 22:10-6 | 27:11-6 | 28:48-6 | 32:27-6 | 36:57-6 | 47:27-6 | 48:28-6 | 50:30-6 | 52:52-6 | 58:53-6 | 60:12-6 | 62:04-6 | 64:23-6 | 65:11-6 | 66:23-6 | 69:57-6 | 71:16-7 | 71:54-7 |
Stræktid | 02:48 | 12:30-9 | 04:30-6 | 01:28-6 | 00:54-6 | 05:01-7 | 01:37-7 | 03:39-9 | 04:30-8 | 10:30-6 | 01:01-4 | 02:02-7 | 02:22-8 | 06:01-3 | 01:19-12 | 01:52-6 | 02:19-8 | 00:48-1 | 01:12-4 | 03:34-7 | 01:19-13 | 00:38-9 |
Tid efter | +00:38& | +03:03& | +01:00& | +00:07 | +00:06# | +00:40# | -00:10 | +00:49& | +01:06& | +01:43# | +00:01 | +00:25& | +00:10 | -00:03 | +00:18& | +00:13# | +00:23# | -00:07 | +00:15& | +00:34# | +00:13# | +00:05# |
8 | Jakob E Juhl, OK H.T.F. | 1:16:37 | +16:12 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:11-12 | 15:21-9 | 20:09-8 | 21:45-9 | 22:40-8 | 27:52-8 | 29:30-8 | 33:11-8 | 37:21-8 | 48:41-8 | 51:20-8 | 53:31-8 | 56:01-9 | 62:38-8 | 63:52-8 | 65:55-8 | 68:15-8 | 69:21-8 | 70:54-8 | 74:51-8 | 76:01-8 | 76:37-8 |
Stræktid | 03:11 | 12:10-7 | 04:48-8 | 01:36-9 | 00:55-7 | 05:12-8 | 01:38-9 | 03:41-10 | 04:10-5 | 11:20-8 | 02:39-16 | 02:11-10 | 02:30-10 | 06:37-8 | 01:14-10 | 02:03-10 | 02:20-9 | 01:06-10 | 01:33-13 | 03:57-11 | 01:10-7 | 00:36-8 |
Tid efter | +01:01& | +02:43& | +01:18& | +00:15# | +00:07# | +00:51# | -00:09 | +00:51& | +00:46# | +02:33& | +01:39@ | +00:34& | +00:18# | +00:33 | +00:13# | +00:24# | +00:24# | +00:11# | +00:36& | +00:57& | +00:04 | +00:03 |
9 | Rasmus Thyssen Harfot, Horsens OK | 1:17:38 | +17:13 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:59-11 | 14:59-5 | 20:09-8 | 21:34-8 | 22:46-9 | 29:22-11 | 31:00-12 | 34:42-11 | 39:09-10 | 50:29-9 | 51:42-9 | 53:51-10 | 56:26-10 | 63:25-9 | 64:39-9 | 66:49-9 | 69:23-9 | 70:28-9 | 71:58-9 | 75:48-9 | 76:56-9 | 77:38-9 |
Stræktid | 02:59 | 12:00-5 | 05:10-12 | 01:25-5 | 01:12-14 | 06:36-14 | 01:38-9 | 03:42-11 | 04:27-7 | 11:20-8 | 01:13-12 | 02:09-9 | 02:35-11 | 06:59-10 | 01:14-10 | 02:10-11 | 02:34-11 | 01:05-8 | 01:30-12 | 03:50-10 | 01:08-6 | 00:42-14 |
Tid efter | +00:49& | +02:33& | +01:40& | +00:04 | +00:24& | +02:15& | -00:09 | +00:52& | +01:03& | +02:33& | +00:13# | +00:32& | +00:23# | +00:55# | +00:13# | +00:31& | +00:38& | +00:10# | +00:33& | +00:50& | +00:02 | +00:09& |
10 | Emil Mejlhede Kinslev, OK ØST Birkerød | 1:17:41 | +17:16 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:51-8 | 16:05-12 | 21:08-12 | 22:39-11 | 23:40-12 | 29:26-12 | 30:54-11 | 34:30-10 | 40:04-11 | 50:56-10 | 51:53-10 | 53:35-9 | 55:43-8 | 65:01-11 | 66:11-10 | 68:12-10 | 70:25-10 | 71:30-10 | 72:46-10 | 75:55-10 | 77:08-10 | 77:41-10 |
Stræktid | 02:51 | 13:14-11 | 05:03-10 | 01:31-8 | 01:01-9 | 05:46-13 | 01:28-5 | 03:36-7 | 05:34-12 | 10:52-7 | 00:57-1 | 01:42-3 | 02:08-3 | 09:18-16 | 01:10-7 | 02:01-9 | 02:13-6 | 01:05-8 | 01:16-6 | 03:09-5 | 01:13-9 | 00:33-2 |
Tid efter | +00:41& | +03:47& | +01:33& | +00:10# | +00:13& | +01:25& | -00:19 | +00:46& | +02:10& | +02:05# | -00:03 | +00:05 | -00:04 | +03:14& | +00:09# | +00:22# | +00:17# | +00:10# | +00:19& | +00:09 | +00:07# | +00:00 |
11 | Mads Ellegaard Juhl, OK H.T.F. | 1:19:27 | +19:02 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:53-9 | 15:51-11 | 20:56-11 | 22:39-11 | 23:37-11 | 29:04-10 | 30:53-10 | 34:47-12 | 40:18-12 | 51:38-11 | 52:41-11 | 55:07-11 | 57:42-11 | 64:54-10 | 66:16-11 | 68:13-11 | 71:05-11 | 72:09-11 | 73:29-11 | 77:26-11 | 78:46-11 | 79:27-11 |
Stræktid | 02:53 | 12:58-10 | 05:05-11 | 01:43-11 | 00:58-8 | 05:27-12 | 01:49-12 | 03:54-13 | 05:31-11 | 11:20-8 | 01:03-7 | 02:26-14 | 02:35-11 | 07:12-12 | 01:22-14 | 01:57-7 | 02:52-14 | 01:04-7 | 01:20-9 | 03:57-11 | 01:20-14 | 00:41-12 |
Tid efter | +00:43& | +03:31& | +01:35& | +00:22& | +00:10# | +01:06& | +00:02 | +01:04& | +02:07& | +02:33& | +00:03 | +00:49& | +00:23# | +01:08# | +00:21& | +00:18# | +00:56& | +00:09# | +00:23& | +00:57& | +00:14# | +00:08# |
12 | Nils Blaschke, TSV Nusse | 1:25:08 | +24:43 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:48-6 | 15:09-7 | 20:39-10 | 22:25-10 | 23:27-10 | 28:13-9 | 30:04-9 | 33:31-9 | 37:36-9 | 52:09-12 | 54:24-12 | 57:34-12 | 60:02-12 | 67:49-12 | 68:57-12 | 72:03-12 | 75:08-12 | 76:18-12 | 78:00-12 | 82:43-12 | 84:25-12 | 85:08-12 |
Stræktid | 02:48 | 12:21-8 | 05:30-13 | 01:46-12 | 01:02-11 | 04:46-6 | 01:51-13 | 03:27-5 | 04:05-4 | 14:33-15 | 02:15-15 | 03:10-16 | 02:28-9 | 07:47-13 | 01:08-6 | 03:06-15 | 03:05-15 | 01:10-11 | 01:42-15 | 04:43-14 | 01:42-15 | 00:43-15 |
Tid efter | +00:38& | +02:54& | +02:00& | +00:25& | +00:14& | +00:25 | +00:04 | +00:37# | +00:41# | +05:46& | +01:15@ | +01:33& | +00:16# | +01:43& | +00:07# | +01:27& | +01:09& | +00:15& | +00:45& | +01:43& | +00:36& | +00:10& |
13 | Malte Finkenstädt, OLV Uslar | 1:27:34 | +27:09 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:59-15 | 17:28-13 | 24:38-13 | 26:18-13 | 27:22-13 | 34:30-13 | 36:36-13 | 40:12-13 | 46:44-13 | 59:26-13 | 60:31-13 | 62:43-13 | 65:26-13 | 72:30-13 | 73:51-13 | 76:13-13 | 78:57-13 | 80:11-13 | 81:32-13 | 85:41-13 | 86:56-13 | 87:34-13 |
Stræktid | 03:59 | 13:29-13 | 07:10-15 | 01:40-10 | 01:04-12 | 07:08-15 | 02:06-15 | 03:36-7 | 06:32-15 | 12:42-13 | 01:05-8 | 02:12-11 | 02:43-14 | 07:04-11 | 01:21-13 | 02:22-12 | 02:44-12 | 01:14-12 | 01:21-10 | 04:09-13 | 01:15-10 | 00:38-9 |
Tid efter | +01:49& | +04:02& | +03:40@ | +00:19# | +00:16& | +02:47& | +00:19# | +00:46& | +03:08& | +03:55& | +00:05 | +00:35& | +00:31# | +01:00# | +00:20& | +00:43& | +00:48& | +00:19& | +00:24& | +01:09& | +00:09# | +00:05# |
14 | Rasmus Christensen, OK H.T.F. | 1:33:08 | +32:43 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:52-14 | 20:36-15 | 29:16-15 | 31:04-15 | 32:12-15 | 37:25-14 | 39:18-14 | 43:20-14 | 48:56-14 | 60:58-14 | 62:17-14 | 64:40-14 | 67:26-14 | 76:05-14 | 77:27-15 | 80:02-14 | 82:46-14 | 84:01-14 | 85:39-14 | 91:09-14 | 92:25-14 | 93:08-14 |
Stræktid | 03:52 | 16:44-15 | 08:40-16 | 01:48-13 | 01:08-13 | 05:13-10 | 01:53-14 | 04:02-15 | 05:36-13 | 12:02-12 | 01:19-13 | 02:23-12 | 02:46-15 | 08:39-14 | 01:22-14 | 02:35-14 | 02:44-12 | 01:15-13 | 01:38-14 | 05:30-15 | 01:16-11 | 00:43-15 |
Tid efter | +01:42& | +07:17& | +05:10@ | +00:27& | +00:20& | +00:52# | +00:06 | +01:12& | +02:12& | +03:15& | +00:19& | +00:46& | +00:34& | +02:35& | +00:21& | +00:56& | +00:48& | +00:20& | +00:41& | +02:30& | +00:10# | +00:10& |
15 | Robin Olsson, Avesta OK | 1:35:03 | +34:38 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 08:14-16 | 25:28-16 | 30:29-16 | 33:20-16 | 34:08-16 | 39:21-15 | 40:52-15 | 44:50-15 | 49:38-15 | 63:20-15 | 64:30-15 | 66:53-15 | 69:28-15 | 76:09-15 | 77:19-14 | 84:13-15 | 86:33-15 | 87:59-15 | 89:27-15 | 93:11-15 | 94:29-15 | 95:03-15 |
Stræktid | 08:14 | 17:14-16 | 05:01-9 | 02:51-15 | 00:48-2 | 05:13-10 | 01:31-6 | 03:58-14 | 04:48-10 | 13:42-14 | 01:10-10 | 02:23-12 | 02:35-11 | 06:41-9 | 01:10-7 | 06:54-16 | 02:20-9 | 01:26-15 | 01:28-11 | 03:44-8 | 01:18-12 | 00:34-7 |
Tid efter | +06:04@ | +07:47& | +01:31& | +01:30@ | +00:00 | +00:52# | -00:16 | +01:08& | +01:24& | +04:55& | +00:10# | +00:46& | +00:23# | +00:37# | +00:09# | +05:15@ | +00:24# | +00:31& | +00:31& | +00:44# | +00:12# | +00:01 |
16 | Malte Schmidt, Bielefelder TG | 1:55:30 | +55:05 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:33-13 | 19:46-14 | 25:47-14 | 29:22-14 | 30:39-14 | 39:54-16 | 42:04-16 | 53:02-16 | 59:38-16 | 74:13-16 | 75:46-16 | 78:30-16 | 81:43-16 | 90:59-16 | 92:33-16 | 95:06-16 | 98:39-16 | 100:00-16 | 105:49-16 | 113:02-16 | 114:50-16 | 115:30-16 |
Stræktid | 03:33 | 16:13-14 | 06:01-14 | 03:35-16 | 01:17-15 | 09:15-16 | 02:10-16 | 10:58-16 | 06:36-16 | 14:35-16 | 01:33-14 | 02:44-15 | 03:13-16 | 09:16-15 | 01:34-16 | 02:33-13 | 03:33-16 | 01:21-14 | 05:49-16 | 07:13-16 | 01:48-16 | 00:40-11 |
Tid efter | +01:23& | +06:46& | +02:31& | +02:14@ | +00:29& | +04:54@ | +00:23# | +08:08@ | +03:12& | +05:48& | +00:33& | +01:07& | +01:01& | +03:12& | +00:33& | +00:54& | +01:37& | +00:26& | +04:52@ | +04:13@ | +00:42& | +00:07# |
DSQ | Jonas Dresel, SC Klecken | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Alex Heldgaard Kristensen, Herning OK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 52:24-0 | 52:51-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:27-0 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -00:06 |
06-04-23 16:45:31 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg