1 | Toke Seir, OK GORM | 1:12:55 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:32-3 | 11:36-2 | 13:35-2 | 16:40-2 | 17:40-2 | 21:04-2 | 22:59-2 | 24:38-2 | 27:26-2 | 35:49-1 | 40:02-1 | 46:10-1 | 49:09-1 | 50:18-1 | 54:28-1 | 56:23-1 | 58:01-1 | 60:53-1 | 66:44-1 | 68:42-1 | 70:43-1 | 72:07-1 | 72:29-1 | 72:55-1 |
Stræktid | 02:32 | 09:04-1 | 01:59-3 | 03:05-1 | 01:00-1 | 03:24-2 | 01:55-3 | 01:39-1 | 02:48-1 | 08:23-1 | 04:13-1 | 06:08-1 | 02:59-1 | 01:09-2 | 04:10-2 | 01:55-3 | 01:38-2 | 02:52-2 | 05:51-1 | 01:58-3 | 02:01-1 | 01:24-2 | 00:22-1 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Harald Hermanrud, Silkeborg OK | 1:14:55 | +02:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:55-1 | 11:13-1 | 12:48-1 | 16:00-1 | 17:12-1 | 20:21-1 | 22:08-1 | 24:10-1 | 27:15-1 | 36:24-2 | 40:38-2 | 47:04-2 | 51:12-2 | 52:16-2 | 56:04-2 | 57:48-2 | 59:20-2 | 62:06-2 | 68:37-2 | 70:07-2 | 72:33-2 | 73:49-2 | 74:17-2 | 74:55-2 |
Stræktid | 01:55 | 09:18-2 | 01:35-1 | 03:12-3 | 01:12-2 | 03:09-1 | 01:47-1 | 02:02-3 | 03:05-3 | 09:09-2 | 04:14-2 | 06:26-2 | 04:08-3 | 01:04-1 | 03:48-1 | 01:44-1 | 01:32-1 | 02:46-1 | 06:31-2 | 01:30-1 | 02:26-3 | 01:16-1 | 00:28-3 | 00:38-3 |
Tid efter | -00:37 | +00:14 | -00:24 | +00:07 | +00:12# | -00:15 | -00:08 | +00:23# | +00:17# | +00:46 | +00:01 | +00:18 | +01:09& | -00:05 | -00:22 | -00:11 | -00:06 | -00:06 | +00:40# | -00:28 | +00:25# | -00:08 | +00:06& | +00:12& |
3 | Bjarne Skovgaard Knudsen, Faaborg OK | 1:21:10 | +08:15 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:02-2 | 12:21-3 | 13:59-3 | 17:10-3 | 18:28-3 | 22:40-3 | 24:29-3 | 26:26-3 | 29:24-3 | 38:49-3 | 44:27-3 | 51:08-3 | 54:55-3 | 56:14-3 | 60:40-3 | 62:32-3 | 64:20-3 | 67:36-3 | 74:18-3 | 76:12-3 | 78:33-3 | 80:04-3 | 80:32-3 | 81:10-3 |
Stræktid | 02:02 | 10:19-3 | 01:38-2 | 03:11-2 | 01:18-3 | 04:12-3 | 01:49-2 | 01:57-2 | 02:58-2 | 09:25-3 | 05:38-3 | 06:41-3 | 03:47-2 | 01:19-3 | 04:26-3 | 01:52-2 | 01:48-3 | 03:16-3 | 06:42-3 | 01:54-2 | 02:21-2 | 01:31-3 | 00:28-3 | 00:38-3 |
Tid efter | -00:30 | +01:15# | -00:21 | +00:06 | +00:18& | +00:48# | -00:06 | +00:18# | +00:10 | +01:02# | +01:25& | +00:33 | +00:48& | +00:10# | +00:16 | -00:03 | +00:10# | +00:24# | +00:51# | -00:04 | +00:20# | +00:07 | +00:06& | +00:12& |
4 | Rasmus Skovhede Hviid, Lyngby OK | 1:51:31 | +38:36 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:23-5 | 17:18-5 | 21:13-5 | 26:05-4 | 30:18-6 | 35:12-6 | 38:27-5 | 40:43-5 | 45:02-5 | 56:16-5 | 63:15-4 | 73:29-4 | 78:02-4 | 79:27-4 | 85:03-4 | 87:45-4 | 90:19-4 | 93:41-4 | 101:15-4 | 104:39-4 | 108:04-4 | 110:12-4 | 110:46-4 | 111:31-4 |
Stræktid | 03:23 | 13:55-5 | 03:55-6 | 04:52-6 | 04:13-7 | 04:54-5 | 03:15-5 | 02:16-7 | 04:19-6 | 11:14-4 | 06:59-5 | 10:14-5 | 04:33-4 | 01:25-4 | 05:36-4 | 02:42-4 | 02:34-4 | 03:22-4 | 07:34-4 | 03:24-7 | 03:25-4 | 02:08-4 | 00:34-6 | 00:45-6 |
Tid efter | +00:51& | +04:51& | +01:56& | +01:47& | +03:13@ | +01:30& | +01:20& | +00:37& | +01:31& | +02:51& | +02:46& | +04:06& | +01:34& | +00:16# | +01:26& | +00:47& | +00:56& | +00:30# | +01:43& | +01:26& | +01:24& | +00:44& | +00:12& | +00:19& |
5 | Simon Bisgaard Olsen, OK Vendelboerne | 2:09:02 | +56:07 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:32-6 | 16:09-4 | 21:09-4 | 26:46-5 | 28:22-4 | 33:28-4 | 36:04-4 | 38:16-4 | 42:07-4 | 54:28-4 | 73:27-7 | 82:46-6 | 90:38-7 | 93:01-7 | 99:12-7 | 102:14-6 | 105:14-5 | 108:59-5 | 118:21-5 | 120:33-5 | 124:13-5 | 127:52-5 | 128:24-5 | 129:02-5 |
Stræktid | 03:32 | 12:37-4 | 05:00-7 | 05:37-7 | 01:36-4 | 05:06-6 | 02:36-4 | 02:12-5 | 03:51-4 | 12:21-6 | 18:59-7 | 09:19-4 | 07:52-7 | 02:23-6 | 06:11-6 | 03:02-5 | 03:00-5 | 03:45-5 | 09:22-5 | 02:12-4 | 03:40-5 | 03:39-7 | 00:32-5 | 00:38-3 |
Tid efter | +01:00& | +03:33& | +03:01@ | +02:32& | +00:36& | +01:42& | +00:41& | +00:33& | +01:03& | +03:58& | +14:46@ | +03:11& | +04:53@ | +01:14@ | +02:01& | +01:07& | +01:22& | +00:53& | +03:31& | +00:14# | +01:39& | +02:15@ | +00:10& | +00:12& |
6 | Lars Sharpe á Argjahøvda, OK Sorø | 2:10:04 | +57:09 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:00-4 | 19:29-7 | 22:42-7 | 27:22-7 | 29:53-5 | 34:42-5 | 40:05-6 | 42:17-6 | 46:17-6 | 62:34-6 | 72:35-6 | 84:15-7 | 89:41-6 | 91:47-6 | 97:46-5 | 101:09-5 | 105:54-6 | 109:42-6 | 119:34-6 | 122:28-6 | 126:15-6 | 128:39-6 | 129:19-6 | 130:04-6 |
Stræktid | 03:00 | 16:29-7 | 03:13-5 | 04:40-4 | 02:31-5 | 04:49-4 | 05:23-7 | 02:12-5 | 04:00-5 | 16:17-7 | 10:01-6 | 11:40-6 | 05:26-5 | 02:06-5 | 05:59-5 | 03:23-6 | 04:45-7 | 03:48-6 | 09:52-6 | 02:54-6 | 03:47-6 | 02:24-5 | 00:40-7 | 00:45-6 |
Tid efter | +00:28# | +07:25& | +01:14& | +01:35& | +01:31@ | +01:25& | +03:28@ | +00:33& | +01:12& | +07:54& | +05:48@ | +05:32& | +02:27& | +00:57& | +01:49& | +01:28& | +03:07@ | +00:56& | +04:01& | +00:56& | +01:46& | +01:00& | +00:18& | +00:19& |
7 | Bjarke Andersen, Odense OK | 2:11:37 | +58:42 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 04:13-7 | 19:03-6 | 22:11-6 | 26:52-6 | 30:40-7 | 39:24-7 | 42:50-7 | 44:56-7 | 51:22-7 | 63:26-7 | 69:34-5 | 82:25-5 | 88:34-5 | 91:39-5 | 99:01-6 | 103:17-7 | 106:33-7 | 111:48-7 | 121:49-7 | 124:15-7 | 128:06-7 | 130:35-7 | 131:01-7 | 131:37-7 |
Stræktid | 04:13 | 14:50-6 | 03:08-4 | 04:41-5 | 03:48-6 | 08:44-7 | 03:26-6 | 02:06-4 | 06:26-7 | 12:04-5 | 06:08-4 | 12:51-7 | 06:09-6 | 03:05-7 | 07:22-7 | 04:16-7 | 03:16-6 | 05:15-7 | 10:01-7 | 02:26-5 | 03:51-7 | 02:29-6 | 00:26-2 | 00:36-2 |
Tid efter | +01:41& | +05:46& | +01:09& | +01:36& | +02:48@ | +05:20@ | +01:31& | +00:27& | +03:38@ | +03:41& | +01:55& | +06:43@ | +03:10@ | +01:56@ | +03:12& | +02:21@ | +01:38& | +02:23& | +04:10& | +00:28# | +01:50& | +01:05& | +00:04# | +00:10& |
06-04-23 16:45:31 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg