1 | Morten Fenger-Grøn, Silkeborg OK | 43:14 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:22-1 | 10:54-1 | 13:35-1 | 14:34-1 | 17:07-1 | 20:30-1 | 22:51-1 | 30:09-1 | 34:03-1 | 35:15-1 | 36:07-1 | 38:17-1 | 40:53-1 | 41:48-1 | 42:39-1 | 43:14-1 |
Stræktid | 03:22 | 07:32-2 | 02:41-1 | 00:59-1 | 02:33-2 | 03:23-2 | 02:21-1 | 07:18-2 | 03:54-2 | 01:12-2 | 00:52-2 | 02:10-2 | 02:36-2 | 00:55-1 | 00:51-1 | 00:35-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Thomas Greve Jensen, THOK | 43:25 | +00:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:47-2 | 11:08-2 | 14:10-2 | 15:17-2 | 17:42-2 | 21:04-2 | 23:31-2 | 30:29-2 | 34:19-2 | 35:29-2 | 36:20-2 | 38:24-2 | 40:59-2 | 41:59-2 | 42:51-2 | 43:25-2 |
Stræktid | 03:47 | 07:21-1 | 03:02-2 | 01:07-3 | 02:25-1 | 03:22-1 | 02:27-2 | 06:58-1 | 03:50-1 | 01:10-1 | 00:51-1 | 02:04-1 | 02:35-1 | 01:00-3 | 00:52-2 | 00:34-4 |
Tid efter | +00:25# | -00:11 | +00:21# | +00:08# | -00:08 | -00:01 | +00:06 | -00:20 | -00:04 | -00:02 | -00:01 | -00:06 | -00:01 | +00:05 | +00:01 | -00:01 |
3 | Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK | 48:54 | +05:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:02-4 | 12:12-3 | 15:20-3 | 16:26-3 | 19:30-3 | 23:14-3 | 25:57-3 | 34:20-3 | 38:31-3 | 39:45-3 | 40:41-3 | 43:18-3 | 46:11-3 | 47:11-3 | 48:12-3 | 48:54-3 |
Stræktid | 04:02 | 08:10-4 | 03:08-3 | 01:06-2 | 03:04-3 | 03:44-5 | 02:43-6 | 08:23-3 | 04:11-3 | 01:14-4 | 00:56-5 | 02:37-8 | 02:53-6 | 01:00-3 | 01:01-8 | 00:42-23 |
Tid efter | +00:40# | +00:38 | +00:27# | +00:07# | +00:31# | +00:21# | +00:22# | +01:05# | +00:17 | +00:02 | +00:04 | +00:27# | +00:17# | +00:05 | +00:10# | +00:07# |
4 | Martin Juhlin, Västerås sok | 50:07 | +06:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:19-9 | 12:15-4 | 15:30-4 | 16:48-4 | 20:05-4 | 24:09-4 | 26:49-4 | 35:13-4 | 39:43-4 | 40:59-4 | 41:52-4 | 44:10-4 | 47:17-4 | 48:26-4 | 49:27-4 | 50:07-4 |
Stræktid | 04:19 | 07:56-3 | 03:15-4 | 01:18-7 | 03:17-5 | 04:04-10 | 02:40-4 | 08:24-4 | 04:30-4 | 01:16-5 | 00:53-3 | 02:18-4 | 03:07-10 | 01:09-12 | 01:01-8 | 00:40-18 |
Tid efter | +00:57& | +00:24 | +00:34# | +00:19& | +00:44& | +00:41# | +00:19# | +01:06# | +00:36# | +00:04 | +00:01 | +00:08 | +00:31# | +00:14& | +00:10# | +00:05# |
5 | Carsten Thyssen, Horsens OK | 51:57 | +08:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:31-12 | 12:56-7 | 16:20-6 | 17:45-5 | 21:02-5 | 24:50-5 | 27:40-5 | 36:25-5 | 41:20-5 | 42:36-5 | 43:35-5 | 45:59-5 | 48:57-5 | 50:09-5 | 51:19-5 | 51:57-5 |
Stræktid | 04:31 | 08:25-6 | 03:24-5 | 01:25-12 | 03:17-5 | 03:48-7 | 02:50-9 | 08:45-7 | 04:55-11 | 01:16-5 | 00:59-11 | 02:24-5 | 02:58-7 | 01:12-17 | 01:10-15 | 00:38-13 |
Tid efter | +01:09& | +00:53# | +00:43& | +00:26& | +00:44& | +00:25# | +00:29# | +01:27# | +01:01& | +00:04 | +00:07# | +00:14# | +00:22# | +00:17& | +00:19& | +00:03 |
6 | Jens Liengård, OK Snab | 53:27 | +10:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:57-3 | 12:34-6 | 16:06-5 | 19:29-13 | 22:44-8 | 26:48-7 | 29:27-7 | 38:54-7 | 43:27-7 | 44:48-7 | 45:43-7 | 48:00-6 | 50:58-7 | 51:56-6 | 52:51-6 | 53:27-6 |
Stræktid | 03:57 | 08:37-7 | 03:32-6 | 03:23-27 | 03:15-4 | 04:04-10 | 02:39-3 | 09:27-11 | 04:33-5 | 01:21-10 | 00:55-4 | 02:17-3 | 02:58-7 | 00:58-2 | 00:55-4 | 00:36-8 |
Tid efter | +00:35# | +01:05# | +00:51& | +02:24@ | +00:42& | +00:41# | +00:18# | +02:09& | +00:39# | +00:09# | +00:03 | +00:07 | +00:22# | +00:03 | +00:04 | +00:01 |
7 | Jesper Thy, Aalborg P.I. o-afd. | 53:30 | +10:16 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:10-6 | 13:01-8 | 16:43-7 | 18:10-6 | 21:54-6 | 25:38-6 | 28:41-6 | 38:22-6 | 42:57-6 | 44:14-6 | 45:17-6 | 48:01-7 | 50:50-6 | 51:58-7 | 52:54-7 | 53:30-7 |
Stræktid | 04:10 | 08:51-9 | 03:42-8 | 01:27-15 | 03:44-9 | 03:44-5 | 03:03-13 | 09:41-13 | 04:35-6 | 01:17-7 | 01:03-14 | 02:44-9 | 02:49-4 | 01:08-11 | 00:56-5 | 00:36-8 |
Tid efter | +00:48# | +01:19# | +01:01& | +00:28& | +01:11& | +00:21# | +00:42& | +02:23& | +00:41# | +00:05 | +00:11# | +00:34& | +00:13 | +00:13# | +00:05 | +00:01 |
8 | Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK | 54:42 | +11:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:12-7 | 13:27-10 | 17:37-10 | 18:57-8 | 24:17-12 | 28:05-11 | 30:49-11 | 39:33-8 | 44:12-8 | 45:33-8 | 46:29-8 | 49:02-8 | 52:07-8 | 53:08-8 | 54:09-8 | 54:42-8 |
Stræktid | 04:12 | 09:15-13 | 04:10-15 | 01:20-9 | 05:20-28 | 03:48-7 | 02:44-7 | 08:44-6 | 04:39-7 | 01:21-10 | 00:56-5 | 02:33-6 | 03:05-9 | 01:01-5 | 01:01-8 | 00:33-1 |
Tid efter | +00:50# | +01:43# | +01:29& | +00:21& | +02:47@ | +00:25# | +00:23# | +01:26# | +00:45# | +00:09# | +00:04 | +00:23# | +00:29# | +00:06# | +00:10# | -00:02 |
9 | Mikael Bergstedt, Markbygdens OK | 55:58 | +12:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:37-13 | 13:29-11 | 17:19-8 | 20:43-15 | 24:28-13 | 28:55-13 | 31:46-13 | 40:21-11 | 45:04-9 | 46:17-9 | 47:14-9 | 49:49-9 | 52:56-9 | 54:07-9 | 55:16-9 | 55:58-9 |
Stræktid | 04:37 | 08:52-10 | 03:50-10 | 03:24-28 | 03:45-10 | 04:27-19 | 02:51-10 | 08:35-5 | 04:43-8 | 01:13-3 | 00:57-8 | 02:35-7 | 03:07-10 | 01:11-15 | 01:09-14 | 00:42-23 |
Tid efter | +01:15& | +01:20# | +01:09& | +02:25@ | +01:12& | +01:04& | +00:30# | +01:17# | +00:49# | +00:01 | +00:05 | +00:25# | +00:31# | +00:16& | +00:18& | +00:07# |
10 | Christian Stamer, Preetzer TSV | 57:05 | +13:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:58-18 | 14:02-16 | 17:48-13 | 19:27-12 | 22:44-8 | 27:07-8 | 30:40-9 | 40:06-10 | 45:21-11 | 46:43-11 | 47:43-11 | 50:27-10 | 53:46-10 | 55:08-10 | 56:18-10 | 57:05-10 |
Stræktid | 04:58 | 09:04-12 | 03:46-9 | 01:39-18 | 03:17-5 | 04:23-16 | 03:33-24 | 09:26-10 | 05:15-14 | 01:22-13 | 01:00-12 | 02:44-9 | 03:19-13 | 01:22-23 | 01:10-15 | 00:47-28 |
Tid efter | +01:36& | +01:32# | +01:05& | +00:40& | +00:44& | +01:00& | +01:12& | +02:08& | +01:21& | +00:10# | +00:08# | +00:34& | +00:43& | +00:27& | +00:19& | +00:12& |
11 | Michael Thygesen, OK Snab | 57:18 | +14:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:22-11 | 13:47-13 | 17:47-12 | 19:22-11 | 22:42-7 | 27:08-9 | 30:26-8 | 39:42-9 | 45:15-10 | 46:34-10 | 47:39-10 | 50:41-11 | 54:17-11 | 55:23-11 | 56:37-11 | 57:18-11 |
Stræktid | 04:22 | 09:25-15 | 04:00-13 | 01:35-16 | 03:20-8 | 04:26-18 | 03:18-19 | 09:16-9 | 05:33-21 | 01:19-9 | 01:05-15 | 03:02-16 | 03:36-17 | 01:06-10 | 01:14-22 | 00:41-20 |
Tid efter | +01:00& | +01:53# | +01:19& | +00:36& | +00:47& | +01:03& | +00:57& | +01:58& | +01:39& | +00:07 | +00:13# | +00:52& | +01:00& | +00:11# | +00:23& | +00:06# |
12 | Kasper Levring, OK Sorø | 57:40 | +14:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:14-8 | 13:42-12 | 17:20-9 | 18:36-7 | 26:03-16 | 29:42-16 | 32:24-16 | 42:02-14 | 47:08-15 | 48:26-15 | 49:22-14 | 52:23-14 | 55:08-13 | 56:10-13 | 57:04-13 | 57:40-12 |
Stræktid | 04:14 | 09:28-16 | 03:38-7 | 01:16-5 | 07:27-31 | 03:39-3 | 02:42-5 | 09:38-12 | 05:06-13 | 01:18-8 | 00:56-5 | 03:01-15 | 02:45-3 | 01:02-6 | 00:54-3 | 00:36-8 |
Tid efter | +00:52& | +01:56& | +00:57& | +00:17& | +04:54@ | +00:16 | +00:21# | +02:20& | +01:12& | +00:06 | +00:04 | +00:51& | +00:09 | +00:07# | +00:03 | +00:01 |
= | Anders Marager, Allerød OK | 57:40 | +14:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:20-10 | 13:17-9 | 17:42-11 | 18:58-9 | 22:59-10 | 27:30-10 | 30:40-9 | 40:51-12 | 45:50-12 | 47:11-12 | 48:19-12 | 51:23-12 | 54:53-12 | 55:56-12 | 57:01-12 | 57:40-12 |
Stræktid | 04:20 | 08:57-11 | 04:25-20 | 01:16-5 | 04:01-14 | 04:31-21 | 03:10-15 | 10:11-16 | 04:59-12 | 01:21-10 | 01:08-20 | 03:04-17 | 03:30-16 | 01:03-7 | 01:05-11 | 00:39-15 |
Tid efter | +00:58& | +01:25# | +01:44& | +00:17& | +01:28& | +01:08& | +00:49& | +02:53& | +01:05& | +00:09# | +00:16& | +00:54& | +00:54& | +00:08# | +00:14& | +00:04# |
14 | Arne Heydorn, OK Roskilde | 58:26 | +15:12 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:09-5 | 12:25-5 | 20:03-17 | 21:39-17 | 25:27-15 | 29:16-15 | 32:04-14 | 42:03-15 | 46:52-14 | 48:14-14 | 49:12-13 | 52:03-13 | 55:20-14 | 56:30-14 | 57:44-14 | 58:26-14 |
Stræktid | 04:09 | 08:16-5 | 07:38-30 | 01:36-17 | 03:48-11 | 03:49-9 | 02:48-8 | 09:59-14 | 04:49-9 | 01:22-13 | 00:58-9 | 02:51-13 | 03:17-12 | 01:10-14 | 01:14-22 | 00:42-23 |
Tid efter | +00:47# | +00:44 | +04:57@ | +00:37& | +01:15& | +00:26# | +00:27# | +02:41& | +00:55# | +00:10# | +00:06# | +00:41& | +00:41& | +00:15& | +00:23& | +00:07# |
15 | Ulrik Staugaard, FIF Hillerød | 1:00:01 | +16:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:10-20 | 15:01-18 | 18:58-15 | 20:22-14 | 24:34-14 | 29:02-14 | 32:17-15 | 42:43-16 | 47:58-16 | 49:27-16 | 50:34-16 | 53:22-15 | 57:03-15 | 58:12-15 | 59:20-15 | 60:01-15 |
Stræktid | 05:10 | 09:51-17 | 03:57-12 | 01:24-10 | 04:12-15 | 04:28-20 | 03:15-16 | 10:26-18 | 05:15-14 | 01:29-15 | 01:07-17 | 02:48-12 | 03:41-18 | 01:09-12 | 01:08-13 | 00:41-20 |
Tid efter | +01:48& | +02:19& | +01:16& | +00:25& | +01:39& | +01:05& | +00:54& | +03:08& | +01:21& | +00:17# | +00:15& | +00:38& | +01:05& | +00:14& | +00:17& | +00:06# |
16 | Christian Gudme-Knudsen, OK73 | 1:01:31 | +18:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:38-14 | 13:53-14 | 17:53-14 | 19:11-10 | 23:50-11 | 28:08-12 | 31:00-12 | 41:48-13 | 46:39-13 | 48:11-13 | 49:36-15 | 56:05-17 | 58:57-16 | 60:02-16 | 60:58-16 | 61:31-16 |
Stræktid | 04:38 | 09:15-13 | 04:00-13 | 01:18-7 | 04:39-24 | 04:18-14 | 02:52-11 | 10:48-19 | 04:51-10 | 01:32-17 | 01:25-29 | 06:29-31 | 02:52-5 | 01:05-8 | 00:56-5 | 00:33-1 |
Tid efter | +01:16& | +01:43# | +01:19& | +00:19& | +02:06& | +00:55& | +00:31# | +03:30& | +00:57# | +00:20& | +00:33& | +04:19@ | +00:16# | +00:10# | +00:05 | -00:02 |
17 | Bjarne Johannsen, OK Syd | 1:02:46 | +19:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:39-15 | 15:30-19 | 20:06-18 | 21:21-16 | 26:14-17 | 30:38-17 | 33:46-17 | 45:09-18 | 50:30-18 | 52:01-18 | 52:59-17 | 55:44-16 | 59:34-17 | 60:56-17 | 62:09-17 | 62:46-17 |
Stræktid | 04:39 | 10:51-21 | 04:36-23 | 01:15-4 | 04:53-27 | 04:24-17 | 03:08-14 | 11:23-21 | 05:21-17 | 01:31-16 | 00:58-9 | 02:45-11 | 03:50-22 | 01:22-23 | 01:13-19 | 00:37-12 |
Tid efter | +01:17& | +03:19& | +01:55& | +00:16& | +02:20& | +01:01& | +00:47& | +04:05& | +01:27& | +00:19& | +00:06# | +00:35& | +01:14& | +00:27& | +00:22& | +00:02 |
18 | Jørgen Østergaard, Mariager Fjord OK | 1:04:59 | +21:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:31-26 | 17:06-24 | 21:19-21 | 24:17-23 | 28:31-23 | 33:03-22 | 36:23-22 | 46:46-20 | 52:09-20 | 53:54-20 | 55:01-20 | 58:08-20 | 61:58-19 | 63:14-19 | 64:24-18 | 64:59-18 |
Stræktid | 06:31 | 10:35-20 | 04:13-17 | 02:58-24 | 04:14-17 | 04:32-22 | 03:20-20 | 10:23-17 | 05:23-18 | 01:45-24 | 01:07-17 | 03:07-19 | 03:50-22 | 01:16-19 | 01:10-15 | 00:35-5 |
Tid efter | +03:09& | +03:03& | +01:32& | +01:59@ | +01:41& | +01:09& | +00:59& | +03:05& | +01:29& | +00:33& | +00:15& | +00:57& | +01:14& | +00:21& | +00:19& | +00:00 |
19 | Flemming Schønning Rosenvinge, OK Snab | 1:05:07 | +21:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:50-17 | 17:38-26 | 21:51-23 | 23:15-22 | 27:34-20 | 31:42-19 | 35:03-19 | 43:57-17 | 49:17-17 | 51:50-17 | 53:07-18 | 56:35-18 | 62:03-20 | 63:23-20 | 64:29-20 | 65:07-19 |
Stræktid | 04:50 | 12:48-28 | 04:13-17 | 01:24-10 | 04:19-19 | 04:08-12 | 03:21-22 | 08:54-8 | 05:20-16 | 02:33-29 | 01:17-26 | 03:28-24 | 05:28-30 | 01:20-21 | 01:06-12 | 00:38-13 |
Tid efter | +01:28& | +05:16& | +01:32& | +00:25& | +01:46& | +00:45# | +01:00& | +01:36# | +01:26& | +01:21@ | +00:25& | +01:18& | +02:52@ | +00:25& | +00:15& | +00:03 |
20 | Rudolf Sørensen, OK Esbjerg | 1:05:11 | +21:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:34-28 | 16:37-21 | 20:31-19 | 21:56-18 | 26:19-18 | 31:23-18 | 34:38-18 | 46:17-19 | 51:48-19 | 53:23-19 | 54:28-19 | 57:41-19 | 61:40-18 | 63:03-18 | 64:24-18 | 65:11-20 |
Stræktid | 06:34 | 10:03-19 | 03:54-11 | 01:25-12 | 04:23-20 | 05:04-25 | 03:15-16 | 11:39-23 | 05:31-20 | 01:35-19 | 01:05-15 | 03:13-20 | 03:59-27 | 01:23-26 | 01:21-27 | 00:47-28 |
Tid efter | +03:12& | +02:31& | +01:13& | +00:26& | +01:50& | +01:41& | +00:54& | +04:21& | +01:37& | +00:23& | +00:13# | +01:03& | +01:23& | +00:28& | +00:30& | +00:12& |
21 | Sune Vang, Danmark | 1:06:37 | +23:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 07:06-30 | 18:30-28 | 22:42-25 | 24:34-24 | 29:10-24 | 34:37-27 | 37:57-27 | 48:07-21 | 53:41-21 | 55:21-21 | 56:35-21 | 59:39-21 | 63:08-21 | 64:30-21 | 65:50-21 | 66:37-21 |
Stræktid | 07:06 | 11:24-25 | 04:12-16 | 01:52-19 | 04:36-23 | 05:27-27 | 03:20-20 | 10:10-15 | 05:34-22 | 01:40-20 | 01:14-24 | 03:04-17 | 03:29-15 | 01:22-23 | 01:20-26 | 00:47-28 |
Tid efter | +03:44@ | +03:52& | +01:31& | +00:53& | +02:03& | +02:04& | +00:59& | +02:52& | +01:40& | +00:28& | +00:22& | +00:54& | +00:53& | +00:27& | +00:29& | +00:12& |
22 | Thomas Nielsen, Silkeborg OK | 1:08:28 | +25:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:21-22 | 14:00-15 | 23:42-28 | 26:48-28 | 30:48-27 | 34:28-26 | 37:22-24 | 49:07-25 | 55:21-23 | 57:39-23 | 58:46-23 | 62:27-23 | 65:51-23 | 66:56-23 | 67:55-23 | 68:28-22 |
Stræktid | 05:21 | 08:39-8 | 09:42-31 | 03:06-25 | 04:00-13 | 03:40-4 | 02:54-12 | 11:45-24 | 06:14-25 | 02:18-27 | 01:07-17 | 03:41-28 | 03:24-14 | 01:05-8 | 00:59-7 | 00:33-1 |
Tid efter | +01:59& | +01:07# | +07:01@ | +02:07@ | +01:27& | +00:17 | +00:33# | +04:27& | +02:20& | +01:06& | +00:15& | +01:31& | +00:48& | +00:10# | +00:08# | -00:02 |
23 | Lars Klogborg, OK H.T.F. | 1:08:36 | +25:22 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:39-24 | 16:51-22 | 21:37-22 | 23:03-20 | 27:45-21 | 32:25-21 | 36:04-21 | 49:06-24 | 55:16-22 | 56:49-22 | 57:57-22 | 61:18-22 | 65:09-22 | 66:35-22 | 67:54-22 | 68:36-23 |
Stræktid | 05:39 | 11:12-22 | 04:46-24 | 01:26-14 | 04:42-25 | 04:40-23 | 03:39-26 | 13:02-28 | 06:10-24 | 01:33-18 | 01:08-20 | 03:21-22 | 03:51-24 | 01:26-27 | 01:19-24 | 00:42-23 |
Tid efter | +02:17& | +03:40& | +02:05& | +00:27& | +02:09& | +01:17& | +01:18& | +05:44& | +02:16& | +00:21& | +00:16& | +01:11& | +01:15& | +00:31& | +00:28& | +00:07# |
24 | Peter Becker, Søllerød OK | 1:10:06 | +26:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:41-16 | 16:32-20 | 21:02-20 | 22:54-19 | 27:07-19 | 33:40-23 | 36:55-23 | 48:19-22 | 57:13-26 | 58:56-26 | 60:11-26 | 63:05-26 | 67:01-24 | 68:12-24 | 69:31-24 | 70:06-24 |
Stræktid | 04:41 | 11:51-27 | 04:30-21 | 01:52-19 | 04:13-16 | 06:33-29 | 03:15-16 | 11:24-22 | 08:54-30 | 01:43-23 | 01:15-25 | 02:54-14 | 03:56-26 | 01:11-15 | 01:19-24 | 00:35-5 |
Tid efter | +01:19& | +04:19& | +01:49& | +00:53& | +01:40& | +03:10& | +00:54& | +04:06& | +05:00@ | +00:31& | +00:23& | +00:44& | +01:20& | +00:16& | +00:28& | +00:00 |
25 | Yves De Mits, Trol Belgium | 1:10:24 | +27:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:31-23 | 17:03-23 | 21:54-24 | 25:00-25 | 29:34-25 | 34:24-25 | 37:49-26 | 49:03-23 | 56:58-25 | 58:38-25 | 59:49-25 | 63:03-25 | 67:09-26 | 68:28-25 | 69:41-25 | 70:24-25 |
Stræktid | 05:31 | 11:32-26 | 04:51-25 | 03:06-25 | 04:34-22 | 04:50-24 | 03:25-23 | 11:14-20 | 07:55-27 | 01:40-20 | 01:11-22 | 03:14-21 | 04:06-28 | 01:19-20 | 01:13-19 | 00:43-27 |
Tid efter | +02:09& | +04:00& | +02:10& | +02:07@ | +02:01& | +01:27& | +01:04& | +03:56& | +04:01@ | +00:28& | +00:19& | +01:04& | +01:30& | +00:24& | +00:22& | +00:08# |
26 | Thomas Herbert Kokholm, Horsens OK | 1:10:33 | +27:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:12-25 | 17:33-25 | 23:40-27 | 25:40-26 | 29:36-26 | 33:54-24 | 37:38-25 | 50:01-26 | 56:35-24 | 58:16-24 | 59:17-24 | 62:39-24 | 67:08-25 | 68:40-26 | 69:53-26 | 70:33-26 |
Stræktid | 06:12 | 11:21-24 | 06:07-28 | 02:00-21 | 03:56-12 | 04:18-14 | 03:44-27 | 12:23-25 | 06:34-26 | 01:41-22 | 01:01-13 | 03:22-23 | 04:29-29 | 01:32-28 | 01:13-19 | 00:40-18 |
Tid efter | +02:50& | +03:49& | +03:26@ | +01:01@ | +01:23& | +00:55& | +01:23& | +05:05& | +02:40& | +00:29& | +00:09# | +01:12& | +01:53& | +00:37& | +00:22& | +00:05# |
27 | Sten Egholm Jørgensen, OK Melfar | 1:13:57 | +30:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:01-19 | 14:58-17 | 19:19-16 | 23:10-21 | 27:53-22 | 32:10-20 | 35:55-20 | 54:21-28 | 59:50-27 | 61:45-27 | 63:05-27 | 66:38-27 | 70:22-27 | 71:43-27 | 73:21-27 | 73:57-27 |
Stræktid | 05:01 | 09:57-18 | 04:21-19 | 03:51-30 | 04:43-26 | 04:17-13 | 03:45-28 | 18:26-30 | 05:29-19 | 01:55-25 | 01:20-28 | 03:33-25 | 03:44-19 | 01:21-22 | 01:38-30 | 00:36-8 |
Tid efter | +01:39& | +02:25& | +01:40& | +02:52@ | +02:10& | +00:54& | +01:24& | +11:08@ | +01:35& | +00:43& | +00:28& | +01:23& | +01:08& | +00:26& | +00:47& | +00:01 |
28 | Stig Møller, OK Sorø | 1:19:38 | +36:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:35-29 | 17:52-27 | 23:35-26 | 25:55-27 | 31:20-28 | 36:30-28 | 40:46-28 | 53:25-27 | 62:23-28 | 65:12-28 | 66:52-28 | 71:52-28 | 75:40-28 | 77:23-28 | 78:57-28 | 79:38-28 |
Stræktid | 06:35 | 11:17-23 | 05:43-27 | 02:20-22 | 05:25-29 | 05:10-26 | 04:16-29 | 12:39-26 | 08:58-31 | 02:49-31 | 01:40-30 | 05:00-30 | 03:48-21 | 01:43-30 | 01:34-28 | 00:41-20 |
Tid efter | +03:13& | +03:45& | +03:02@ | +01:21@ | +02:52@ | +01:47& | +01:55& | +05:21& | +05:04@ | +01:37@ | +00:48& | +02:50@ | +01:12& | +00:48& | +00:43& | +00:06# |
29 | Bo Gjesing Jepsen, OK Snab | 1:21:00 | +37:46 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
