Resultatliste OSC Hamburg | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Ripke,Anne | Åben 4 | 47:56 +27:10 |
7 | Ripke,Carsten | H45 | 42:04 +12:41 |
13 | Ripke,Felix | H10 | 27:55 +12:55 |
4 | Schröder,Tim | H45 | 37:59 +08:36 |
15 | Wester,Cynthia | Åben 4 | 59:39 +38:53 |
07-04-23 17:35:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg