1 | Marie Dybdal, OK Pan | 11:30 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Rikke Fenger-Grøn, OK Snab | 26:12 | +14:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:01-2 | 02:54-1 | 04:41-2 | 05:50-1 | 07:35-1 | 08:53-1 | 10:41-1 | 12:36-1 | 16:04-1 | 16:59-1 | 19:32-1 | 20:39-1 | 21:57-1 | 23:44-1 | 25:25-1 | 25:54-1 | 26:12-1 |
Stræktid | 01:01 | 01:53-1 | 01:47-2 | 01:09-1 | 01:45-3 | 01:18-3 | 01:48-2 | 01:55-1 | 03:28-1 | 00:55-1 | 02:33-2 | 01:07-1 | 01:18-1 | 01:47-6 | 01:41-4 | 00:29-3 | 00:18-1 |
Tid efter | +01:01 | +01:53 | +01:47 | +01:09 | +01:45 | +01:18 | +01:48 | +01:55 | +03:28 | +00:55 | +02:33 | +01:07 | +01:18 | +01:47 | +01:41 | +00:29 | +00:18 |
3 | Christian Volmar Skovsgaard, OK Melfar | 27:49 | +16:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:01-2 | 03:02-3 | 04:50-3 | 06:00-2 | 08:01-2 | 09:14-2 | 11:19-2 | 13:14-2 | 16:55-2 | 17:51-2 | 20:42-2 | 22:01-2 | 23:24-2 | 24:52-2 | 27:01-2 | 27:27-2 | 27:49-2 |
Stræktid | 01:01 | 02:01-3 | 01:48-3 | 01:10-2 | 02:01-11 | 01:13-1 | 02:05-6 | 01:55-1 | 03:41-2 | 00:56-2 | 02:51-3 | 01:19-3 | 01:23-3 | 01:28-1 | 02:09-18 | 00:26-2 | 00:22-3 |
Tid efter | +01:01 | +02:01 | +01:48 | +01:10 | +02:01 | +01:13 | +02:05 | +01:55 | +03:41 | +00:56 | +02:51 | +01:19 | +01:23 | +01:28 | +02:09 | +00:26 | +00:22 |
4 | Christian Sternitzke, TSV Neustadt | 30:01 | +18:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:55-1 | 03:48-7 | 06:30-11 | 07:55-5 | 09:23-4 | 11:16-5 | 12:58-4 | 15:43-4 | 19:31-4 | 20:34-4 | 23:06-3 | 24:18-3 | 25:39-3 | 27:14-3 | 29:13-3 | 29:36-3 | 30:01-3 |
Stræktid | 00:55 | 02:53-19 | 02:42-16 | 01:25-4 | 01:28-1 | 01:53-17 | 01:42-1 | 02:45-7 | 03:48-3 | 01:03-3 | 02:32-1 | 01:12-2 | 01:21-2 | 01:35-2 | 01:59-13 | 00:23-1 | 00:25-4 |
Tid efter | +00:55 | +02:53 | +02:42 | +01:25 | +01:28 | +01:53 | +01:42 | +02:45 | +03:48 | +01:03 | +02:32 | +01:12 | +01:21 | +01:35 | +01:59 | +00:23 | +00:25 |
5 | Line Stub, PI-København | 32:49 | +21:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:06-5 | 03:12-4 | 05:13-4 | 07:04-3 | 08:50-3 | 10:04-3 | 12:13-3 | 14:48-3 | 18:58-3 | 20:28-3 | 24:45-4 | 26:40-4 | 28:22-4 | 29:58-4 | 31:43-4 | 32:20-4 | 32:49-4 |
Stræktid | 01:06 | 02:06-4 | 02:01-4 | 01:51-7 | 01:46-4 | 01:14-2 | 02:09-8 | 02:35-3 | 04:10-4 | 01:30-11 | 04:17-14 | 01:55-15 | 01:42-10 | 01:36-3 | 01:45-6 | 00:37-15 | 00:29-10 |
Tid efter | +01:06 | +02:06 | +02:01 | +01:51 | +01:46 | +01:14 | +02:09 | +02:35 | +04:10 | +01:30 | +04:17 | +01:55 | +01:42 | +01:36 | +01:45 | +00:37 | +00:29 |
6 | Martin Ringive, OK GORM | 35:10 | +23:40 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:20-9 | 03:35-6 | 05:49-6 | 07:58-6 | 11:18-14 | 12:48-10 | 14:45-8 | 17:32-6 | 21:45-5 | 22:57-5 | 26:53-6 | 28:46-5 | 30:16-5 | 32:03-5 | 34:00-5 | 34:39-5 | 35:10-5 |
Stræktid | 01:20 | 02:15-6 | 02:14-9 | 02:09-15 | 03:20-37 | 01:30-7 | 01:57-4 | 02:47-8 | 04:13-5 | 01:12-7 | 03:56-9 | 01:53-14 | 01:30-4 | 01:47-6 | 01:57-11 | 00:39-19 | 00:31-17 |
Tid efter | +01:20 | +02:15 | +02:14 | +02:09 | +03:20 | +01:30 | +01:57 | +02:47 | +04:13 | +01:12 | +03:56 | +01:53 | +01:30 | +01:47 | +01:57 | +00:39 | +00:31 |
7 | Gina Cotanas Hagelia, Vegårshei IL | 36:19 | +24:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:03-4 | 02:59-2 | 04:39-1 | 08:01-8 | 09:48-6 | 11:12-4 | 13:05-5 | 15:47-5 | 22:25-7 | 23:32-6 | 26:33-5 | 30:26-7 | 32:09-7 | 33:56-7 | 35:26-6 | 35:58-6 | 36:19-6 |
Stræktid | 01:03 | 01:56-2 | 01:40-1 | 03:22-32 | 01:47-5 | 01:24-4 | 01:53-3 | 02:42-5 | 06:38-24 | 01:07-6 | 03:01-4 | 03:53-31 | 01:43-11 | 01:47-6 | 01:30-1 | 00:32-6 | 00:21-2 |
Tid efter | +01:03 | +01:56 | +01:40 | +03:22 | +01:47 | +01:24 | +01:53 | +02:42 | +06:38 | +01:07 | +03:01 | +03:53 | +01:43 | +01:47 | +01:30 | +00:32 | +00:21 |
8 | Stine Austad, Raumar orienteringslag | 36:50 | +25:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:36-23 | 04:10-15 | 06:36-14 | 08:52-14 | 11:26-15 | 12:56-12 | 14:59-10 | 17:47-7 | 22:05-6 | 23:38-7 | 28:25-8 | 30:06-6 | 31:44-6 | 33:54-6 | 35:50-7 | 36:22-7 | 36:50-7 |
Stræktid | 01:36 | 02:34-11 | 02:26-13 | 02:16-18 | 02:34-26 | 01:30-7 | 02:03-5 | 02:48-9 | 04:18-6 | 01:33-14 | 04:47-22 | 01:41-10 | 01:38-8 | 02:10-17 | 01:56-10 | 00:32-6 | 00:28-7 |
Tid efter | +01:36 | +02:34 | +02:26 | +02:16 | +02:34 | +01:30 | +02:03 | +02:48 | +04:18 | +01:33 | +04:47 | +01:41 | +01:38 | +02:10 | +01:56 | +00:32 | +00:28 |
9 | Mette Kokholm, Horsens OK | 37:12 | +25:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:17-7 | 03:52-9 | 06:00-7 | 08:03-9 | 09:51-7 | 11:19-6 | 13:56-6 | 17:57-9 | 23:24-10 | 24:42-9 | 29:16-9 | 30:46-8 | 32:35-8 | 34:19-8 | 36:03-8 | 36:40-8 | 37:12-8 |
Stræktid | 01:17 | 02:35-13 | 02:08-6 | 02:03-13 | 01:48-6 | 01:28-5 | 02:37-20 | 04:01-28 | 05:27-15 | 01:18-8 | 04:34-18 | 01:30-4 | 01:49-15 | 01:44-4 | 01:44-5 | 00:37-15 | 00:32-20 |
Tid efter | +01:17 | +02:35 | +02:08 | +02:03 | +01:48 | +01:28 | +02:37 | +04:01 | +05:27 | +01:18 | +04:34 | +01:30 | +01:49 | +01:44 | +01:44 | +00:37 | +00:32 |
10 | Camilla Dalgaard, KOK | 38:23 | +26:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:28-13 | 04:13-17 | 06:21-10 | 08:48-13 | 11:06-12 | 13:01-13 | 15:23-12 | 18:40-12 | 23:29-11 | 25:03-10 | 29:48-11 | 31:37-9 | 33:08-9 | 35:11-9 | 37:23-9 | 37:54-9 | 38:23-9 |
Stræktid | 01:28 | 02:45-17 | 02:08-6 | 02:27-22 | 02:18-16 | 01:55-18 | 02:22-10 | 03:17-13 | 04:49-9 | 01:34-16 | 04:45-21 | 01:49-12 | 01:31-5 | 02:03-13 | 02:12-19 | 00:31-4 | 00:29-10 |
Tid efter | +01:28 | +02:45 | +02:08 | +02:27 | +02:18 | +01:55 | +02:22 | +03:17 | +04:49 | +01:34 | +04:45 | +01:49 | +01:31 | +02:03 | +02:12 | +00:31 | +00:29 |
11 | Lars Thestrup, OK Melfar | 39:17 | +27:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:32-18 | 03:48-7 | 06:31-12 | 08:22-12 | 10:33-11 | 13:32-14 | 15:54-14 | 18:38-11 | 23:19-9 | 25:22-12 | 29:36-10 | 32:26-11 | 34:29-12 | 36:36-11 | 38:13-10 | 38:46-10 | 39:17-10 |
Stræktid | 01:32 | 02:16-8 | 02:43-17 | 01:51-7 | 02:11-14 | 02:59-36 | 02:22-10 | 02:44-6 | 04:41-8 | 02:03-28 | 04:14-13 | 02:50-26 | 02:03-20 | 02:07-16 | 01:37-3 | 00:33-10 | 00:31-17 |
Tid efter | +01:32 | +02:16 | +02:43 | +01:51 | +02:11 | +02:59 | +02:22 | +02:44 | +04:41 | +02:03 | +04:14 | +02:50 | +02:03 | +02:07 | +01:37 | +00:33 | +00:31 |
12 | Malene Bredahl, Odense OK | 39:43 | +28:13 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:39-24 | 04:03-12 | 06:15-8 | 08:06-10 | 09:41-5 | 11:32-7 | 14:04-7 | 18:20-10 | 22:40-8 | 23:44-8 | 27:12-7 | 31:46-10 | 33:32-10 | 37:08-14 | 38:43-11 | 39:15-11 | 39:43-11 |
Stræktid | 01:39 | 02:24-9 | 02:12-8 | 01:51-7 | 01:35-2 | 01:51-13 | 02:32-16 | 04:16-32 | 04:20-7 | 01:04-5 | 03:28-6 | 04:34-35 | 01:46-13 | 03:36-36 | 01:35-2 | 00:32-6 | 00:28-7 |
Tid efter | +01:39 | +02:24 | +02:12 | +01:51 | +01:35 | +01:51 | +02:32 | +04:16 | +04:20 | +01:04 | +03:28 | +04:34 | +01:46 | +03:36 | +01:35 | +00:32 | +00:28 |
13 | Tine Meyhoff Petersen, Herlufsholm OK | 40:01 | +28:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:23-10 | 04:16-19 | 07:09-18 | 08:59-15 | 12:00-18 | 13:47-16 | 16:29-15 | 20:14-15 | 25:24-14 | 26:54-14 | 30:58-13 | 32:35-12 | 34:42-13 | 36:47-12 | 38:53-12 | 39:32-12 | 40:01-12 |
Stræktid | 01:23 | 02:53-19 | 02:53-20 | 01:50-6 | 03:01-34 | 01:47-11 | 02:42-22 | 03:45-22 | 05:10-12 | 01:30-11 | 04:04-11 | 01:37-6 | 02:07-23 | 02:05-15 | 02:06-16 | 00:39-19 | 00:29-10 |
Tid efter | +01:23 | +02:53 | +02:53 | +01:50 | +03:01 | +01:47 | +02:42 | +03:45 | +05:10 | +01:30 | +04:04 | +01:37 | +02:07 | +02:05 | +02:06 | +00:39 | +00:29 |
14 | Eline Thyssen, Horsens OK | 40:12 | +28:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:35-22 | 04:06-14 | 06:31-12 | 09:12-16 | 11:06-12 | 12:53-11 | 15:08-11 | 18:46-13 | 24:58-13 | 26:31-13 | 31:09-14 | 32:46-14 | 34:27-11 | 36:27-10 | 39:16-13 | 39:47-13 | 40:12-13 |
Stræktid | 01:35 | 02:31-10 | 02:25-11 | 02:41-25 | 01:54-8 | 01:47-11 | 02:15-9 | 03:38-21 | 06:12-19 | 01:33-14 | 04:38-19 | 01:37-6 | 01:41-9 | 02:00-12 | 02:49-30 | 00:31-4 | 00:25-4 |
Tid efter | +01:35 | +02:31 | +02:25 | +02:41 | +01:54 | +01:47 | +02:15 | +03:38 | +06:12 | +01:33 | +04:38 | +01:37 | +01:41 | +02:00 | +02:49 | +00:31 | +00:25 |
15 | Per Arnesen, Nordre Follo Orientering | 41:06 | +29:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:13-6 | 03:53-10 | 06:18-9 | 08:16-11 | 10:28-10 | 12:09-8 | 14:49-9 | 17:55-8 | 23:41-12 | 25:12-11 | 30:38-12 | 32:44-13 | 34:54-14 | 37:04-13 | 39:25-14 | 40:20-14 | 41:06-14 |
Stræktid | 01:13 | 02:40-14 | 02:25-11 | 01:58-10 | 02:12-15 | 01:41-9 | 02:40-21 | 03:06-10 | 05:46-17 | 01:31-13 | 05:26-26 | 02:06-18 | 02:10-26 | 02:10-17 | 02:21-21 | 00:55-33 | 00:46-33 |
Tid efter | +01:13 | +02:40 | +02:25 | +01:58 | +02:12 | +01:41 | +02:40 | +03:06 | +05:46 | +01:31 | +05:26 | +02:06 | +02:10 | +02:10 | +02:21 | +00:55 | +00:46 |
16 | Bente H. Ringive, OK GORM | 41:36 | +30:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:29-14 | 04:52-24 | 07:13-19 | 09:19-17 | 11:28-16 | 14:27-21 | 16:53-19 | 21:16-20 | 27:34-22 | 28:53-21 | 32:32-17 | 34:30-17 | 36:16-17 | 38:35-15 | 40:25-15 | 41:04-15 | 41:36-15 |
Stræktid | 01:29 | 03:23-26 | 02:21-10 | 02:06-14 | 02:09-12 | 02:59-36 | 02:26-13 | 04:23-33 | 06:18-20 | 01:19-9 | 03:39-7 | 01:58-17 | 01:46-13 | 02:19-23 | 01:50-7 | 00:39-19 | 00:32-20 |
Tid efter | +01:29 | +03:23 | +02:21 | +02:06 | +02:09 | +02:59 | +02:26 | +04:23 | +06:18 | +01:19 | +03:39 | +01:58 | +01:46 | +02:19 | +01:50 | +00:39 | +00:32 |
17 | Tine Kristensen, OK Pan | 41:52 | +30:22 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:00-32 | 04:45-22 | 07:24-20 | 11:36-29 | 13:55-28 | 15:24-25 | 17:48-23 | 21:22-21 | 26:41-19 | 28:23-17 | 32:47-18 | 34:35-18 | 36:34-18 | 38:45-16 | 40:38-16 | 41:15-16 | 41:52-16 |
Stræktid | 02:00 | 02:45-17 | 02:39-15 | 04:12-37 | 02:19-18 | 01:29-6 | 02:24-12 | 03:34-19 | 05:19-14 | 01:42-21 | 04:24-15 | 01:48-11 | 01:59-17 | 02:11-19 | 01:53-8 | 00:37-15 | 00:37-27 |
Tid efter | +02:00 | +02:45 | +02:39 | +04:12 | +02:19 | +01:29 | +02:24 | +03:34 | +05:19 | +01:42 | +04:24 | +01:48 | +01:59 | +02:11 | +01:53 | +00:37 | +00:37 |
18 | Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering | 42:22 | +30:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:31-17 | 04:05-13 | 07:55-23 | 10:17-23 | 12:05-20 | 14:01-17 | 16:36-17 | 21:39-23 | 26:29-18 | 29:39-22 | 32:54-19 | 36:06-20 | 37:42-20 | 39:26-19 | 41:20-17 | 41:52-17 | 42:22-17 |
Stræktid | 01:31 | 02:34-11 | 03:50-35 | 02:22-20 | 01:48-6 | 01:56-19 | 02:35-18 | 05:03-37 | 04:50-10 | 03:10-40 | 03:15-5 | 03:12-28 | 01:36-7 | 01:44-4 | 01:54-9 | 00:32-6 | 00:30-14 |
Tid efter | +01:31 | +02:34 | +03:50 | +02:22 | +01:48 | +01:56 | +02:35 | +05:03 | +04:50 | +03:10 | +03:15 | +03:12 | +01:36 | +01:44 | +01:54 | +00:32 | +00:30 |
19 | Tommy Jakobsen, Horsens OK | 42:45 | +31:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:33-20 | 04:14-18 | 06:50-16 | 10:35-24 | 12:32-22 | 14:23-20 | 16:31-16 | 20:31-17 | 27:13-20 | 28:39-19 | 33:19-20 | 34:56-19 | 36:49-19 | 38:53-17 | 41:44-19 | 42:17-19 | 42:45-18 |
Stræktid | 01:33 | 02:41-16 | 02:36-14 | 03:45-36 | 01:57-10 | 01:51-13 | 02:08-7 | 04:00-27 | 06:42-27 | 01:26-10 | 04:40-20 | 01:37-6 | 01:53-16 | 02:04-14 | 02:51-31 | 00:33-10 | 00:28-7 |
Tid efter | +01:33 | +02:41 | +02:36 | +03:45 | +01:57 | +01:51 | +02:08 | +04:00 | +06:42 | +01:26 | +04:40 | +01:37 | +01:53 | +02:04 | +02:51 | +00:33 | +00:28 |
20 | Kristin Ramsell, Leksands OK | 42:48 | +31:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:30-16 | 04:10-15 | 08:01-24 | 10:10-20 | 12:19-21 | 14:03-18 | 16:37-18 | 20:45-19 | 25:55-16 | 28:31-18 | 32:10-16 | 33:47-16 | 36:01-16 | 39:20-18 | 41:27-18 | 42:07-18 | 42:48-19 |
Stræktid | 01:30 | 02:40-14 | 03:51-36 | 02:09-15 | 02:09-12 | 01:44-10 | 02:34-17 | 04:08-30 | 05:10-12 | 02:36-37 | 03:39-7 | 01:37-6 | 02:14-27 | 03:19-34 | 02:07-17 | 00:40-22 | 00:41-30 |
Tid efter | +01:30 | +02:40 | +03:51 | +02:09 | +02:09 | +01:44 | +02:34 | +04:08 | +05:10 | +02:36 | +03:39 | +01:37 | +02:14 | +03:19 | +02:07 | +00:40 | +00:41 |
21 | Ove B. Therkildsen, OK H.T.F. | 43:45 | +32:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:23-10 | 03:33-5 | 05:39-5 | 09:53-19 | 11:47-17 | 13:38-15 | 17:03-20 | 19:42-14 | 25:51-15 | 27:28-15 | 35:23-23 | 37:14-22 | 38:46-22 | 40:40-20 | 42:43-20 | 43:16-20 | 43:45-20 |
Stræktid | 01:23 | 02:10-5 | 02:06-5 | 04:14-38 | 01:54-8 | 01:51-13 | 03:25-34 | 02:39-4 | 06:09-18 | 01:37-18 | 07:55-36 | 01:51-13 | 01:32-6 | 01:54-9 | 02:03-14 | 00:33-10 | 00:29-10 |
Tid efter | +01:23 | +02:10 | +02:06 | +04:14 | +01:54 | +01:51 | +03:25 | +02:39 | +06:09 | +01:37 | +07:55 | +01:51 | +01:32 | +01:54 | +02:03 | +00:33 | +00:29 |
22 | Steen Holmegaard, OK GORM | 45:15 | +33:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:17-7 | 04:21-20 | 07:08-17 | 09:44-18 | 12:02-19 | 14:10-19 | 17:04-21 | 20:35-18 | 27:13-20 | 28:49-20 | 33:57-21 | 36:17-21 | 38:35-21 | 41:08-21 | 43:50-21 | 44:36-21 | 45:15-21 |
Stræktid | 01:17 | 03:04-22 | 02:47-18 | 02:36-24 | 02:18-16 | 02:08-23 | 02:54-25 | 03:31-18 | 06:38-24 | 01:36-17 | 05:08-25 | 02:20-24 | 02:18-28 | 02:33-25 | 02:42-29 | 00:46-28 | 00:39-28 |
Tid efter | +01:17 | +03:04 | +02:47 | +02:36 | +02:18 | +02:08 | +02:54 | +03:31 | +06:38 | +01:36 | +05:08 | +02:20 | +02:18 | +02:33 | +02:42 | +00:46 | +00:39 |
23 | Ingvill Sommerstad, Tyrving IL | 45:47 | +34:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:33-20 | 05:12-27 | 09:18-31 | 11:07-27 | 14:00-29 | 16:20-27 | 18:46-26 | 24:15-31 | 29:16-23 | 31:07-23 | 35:36-24 | 37:46-23 | 40:18-23 | 42:16-22 | 44:38-22 | 45:11-22 | 45:47-22 |
Stræktid | 01:33 | 03:39-33 | 04:06-38 | 01:49-5 | 02:53-32 | 02:20-29 | 02:26-13 | 05:29-39 | 05:01-11 | 01:51-24 | 04:29-16 | 02:10-21 | 02:32-30 | 01:58-11 | 02:22-22 | 00:33-10 | 00:36-26 |
Tid efter | +01:33 | +03:39 | +04:06 | +01:49 | +02:53 | +02:20 | +02:26 | +05:29 | +05:01 | +01:51 | +04:29 | +02:10 | +02:32 | +01:58 | +02:22 | +00:33 | +00:36 |
24 | Laura Finkenstädt, OLV Uslar | 46:33 | +35:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:52-30 | 05:46-33 | 09:22-33 | 11:24-28 | 13:43-27 | 16:33-28 | 19:48-29 | 23:01-25 | 29:36-25 | 31:19-24 | 35:22-22 | 38:59-25 | 41:07-25 | 43:23-24 | 45:20-23 | 46:01-23 | 46:33-23 |
Stræktid | 01:52 | 03:54-35 | 03:36-30 | 02:02-11 | 02:19-18 | 02:50-35 | 03:15-30 | 03:13-12 | 06:35-22 | 01:43-22 | 04:03-10 | 03:37-30 | 02:08-25 | 02:16-21 | 01:57-11 | 00:41-23 | 00:32-20 |
Tid efter | +01:52 | +03:54 | +03:36 | +02:02 | +02:19 | +02:50 | +03:15 | +03:13 | +06:35 | +01:43 | +04:03 | +03:37 | +02:08 | +02:16 | +01:57 | +00:41 | +00:32 |
25 | Kaj Jansson, Randers OK | 46:58 | +35:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:29-14 | 05:05-26 | 08:11-25 | 10:13-22 | 12:34-23 | 14:35-22 | 17:11-22 | 20:19-16 | 25:55-16 | 27:33-16 | 31:39-15 | 33:36-15 | 35:41-15 | 43:08-23 | 45:35-24 | 46:19-24 | 46:58-24 |
Stræktid | 01:29 | 03:36-31 | 03:06-23 | 02:02-11 | 02:21-21 | 02:01-20 | 02:36-19 | 03:08-11 | 05:36-16 | 01:38-20 | 04:06-12 | 01:57-16 | 02:05-21 | 07:27-40 | 02:27-23 | 00:44-25 | 00:39-28 |
Tid efter | +01:29 | +03:36 | +03:06 | +02:02 | +02:21 | +02:01 | +02:36 | +03:08 | +05:36 | +01:38 | +04:06 | +01:57 | +02:05 | +07:27 | +02:27 | +00:44 | +00:39 |
26 | Jørgen Luxhøj, Søllerød OK | 48:14 | +36:44 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:39-24 | 04:44-21 | 07:45-22 | 10:10-20 | 12:40-24 | 14:55-23 | 18:06-24 | 21:36-22 | 29:32-24 | 31:44-26 | 36:36-26 | 38:42-24 | 40:49-24 | 43:27-25 | 46:34-25 | 47:22-25 | 48:14-25 |
Stræktid | 01:39 | 03:05-23 | 03:01-22 | 02:25-21 | 02:30-25 | 02:15-27 | 03:11-28 | 03:30-16 | 07:56-31 | 02:12-32 | 04:52-23 | 02:06-18 | 02:07-23 | 02:38-27 | 03:07-35 | 00:48-29 | 00:52-36 |
Tid efter | +01:39 | +03:05 | +03:01 | +02:25 | +02:30 | +02:15 | +03:11 | +03:30 | +07:56 | +02:12 | +04:52 | +02:06 | +02:07 | +02:38 | +03:07 | +00:48 | +00:52 |
27 | Sofie Henningsen, OK Snab | 51:42 | +40:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:25-12 | 00:00-0 | 16:15-41 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:12-26 | 51:42-26 |
Stræktid | 01:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:30-14 |
Tid efter | +01:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:30 |
28 | Lone Dybdal, Aarhus 1900 Orientering | 52:49 | +41:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:07-34 | 05:27-29 | 08:35-26 | 10:49-26 | 13:16-26 | 15:21-24 | 18:07-25 | 23:31-29 | 31:51-29 | 34:22-30 | 39:55-28 | 42:07-26 | 44:32-26 | 47:27-26 | 50:52-26 | 51:46-27 | 52:49-27 |
