1 | Freja Gudme-Knudsen, OK73 | 28:56 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:51-1 | 03:25-1 | 04:28-1 | 06:26-1 | 08:03-1 | 08:58-1 | 10:25-1 | 11:58-1 | 13:15-1 | 15:01-1 | 17:03-1 | 18:23-1 | 20:41-1 | 22:49-1 | 23:56-1 | 27:53-1 | 28:35-1 | 28:56-1 |
Stræktid | 01:51 | 01:34-1 | 01:03-1 | 01:58-2 | 01:37-1 | 00:55-1 | 01:27-1 | 01:33-1 | 01:17-1 | 01:46-1 | 02:02-1 | 01:20-1 | 02:18-2 | 02:08-1 | 01:07-2 | 03:57-1 | 00:42-1 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anna Habekost Nielsen, Allerød OK | 34:22 | +05:26 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:08-2 | 04:09-2 | 05:15-2 | 07:10-2 | 09:00-2 | 09:57-2 | 11:50-2 | 14:19-2 | 18:06-2 | 20:11-2 | 22:31-2 | 24:06-2 | 25:34-2 | 27:58-2 | 28:49-2 | 32:58-2 | 34:00-2 | 34:22-2 |
Stræktid | 02:08 | 02:01-2 | 01:06-2 | 01:55-1 | 01:50-2 | 00:57-2 | 01:53-2 | 02:29-2 | 03:47-2 | 02:05-2 | 02:20-2 | 01:35-2 | 01:28-1 | 02:24-2 | 00:51-1 | 04:09-2 | 01:02-2 | 00:22-2 |
Tid efter | +00:17# | +00:27& | +00:03 | -00:03 | +00:13# | +00:02 | +00:26& | +00:56& | +02:30@ | +00:19# | +00:18# | +00:15# | -00:50 | +00:16# | -00:16 | +00:12 | +00:20& | +00:01 |
07-04-23 17:35:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg