1 | Iris Skammelsen Gilleladen, OK Pan | 28:11 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:59-2 | 04:02-2 | 05:02-1 | 06:46-1 | 08:22-1 | 09:07-1 | 10:38-1 | 12:45-1 | 15:24-1 | 16:59-1 | 18:08-1 | 19:47-1 | 26:33-1 | 27:41-1 | 28:11-1 |
Stræktid | 01:59 | 02:03-2 | 01:00-1 | 01:44-1 | 01:36-1 | 00:45-2 | 01:31-1 | 02:07-1 | 02:39-1 | 01:35-1 | 01:09-2 | 01:39-1 | 06:46-5 | 01:08-3 | 00:30-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Elsa Gustafsson, OK Tylöskog | 28:31 | +00:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:54-1 | 03:46-1 | 05:22-2 | 07:41-2 | 10:11-2 | 10:47-2 | 12:23-2 | 14:36-2 | 19:43-2 | 21:40-2 | 22:47-2 | 24:44-2 | 26:57-2 | 28:06-2 | 28:31-2 |
Stræktid | 01:54 | 01:52-1 | 01:36-5 | 02:19-4 | 02:30-5 | 00:36-1 | 01:36-2 | 02:13-2 | 05:07-5 | 01:57-2 | 01:07-1 | 01:57-2 | 02:13-2 | 01:09-4 | 00:25-1 |
Tid efter | -00:05 | -00:11 | +00:36& | +00:35& | +00:54& | -00:09 | +00:05 | +00:06 | +02:28& | +00:22# | -00:02 | +00:18# | -04:33 | +00:01 | -00:05 |
3 | Noor De Mits, Trol Belgium | 29:17 | +01:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:08-3 | 05:48-5 | 06:56-4 | 09:27-5 | 11:15-4 | 12:20-4 | 14:17-5 | 16:46-3 | 20:23-4 | 22:22-4 | 23:31-4 | 26:03-4 | 27:43-3 | 28:46-3 | 29:17-3 |
Stræktid | 03:08 | 02:40-5 | 01:08-2 | 02:31-5 | 01:48-2 | 01:05-5 | 01:57-5 | 02:29-3 | 03:37-4 | 01:59-3 | 01:09-2 | 02:32-5 | 01:40-1 | 01:03-2 | 00:31-4 |
Tid efter | +01:09& | +00:37& | +00:08# | +00:47& | +00:12# | +00:20& | +00:26& | +00:22# | +00:58& | +00:24& | +00:00 | +00:53& | -05:06 | -00:05 | +00:01 |
4 | Klara Söderlund, Avesta OK | 31:30 | +03:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:37-5 | 05:47-4 | 07:08-5 | 09:20-4 | 11:36-5 | 12:28-5 | 14:12-4 | 16:47-4 | 19:52-3 | 21:56-3 | 23:30-3 | 25:53-3 | 29:44-4 | 31:05-4 | 31:30-4 |
Stræktid | 03:37 | 02:10-4 | 01:21-4 | 02:12-2 | 02:16-4 | 00:52-4 | 01:44-3 | 02:35-4 | 03:05-2 | 02:04-4 | 01:34-5 | 02:23-4 | 03:51-3 | 01:21-5 | 00:25-1 |
Tid efter | +01:38& | +00:07 | +00:21& | +00:28& | +00:40& | +00:07# | +00:13# | +00:28# | +00:26# | +00:29& | +00:25& | +00:44& | -02:55 | +00:13# | -00:05 |
5 | Katrine Lyhne Kristiansen, OK Vendelboerne | 32:15 | +04:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:11-4 | 05:16-3 | 06:36-3 | 08:51-3 | 10:58-3 | 11:43-3 | 13:30-3 | 17:31-5 | 20:58-5 | 23:03-5 | 24:12-5 | 26:28-5 | 30:49-5 | 31:42-5 | 32:15-5 |
Stræktid | 03:11 | 02:05-3 | 01:20-3 | 02:15-3 | 02:07-3 | 00:45-2 | 01:47-4 | 04:01-5 | 03:27-3 | 02:05-5 | 01:09-2 | 02:16-3 | 04:21-4 | 00:53-1 | 00:33-5 |
Tid efter | +01:12& | +00:02 | +00:20& | +00:31& | +00:31& | +00:00 | +00:16# | +01:54& | +00:48& | +00:30& | +00:00 | +00:37& | -02:25 | -00:15 | +00:03# |
07-04-23 17:35:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg