Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

D21B

1 Ragnhild Wengaard, Lillomarka O-lag 30:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:30-3 04:36-4 05:46-4 07:57-3 10:08-4 10:58-4 12:56-4 15:08-4 17:13-4 19:08-4 20:54-3 22:44-3 24:02-3 25:44-1 26:42-1 29:12-1 30:07-1 30:38-1
Stræktid 02:30 02:06-3 01:10-3 02:11-3 02:11-5 00:50-2 01:58-4 02:12-4 02:05-6 01:55-2 01:46-2 01:50-3 01:18-2 01:42-1 00:58-2 02:30-3 00:55-5 00:31-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anna Austad Sveen, Raumar Orientering 31:54 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:23-2 04:30-3 05:42-2 07:48-2 09:38-2 10:31-2 12:25-1 14:30-1 16:23-1 18:41-2 20:54-3 22:38-2 23:51-1 25:52-2 26:50-2 30:29-2 31:23-2 31:54-2
Stræktid 02:23 02:07-5 01:12-6 02:06-2 01:50-1 00:53-3 01:54-3 02:05-2 01:53-4 02:18-3 02:13-5 01:44-2 01:13-1 02:01-3 00:58-2 03:39-7 00:54-4 00:31-5
Tid efter -00:07 +00:01 +00:02 -00:05 -00:21 +00:03 -00:04 -00:07 -00:12 +00:23# +00:27& -00:06 -00:05 +00:19# +00:00 +01:09& -00:01 +00:00
3 Henrike Wittenbecher, Turn-Klubb zu Hannover 35:17 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:34-5 04:23-2 05:43-3 07:58-4 09:55-3 10:54-3 12:27-2 14:54-3 16:34-3 18:27-1 20:29-1 26:42-4 28:54-5 30:47-5 31:44-4 34:05-3 34:52-3 35:17-3
Stræktid 02:34 01:49-1 01:20-7 02:15-4 01:57-3 00:59-4 01:33-1 02:27-5 01:40-1 01:53-1 02:02-4 06:13-7 02:12-6 01:53-2 00:57-1 02:21-1 00:47-2 00:25-2
Tid efter +00:04 -00:17 +00:10# +00:04 -00:14 +00:09# -00:25 +00:15# -00:25 -00:02 +00:16# +04:23@ +00:54& +00:11# -00:01 -00:09 -00:08 -00:06
4 Mette Reiche Sørensen, OK Vendelboerne 36:33 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:06-7 06:29-7 07:39-7 10:06-6 11:58-6 13:15-6 16:01-6 18:12-6 20:48-6 23:14-6 25:10-6 26:50-5 28:27-4 30:41-4 31:40-3 34:59-4 36:00-4 36:33-4
Stræktid 04:06 02:23-6 01:10-3 02:27-6 01:52-2 01:17-6 02:46-7 02:11-3 02:36-7 02:26-6 01:56-3 01:40-1 01:37-4 02:14-5 00:59-4 03:19-5 01:01-6 00:33-7
Tid efter +01:36& +00:17# +00:00 +00:16# -00:19 +00:27& +00:48& -00:01 +00:31# +00:31& +00:10 -00:10 +00:19# +00:32& +00:01 +00:49& +00:06# +00:02
5 Johanne Jensen, OK Esbjerg 36:40 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:12-6 05:15-6 06:21-6 08:38-5 10:52-5 11:31-5 13:15-5 15:59-5 17:42-5 20:42-5 23:48-5 27:05-6 29:14-6 31:21-6 32:23-5 35:28-5 36:15-5 36:40-5
Stræktid 03:12 02:03-2 01:06-2 02:17-5 02:14-6 00:39-1 01:44-2 02:44-7 01:43-2 03:00-7 03:06-6 03:17-6 02:09-5 02:07-4 01:02-5 03:05-4 00:47-2 00:25-2
Tid efter +00:42& -00:03 -00:04 +00:06 +00:03 -00:11 -00:14 +00:32# -00:22 +01:05& +01:20& +01:27& +00:51& +00:25# +00:04 +00:35# -00:08 -00:06
6 Frida Maass, TSV Nusse 55:08 +24:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:30-3 05:02-5 06:12-5 10:44-7 12:48-7 14:26-7 16:29-7 19:04-7 21:02-7 23:20-7 28:05-7 29:59-7 32:15-7 36:07-7 50:01-6 53:32-6 54:40-6 55:08-6
Stræktid 02:30 02:32-7 01:10-3 04:32-7 02:04-4 01:38-7 02:03-5 02:35-6 01:58-5 02:18-3 04:45-7 01:54-5 02:16-7 03:52-6 13:54-6 03:31-6 01:08-7 00:28-4
Tid efter +00:00 +00:26# +00:00 +02:21@ -00:07 +00:48& +00:05 +00:23# -00:07 +00:23# +02:59@ +00:04 +00:58& +02:10@ +12:56@ +01:01& +00:13# -00:03
7 Cecilie Vinther, Karup OK 56:26 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:59-1 04:05-1 05:09-1 06:55-1 09:12-1 10:14-1 12:39-3 14:39-2 16:27-2 18:50-3 20:34-2 22:26-1 23:54-2 29:38-3 53:01-7 55:22-7 56:03-7 56:26-7
Stræktid 01:59 02:06-3 01:04-1 01:46-1 02:17-7 01:02-5 02:25-6 02:00-1 01:48-3 02:23-5 01:44-1 01:52-4 01:28-3 05:44-7 23:23-7 02:21-1 00:41-1 00:23-1
Tid efter -00:31 +00:00 -00:06 -00:25 +00:06 +00:12# +00:27# -00:12 -00:17 +00:28# -00:02 +00:02 +00:10# +04:02@ +22:25@ -00:09 -00:14 -00:08

07-04-23 17:35:34 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg