1 | Marianne Petersen, OK ØST Birkerød | 21:38 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:32-5 | 01:31-2 | 02:49-3 | 04:42-2 | 07:11-2 | 09:16-1 | 11:09-1 | 13:44-1 | 16:09-1 | 17:07-1 | 20:08-1 | 21:05-1 | 21:38-1 |
Stræktid | 00:32 | 00:59-2 | 01:18-5 | 01:53-1 | 02:29-1 | 02:05-2 | 01:53-1 | 02:35-4 | 02:25-9 | 00:58-1 | 03:01-1 | 00:57-3 | 00:33-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Maja Thode Rask, Nordvest OK | 22:34 | +00:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:26-1 | 01:35-3 | 02:44-2 | 04:51-4 | 07:24-4 | 09:33-4 | 11:35-2 | 14:13-2 | 16:27-3 | 17:55-3 | 21:05-2 | 22:06-2 | 22:34-2 |
Stræktid | 00:26 | 01:09-5 | 01:09-3 | 02:07-5 | 02:33-2 | 02:09-3 | 02:02-2 | 02:38-5 | 02:14-4 | 01:28-8 | 03:10-3 | 01:01-7 | 00:28-3 |
Tid efter | -00:06 | +00:10# | -00:09 | +00:14# | +00:04 | +00:04 | +00:09 | +00:03 | -00:11 | +00:30& | +00:09 | +00:04 | -00:05 |
3 | Elisabeth Thode Loft, Nordvest OK | 22:43 | +01:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:29-2 | 01:22-1 | 02:27-1 | 04:25-1 | 06:59-1 | 09:32-3 | 11:37-3 | 14:18-3 | 16:23-2 | 17:34-2 | 21:18-3 | 22:19-3 | 22:43-3 |
Stræktid | 00:29 | 00:53-1 | 01:05-2 | 01:58-3 | 02:34-3 | 02:33-7 | 02:05-3 | 02:41-6 | 02:05-2 | 01:11-3 | 03:44-5 | 01:01-7 | 00:24-1 |
Tid efter | -00:03 | -00:06 | -00:13 | +00:05 | +00:05 | +00:28# | +00:12# | +00:06 | -00:20 | +00:13# | +00:43# | +00:04 | -00:09 |
4 | Louise Vagtborg Vang-Pedersen, Danmark | 24:47 | +03:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:34-8 | 01:49-8 | 03:12-8 | 05:40-8 | 09:26-11 | 11:41-9 | 14:11-8 | 16:43-8 | 18:46-7 | 19:59-5 | 23:21-5 | 24:16-4 | 24:47-4 |
Stræktid | 00:34 | 01:15-9 | 01:23-7 | 02:28-11 | 03:46-16 | 02:15-4 | 02:30-8 | 02:32-3 | 02:03-1 | 01:13-4 | 03:22-4 | 00:55-2 | 00:31-4 |
Tid efter | +00:02 | +00:16& | +00:05 | +00:35& | +01:17& | +00:10 | +00:37& | -00:03 | -00:22 | +00:15& | +00:21# | -00:02 | -00:02 |
5 | Camilla Nørgaard Lind, Silkeborg OK | 25:31 | +03:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:35-11 | 01:47-6 | 03:06-7 | 05:16-6 | 08:10-6 | 10:32-5 | 12:48-5 | 15:58-6 | 18:21-6 | 20:06-6 | 23:57-6 | 24:57-5 | 25:31-5 |
Stræktid | 00:35 | 01:12-6 | 01:19-6 | 02:10-8 | 02:54-8 | 02:22-6 | 02:16-5 | 03:10-10 | 02:23-7 | 01:45-12 | 03:51-7 | 01:00-6 | 00:34-8 |
Tid efter | +00:03 | +00:13# | +00:01 | +00:17# | +00:25# | +00:17# | +00:23# | +00:35# | -00:02 | +00:47& | +00:50& | +00:03 | +00:01 |
6 | Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. | 27:45 | +06:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:34-8 | 01:47-6 | 03:12-8 | 05:48-9 | 08:40-8 | 10:59-7 | 13:09-6 | 15:52-5 | 18:13-5 | 19:19-4 | 23:05-4 | 27:06-6 | 27:45-6 |
Stræktid | 00:34 | 01:13-7 | 01:25-8 | 02:36-15 | 02:52-7 | 02:19-5 | 02:10-4 | 02:43-7 | 02:21-5 | 01:06-2 | 03:46-6 | 04:01-29 | 00:39-14 |
Tid efter | +00:02 | +00:14# | +00:07 | +00:43& | +00:23# | +00:14# | +00:17# | +00:08 | -00:04 | +00:08# | +00:45# | +03:04@ | +00:06# |
7 | Ida Bech, OK73 | 28:30 | +06:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:40-13 | 01:53-9 | 02:52-4 | 04:45-3 | 07:21-3 | 09:21-2 | 12:08-4 | 14:25-4 | 16:37-4 | 24:08-9 | 27:16-8 | 28:04-7 | 28:30-7 |
Stræktid | 00:40 | 01:13-7 | 00:59-1 | 01:53-1 | 02:36-4 | 02:00-1 | 02:47-9 | 02:17-1 | 02:12-3 | 07:31-29 | 03:08-2 | 00:48-1 | 00:26-2 |
Tid efter | +00:08# | +00:14# | -00:19 | +00:00 | +00:07 | -00:05 | +00:54& | -00:18 | -00:13 | +06:33@ | +00:07 | -00:09 | -00:07 |
8 | Hege Raastad, Hamar OK | 30:11 | +08:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:31-3 | 01:35-3 | 03:05-6 | 05:07-5 | 07:45-5 | 11:00-8 | 14:46-9 | 17:09-9 | 19:46-9 | 21:08-7 | 27:12-7 | 29:33-8 | 30:11-8 |
Stræktid | 00:31 | 01:04-3 | 01:30-11 | 02:02-4 | 02:38-5 | 03:15-12 | 03:46-16 | 02:23-2 | 02:37-10 | 01:22-6 | 06:04-13 | 02:21-22 | 00:38-12 |
Tid efter | -00:01 | +00:05 | +00:12# | +00:09 | +00:09 | +01:10& | +01:53& | -00:12 | +00:12 | +00:24& | +03:03@ | +01:24@ | +00:05# |
9 | Jette Beyer, OK H.T.F. | 30:28 | +08:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:33-6 | 01:39-5 | 02:55-5 | 05:21-7 | 08:18-7 | 10:56-6 | 13:22-7 | 16:16-7 | 18:58-8 | 23:03-8 | 28:50-9 | 29:48-9 | 30:28-9 |
Stræktid | 00:33 | 01:06-4 | 01:16-4 | 02:26-10 | 02:57-9 | 02:38-8 | 02:26-6 | 02:54-9 | 02:42-11 | 04:05-28 | 05:47-12 | 00:58-4 | 00:40-15 |
Tid efter | +00:01 | +00:07# | -00:02 | +00:33& | +00:28# | +00:33& | +00:33& | +00:19# | +00:17# | +03:07@ | +02:46& | +00:01 | +00:07# |
10 | Lea Lind, OK FROS | 31:26 | +09:48 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:40-13 | 02:09-11 | 03:36-10 | 06:08-11 | 09:07-10 | 12:26-11 | 15:22-10 | 18:06-10 | 22:30-10 | 25:09-10 | 29:42-10 | 30:44-10 | 31:26-10 |
Stræktid | 00:40 | 01:29-12 | 01:27-10 | 02:32-12 | 02:59-10 | 03:19-13 | 02:56-10 | 02:44-8 | 04:24-26 | 02:39-22 | 04:33-8 | 01:02-9 | 00:42-16 |
Tid efter | +00:08# | +00:30& | +00:09# | +00:39& | +00:30# | +01:14& | +01:03& | +00:09 | +01:59& | +01:41@ | +01:32& | +00:05 | +00:09& |
11 | Betina Bernholm Müller, OK Syd | 33:31 | +11:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:47-17 | 02:49-16 | 04:56-15 | 07:28-14 | 10:46-14 | 14:55-15 | 17:24-12 | 20:41-11 | 23:29-11 | 26:45-12 | 31:24-12 | 32:53-11 | 33:31-11 |
Stræktid | 00:47 | 02:02-17 | 02:07-15 | 02:32-12 | 03:18-13 | 04:09-18 | 02:29-7 | 03:17-11 | 02:48-12 | 03:16-26 | 04:39-9 | 01:29-12 | 00:38-12 |
Tid efter | +00:15& | +01:03@ | +00:49& | +00:39& | +00:49& | +02:04& | +00:36& | +00:42& | +00:23# | +02:18@ | +01:38& | +00:32& | +00:05# |
12 | Chantal Dechert, TMS | 34:30 | +12:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:36-12 | 01:58-10 | 04:28-13 | 07:01-13 | 10:07-13 | 14:09-13 | 17:17-11 | 20:43-12 | 24:12-12 | 25:50-11 | 31:05-11 | 33:55-12 | 34:30-12 |
Stræktid | 00:36 | 01:22-10 | 02:30-20 | 02:33-14 | 03:06-11 | 04:02-16 | 03:08-11 | 03:26-12 | 03:29-17 | 01:38-9 | 05:15-10 | 02:50-25 | 00:35-9 |
Tid efter | +00:04# | +00:23& | +01:12& | +00:40& | +00:37# | +01:57& | +01:15& | +00:51& | +01:04& | +00:40& | +02:14& | +01:53@ | +00:02 |
13 | Martina K. Nielsen, OK Syd | 38:05 | +16:27 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:33-6 | 04:09-23 | 05:58-19 | 08:23-16 | 11:48-16 | 15:12-16 | 18:27-13 | 25:36-14 | 28:27-14 | 30:16-14 | 36:29-13 | 37:28-13 | 38:05-13 |
Stræktid | 00:33 | 03:36-25 | 01:49-14 | 02:25-9 | 03:25-14 | 03:24-14 | 03:15-13 | 07:09-26 | 02:51-13 | 01:49-13 | 06:13-14 | 00:59-5 | 00:37-11 |
Tid efter | +00:01 | +02:37@ | +00:31& | +00:32& | +00:56& | +01:19& | +01:22& | +04:34@ | +00:26# | +00:51& | +03:12@ | +00:02 | +00:04# |
14 | Marlene Hjortebjerg, Ballerup OK | 39:03 | +17:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:34-8 | 03:04-18 | 04:30-14 | 06:38-12 | 09:48-12 | 13:30-12 | 21:01-16 | 27:54-17 | 30:18-16 | 31:57-15 | 37:13-14 | 38:28-14 | 39:03-14 |
Stræktid | 00:34 | 02:30-19 | 01:26-9 | 02:08-7 | 03:10-12 | 03:42-15 | 07:31-24 | 06:53-25 | 02:24-8 | 01:39-10 | 05:16-11 | 01:15-10 | 00:35-9 |
Tid efter | +00:02 | +01:31@ | +00:08# | +00:15# | +00:41& | +01:37& | +05:38@ | +04:18@ | -00:01 | +00:41& | +02:15& | +00:18& | +00:02 |
15 | Anja Skaarup, KOK | 39:09 | +17:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:31-3 | 02:16-13 | 03:50-11 | 05:57-10 | 08:45-9 | 11:51-10 | 20:42-15 | 24:37-13 | 26:58-13 | 28:37-13 | 37:21-15 | 38:36-15 | 39:09-15 |
Stræktid | 00:31 | 01:45-14 | 01:34-12 | 02:07-5 | 02:48-6 | 03:06-10 | 08:51-27 | 03:55-14 | 02:21-5 | 01:39-10 | 08:44-25 | 01:15-10 | 00:33-6 |
Tid efter | -00:01 | +00:46& | +00:16# | +00:14# | +00:19# | +01:01& | +06:58@ | +01:20& | -00:04 | +00:41& | +05:43@ | +00:18& | +00:00 |
16 | Anni Christensen, Mariager Fjord OK | 43:28 | +21:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:56-19 | 02:41-15 | 04:57-16 | 08:37-17 | 12:53-17 | 15:59-17 | 24:35-20 | 29:26-21 | 32:25-20 | 33:47-20 | 40:59-17 | 42:46-17 | 43:28-16 |
Stræktid | 00:56 | 01:45-14 | 02:16-17 | 03:40-17 | 04:16-18 | 03:06-10 | 08:36-26 | 04:51-21 | 02:59-14 | 01:22-6 | 07:12-16 | 01:47-14 | 00:42-16 |
Tid efter | +00:24& | +00:46& | +00:58& | +01:47& | +01:47& | +01:01& | +06:43@ | +02:16& | +00:34# | +00:24& | +04:11@ | +00:50& | +00:09& |
17 | Grete Larsen, Kristiansand OK | 43:32 | +21:54 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:56-19 | 02:57-17 | 05:24-17 | 09:06-18 | 16:20-23 | 20:23-19 | 23:31-18 | 27:18-16 | 31:11-17 | 33:19-18 | 40:11-16 | 42:34-16 | 43:32-17 |
Stræktid | 00:56 | 02:01-16 | 02:27-19 | 03:42-19 | 07:14-29 | 04:03-17 | 03:08-11 | 03:47-13 | 03:53-21 | 02:08-17 | 06:52-15 | 02:23-23 | 00:58-21 |
Tid efter | +00:24& | +01:02@ | +01:09& | +01:49& | +04:45@ | +01:58& | +01:15& | +01:12& | +01:28& | +01:10@ | +03:51@ | +01:26@ | +00:25& |
18 | Anne Hanses, TuS Bramsche | 44:08 | +22:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:44-16 | 02:11-12 | 03:54-12 | 07:41-15 | 11:17-15 | 14:13-14 | 18:54-14 | 28:49-19 | 31:56-19 | 33:15-17 | 41:45-19 | 43:18-18 | 44:08-18 |
Stræktid | 00:44 | 01:27-11 | 01:43-13 | 03:47-20 | 03:36-15 | 02:56-9 | 04:41-20 | 09:55-29 | 03:07-15 | 01:19-5 | 08:30-24 | 01:33-13 | 00:50-19 |
Tid efter | +00:12& | +00:28& | +00:25& | +01:54@ | +01:07& | +00:51& | +02:48@ | +07:20@ | +00:42& | +00:21& | +05:29@ | +00:36& | +00:17& |
19 | Anette Hansen, OK Esbjerg | 44:09 | +22:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:00-23 | 03:23-20 | 05:43-18 | 09:23-19 | 13:37-18 | 18:01-18 | 21:35-17 | 26:13-15 | 29:46-15 | 32:18-16 | 41:17-18 | 43:26-19 | 44:09-19 |
Stræktid | 01:00 | 02:23-18 | 02:20-18 | 03:40-17 | 04:14-17 | 04:24-19 | 03:34-14 | 04:38-20 | 03:33-18 | 02:32-20 | 08:59-26 | 02:09-19 | 00:43-18 |
Tid efter | +00:28& | +01:24@ | +01:02& | +01:47& | +01:45& | +02:19@ | +01:41& | +02:03& | +01:08& | +01:34@ | +05:58@ | +01:12@ | +00:10& |
20 | Tina Sevelsted, Skive AMOK | 44:48 | +23:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:40-13 | 03:18-19 | 05:58-19 | 09:32-20 | 13:53-19 | 20:24-21 | 24:07-19 | 28:29-18 | 31:46-18 | 33:44-19 | 42:03-20 | 44:17-20 | 44:48-20 |
Stræktid | 00:40 | 02:38-21 | 02:40-22 | 03:34-16 | 04:21-19 | 06:31-26 | 03:43-15 | 04:22-15 | 03:17-16 | 01:58-15 | 08:19-21 | 02:14-21 | 00:31-4 |
Tid efter | +00:08# | +01:39@ | +01:22@ | +01:41& | +01:52& | +04:26@ | +01:50& | +01:47& | +00:52& | +01:00@ | +05:18@ | +01:17@ | -00:02 |
21 | Charlotte Buch Gøthgen, Aalborg OK | 45:45 | +24:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:57-21 | 04:41-25 | 06:50-23 | 10:59-23 | 15:50-20 | 20:23-19 | 24:38-21 | 29:14-20 | 32:56-21 | 35:12-21 | 42:50-21 | 44:39-21 | 45:45-21 |
Stræktid | 00:57 | 03:44-27 | 02:09-16 | 04:09-22 | 04:51-21 | 04:33-20 | 04:15-17 | 04:36-19 | 03:42-19 | 02:16-19 | 07:38-17 | 01:49-15 | 01:06-22 |
Tid efter | +00:25& | +02:45@ | +00:51& | +02:16@ | +02:22& | +02:28@ | +02:22@ | +02:01& | +01:17& | +01:18@ | +04:37@ | +00:52& | +00:33& |
22 | AnneLi Aabye, Ballerup OK | 52:15 | +30:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:06-24 | 03:58-22 | 06:44-22 | 10:49-21 | 16:07-22 | 21:21-23 | 28:51-22 | 34:55-24 | 39:00-22 | 41:09-23 | 48:52-22 | 51:00-22 | 52:15-22 |
Stræktid | 01:06 | 02:52-22 | 02:46-23 | 04:05-21 | 05:18-23 | 05:14-21 | 07:30-23 | 06:04-24 | 04:05-22 | 02:09-18 | 07:43-18 | 02:08-18 | 01:15-24 |
Tid efter | +00:34@ | +01:53@ | +01:28@ | +02:12@ | +02:49@ | +03:09@ | +05:37@ | +03:29@ | +01:40& | +01:11@ | +04:42@ | +01:11@ | +00:42@ |
23 | Inge K. Kristoffersen, Ballerup OK | 52:17 | +30:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:10-26 | 04:09-23 | 06:43-21 | 10:52-22 | 16:01-21 | 21:18-22 | 29:03-23 | 34:59-25 | 39:07-23 | 41:07-22 | 48:59-23 | 51:02-23 | 52:17-23 |
Stræktid | 01:10 | 02:59-23 | 02:34-21 | 04:09-22 | 05:09-22 | 05:17-22 | 07:45-25 | 05:56-23 | 04:08-23 | 02:00-16 | 07:52-19 | 02:03-16 | 01:15-24 |
Tid efter | +00:38@ | +02:00@ | +01:16& | +02:16@ | +02:40@ | +03:12@ | +05:52@ | +03:21@ | +01:43& | +01:02@ | +04:51@ | +01:06@ | +00:42@ |
24 | Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. | 54:41 | +33:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:16-28 | 04:48-26 | 09:07-26 | 13:35-26 | 19:39-25 | 25:58-25 | 30:22-25 | 34:54-23 | 39:15-25 | 41:48-24 | 50:15-24 | 53:12-24 | 54:41-24 |
Stræktid | 01:16 | 03:32-24 | 04:19-27 | 04:28-25 | 06:04-26 | 06:19-25 | 04:24-18 | 04:32-18 | 04:21-25 | 02:33-21 | 08:27-23 | 02:57-26 | 01:29-27 |
Tid efter | +00:44@ | +02:33@ | +03:01@ | +02:35@ | +03:35@ | +04:14@ | +02:31@ | +01:57& | +01:56& | +01:35@ | +05:26@ | +02:00@ | +00:56@ |
25 | Marie Kjær, OK H.T.F. | 54:45 | +33:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:14-27 | 04:53-27 | 09:04-25 | 13:32-25 | 19:48-26 | 25:56-24 | 30:21-24 | 34:52-22 | 39:12-24 | 41:56-25 | 50:17-25 | 53:15-25 | 54:45-25 |
Stræktid | 01:14 | 03:39-26 | 04:11-26 | 04:28-25 | 06:16-27 | 06:08-23 | 04:25-19 | 04:31-17 | 04:20-24 | 02:44-23 | 08:21-22 | 02:58-27 | 01:30-28 |
Tid efter | +00:42@ | +02:40@ | +02:53@ | +02:35@ | +03:47@ | +04:03@ | +02:32@ | +01:56& | +01:55& | +01:46@ | +05:20@ | +02:01@ | +00:57@ |
26 | Bodil Thy, RSOK | 55:04 | +33:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:48-18 | 02:28-14 | 08:34-24 | 13:16-24 | 17:47-24 | 28:19-27 | 33:42-27 | 38:07-26 | 41:53-26 | 43:42-26 | 51:37-26 | 54:11-26 | 55:04-26 |
Stræktid | 00:48 | 01:40-13 | 06:06-28 | 04:42-27 | 04:31-20 | 10:32-29 | 05:23-21 | 04:25-16 | 03:46-20 | 01:49-13 | 07:55-20 | 02:34-24 | 00:53-20 |
Tid efter | +00:16& | +00:41& | +04:48@ | +02:49@ | +02:02& | +08:27@ | +03:30@ | +01:50& | +01:21& | +00:51& | +04:54@ | +01:37@ | +00:20& |
27 | Inger Munck, OK H.T.F. | 1:01:25 | +39:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:19-29 | 05:58-28 | 09:10-27 | 13:35-26 | 20:05-27 | 26:39-26 | 33:01-26 | 38:14-27 | 44:19-27 | 48:04-27 | 57:54-27 | 59:58-27 | 61:25-27 |
Stræktid | 01:19 | 04:39-28 | 03:12-24 | 04:25-24 | 06:30-28 | 06:34-27 | 06:22-22 | 05:13-22 | 06:05-29 | 03:45-27 | 09:50-27 | 02:04-17 | 01:27-26 |
Tid efter | +00:47@ | +03:40@ | +01:54@ | +02:32@ | +04:01@ | +04:29@ | +04:29@ | +02:38@ | +03:40@ | +02:47@ | +06:49@ | +01:07@ | +00:54@ |
28 | Bente Honnens, OK Syd | 1:12:40 | +51:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:06-24 | 08:29-29 | 12:14-28 | 18:44-28 | 24:37-28 | 31:21-28 | 40:25-28 | 50:06-28 | 54:53-28 | 57:43-28 | 67:55-28 | 71:05-28 | 72:40-28 |
Stræktid | 01:06 | 07:23-29 | 03:45-25 | 06:30-28 | 05:53-25 | 06:44-28 | 09:04-28 | 09:41-28 | 04:47-27 | 02:50-24 | 10:12-28 | 03:10-28 | 01:35-29 |
Tid efter | +00:34@ | +06:24@ | +02:27@ | +04:37@ | +03:24@ | +04:39@ | +07:11@ | +07:06@ | +02:22& | +01:52@ | +07:11@ | +02:13@ | +01:02@ |
29 | Helle Bach, OK Djurs | 1:35:25 | +1:13:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:59-22 | 03:35-21 | 14:02-29 | 25:25-29 | 31:11-29 | 37:26-29 | 51:01-29 | 59:35-29 | 64:31-29 | 67:28-29 | 92:04-29 | 94:17-29 | 95:25-29 |
Stræktid | 00:59 | 02:36-20 | 10:27-29 | 11:23-29 | 05:46-24 | 06:15-24 | 13:35-29 | 08:34-27 | 04:56-28 | 02:57-25 | 24:36-29 | 02:13-20 | 01:08-23 |
Tid efter | +00:27& | +01:37@ | +09:09@ | +09:30@ | +03:17@ | +04:10@ | +11:42@ | +05:59@ | +02:31@ | +01:59@ | +21:35@ | +01:16@ | +00:35@ |
07-04-23 17:35:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg