1 | Bodil Helgerud, Halden SK | 23:11 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:50-1 | 02:16-1 | 04:11-2 | 05:52-2 | 07:34-2 | 08:45-2 | 10:00-2 | 11:43-2 | 14:35-2 | 15:33-2 | 17:40-1 | 18:38-1 | 19:48-1 | 21:07-1 | 22:20-1 | 22:46-1 | 23:11-1 |
Stræktid | 00:50 | 01:26-1 | 01:55-8 | 01:41-4 | 01:42-2 | 01:11-1 | 01:15-1 | 01:43-2 | 02:52-1 | 00:58-5 | 02:07-1 | 00:58-2 | 01:10-4 | 01:19-1 | 01:13-1 | 00:26-4 | 00:25-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Konring Larsen, FIF Hillerød | 23:34 | +00:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:56-2 | 02:22-2 | 03:55-1 | 05:17-1 | 07:03-1 | 08:17-1 | 09:46-1 | 11:28-1 | 14:26-1 | 15:30-1 | 17:56-2 | 18:52-2 | 19:50-2 | 21:10-2 | 22:46-2 | 23:08-2 | 23:34-2 |
Stræktid | 00:56 | 01:26-1 | 01:33-1 | 01:22-1 | 01:46-4 | 01:14-2 | 01:29-4 | 01:42-1 | 02:58-3 | 01:04-10 | 02:26-3 | 00:56-1 | 00:58-1 | 01:20-2 | 01:36-10 | 00:22-1 | 00:26-5 |
Tid efter | +00:06# | +00:00 | -00:22 | -00:19 | +00:04 | +00:03 | +00:14# | -00:01 | +00:06 | +00:06# | +00:19# | -00:02 | -00:12 | +00:01 | +00:23& | -00:04 | +00:01 |
3 | Stinne Skammelsen, OK Pan | 25:31 | +02:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:07-6 | 02:39-3 | 04:30-4 | 06:01-3 | 07:38-3 | 09:55-4 | 11:20-4 | 13:10-3 | 16:09-4 | 17:02-3 | 19:28-4 | 20:51-3 | 21:56-3 | 23:22-3 | 24:40-3 | 25:06-3 | 25:31-3 |
Stræktid | 01:07 | 01:32-3 | 01:51-5 | 01:31-2 | 01:37-1 | 02:17-13 | 01:25-3 | 01:50-4 | 02:59-4 | 00:53-1 | 02:26-3 | 01:23-10 | 01:05-2 | 01:26-8 | 01:18-3 | 00:26-4 | 00:25-3 |
Tid efter | +00:17& | +00:06 | -00:04 | -00:10 | -00:05 | +01:06& | +00:10# | +00:07 | +00:07 | -00:05 | +00:19# | +00:25& | -00:05 | +00:07 | +00:05 | +00:00 | +00:00 |
4 | Marika Ciba, Lübecker Turnerschaft | 27:03 | +03:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:11-8 | 02:44-4 | 04:17-3 | 06:03-4 | 08:13-4 | 09:37-3 | 11:10-3 | 13:27-5 | 16:53-5 | 17:52-5 | 20:27-5 | 21:46-5 | 23:09-4 | 24:30-4 | 25:58-4 | 26:33-4 | 27:03-4 |
Stræktid | 01:11 | 01:33-4 | 01:33-1 | 01:46-5 | 02:10-10 | 01:24-5 | 01:33-6 | 02:17-9 | 03:26-5 | 00:59-6 | 02:35-5 | 01:19-8 | 01:23-7 | 01:21-4 | 01:28-7 | 00:35-17 | 00:30-13 |
Tid efter | +00:21& | +00:07 | -00:22 | +00:05 | +00:28& | +00:13# | +00:18# | +00:34& | +00:34# | +00:01 | +00:28# | +00:21& | +00:13# | +00:02 | +00:15# | +00:09& | +00:05# |
5 | Rie Stenhøj Baun McGrail, Silkeborg OK | 27:07 | +03:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:10-7 | 02:53-7 | 04:44-7 | 06:40-7 | 08:46-8 | 10:03-6 | 11:22-5 | 13:11-4 | 16:08-3 | 17:05-4 | 19:22-3 | 20:53-4 | 23:35-5 | 24:56-5 | 26:17-5 | 26:43-5 | 27:07-5 |
Stræktid | 01:10 | 01:43-7 | 01:51-5 | 01:56-7 | 02:06-9 | 01:17-3 | 01:19-2 | 01:49-3 | 02:57-2 | 00:57-4 | 02:17-2 | 01:31-13 | 02:42-19 | 01:21-4 | 01:21-4 | 00:26-4 | 00:24-2 |
Tid efter | +00:20& | +00:17# | -00:04 | +00:15# | +00:24# | +00:06 | +00:04 | +00:06 | +00:05 | -00:01 | +00:10 | +00:33& | +01:32@ | +00:02 | +00:08# | +00:00 | -00:01 |
6 | Mette Skovhus, KOK | 27:18 | +04:07 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:29-12 | 03:07-10 | 04:43-6 | 06:44-9 | 08:26-6 | 10:05-7 | 11:41-6 | 13:36-6 | 17:19-6 | 18:15-6 | 21:43-6 | 22:49-6 | 23:58-6 | 25:19-6 | 26:32-6 | 26:57-6 | 27:18-6 |
Stræktid | 01:29 | 01:38-6 | 01:36-3 | 02:01-9 | 01:42-2 | 01:39-8 | 01:36-7 | 01:55-6 | 03:43-8 | 00:56-2 | 03:28-12 | 01:06-3 | 01:09-3 | 01:21-4 | 01:13-1 | 00:25-2 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:39& | +00:12# | -00:19 | +00:20# | +00:00 | +00:28& | +00:21& | +00:12# | +00:51& | -00:02 | +01:21& | +00:08# | -00:01 | +00:02 | +00:00 | -00:01 | -00:04 |
7 | Tone Torgersen, Stavanger O-klubb | 28:00 | +04:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:04-4 | 02:52-5 | 04:36-5 | 06:40-7 | 09:01-9 | 10:26-9 | 11:58-8 | 14:07-8 | 17:56-7 | 18:59-7 | 21:45-7 | 22:59-7 | 24:17-7 | 25:38-7 | 27:04-7 | 27:33-7 | 28:00-7 |
Stræktid | 01:04 | 01:48-8 | 01:44-4 | 02:04-10 | 02:21-12 | 01:25-6 | 01:32-5 | 02:09-7 | 03:49-9 | 01:03-8 | 02:46-6 | 01:14-7 | 01:18-6 | 01:21-4 | 01:26-6 | 00:29-8 | 00:27-7 |
Tid efter | +00:14& | +00:22& | -00:11 | +00:23# | +00:39& | +00:14# | +00:17# | +00:26& | +00:57& | +00:05 | +00:39& | +00:16& | +00:08# | +00:02 | +00:13# | +00:03# | +00:02 |
8 | Gry R Christensen, Silkeborg OK | 28:10 | +04:59 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:21-9 | 02:58-8 | 04:55-9 | 06:33-5 | 08:23-5 | 10:24-8 | 12:07-9 | 13:58-7 | 18:07-8 | 19:03-8 | 22:07-8 | 23:16-8 | 24:31-8 | 25:51-8 | 27:12-8 | 27:41-8 | 28:10-8 |
Stræktid | 01:21 | 01:37-5 | 01:57-10 | 01:38-3 | 01:50-5 | 02:01-12 | 01:43-8 | 01:51-5 | 04:09-12 | 00:56-2 | 03:04-8 | 01:09-4 | 01:15-5 | 01:20-2 | 01:21-4 | 00:29-8 | 00:29-11 |
Tid efter | +00:31& | +00:11# | +00:02 | -00:03 | +00:08 | +00:50& | +00:28& | +00:08 | +01:17& | -00:02 | +00:57& | +00:11# | +00:05 | +00:01 | +00:08# | +00:03# | +00:04# |
9 | Astrid Riis, Holbæk OK | 29:47 | +06:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:59-3 | 02:52-5 | 04:48-8 | 06:38-6 | 08:38-7 | 09:58-5 | 11:48-7 | 14:47-9 | 18:51-10 | 19:56-10 | 22:57-10 | 24:20-10 | 25:43-10 | 27:12-10 | 28:46-9 | 29:15-9 | 29:47-9 |
Stræktid | 00:59 | 01:53-9 | 01:56-9 | 01:50-6 | 02:00-7 | 01:20-4 | 01:50-10 | 02:59-11 | 04:04-11 | 01:05-11 | 03:01-7 | 01:23-10 | 01:23-7 | 01:29-10 | 01:34-9 | 00:29-8 | 00:32-15 |
Tid efter | +00:09# | +00:27& | +00:01 | +00:09 | +00:18# | +00:09# | +00:35& | +01:16& | +01:12& | +00:07# | +00:54& | +00:25& | +00:13# | +00:10# | +00:21& | +00:03# | +00:07& |
10 | Ieva Grahl, Preetzer TSV | 30:01 | +06:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:22-11 | 03:16-11 | 05:07-10 | 07:30-10 | 09:26-10 | 10:54-10 | 12:42-10 | 14:51-10 | 18:33-9 | 19:36-9 | 22:42-9 | 23:53-9 | 25:22-9 | 26:50-9 | 29:03-10 | 29:34-10 | 30:01-10 |
Stræktid | 01:22 | 01:54-10 | 01:51-5 | 02:23-11 | 01:56-6 | 01:28-7 | 01:48-9 | 02:09-7 | 03:42-7 | 01:03-8 | 03:06-10 | 01:11-6 | 01:29-9 | 01:28-9 | 02:13-18 | 00:31-12 | 00:27-7 |
Tid efter | +00:32& | +00:28& | -00:04 | +00:42& | +00:14# | +00:17# | +00:33& | +00:26& | +00:50& | +00:05 | +00:59& | +00:13# | +00:19& | +00:09# | +01:00& | +00:05# | +00:02 |
11 | Ellen Bourgonjon, Trol Belgium | 36:47 | +13:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:04-4 | 03:00-9 | 07:00-14 | 08:57-11 | 11:13-11 | 12:59-11 | 16:02-11 | 21:38-14 | 25:10-12 | 26:12-12 | 29:16-11 | 30:49-11 | 32:20-11 | 34:09-11 | 35:48-11 | 36:15-11 | 36:47-11 |
Stræktid | 01:04 | 01:56-11 | 04:00-17 | 01:57-8 | 02:16-11 | 01:46-9 | 03:03-18 | 05:36-17 | 03:32-6 | 01:02-7 | 03:04-8 | 01:33-14 | 01:31-10 | 01:49-15 | 01:39-11 | 00:27-7 | 00:32-15 |
Tid efter | +00:14& | +00:30& | +02:05@ | +00:16# | +00:34& | +00:35& | +01:48@ | +03:53@ | +00:40# | +00:04 | +00:57& | +00:35& | +00:21& | +00:30& | +00:26& | +00:01 | +00:07& |
12 | Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 39:22 | +16:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:35-15 | 04:22-15 | 06:58-13 | 09:25-13 | 11:54-12 | 14:23-12 | 17:19-13 | 20:22-11 | 24:22-11 | 25:27-11 | 30:51-12 | 33:00-12 | 35:09-12 | 36:51-12 | 38:24-12 | 38:53-12 | 39:22-12 |
Stræktid | 01:35 | 02:47-16 | 02:36-13 | 02:27-12 | 02:29-13 | 02:29-16 | 02:56-17 | 03:03-12 | 04:00-10 | 01:05-11 | 05:24-19 | 02:09-17 | 02:09-16 | 01:42-13 | 01:33-8 | 00:29-8 | 00:29-11 |
Tid efter | +00:45& | +01:21& | +00:41& | +00:46& | +00:47& | +01:18@ | +01:41@ | +01:20& | +01:08& | +00:07# | +03:17@ | +01:11@ | +00:59& | +00:23& | +00:20& | +00:03# | +00:04# |
13 | Camilla Spile, Odense OK | 39:51 | +16:40 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lola Rimmer Eskildsen, OK Snab | 40:49 | +17:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:21-9 | 03:36-12 | 06:25-11 | 09:40-14 | 12:26-14 | 14:50-14 | 17:20-14 | 21:51-15 | 27:46-15 | 29:13-15 | 32:42-15 | 34:08-15 | 36:06-15 | 37:54-14 | 39:41-13 | 40:15-13 | 40:49-13 |
Stræktid | 01:21 | 02:15-12 | 02:49-16 | 03:15-17 | 02:46-18 | 02:24-15 | 02:30-14 | 04:31-16 | 05:55-18 | 01:27-16 | 03:29-13 | 01:26-12 | 01:58-14 | 01:48-14 | 01:47-13 | 00:34-16 | 00:34-18 |
Tid efter | +00:31& | +00:49& | +00:54& | +01:34& | +01:04& | +01:13@ | +01:15& | +02:48@ | +03:03@ | +00:29& | +01:22& | +00:28& | +00:48& | +00:29& | +00:34& | +00:08& | +00:09& |
15 | Kristina Buch Dixen, OK GORM | 41:05 | +17:54 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:32-13 | 04:13-14 | 06:51-12 | 09:24-12 | 12:06-13 | 14:35-13 | 17:08-12 | 20:23-12 | 25:41-13 | 27:11-13 | 31:18-13 | 33:24-13 | 35:35-14 | 37:50-13 | 39:42-14 | 40:21-14 | 41:05-14 |
Stræktid | 01:32 | 02:41-15 | 02:38-14 | 02:33-13 | 02:42-16 | 02:29-16 | 02:33-16 | 03:15-13 | 05:18-15 | 01:30-17 | 04:07-16 | 02:06-16 | 02:11-17 | 02:15-16 | 01:52-15 | 00:39-19 | 00:44-19 |
Tid efter | +00:42& | +01:15& | +00:43& | +00:52& | +01:00& | +01:18@ | +01:18@ | +01:32& | +02:26& | +00:32& | +02:00& | +01:08@ | +01:01& | +00:56& | +00:39& | +00:13& | +00:19& |
16 | Anni Plauborg, Odense OK | 46:17 | +23:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:54-18 | 04:54-16 | 07:05-15 | 14:49-17 | 17:26-17 | 19:19-17 | 21:15-17 | 27:27-17 | 31:38-17 | 33:01-17 | 36:25-17 | 39:29-16 | 41:05-16 | 42:35-15 | 45:25-15 | 45:50-15 | 46:17-15 |
Stræktid | 01:54 | 03:00-17 | 02:11-11 | 07:44-19 | 02:37-15 | 01:53-10 | 01:56-11 | 06:12-19 | 04:11-13 | 01:23-15 | 03:24-11 | 03:04-18 | 01:36-11 | 01:30-11 | 02:50-19 | 00:25-2 | 00:27-7 |
Tid efter | +01:04@ | +01:34@ | +00:16# | +06:03@ | +00:55& | +00:42& | +00:41& | +04:29@ | +01:19& | +00:25& | +01:17& | +02:06@ | +00:26& | +00:11# | +01:37@ | -00:01 | +00:02 |
17 | Jane Ejby, Odense OK | 46:35 | +23:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:41-17 | 06:49-19 | 09:12-17 | 11:48-16 | 13:53-16 | 16:10-16 | 18:12-15 | 20:30-13 | 27:43-14 | 28:57-14 | 32:33-14 | 33:43-14 | 35:34-13 | 43:38-16 | 45:34-16 | 46:07-16 | 46:35-16 |
Stræktid | 01:41 | 05:08-19 | 02:23-12 | 02:36-14 | 02:05-8 | 02:17-13 | 02:02-12 | 02:18-10 | 07:13-19 | 01:14-14 | 03:36-15 | 01:10-5 | 01:51-13 | 08:04-19 | 01:56-17 | 00:33-14 | 00:28-10 |
Tid efter | +00:51@ | +03:42@ | +00:28# | +00:55& | +00:23# | +01:06& | +00:47& | +00:35& | +04:21@ | +00:16& | +01:29& | +00:12# | +00:41& | +06:45@ | +00:43& | +00:07& | +00:03# |
18 | Johanne Krabek, Odense OK | 49:15 | +26:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:33-14 | 04:54-16 | 07:42-16 | 10:50-15 | 13:25-15 | 16:08-15 | 18:27-16 | 24:16-16 | 29:38-16 | 31:21-16 | 36:01-16 | 41:07-17 | 43:40-17 | 46:10-17 | 48:04-17 | 48:42-17 | 49:15-17 |
Stræktid | 01:33 | 03:21-18 | 02:48-15 | 03:08-16 | 02:35-14 | 02:43-18 | 02:19-13 | 05:49-18 | 05:22-17 | 01:43-19 | 04:40-17 | 05:06-19 | 02:33-18 | 02:30-17 | 01:54-16 | 00:38-18 | 00:33-17 |
Tid efter | +00:43& | +01:55@ | +00:53& | +01:27& | +00:53& | +01:32@ | +01:04& | +04:06@ | +02:30& | +00:45& | +02:33@ | +04:08@ | +01:23@ | +01:11& | +00:41& | +00:12& | +00:08& |
19 | Jenni Volmar Skovsgaard, OK Melfar | 49:52 | +26:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:37-16 | 03:57-13 | 13:23-19 | 16:21-18 | 23:07-19 | 25:54-19 | 28:24-19 | 31:40-19 | 36:25-19 | 37:30-18 | 41:04-18 | 42:40-18 | 44:41-18 | 47:12-19 | 48:55-18 | 49:26-18 | 49:52-18 |
Stræktid | 01:37 | 02:20-13 | 09:26-19 | 02:58-15 | 06:46-19 | 02:47-19 | 02:30-14 | 03:16-14 | 04:45-14 | 01:05-11 | 03:34-14 | 01:36-15 | 02:01-15 | 02:31-18 | 01:43-12 | 00:31-12 | 00:26-5 |
Tid efter | +00:47& | +00:54& | +07:31@ | +01:17& | +05:04@ | +01:36@ | +01:15& | +01:33& | +01:53& | +00:07# | +01:27& | +00:38& | +00:51& | +01:12& | +00:30& | +00:05# | +00:01 |
20 | Hanne Borup Fredberg, Silkeborg OK | 50:01 | +26:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:41-19 | 06:04-18 | 11:10-18 | 18:39-19 | 21:23-18 | 23:16-18 | 27:12-18 | 30:51-18 | 36:11-18 | 37:49-19 | 42:37-19 | 43:57-19 | 45:35-19 | 47:07-18 | 48:58-19 | 49:31-19 | 50:01-19 |
Stræktid | 03:41 | 02:23-14 | 05:06-18 | 07:29-18 | 02:44-17 | 01:53-10 | 03:56-19 | 03:39-15 | 05:20-16 | 01:38-18 | 04:48-18 | 01:20-9 | 01:38-12 | 01:32-12 | 01:51-14 | 00:33-14 | 00:30-13 |
Tid efter | +02:51@ | +00:57& | +03:11@ | +05:48@ | +01:02& | +00:42& | +02:41@ | +01:56@ | +02:28& | +00:40& | +02:41@ | +00:22& | +00:28& | +00:13# | +00:38& | +00:07& | +00:05# |
07-04-23 17:35:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg