1 | Anna-Birgitta Gustafsson, OK Tylöskog | 29:28 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:22-1 | 03:36-1 | 06:22-1 | 07:50-1 | 10:54-1 | 13:55-1 | 16:58-1 | 18:55-1 | 22:11-1 | 23:19-1 | 27:04-1 | 28:08-1 | 28:57-1 | 29:28-1 |
Stræktid | 01:22 | 02:14-1 | 02:46-4 | 01:28-1 | 03:04-1 | 03:01-2 | 03:03-1 | 01:57-1 | 03:16-1 | 01:08-1 | 03:45-2 | 01:04-3 | 00:49-1 | 00:31-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lone Rasmussen, OK Snab | 34:50 | +05:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:33-3 | 04:22-3 | 08:59-8 | 10:34-4 | 14:02-4 | 17:06-4 | 20:46-2 | 23:36-2 | 27:09-2 | 28:30-2 | 32:19-2 | 33:18-2 | 34:13-2 | 34:50-2 |
Stræktid | 01:33 | 02:49-3 | 04:37-10 | 01:35-2 | 03:28-3 | 03:04-3 | 03:40-3 | 02:50-10 | 03:33-2 | 01:21-3 | 03:49-3 | 00:59-2 | 00:55-2 | 00:37-8 |
Tid efter | +00:11# | +00:35& | +01:51& | +00:07 | +00:24# | +00:03 | +00:37# | +00:53& | +00:17 | +00:13# | +00:04 | -00:05 | +00:06# | +00:06# |
3 | Anne-Grete Austad, Raumar Orientering | 37:50 | +08:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:45-4 | 04:44-4 | 07:00-2 | 08:57-2 | 13:19-3 | 16:58-3 | 21:04-3 | 23:43-4 | 28:26-3 | 30:15-3 | 35:13-4 | 36:24-3 | 37:19-3 | 37:50-3 |
Stræktid | 01:45 | 02:59-4 | 02:16-1 | 01:57-4 | 04:22-7 | 03:39-4 | 04:06-4 | 02:39-7 | 04:43-4 | 01:49-6 | 04:58-7 | 01:11-4 | 00:55-2 | 00:31-1 |
Tid efter | +00:23& | +00:45& | -00:30 | +00:29& | +01:18& | +00:38# | +01:03& | +00:42& | +01:27& | +00:41& | +01:13& | +00:07# | +00:06# | +00:00 |
4 | Lise Nielsen, OK Melfar | 39:15 | +09:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:48-5 | 05:01-5 | 07:26-3 | 09:21-3 | 13:09-2 | 16:53-2 | 21:28-4 | 23:42-3 | 28:26-3 | 30:26-4 | 35:08-3 | 37:14-4 | 38:31-4 | 39:15-4 |
Stræktid | 01:48 | 03:13-5 | 02:25-2 | 01:55-3 | 03:48-4 | 03:44-5 | 04:35-6 | 02:14-2 | 04:44-5 | 02:00-7 | 04:42-4 | 02:06-8 | 01:17-6 | 00:44-11 |
Tid efter | +00:26& | +00:59& | -00:21 | +00:27& | +00:44# | +00:43# | +01:32& | +00:17# | +01:28& | +00:52& | +00:57& | +01:02& | +00:28& | +00:13& |
5 | Anne Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 40:12 | +10:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:26-2 | 04:13-2 | 09:56-9 | 16:28-11 | 19:54-10 | 22:27-9 | 25:53-8 | 29:11-9 | 33:05-7 | 34:21-6 | 37:39-6 | 38:35-5 | 39:37-5 | 40:12-5 |
Stræktid | 01:26 | 02:47-2 | 05:43-13 | 06:32-15 | 03:26-2 | 02:33-1 | 03:26-2 | 03:18-12 | 03:54-3 | 01:16-2 | 03:18-1 | 00:56-1 | 01:02-5 | 00:35-4 |
Tid efter | +00:04 | +00:33# | +02:57@ | +05:04@ | +00:22# | -00:28 | +00:23# | +01:21& | +00:38# | +00:08# | -00:27 | -00:08 | +00:13& | +00:04# |
6 | Gunilla Rylander, Stora Tuna OK | 41:50 | +12:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:59-9 | 05:37-9 | 08:25-5 | 10:39-6 | 14:38-5 | 18:36-5 | 23:38-5 | 26:14-5 | 31:02-5 | 32:47-5 | 37:35-5 | 39:22-6 | 41:02-6 | 41:50-6 |
Stræktid | 01:59 | 03:38-9 | 02:48-6 | 02:14-7 | 03:59-5 | 03:58-7 | 05:02-7 | 02:36-6 | 04:48-7 | 01:45-4 | 04:48-5 | 01:47-7 | 01:40-12 | 00:48-12 |
Tid efter | +00:37& | +01:24& | +00:02 | +00:46& | +00:55& | +00:57& | +01:59& | +00:39& | +01:32& | +00:37& | +01:03& | +00:43& | +00:51@ | +00:17& |
7 | Anne Grethe Eriksen, OK FROS | 45:04 | +15:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:53-6 | 05:49-10 | 08:35-7 | 11:24-8 | 15:43-8 | 19:56-7 | 24:19-6 | 27:01-6 | 32:18-6 | 35:03-7 | 40:05-7 | 43:28-7 | 44:28-7 | 45:04-7 |
Stræktid | 01:53 | 03:56-11 | 02:46-4 | 02:49-10 | 04:19-6 | 04:13-8 | 04:23-5 | 02:42-8 | 05:17-8 | 02:45-10 | 05:02-8 | 03:23-14 | 01:00-4 | 00:36-7 |
Tid efter | +00:31& | +01:42& | +00:00 | +01:21& | +01:15& | +01:12& | +01:20& | +00:45& | +02:01& | +01:37@ | +01:17& | +02:19@ | +00:11# | +00:05# |
8 | Bärbel Blaschke, TSV Nusse | 46:46 | +17:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:18-10 | 05:33-8 | 08:10-4 | 11:00-7 | 15:25-7 | 19:15-6 | 24:37-7 | 27:52-7 | 33:20-8 | 35:06-8 | 43:03-8 | 44:22-8 | 46:11-8 | 46:46-8 |
Stræktid | 02:18 | 03:15-6 | 02:37-3 | 02:50-11 | 04:25-8 | 03:50-6 | 05:22-11 | 03:15-11 | 05:28-9 | 01:46-5 | 07:57-12 | 01:19-5 | 01:49-14 | 00:35-4 |
Tid efter | +00:56& | +01:01& | -00:09 | +01:22& | +01:21& | +00:49& | +02:19& | +01:18& | +02:12& | +00:38& | +04:12@ | +00:15# | +01:00@ | +00:04# |
9 | Kjersti Juveli, Kvikne IL | 51:48 | +22:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:43-12 | 07:06-11 | 12:05-11 | 14:23-9 | 19:14-9 | 24:25-10 | 29:55-10 | 32:40-10 | 38:48-10 | 41:41-9 | 47:46-10 | 49:15-9 | 50:49-9 | 51:48-9 |
Stræktid | 02:43 | 04:23-12 | 04:59-11 | 02:18-8 | 04:51-10 | 05:11-10 | 05:30-12 | 02:45-9 | 06:08-13 | 02:53-12 | 06:05-10 | 01:29-6 | 01:34-10 | 00:59-14 |
Tid efter | +01:21& | +02:09& | +02:13& | +00:50& | +01:47& | +02:10& | +02:27& | +00:48& | +02:52& | +01:45@ | +02:20& | +00:25& | +00:45& | +00:28& |
= | Kirsten Petersen, Haslev OK | 51:48 | +22:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:53-6 | 05:18-6 | 08:27-6 | 10:36-5 | 15:01-6 | 20:54-8 | 26:13-9 | 28:39-8 | 34:24-9 | 42:36-10 | 47:30-9 | 49:37-10 | 51:16-10 | 51:48-9 |
Stræktid | 01:53 | 03:25-7 | 03:09-8 | 02:09-5 | 04:25-8 | 05:53-13 | 05:19-10 | 02:26-4 | 05:45-11 | 08:12-15 | 04:54-6 | 02:07-9 | 01:39-11 | 00:32-3 |
Tid efter | +00:31& | +01:11& | +00:23# | +00:41& | +01:21& | +02:52& | +02:16& | +00:29# | +02:29& | +07:04@ | +01:09& | +01:03& | +00:50@ | +00:01 |
11 | Marianne Skjold, Haslev OK | 57:05 | +27:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:56-8 | 05:31-7 | 18:08-15 | 20:18-13 | 25:58-13 | 31:14-13 | 36:28-12 | 38:58-12 | 44:35-12 | 46:40-12 | 52:28-11 | 55:11-11 | 56:30-11 | 57:05-11 |
Stræktid | 01:56 | 03:35-8 | 12:37-15 | 02:10-6 | 05:40-12 | 05:16-11 | 05:14-8 | 02:30-5 | 05:37-10 | 02:05-8 | 05:48-9 | 02:43-11 | 01:19-7 | 00:35-4 |
Tid efter | +00:34& | +01:21& | +09:51@ | +00:42& | +02:36& | +02:15& | +02:11& | +00:33& | +02:21& | +00:57& | +02:03& | +01:39@ | +00:30& | +00:04# |
12 | Rita Løjmand, Herlufsholm OK | 1:02:39 | +33:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 09:32-15 | 13:17-15 | 16:12-12 | 18:39-12 | 23:49-12 | 28:21-11 | 33:36-11 | 36:01-11 | 40:48-11 | 43:54-11 | 56:23-12 | 60:39-12 | 61:58-12 | 62:39-12 |
Stræktid | 09:32 | 03:45-10 | 02:55-7 | 02:27-9 | 05:10-11 | 04:32-9 | 05:15-9 | 02:25-3 | 04:47-6 | 03:06-13 | 12:29-15 | 04:16-15 | 01:19-7 | 00:41-9 |
Tid efter | +08:10@ | +01:31& | +00:09 | +00:59& | +02:06& | +01:31& | +02:12& | +00:28# | +01:31& | +01:58@ | +08:44@ | +03:12@ | +00:30& | +00:10& |
13 | Leila Damkjær Pedersen, Svendborg OK | 1:06:55 | +37:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:27-11 | 07:43-12 | 11:57-10 | 16:12-10 | 23:14-11 | 29:17-12 | 36:48-13 | 42:00-13 | 50:39-13 | 54:27-13 | 62:09-13 | 64:19-13 | 66:04-13 | 66:55-13 |
Stræktid | 02:27 | 05:16-13 | 04:14-9 | 04:15-13 | 07:02-14 | 06:03-14 | 07:31-14 | 05:12-14 | 08:39-14 | 03:48-14 | 07:42-11 | 02:10-10 | 01:45-13 | 00:51-13 |
Tid efter | +01:05& | +03:02@ | +01:28& | +02:47@ | +03:58@ | +03:02@ | +04:28@ | +03:15@ | +05:23@ | +02:40@ | +03:57@ | +01:06@ | +00:56@ | +00:20& |
14 | Ilsabe Børsting, Herlufsholm OK | 1:18:36 | +49:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:28-14 | 12:02-14 | 17:30-14 | 21:24-14 | 27:41-14 | 33:23-14 | 39:14-14 | 55:41-15 | 61:34-14 | 64:07-14 | 73:39-14 | 76:25-14 | 77:55-14 | 78:36-14 |
Stræktid | 06:28 | 05:34-14 | 05:28-12 | 03:54-12 | 06:17-13 | 05:42-12 | 05:51-13 | 16:27-15 | 05:53-12 | 02:33-9 | 09:32-13 | 02:46-13 | 01:30-9 | 00:41-9 |
Tid efter | +05:06@ | +03:20@ | +02:42& | +02:26@ | +03:13@ | +02:41& | +02:48& | +14:30@ | +02:37& | +01:25@ | +05:47@ | +01:42@ | +00:41& | +00:10& |
15 | Birgit Christensen, Haslev OK | 1:26:26 | +56:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:04-13 | 10:32-13 | 17:00-13 | 22:49-15 | 31:23-15 | 40:45-15 | 49:57-15 | 54:09-14 | 66:05-15 | 68:54-15 | 80:03-15 | 82:46-15 | 85:08-15 | 86:26-15 |
Stræktid | 03:04 | 07:28-15 | 06:28-14 | 05:49-14 | 08:34-15 | 09:22-15 | 09:12-15 | 04:12-13 | 11:56-15 | 02:49-11 | 11:09-14 | 02:43-11 | 02:22-15 | 01:18-15 |
Tid efter | +01:42@ | +05:14@ | +03:42@ | +04:21@ | +05:30@ | +06:21@ | +06:09@ | +02:15@ | +08:40@ | +01:41@ | +07:24@ | +01:39@ | +01:33@ | +00:47@ |
DSQ | Helle Sørensen, OK Melfar | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:00-0 | 05:32-0 | 00:00-0 | 10:37-0 | 14:41-0 | 19:19-0 | 00:00-0 | 49:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:42-0 | 00:00-0 | 82:45-0 | 83:20-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | 04:04-0 | 04:38-0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:35-4 |
Tid efter | - | - | - | - | +01:00& | +01:37& | - | - | - | - | - | - | - | +00:04# |
07-04-23 17:35:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg