1 | Dorthe Hansen, Silkeborg OK | 29:56 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:06-4 | 03:54-3 | 06:30-3 | 07:46-3 | 11:43-3 | 12:36-3 | 14:12-3 | 15:49-2 | 17:43-1 | 19:59-1 | 23:17-3 | 25:38-1 | 26:53-1 | 28:32-1 | 29:24-1 | 29:56-1 |
Stræktid | 01:06 | 02:48-8 | 02:36-2 | 01:16-17 | 03:57-1 | 00:53-3 | 01:36-1 | 01:37-1 | 01:54-1 | 02:16-3 | 03:18-25 | 02:21-2 | 01:15-2 | 01:39-1 | 00:52-4 | 00:32-9 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Annette Bonde, Ballerup OK | 30:48 | +00:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:04-2 | 03:29-1 | 06:04-1 | 07:11-1 | 11:14-1 | 12:07-1 | 13:56-1 | 15:44-1 | 18:02-2 | 20:04-2 | 23:10-2 | 26:05-3 | 27:16-3 | 29:20-2 | 30:16-2 | 30:48-2 |
Stræktid | 01:04 | 02:25-1 | 02:35-1 | 01:07-7 | 04:03-2 | 00:53-3 | 01:49-10 | 01:48-3 | 02:18-6 | 02:02-1 | 03:06-20 | 02:55-18 | 01:11-1 | 02:04-8 | 00:56-9 | 00:32-9 |
Tid efter | -00:02 | -00:23 | -00:01 | -00:09 | +00:06 | +00:00 | +00:13# | +00:11# | +00:24# | -00:14 | -00:12 | +00:34# | -00:04 | +00:25& | +00:04 | +00:00 |
3 | Britta Ank Pedersen, Horsens OK | 30:55 | +00:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:09-5 | 03:42-2 | 06:25-2 | 07:25-2 | 11:28-2 | 12:28-2 | 14:06-2 | 15:53-3 | 18:13-3 | 20:37-3 | 23:01-1 | 25:38-1 | 27:06-2 | 29:31-3 | 30:22-3 | 30:55-3 |
Stræktid | 01:09 | 02:33-3 | 02:43-6 | 01:00-2 | 04:03-2 | 01:00-9 | 01:38-3 | 01:47-2 | 02:20-8 | 02:24-5 | 02:24-6 | 02:37-11 | 01:28-4 | 02:25-22 | 00:51-2 | 00:33-13 |
Tid efter | +00:03 | -00:15 | +00:07 | -00:16 | +00:06 | +00:07# | +00:02 | +00:10# | +00:26# | +00:08 | -00:54 | +00:16# | +00:13# | +00:46& | -00:01 | +00:01 |
4 | Bettina Gjedde, Mariager Fjord OK | 32:55 | +02:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:05-3 | 03:55-4 | 06:44-4 | 07:49-4 | 12:10-4 | 13:16-4 | 14:59-4 | 18:18-8 | 20:27-5 | 22:48-4 | 25:22-4 | 27:54-4 | 29:20-4 | 31:29-4 | 32:23-4 | 32:55-4 |
Stræktid | 01:05 | 02:50-9 | 02:49-9 | 01:05-5 | 04:21-7 | 01:06-17 | 01:43-6 | 03:19-29 | 02:09-3 | 02:21-4 | 02:34-8 | 02:32-8 | 01:26-3 | 02:09-11 | 00:54-8 | 00:32-9 |
Tid efter | -00:01 | +00:02 | +00:13 | -00:11 | +00:24# | +00:13# | +00:07 | +01:42@ | +00:15# | +00:05 | -00:44 | +00:11 | +00:11# | +00:30& | +00:02 | +00:00 |
5 | Birgitte Birck, Allerød OK | 33:06 | +03:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:43-31 | 04:20-12 | 07:04-9 | 08:33-12 | 13:14-11 | 14:21-10 | 16:00-9 | 18:17-7 | 20:35-7 | 23:06-5 | 25:32-5 | 28:00-5 | 29:37-5 | 31:35-5 | 32:32-5 | 33:06-5 |
Stræktid | 01:43 | 02:37-5 | 02:44-7 | 01:29-28 | 04:41-11 | 01:07-19 | 01:39-4 | 02:17-11 | 02:18-6 | 02:31-8 | 02:26-7 | 02:28-4 | 01:37-12 | 01:58-3 | 00:57-12 | 00:34-21 |
Tid efter | +00:37& | -00:11 | +00:08 | +00:13# | +00:44# | +00:14& | +00:03 | +00:40& | +00:24# | +00:15# | -00:52 | +00:07 | +00:22& | +00:19# | +00:05 | +00:02 |
6 | Anette Holm, Farum OK | 33:25 | +03:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:51-33 | 04:24-15 | 07:05-10 | 08:16-9 | 12:20-5 | 13:33-5 | 16:06-10 | 18:07-5 | 20:34-6 | 23:06-5 | 25:40-6 | 28:13-6 | 29:59-6 | 31:53-6 | 32:52-6 | 33:25-6 |
Stræktid | 01:51 | 02:33-3 | 02:41-5 | 01:11-9 | 04:04-4 | 01:13-25 | 02:33-34 | 02:01-5 | 02:27-12 | 02:32-9 | 02:34-8 | 02:33-10 | 01:46-22 | 01:54-2 | 00:59-15 | 00:33-13 |
Tid efter | +00:45& | -00:15 | +00:05 | -00:05 | +00:07 | +00:20& | +00:57& | +00:24# | +00:33& | +00:16# | -00:44 | +00:12 | +00:31& | +00:15# | +00:07# | +00:01 |
7 | Guri Alm, OK H.T.F. | 33:37 | +03:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:11-8 | 04:10-8 | 06:59-7 | 08:10-7 | 13:02-9 | 13:52-7 | 15:39-6 | 18:49-11 | 21:12-9 | 24:06-9 | 26:12-8 | 28:36-7 | 30:12-7 | 32:18-7 | 33:08-7 | 33:37-7 |
Stræktid | 01:11 | 02:59-14 | 02:49-9 | 01:11-9 | 04:52-12 | 00:50-1 | 01:47-8 | 03:10-26 | 02:23-10 | 02:54-20 | 02:06-1 | 02:24-3 | 01:36-10 | 02:06-10 | 00:50-1 | 00:29-1 |
Tid efter | +00:05 | +00:11 | +00:13 | -00:05 | +00:55# | -00:03 | +00:11# | +01:33& | +00:29& | +00:38& | -01:12 | +00:03 | +00:21& | +00:27& | -00:02 | -00:03 |
8 | Søs Munch Hansen, OK Sorø | 34:23 | +04:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:16-13 | 04:07-7 | 06:56-6 | 08:00-6 | 12:35-7 | 14:13-9 | 15:59-8 | 18:39-9 | 21:17-10 | 23:53-8 | 26:13-9 | 29:04-9 | 30:32-8 | 32:44-8 | 33:43-8 | 34:23-8 |
Stræktid | 01:16 | 02:51-11 | 02:49-9 | 01:04-3 | 04:35-9 | 01:38-35 | 01:46-7 | 02:40-22 | 02:38-20 | 02:36-11 | 02:20-4 | 02:51-16 | 01:28-4 | 02:12-13 | 00:59-15 | 00:40-31 |
Tid efter | +00:10# | +00:03 | +00:13 | -00:12 | +00:38# | +00:45& | +00:10# | +01:03& | +00:44& | +00:20# | -00:58 | +00:30# | +00:13# | +00:33& | +00:07# | +00:08# |
9 | Birgitte Erskov Halland, OK ØST Birkerød | 34:36 | +04:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:00-35 | 05:00-27 | 07:39-15 | 08:50-14 | 13:12-10 | 14:02-8 | 15:52-7 | 18:13-6 | 20:47-8 | 23:24-7 | 25:45-7 | 28:45-8 | 31:04-9 | 33:08-9 | 34:07-9 | 34:36-9 |
Stræktid | 02:00 | 03:00-16 | 02:39-4 | 01:11-9 | 04:22-8 | 00:50-1 | 01:50-11 | 02:21-13 | 02:34-18 | 02:37-12 | 02:21-5 | 03:00-20 | 02:19-32 | 02:04-8 | 00:59-15 | 00:29-1 |
Tid efter | +00:54& | +00:12 | +00:03 | -00:05 | +00:25# | -00:03 | +00:14# | +00:44& | +00:40& | +00:21# | -00:57 | +00:39& | +01:04& | +00:25& | +00:07# | -00:03 |
10 | Annelli Sandbæk, Silkeborg OK | 36:15 | +06:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:09-5 | 04:01-6 | 06:53-5 | 07:52-5 | 15:19-23 | 16:15-22 | 18:10-20 | 22:05-26 | 24:33-23 | 26:45-19 | 28:57-14 | 31:17-11 | 32:46-11 | 34:49-10 | 35:40-10 | 36:15-10 |
Stræktid | 01:09 | 02:52-12 | 02:52-12 | 00:59-1 | 07:27-38 | 00:56-5 | 01:55-14 | 03:55-33 | 02:28-13 | 02:12-2 | 02:12-2 | 02:20-1 | 01:29-7 | 02:03-6 | 00:51-2 | 00:35-22 |
Tid efter | +00:03 | +00:04 | +00:16# | -00:17 | +03:30& | +00:03 | +00:19# | +02:18@ | +00:34& | -00:04 | -01:06 | -00:01 | +00:14# | +00:24# | -00:01 | +00:03 |
11 | Inger Lise Simonsen, Silkeborg OK | 36:26 | +06:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:17-15 | 04:21-13 | 08:04-21 | 09:20-19 | 15:11-22 | 16:08-19 | 17:56-18 | 20:04-16 | 22:34-14 | 25:19-12 | 28:23-11 | 31:01-10 | 32:40-10 | 34:55-11 | 35:53-11 | 36:26-11 |
Stræktid | 01:17 | 03:04-18 | 03:43-31 | 01:16-17 | 05:51-28 | 00:57-6 | 01:48-9 | 02:08-10 | 02:30-17 | 02:45-14 | 03:04-19 | 02:38-12 | 01:39-14 | 02:15-15 | 00:58-14 | 00:33-13 |
Tid efter | +00:11# | +00:16 | +01:07& | +00:00 | +01:54& | +00:04 | +00:12# | +00:31& | +00:36& | +00:29# | -00:14 | +00:17# | +00:24& | +00:36& | +00:06# | +00:01 |
12 | Inga Jager, Silkeborg OK | 37:09 | +07:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:20-19 | 04:51-25 | 08:17-26 | 09:35-23 | 14:37-17 | 15:38-17 | 17:34-15 | 20:51-19 | 23:12-16 | 26:17-16 | 28:59-15 | 31:31-12 | 33:15-12 | 35:42-12 | 36:38-12 | 37:09-12 |
Stræktid | 01:20 | 03:31-27 | 03:26-23 | 01:18-23 | 05:02-14 | 01:01-10 | 01:56-15 | 03:17-28 | 02:21-9 | 03:05-27 | 02:42-12 | 02:32-8 | 01:44-20 | 02:27-24 | 00:56-9 | 00:31-8 |
Tid efter | +00:14# | +00:43& | +00:50& | +00:02 | +01:05& | +00:08# | +00:20# | +01:40@ | +00:27# | +00:49& | -00:36 | +00:11 | +00:29& | +00:48& | +00:04 | -00:01 |
13 | Ida Engen, Raumar Orientering | 37:30 | +07:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:14-11 | 05:53-33 | 00:00-0 | 10:27-28 | 15:29-25 | 16:33-25 | 18:32-24 | 20:39-18 | 23:17-17 | 25:52-14 | 28:45-12 | 31:41-13 | 33:24-13 | 35:43-13 | 36:50-13 | 37:30-13 |
Stræktid | 01:14 | 04:39-38 | - | - | 05:02-14 | 01:04-15 | 01:59-17 | 02:07-9 | 02:38-20 | 02:35-10 | 02:53-14 | 02:56-19 | 01:43-18 | 02:19-18 | 01:07-28 | 00:40-31 |
Tid efter | +00:08# | +01:51& | - | - | +01:05& | +00:11# | +00:23# | +00:30& | +00:44& | +00:19# | -00:25 | +00:35# | +00:28& | +00:40& | +00:15& | +00:08# |
14 | Gitte Isen, Herning OK | 37:57 | +08:01 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:16-13 | 04:10-8 | 07:48-17 | 09:02-16 | 13:57-14 | 15:12-14 | 17:04-14 | 19:34-14 | 22:10-12 | 25:04-11 | 28:51-13 | 32:07-14 | 33:53-14 | 36:14-14 | 37:20-14 | 37:57-14 |
Stræktid | 01:16 | 02:54-13 | 03:38-28 | 01:14-15 | 04:55-13 | 01:15-26 | 01:52-12 | 02:30-20 | 02:36-19 | 02:54-20 | 03:47-34 | 03:16-26 | 01:46-22 | 02:21-19 | 01:06-26 | 00:37-25 |
Tid efter | +00:10# | +00:06 | +01:02& | -00:02 | +00:58# | +00:22& | +00:16# | +00:53& | +00:42& | +00:38& | +00:29# | +00:55& | +00:31& | +00:42& | +00:14& | +00:05# |
15 | Birgit Åkerblom, Stora Tuna OK | 38:08 | +08:12 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:49-32 | 04:48-23 | 07:56-18 | 09:43-24 | 14:45-19 | 16:30-24 | 18:36-25 | 20:53-20 | 23:39-20 | 26:25-17 | 29:27-16 | 32:21-15 | 34:01-16 | 36:16-15 | 37:26-15 | 38:08-15 |
Stræktid | 01:49 | 02:59-14 | 03:08-16 | 01:47-33 | 05:02-14 | 01:45-36 | 02:06-20 | 02:17-11 | 02:46-25 | 02:46-15 | 03:02-17 | 02:54-17 | 01:40-16 | 02:15-15 | 01:10-30 | 00:42-34 |
Tid efter | +00:43& | +00:11 | +00:32# | +00:31& | +01:05& | +00:52& | +00:30& | +00:40& | +00:52& | +00:30# | -00:16 | +00:33# | +00:25& | +00:36& | +00:18& | +00:10& |
16 | Ann-Vibeke Mose, Vestjysk Orienteringsklub | 38:20 | +08:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:30-24 | 04:31-17 | 08:08-23 | 09:50-26 | 15:05-20 | 16:14-20 | 18:27-21 | 21:54-25 | 24:34-24 | 27:27-24 | 30:01-19 | 32:43-18 | 34:26-17 | 36:50-16 | 37:51-16 | 38:20-16 |
Stræktid | 01:30 | 03:01-17 | 03:37-25 | 01:42-31 | 05:15-23 | 01:09-20 | 02:13-23 | 03:27-31 | 02:40-23 | 02:53-19 | 02:34-8 | 02:42-13 | 01:43-18 | 02:24-21 | 01:01-20 | 00:29-1 |
Tid efter | +00:24& | +00:13 | +01:01& | +00:26& | +01:18& | +00:16& | +00:37& | +01:50@ | +00:46& | +00:37& | -00:44 | +00:21# | +00:28& | +00:45& | +00:09# | -00:03 |
17 | Charlotte Grauert, Ballerup OK | 38:33 | +08:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:18-18 | 04:39-19 | 07:46-16 | 09:29-22 | 14:43-18 | 15:45-18 | 17:59-19 | 21:00-21 | 23:29-19 | 26:34-18 | 29:52-17 | 32:41-17 | 34:27-18 | 36:55-17 | 37:56-17 | 38:33-17 |
Stræktid | 01:18 | 03:21-24 | 03:07-15 | 01:43-32 | 05:14-21 | 01:02-14 | 02:14-25 | 03:01-25 | 02:29-14 | 03:05-27 | 03:18-25 | 02:49-15 | 01:46-22 | 02:28-25 | 01:01-20 | 00:37-25 |
Tid efter | +00:12# | +00:33# | +00:31# | +00:27& | +01:17& | +00:09# | +00:38& | +01:24& | +00:35& | +00:49& | +00:00 | +00:28# | +00:31& | +00:49& | +00:09# | +00:05# |
18 | Ingrid Ravnan, Stokke IL | 38:54 | +08:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:03-1 | 04:54-26 | 07:30-13 | 08:37-13 | 13:43-13 | 14:42-12 | 16:19-12 | 18:44-10 | 25:04-27 | 27:54-27 | 31:08-26 | 33:38-22 | 35:19-20 | 37:19-18 | 38:21-18 | 38:54-18 |
Stræktid | 01:03 | 03:51-30 | 02:36-2 | 01:07-7 | 05:06-19 | 00:59-8 | 01:37-2 | 02:25-15 | 06:20-40 | 02:50-16 | 03:14-23 | 02:30-6 | 01:41-17 | 02:00-4 | 01:02-22 | 00:33-13 |
Tid efter | -00:03 | +01:03& | +00:00 | -00:09 | +01:09& | +00:06# | +00:01 | +00:48& | +04:26@ | +00:34# | -00:04 | +00:09 | +00:26& | +00:21# | +00:10# | +00:01 |
19 | Lucia Aagaard, Herning OK | 39:16 | +09:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:09-5 | 03:55-4 | 07:24-12 | 08:28-11 | 12:34-6 | 13:39-6 | 15:21-5 | 17:26-4 | 19:40-4 | 27:37-25 | 29:53-18 | 32:24-16 | 34:00-15 | 37:53-20 | 38:46-19 | 39:16-19 |
Stræktid | 01:09 | 02:46-6 | 03:29-24 | 01:04-3 | 04:06-5 | 01:05-16 | 01:42-5 | 02:05-8 | 02:14-5 | 07:57-41 | 02:16-3 | 02:31-7 | 01:36-10 | 03:53-36 | 00:53-7 | 00:30-5 |
Tid efter | +00:03 | -00:02 | +00:53& | -00:12 | +00:09 | +00:12# | +00:06 | +00:28& | +00:20# | +05:41@ | -01:02 | +00:10 | +00:21& | +02:14@ | +00:01 | -00:02 |
20 | Susan Houmark Stub, PI-København | 39:19 | +09:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:11-8 | 04:40-20 | 07:57-19 | 09:14-17 | 14:21-16 | 15:30-16 | 17:51-17 | 20:19-17 | 23:23-18 | 27:02-21 | 30:20-22 | 33:23-21 | 35:33-22 | 37:34-19 | 38:46-19 | 39:19-20 |
Stræktid | 01:11 | 03:29-26 | 03:17-18 | 01:17-21 | 05:07-20 | 01:09-20 | 02:21-30 | 02:28-19 | 03:04-30 | 03:39-34 | 03:18-25 | 03:03-22 | 02:10-28 | 02:01-5 | 01:12-31 | 00:33-13 |
Tid efter | +00:05 | +00:41# | +00:41& | +00:01 | +01:10& | +00:16& | +00:45& | +00:51& | +01:10& | +01:23& | +00:00 | +00:42& | +00:55& | +00:22# | +00:20& | +00:01 |
21 | Bodil Schulz, Herning OK | 39:53 | +09:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:54-40 | 09:20-40 | 12:14-35 | 13:19-35 | 17:35-33 | 18:33-32 | 20:46-30 | 22:36-28 | 24:44-26 | 27:25-23 | 30:52-24 | 33:53-23 | 35:21-21 | 38:20-21 | 39:20-21 | 39:53-21 |
Stræktid | 06:54 | 02:26-2 | 02:54-14 | 01:05-5 | 04:16-6 | 00:58-7 | 02:13-23 | 01:50-4 | 02:08-2 | 02:41-13 | 03:27-28 | 03:01-21 | 01:28-4 | 02:59-33 | 01:00-19 | 00:33-13 |
Tid efter | +05:48@ | -00:22 | +00:18# | -00:11 | +00:19 | +00:05 | +00:37& | +00:13# | +00:14# | +00:25# | +00:09 | +00:40& | +00:13# | +01:20& | +00:08# | +00:01 |
22 | Frøy Grøndahl, Lillomarka O-lag | 40:20 | +10:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:25-22 | 04:43-22 | 08:01-20 | 10:08-27 | 15:40-27 | 16:41-26 | 18:55-26 | 21:43-24 | 24:12-22 | 27:02-21 | 30:04-21 | 33:13-20 | 34:52-19 | 38:40-22 | 39:47-22 | 40:20-22 |
Stræktid | 01:25 | 03:18-23 | 03:18-20 | 02:07-36 | 05:32-26 | 01:01-10 | 02:14-25 | 02:48-24 | 02:29-14 | 02:50-16 | 03:02-17 | 03:09-23 | 01:39-14 | 03:48-35 | 01:07-28 | 00:33-13 |
Tid efter | +00:19& | +00:30# | +00:42& | +00:51& | +01:35& | +00:08# | +00:38& | +01:11& | +00:35& | +00:34# | -00:16 | +00:48& | +00:24& | +02:09@ | +00:15& | +00:01 |
23 | Siri Klausen, Ballerup OK | 40:31 | +10:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:15-12 | 04:50-24 | 08:09-24 | 09:26-21 | 15:59-28 | 17:14-29 | 19:12-28 | 22:28-27 | 25:09-28 | 28:01-28 | 30:48-23 | 34:43-25 | 36:13-23 | 38:49-23 | 39:53-23 | 40:31-23 |
Stræktid | 01:15 | 03:35-29 | 03:19-21 | 01:17-21 | 06:33-32 | 01:15-26 | 01:58-16 | 03:16-27 | 02:41-24 | 02:52-18 | 02:47-13 | 03:55-32 | 01:30-8 | 02:36-27 | 01:04-25 | 00:38-27 |
Tid efter | +00:09# | +00:47& | +00:43& | +00:01 | +02:36& | +00:22& | +00:22# | +01:39@ | +00:47& | +00:36& | -00:31 | +01:34& | +00:15# | +00:57& | +00:12# | +00:06# |
24 | Inge løvig Pedersen, Skive AMOK | 41:15 | +11:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:21-20 | 04:11-11 | 07:36-14 | 08:52-15 | 14:06-15 | 15:27-15 | 17:41-16 | 19:42-15 | 22:32-13 | 25:33-13 | 30:01-19 | 33:57-24 | 36:26-24 | 39:05-24 | 40:46-24 | 41:15-24 |
Stræktid | 01:21 | 02:50-9 | 03:25-22 | 01:16-17 | 05:14-21 | 01:21-28 | 02:14-25 | 02:01-5 | 02:50-27 | 03:01-25 | 04:28-36 | 03:56-33 | 02:29-34 | 02:39-28 | 01:41-38 | 00:29-1 |
Tid efter | +00:15# | +00:02 | +00:49& | +00:00 | +01:17& | +00:28& | +00:38& | +00:24# | +00:56& | +00:45& | +01:10& | +01:35& | +01:14& | +01:00& | +00:49& | -00:03 |
25 | Inge Kølbæk Bonne, Aarhus 1900 Orientering | 41:21 | +11:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:35-28 | 05:33-31 | 09:19-30 | 10:42-30 | 16:00-29 | 17:01-27 | 19:22-29 | 21:23-22 | 23:46-21 | 26:50-20 | 33:55-30 | 36:23-28 | 37:56-26 | 39:59-25 | 40:51-25 | 41:21-25 |
Stræktid | 01:35 | 03:58-32 | 03:46-32 | 01:23-26 | 05:18-24 | 01:01-10 | 02:21-30 | 02:01-5 | 02:23-10 | 03:04-26 | 07:05-40 | 02:28-4 | 01:33-9 | 02:03-6 | 00:52-4 | 00:30-5 |
Tid efter | +00:29& | +01:10& | +01:10& | +00:07 | +01:21& | +00:08# | +00:45& | +00:24# | +00:29& | +00:48& | +03:47@ | +00:07 | +00:18# | +00:24# | +00:00 | -00:02 |
26 | Hanne Bak-Mikkelsen, OK Vendelboerne | 41:46 | +11:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:32-25 | 04:41-21 | 09:13-29 | 10:29-29 | 15:34-26 | 17:02-28 | 19:02-27 | 21:29-23 | 24:42-25 | 27:53-26 | 31:07-25 | 34:59-26 | 37:10-25 | 40:06-26 | 41:08-26 | 41:46-26 |
Stræktid | 01:32 | 03:09-19 | 04:32-36 | 01:16-17 | 05:05-18 | 01:28-33 | 02:00-19 | 02:27-17 | 03:13-32 | 03:11-30 | 03:14-23 | 03:52-31 | 02:11-29 | 02:56-30 | 01:02-22 | 00:38-27 |
Tid efter | +00:26& | +00:21# | +01:56& | +00:00 | +01:08& | +00:35& | +00:24# | +00:50& | +01:19& | +00:55& | -00:04 | +01:31& | +00:56& | +01:17& | +00:10# | +00:06# |
27 | Pia Kadziola, Maribo OK | 41:48 | +11:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:24-21 | 04:10-8 | 07:02-8 | 08:15-8 | 13:19-12 | 14:46-13 | 16:57-13 | 19:23-13 | 23:05-15 | 26:02-15 | 33:14-28 | 36:24-29 | 38:02-27 | 40:19-27 | 41:18-27 | 41:48-27 |
Stræktid | 01:24 | 02:46-6 | 02:52-12 | 01:13-13 | 05:04-17 | 01:27-31 | 02:11-22 | 02:26-16 | 03:42-35 | 02:57-24 | 07:12-41 | 03:10-24 | 01:38-13 | 02:17-17 | 00:59-15 | 00:30-5 |
Tid efter | +00:18& | -00:02 | +00:16# | -00:03 | +01:07& | +00:34& | +00:35& | +00:49& | +01:48& | +00:41& | +03:54@ | +00:49& | +00:23& | +00:38& | +00:07# | -00:02 |
28 | Pia Hejlskov Mogensen, Mariager Fjord OK | 42:44 | +12:48 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:12-10 | 04:22-14 | 07:06-11 | 08:20-10 | 12:56-8 | 14:26-11 | 16:18-11 | 18:57-12 | 21:45-11 | 24:39-10 | 27:48-10 | 32:50-19 | 38:38-29 | 41:01-28 | 42:04-28 | 42:44-28 |
Stræktid | 01:12 | 03:10-21 | 02:44-7 | 01:14-15 | 04:36-10 | 01:30-34 | 01:52-12 | 02:39-21 | 02:48-26 | 02:54-20 | 03:09-22 | 05:02-37 | 05:48-40 | 02:23-20 | 01:03-24 | 00:40-31 |
Tid efter | +00:06 | +00:22# | +00:08 | -00:02 | +00:39# | +00:37& | +00:16# | +01:02& | +00:54& | +00:38& | -00:09 | +02:41@ | +04:33@ | +00:44& | +00:11# | +00:08# |
29 | Jette Karlsen, Hvalsø OK | 42:53 | +12:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:17-15 | 04:27-16 | 08:07-22 | 09:19-18 | 15:08-21 | 16:14-20 | 18:28-23 | 25:24-30 | 28:02-30 | 30:26-30 | 33:01-27 | 36:11-27 | 38:27-28 | 41:24-29 | 42:21-29 | 42:53-29 |
