1 | Inge Jørgensen, OK Roskilde | 27:05 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:28-1 | 03:22-1 | 04:51-1 | 06:19-1 | 07:52-1 | 09:20-1 | 12:30-1 | 15:48-1 | 19:48-1 | 22:30-1 | 24:23-1 | 26:31-1 | 27:05-1 |
Stræktid | 01:28 | 01:54-1 | 01:29-1 | 01:28-1 | 01:33-3 | 01:28-1 | 03:10-1 | 03:18-2 | 04:00-1 | 02:42-1 | 01:53-2 | 02:08-2 | 00:34-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mona Nørgaard, OK Pan | 31:09 | +04:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:39-2 | 03:48-2 | 05:53-2 | 09:14-5 | 10:36-2 | 12:12-2 | 15:55-2 | 19:12-2 | 23:14-2 | 26:16-2 | 27:52-2 | 30:32-2 | 31:09-2 |
Stræktid | 01:39 | 02:09-2 | 02:05-9 | 03:21-15 | 01:22-1 | 01:36-5 | 03:43-2 | 03:17-1 | 04:02-2 | 03:02-3 | 01:36-1 | 02:40-6 | 00:37-6 |
Tid efter | +00:11# | +00:15# | +00:36& | +01:53@ | -00:11 | +00:08 | +00:33# | -00:01 | +00:02 | +00:20# | -00:17 | +00:32# | +00:03 |
3 | Turid Nystrøm, Stavanger O-klubb | 37:12 | +10:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:53-6 | 05:27-12 | 07:26-10 | 10:13-10 | 12:41-10 | 14:55-11 | 18:58-9 | 23:21-9 | 28:23-9 | 32:13-7 | 34:11-4 | 36:33-3 | 37:12-3 |
Stræktid | 01:53 | 03:34-16 | 01:59-7 | 02:47-8 | 02:28-15 | 02:14-16 | 04:03-5 | 04:23-6 | 05:02-7 | 03:50-6 | 01:58-4 | 02:22-4 | 00:39-8 |
Tid efter | +00:25& | +01:40& | +00:30& | +01:19& | +00:55& | +00:46& | +00:53& | +01:05& | +01:02& | +01:08& | +00:05 | +00:14# | +00:05# |
4 | Vibeke Vogelius, Silkeborg OK | 38:11 | +11:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:19-14 | 05:05-9 | 07:34-12 | 10:12-9 | 12:20-9 | 14:22-9 | 18:29-8 | 23:15-7 | 28:12-8 | 32:05-6 | 34:17-5 | 37:14-4 | 38:11-4 |
Stræktid | 02:19 | 02:46-8 | 02:29-18 | 02:38-7 | 02:08-8 | 02:02-11 | 04:07-6 | 04:46-14 | 04:57-6 | 03:53-7 | 02:12-6 | 02:57-10 | 00:57-20 |
Tid efter | +00:51& | +00:52& | +01:00& | +01:10& | +00:35& | +00:34& | +00:57& | +01:28& | +00:57# | +01:11& | +00:19# | +00:49& | +00:23& |
5 | Ane Veierskov, OK Roskilde | 38:26 | +11:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:53-6 | 04:34-6 | 06:57-8 | 09:08-3 | 11:09-4 | 13:12-4 | 17:48-6 | 22:20-4 | 28:05-6 | 31:54-5 | 34:32-6 | 37:43-5 | 38:26-5 |
Stræktid | 01:53 | 02:41-5 | 02:23-16 | 02:11-3 | 02:01-6 | 02:03-13 | 04:36-14 | 04:32-9 | 05:45-16 | 03:49-5 | 02:38-16 | 03:11-11 | 00:43-15 |
Tid efter | +00:25& | +00:47& | +00:54& | +00:43& | +00:28& | +00:35& | +01:26& | +01:14& | +01:45& | +01:07& | +00:45& | +01:03& | +00:09& |
6 | Rigmor Schou, Mariager Fjord OK | 38:27 | +11:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:02-10 | 04:22-3 | 06:04-3 | 09:13-4 | 10:48-3 | 12:20-3 | 17:31-3 | 21:00-3 | 26:07-3 | 29:08-3 | 34:59-8 | 37:47-6 | 38:27-6 |
Stræktid | 02:02 | 02:20-3 | 01:42-2 | 03:09-14 | 01:35-4 | 01:32-4 | 05:11-16 | 03:29-3 | 05:07-10 | 03:01-2 | 05:51-23 | 02:48-7 | 00:40-10 |
Tid efter | +00:34& | +00:26# | +00:13# | +01:41@ | +00:02 | +00:04 | +02:01& | +00:11 | +01:07& | +00:19# | +03:58@ | +00:40& | +00:06# |
7 | Else Hass, OK Pan | 38:41 | +11:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:59-9 | 04:58-8 | 07:06-9 | 09:07-2 | 11:17-5 | 13:22-5 | 17:40-4 | 22:23-5 | 27:29-4 | 32:15-8 | 34:40-7 | 37:57-7 | 38:41-7 |
Stræktid | 01:59 | 02:59-13 | 02:08-11 | 02:01-2 | 02:10-9 | 02:05-14 | 04:18-9 | 04:43-13 | 05:06-9 | 04:46-15 | 02:25-11 | 03:17-13 | 00:44-16 |
Tid efter | +00:31& | +01:05& | +00:39& | +00:33& | +00:37& | +00:37& | +01:08& | +01:25& | +01:06& | +02:04& | +00:32& | +01:09& | +00:10& |
8 | Haldis Glendrange, Stavanger O-klubb | 38:43 | +11:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:10-12 | 05:06-10 | 06:56-7 | 09:19-6 | 11:32-7 | 13:47-8 | 17:47-5 | 22:43-6 | 27:46-5 | 31:19-4 | 33:54-3 | 38:07-8 | 38:43-8 |
Stræktid | 02:10 | 02:56-11 | 01:50-3 | 02:23-5 | 02:13-11 | 02:15-17 | 04:00-4 | 04:56-15 | 05:03-8 | 03:33-4 | 02:35-14 | 04:13-18 | 00:36-4 |
Tid efter | +00:42& | +01:02& | +00:21# | +00:55& | +00:40& | +00:47& | +00:50& | +01:38& | +01:03& | +00:51& | +00:42& | +02:05& | +00:02 |
9 | Grethe Larsen, OK Snab | 39:05 | +12:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:37-21 | 06:38-17 | 08:51-16 | 11:59-16 | 13:30-13 | 15:16-12 | 19:13-11 | 25:03-14 | 29:58-12 | 33:59-10 | 36:11-10 | 38:24-9 | 39:05-9 |
Stræktid | 03:37 | 03:01-14 | 02:13-15 | 03:08-13 | 01:31-2 | 01:46-6 | 03:57-3 | 05:50-18 | 04:55-4 | 04:01-9 | 02:12-6 | 02:13-3 | 00:41-13 |
Tid efter | +02:09@ | +01:07& | +00:44& | +01:40@ | -00:02 | +00:18# | +00:47# | +02:32& | +00:55# | +01:19& | +00:19# | +00:05 | +00:07# |
10 | Birthe Helms, Silkeborg OK | 40:10 | +13:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:16-13 | 06:57-20 | 08:55-17 | 11:56-15 | 14:41-16 | 16:32-15 | 20:39-14 | 24:56-12 | 29:51-11 | 33:59-10 | 36:15-11 | 39:36-10 | 40:10-10 |
Stræktid | 02:16 | 04:41-21 | 01:58-5 | 03:01-11 | 02:45-17 | 01:51-9 | 04:07-6 | 04:17-5 | 04:55-4 | 04:08-12 | 02:16-9 | 03:21-14 | 00:34-2 |
Tid efter | +00:48& | +02:47@ | +00:29& | +01:33@ | +01:12& | +00:23& | +00:57& | +00:59& | +00:55# | +01:26& | +00:23# | +01:13& | +00:00 |
11 | Ruth Hansen, OK Skærmen Hareskov | 40:30 | +13:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:04-11 | 05:34-13 | 07:35-13 | 11:19-13 | 13:32-14 | 15:19-13 | 20:18-13 | 24:59-13 | 30:14-13 | 34:09-12 | 36:34-12 | 39:48-11 | 40:30-11 |
Stræktid | 02:04 | 03:30-15 | 02:01-8 | 03:44-19 | 02:13-11 | 01:47-7 | 04:59-15 | 04:41-12 | 05:15-11 | 03:55-8 | 02:25-11 | 03:14-12 | 00:42-14 |
Tid efter | +00:36& | +01:36& | +00:32& | +02:16@ | +00:40& | +00:19# | +01:49& | +01:23& | +01:15& | +01:13& | +00:32& | +01:06& | +00:08# |
12 | Lisbeth Jensen, Ballerup OK | 41:43 | +14:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:25-18 | 05:18-11 | 07:26-10 | 09:38-8 | 13:14-12 | 15:26-14 | 19:35-12 | 24:09-10 | 29:45-10 | 33:53-9 | 36:04-9 | 41:03-12 | 41:43-12 |
Stræktid | 02:25 | 02:53-10 | 02:08-11 | 02:12-4 | 03:36-21 | 02:12-15 | 04:09-8 | 04:34-11 | 05:36-14 | 04:08-12 | 02:11-5 | 04:59-21 | 00:40-10 |
Tid efter | +00:57& | +00:59& | +00:39& | +00:44& | +02:03@ | +00:44& | +00:59& | +01:16& | +01:36& | +01:26& | +00:18# | +02:51@ | +00:06# |
13 | Else Gudme, OK73 | 43:17 | +16:12 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:46-3 | 04:31-4 | 06:43-6 | 10:13-10 | 12:09-8 | 13:37-7 | 23:31-16 | 27:41-16 | 33:21-16 | 37:22-14 | 39:49-14 | 42:41-13 | 43:17-13 |
Stræktid | 01:46 | 02:45-7 | 02:12-14 | 03:30-18 | 01:56-5 | 01:28-1 | 09:54-21 | 04:10-4 | 05:40-15 | 04:01-9 | 02:27-13 | 02:52-8 | 00:36-4 |
Tid efter | +00:18# | +00:51& | +00:43& | +02:02@ | +00:23# | +00:00 | +06:44@ | +00:52& | +01:40& | +01:19& | +00:34& | +00:44& | +00:02 |
14 | Karen-Lisbeth Fredberg, Silkeborg OK | 43:35 | +16:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:48-4 | 06:18-15 | 08:16-15 | 10:39-12 | 12:50-11 | 14:39-10 | 19:10-10 | 24:36-11 | 31:10-14 | 38:06-15 | 40:24-15 | 42:55-14 | 43:35-14 |
Stræktid | 01:48 | 04:30-20 | 01:58-5 | 02:23-5 | 02:11-10 | 01:49-8 | 04:31-13 | 05:26-17 | 06:34-17 | 06:56-20 | 02:18-10 | 02:31-5 | 00:40-10 |
Tid efter | +00:20# | +02:36@ | +00:29& | +00:55& | +00:38& | +00:21# | +01:21& | +02:08& | +02:34& | +04:14@ | +00:25# | +00:23# | +00:06# |
15 | Jette Stepputat, Søllerød OK | 46:20 | +19:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:54-8 | 04:34-6 | 06:39-5 | 09:26-7 | 11:30-6 | 13:32-6 | 17:53-7 | 23:16-8 | 28:06-7 | 39:22-16 | 42:05-16 | 45:41-15 | 46:20-15 |
Stræktid | 01:54 | 02:40-4 | 02:05-9 | 02:47-8 | 02:04-7 | 02:02-11 | 04:21-10 | 05:23-16 | 04:50-3 | 11:16-23 | 02:43-18 | 03:36-15 | 00:39-8 |
Tid efter | +00:26& | +00:46& | +00:36& | +01:19& | +00:31& | +00:34& | +01:11& | +02:05& | +00:50# | +08:34@ | +00:50& | +01:28& | +00:05# |
16 | Edith Sørensen, Aalborg OK | 47:10 | +20:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:42-19 | 05:38-14 | 08:10-14 | 13:00-18 | 15:17-17 | 17:57-17 | 22:20-15 | 26:52-15 | 32:09-15 | 36:36-13 | 39:11-13 | 46:15-16 | 47:10-16 |
Stræktid | 02:42 | 02:56-11 | 02:32-19 | 04:50-21 | 02:17-14 | 02:40-19 | 04:23-11 | 04:32-9 | 05:17-12 | 04:27-14 | 02:35-14 | 07:04-23 | 00:55-18 |
Tid efter | +01:14& | +01:02& | +01:03& | +03:22@ | +00:44& | +01:12& | +01:13& | +01:14& | +01:17& | +01:45& | +00:42& | +04:56@ | +00:21& |
17 | Jane Thode Jensen, Nordvest OK | 50:47 | +23:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:50-5 | 04:33-5 | 06:25-4 | 18:32-23 | 21:49-23 | 23:18-22 | 27:48-19 | 32:16-19 | 42:01-18 | 46:02-18 | 48:14-17 | 50:18-17 | 50:47-17 |
Stræktid | 01:50 | 02:43-6 | 01:52-4 | 12:07-23 | 03:17-20 | 01:29-3 | 04:30-12 | 04:28-7 | 09:45-22 | 04:01-9 | 02:12-6 | 02:04-1 | 00:29-1 |
Tid efter | +00:22# | +00:49& | +00:23& | +10:39@ | +01:44@ | +00:01 | +01:20& | +01:10& | +05:45@ | +01:19& | +00:19# | -00:04 | -00:05 |
18 | Anne Marit Færden, Nordre Follo Orientering | 55:03 | +27:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:21-15 | 06:30-16 | 08:56-18 | 11:45-14 | 14:26-15 | 17:45-16 | 23:47-17 | 30:46-17 | 40:05-17 | 45:07-17 | 48:29-18 | 54:07-18 | 55:03-18 |
Stræktid | 02:21 | 04:09-18 | 02:26-17 | 02:49-10 | 02:41-16 | 03:19-23 | 06:02-19 | 06:59-23 | 09:19-21 | 05:02-17 | 03:22-20 | 05:38-22 | 00:56-19 |
Tid efter | +00:53& | +02:15@ | +00:57& | +01:21& | +01:08& | +01:51@ | +02:52& | +03:41@ | +05:19@ | +02:20& | +01:29& | +03:30@ | +00:22& |
19 | Marianne Lykking, OK73 | 55:34 | +28:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:21-15 | 06:44-18 | 09:19-20 | 13:54-19 | 16:08-18 | 18:23-18 | 33:00-22 | 38:52-22 | 44:11-22 | 49:10-20 | 51:50-19 | 54:43-19 | 55:34-19 |
Stræktid | 02:21 | 04:23-19 | 02:35-20 | 04:35-20 | 02:14-13 | 02:15-17 | 14:37-22 | 05:52-19 | 05:19-13 | 04:59-16 | 02:40-17 | 02:53-9 | 00:51-17 |
Tid efter | +00:53& | +02:29@ | +01:06& | +03:07@ | +00:41& | +00:47& | +11:27@ | +02:34& | +01:19& | +02:17& | +00:47& | +00:45& | +00:17& |
20 | Eva Halvarson, OK Kåre | 57:45 | +30:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:24-17 | 10:16-23 | 13:07-23 | 16:29-22 | 21:05-22 | 23:48-23 | 29:32-20 | 36:03-21 | 43:17-21 | 49:02-19 | 52:22-20 | 56:36-20 | 57:45-20 |
Stræktid | 02:24 | 07:52-23 | 02:51-21 | 03:22-16 | 04:36-22 | 02:43-20 | 05:44-18 | 06:31-21 | 07:14-19 | 05:45-18 | 03:20-19 | 04:14-19 | 01:09-23 |
Tid efter | +00:56& | +05:58@ | +01:22& | +01:54@ | +03:03@ | +01:15& | +02:34& | +03:13& | +03:14& | +03:03@ | +01:27& | +02:06& | +00:35@ |
21 | Lise Kolte, FSK Orientering | 59:11 | +32:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:51-20 | 07:32-21 | 10:57-21 | 16:14-21 | 19:23-20 | 22:26-21 | 29:42-21 | 35:37-20 | 43:08-20 | 50:32-21 | 54:22-21 | 58:05-21 | 59:11-21 |
Stræktid | 02:51 | 04:41-21 | 03:25-23 | 05:17-22 | 03:09-19 | 03:03-22 | 07:16-20 | 05:55-20 | 07:31-20 | 07:24-21 | 03:50-22 | 03:43-16 | 01:06-22 |
Tid efter | +01:23& | +02:47@ | +01:56@ | +03:49@ | +01:36@ | +01:35@ | +04:06@ | +02:37& | +03:31& | +04:42@ | +01:57@ | +01:35& | +00:32& |
22 | Bitten Nielsen, Herning OK | 59:18 | +32:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:01-22 | 06:49-19 | 08:59-19 | 12:06-17 | 20:27-21 | 22:18-20 | 27:35-18 | 32:05-18 | 42:33-19 | 52:55-22 | 54:49-22 | 58:41-22 | 59:18-22 |
Stræktid | 04:01 | 02:48-9 | 02:10-13 | 03:07-12 | 08:21-23 | 01:51-9 | 05:17-17 | 04:30-8 | 10:28-23 | 10:22-22 | 01:54-3 | 03:52-17 | 00:37-6 |
Tid efter | +02:33@ | +00:54& | +00:41& | +01:39@ | +06:48@ | +00:23& | +02:07& | +01:12& | +06:28@ | +07:40@ | +00:01 | +01:44& | +00:03 |
23 | Ulla Valnert, OK73 | 1:15:26 | +48:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:14-23 | 08:10-22 | 11:28-22 | 14:50-20 | 17:46-19 | 20:35-19 | 46:14-23 | 52:53-23 | 59:54-23 | 66:01-23 | 69:38-23 | 74:23-23 | 75:26-23 |
Stræktid | 04:14 | 03:56-17 | 03:18-22 | 03:22-16 | 02:56-18 | 02:49-21 | 25:39-23 | 06:39-22 | 07:01-18 | 06:07-19 | 03:37-21 | 04:45-20 | 01:03-21 |
Tid efter | +02:46@ | +02:02@ | +01:49@ | +01:54@ | +01:23& | +01:21& | +22:29@ | +03:21@ | +03:01& | +03:25@ | +01:44& | +02:37@ | +00:29& |
DSQ | Randi Splittorff, Svendborg OK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:13-0 | 06:22-0 | 08:24-0 | 14:28-0 | 16:21-0 | 18:15-0 | 23:06-0 | 27:42-0 | 00:00-0 | 32:22-0 | 34:39-0 | 40:44-0 | 41:24-0 |
Stræktid | 02:13 | 04:09-18 | 02:02-0 | 06:04-0 | 01:53-0 | 01:54-0 | 04:51-0 | 04:36-0 | - | - | 02:17-0 | 06:05-0 | 00:40-10 |
Tid efter | +00:45& | +02:15@ | +00:33& | +04:36@ | +00:20# | +00:26& | +01:41& | +01:18& | - | - | +00:24# | +03:57@ | +00:06# |
DSQ | Ellen Thomsen, OK Vendelboerne | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:39-0 | 05:44-0 | 08:32-0 | 11:48-0 | 14:05-0 | 16:58-0 | 23:10-0 | 30:18-0 | 00:00-0 | 34:30-0 | 37:59-0 | 42:25-0 | 43:22-0 |
Stræktid | 02:39 | 03:05-0 | 02:48-0 | 03:16-0 | 02:17-14 | 02:53-0 | 06:12-0 | 07:08-0 | - | - | 03:29-0 | 04:26-0 | 00:57-20 |
Tid efter | +01:11& | +01:11& | +01:19& | +01:48@ | +00:44& | +01:25& | +03:02& | +03:50@ | - | - | +01:36& | +02:18@ | +00:23& |
DSQ | Asta Terkelsen, OK GORM | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:20-0 | 07:32-21 | 09:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:48-0 | 22:30-0 | 34:26-0 | 40:20-0 | 43:55-0 | 45:59-0 | 49:05-0 | 49:49-0 |
Stræktid | 03:20 | 04:12-0 | 02:05-9 | - | - | - | 03:42-0 | 11:56-0 | 05:54-0 | 03:35-0 | 02:04-0 | 03:06-0 | 00:44-16 |
Tid efter | +01:52@ | +02:18@ | +00:36& | - | - | - | +00:32# | +08:38@ | +01:54& | +00:53& | +00:11 | +00:58& | +00:10& |
07-04-23 17:35:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg