1 | Kirsten Truelsen, Ballerup OK | 38:10 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:53-1 | 05:24-3 | 08:00-3 | 11:28-3 | 14:52-2 | 20:20-1 | 26:22-1 | 32:51-1 | 36:11-1 | 37:19-1 | 38:10-1 |
Stræktid | 01:53 | 03:31-5 | 02:36-1 | 03:28-5 | 03:24-4 | 05:28-2 | 06:02-2 | 06:29-2 | 03:20-1 | 01:08-5 | 00:51-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aase Thyssen, Horsens OK | 39:18 | +01:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:13-4 | 05:01-1 | 07:42-1 | 10:58-1 | 14:12-1 | 21:58-2 | 28:14-2 | 34:06-2 | 37:29-2 | 38:31-2 | 39:18-2 |
Stræktid | 02:13 | 02:48-1 | 02:41-2 | 03:16-4 | 03:14-3 | 07:46-7 | 06:16-3 | 05:52-1 | 03:23-2 | 01:02-3 | 00:47-3 |
Tid efter | +00:20# | -00:43 | +00:05 | -00:12 | -00:10 | +02:18& | +00:14 | -00:37 | +00:03 | -00:06 | -00:04 |
3 | Inger Jensen, FSK Orientering | 44:26 | +06:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:11-5 | 07:26-5 | 10:29-5 | 13:10-5 | 16:02-3 | 22:59-3 | 30:38-4 | 38:34-4 | 42:46-3 | 43:38-3 | 44:26-3 |
Stræktid | 04:11 | 03:15-4 | 03:03-4 | 02:41-1 | 02:52-1 | 06:57-4 | 07:39-4 | 07:56-4 | 04:12-4 | 00:52-2 | 00:48-4 |
Tid efter | +02:18@ | -00:16 | +00:27# | -00:47 | -00:32 | +01:29& | +01:37& | +01:27# | +00:52& | -00:16 | -00:03 |
4 | Inge Madsen, OK73 | 45:35 | +07:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 06:47-7 | 09:36-7 | 13:38-6 | 16:28-6 | 19:35-5 | 24:07-4 | 28:46-3 | 37:29-3 | 44:08-4 | 44:55-4 | 45:35-4 |
Stræktid | 06:47 | 02:49-2 | 04:02-6 | 02:50-2 | 03:07-2 | 04:32-1 | 04:39-1 | 08:43-5 | 06:39-6 | 00:47-1 | 00:40-1 |
Tid efter | +04:54@ | -00:42 | +01:26& | -00:38 | -00:17 | -00:56 | -01:23 | +02:14& | +03:19& | -00:21 | -00:11 |
5 | Else Roesgaard, Nordvest OK | 53:20 | +15:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:02-2 | 05:52-4 | 09:10-4 | 12:42-4 | 18:19-4 | 25:29-5 | 35:25-5 | 45:08-5 | 51:18-5 | 52:27-5 | 53:20-5 |
Stræktid | 02:02 | 03:50-6 | 03:18-5 | 03:32-6 | 05:37-6 | 07:10-6 | 09:56-5 | 09:43-6 | 06:10-5 | 01:09-6 | 00:53-6 |
Tid efter | +00:09 | +00:19 | +00:42& | +00:04 | +02:13& | +01:42& | +03:54& | +03:14& | +02:50& | +00:01 | +00:02 |
6 | Edit Thomsen, OK Syd | 56:33 | +18:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:05-6 | 08:55-6 | 14:25-7 | 18:24-7 | 22:37-6 | 28:07-6 | 42:43-6 | 50:09-6 | 54:20-6 | 55:50-6 | 56:33-6 |
Stræktid | 05:05 | 03:50-6 | 05:30-7 | 03:59-7 | 04:13-5 | 05:30-3 | 14:36-6 | 07:26-3 | 04:11-3 | 01:30-7 | 00:43-2 |
Tid efter | +03:12@ | +00:19 | +02:54@ | +00:31# | +00:49# | +00:02 | +08:34@ | +00:57# | +00:51& | +00:22& | -00:08 |
7 | Lisbeth Møller Nielsen, OK Pan | 1:33:04 | +54:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:12-3 | 05:15-2 | 07:59-2 | 11:09-2 | 26:12-7 | 33:12-7 | 63:47-7 | 76:48-7 | 90:43-7 | 91:49-7 | 93:04-7 |
Stræktid | 02:12 | 03:03-3 | 02:44-3 | 03:10-3 | 15:03-7 | 07:00-5 | 30:35-7 | 13:01-7 | 13:55-7 | 01:06-4 | 01:15-7 |
Tid efter | +00:19# | -00:28 | +00:08 | -00:18 | +11:39@ | +01:32& | +24:33@ | +06:32@ | +10:35@ | -00:02 | +00:24& |
07-04-23 17:35:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg