1 | Andreas Thode Rask, Nordvest OK | 13:06 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:22-2 | 01:15-3 | 02:02-2 | 03:26-1 | 05:10-1 | 07:17-1 | 09:05-1 | 09:46-1 | 12:12-1 | 12:47-1 | 13:06-1 |
Stræktid | 00:22 | 00:53-5 | 00:47-1 | 01:24-2 | 01:44-1 | 02:07-4 | 01:48-1 | 00:41-1 | 02:26-1 | 00:35-1 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Thor Skammelsen Gilleladen, OK Pan | 19:17 | +06:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:21-1 | 01:07-1 | 01:58-1 | 03:42-2 | 05:47-2 | 12:06-4 | 14:32-3 | 15:44-3 | 18:17-3 | 18:58-3 | 19:17-2 |
Stræktid | 00:21 | 00:46-2 | 00:51-2 | 01:44-3 | 02:05-2 | 06:19-7 | 02:26-2 | 01:12-5 | 02:33-2 | 00:41-2 | 00:19-1 |
Tid efter | -00:01 | -00:07 | +00:04 | +00:20# | +00:21# | +04:12@ | +00:38& | +00:31& | +00:07 | +00:06# | +00:00 |
3 | Mikkel B. Kristensen, OK H.T.F. | 19:18 | +06:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:33-7 | 01:53-7 | 03:21-7 | 05:25-6 | 08:17-4 | 10:12-2 | 13:17-2 | 14:27-2 | 17:56-2 | 18:51-2 | 19:18-3 |
Stræktid | 00:33 | 01:20-7 | 01:28-7 | 02:04-6 | 02:52-5 | 01:55-3 | 03:05-4 | 01:10-4 | 03:29-4 | 00:55-7 | 00:27-7 |
Tid efter | +00:11& | +00:27& | +00:41& | +00:40& | +01:08& | -00:12 | +01:17& | +00:29& | +01:03& | +00:20& | +00:08& |
4 | Emil Hansen-Nielsen, Haslev OK | 25:05 | +11:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:26-3 | 01:43-6 | 02:40-5 | 04:25-4 | 07:16-3 | 15:16-7 | 19:59-7 | 21:05-6 | 23:59-6 | 24:41-4 | 25:05-4 |
Stræktid | 00:26 | 01:17-6 | 00:57-4 | 01:45-4 | 02:51-4 | 08:00-8 | 04:43-6 | 01:06-3 | 02:54-3 | 00:42-3 | 00:24-3 |
Tid efter | +00:04# | +00:24& | +00:10# | +00:21# | +01:07& | +05:53@ | +02:55@ | +00:25& | +00:28# | +00:07# | +00:05& |
5 | Knud Vagtborg Vang-Pedersen, Danmark | 25:10 | +12:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:47-8 | 01:30-5 | 02:34-4 | 04:39-5 | 11:05-8 | 12:38-5 | 15:20-4 | 16:20-4 | 23:57-5 | 24:45-5 | 25:10-5 |
Stræktid | 00:47 | 00:43-1 | 01:04-5 | 02:05-7 | 06:26-8 | 01:33-1 | 02:42-3 | 01:00-2 | 07:37-9 | 00:48-4 | 00:25-5 |
Tid efter | +00:25@ | -00:10 | +00:17& | +00:41& | +04:42@ | -00:34 | +00:54& | +00:19& | +05:11@ | +00:13& | +00:06& |
6 | Thomas Gerardo Hansen Petersen, OK ØST Birkerød | 25:15 | +12:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:47-8 | 02:23-9 | 04:17-9 | 05:32-7 | 09:08-7 | 11:59-3 | 16:49-5 | 18:05-5 | 23:36-4 | 24:46-6 | 25:15-6 |
Stræktid | 00:47 | 01:36-8 | 01:54-9 | 01:15-1 | 03:36-7 | 02:51-5 | 04:50-7 | 01:16-6 | 05:31-7 | 01:10-9 | 00:29-8 |
Tid efter | +00:25@ | +00:43& | +01:07@ | -00:09 | +01:52@ | +00:44& | +03:02@ | +00:35& | +03:05@ | +00:35& | +00:10& |
7 | Caspian Bo Christensen, Holbæk OK | 27:50 | +14:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:26-3 | 01:17-4 | 02:44-6 | 05:36-8 | 09:07-6 | 15:19-8 | 20:53-8 | 22:25-7 | 26:33-7 | 27:25-7 | 27:50-7 |
Stræktid | 00:26 | 00:51-4 | 01:27-6 | 02:52-9 | 03:31-6 | 06:12-6 | 05:34-9 | 01:32-8 | 04:08-6 | 00:52-5 | 00:25-5 |
Tid efter | +00:04# | -00:02 | +00:40& | +01:28@ | +01:47@ | +04:05@ | +03:46@ | +00:51@ | +01:42& | +00:17& | +00:06& |
8 | Silas Thomsen, Holbæk OK | 30:03 | +16:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:26-3 | 01:12-2 | 02:06-3 | 04:04-3 | 11:52-9 | 13:35-6 | 16:58-6 | 25:04-8 | 28:42-8 | 29:34-8 | 30:03-8 |
Stræktid | 00:26 | 00:46-2 | 00:54-3 | 01:58-5 | 07:48-9 | 01:43-2 | 03:23-5 | 08:06-9 | 03:38-5 | 00:52-5 | 00:29-8 |
Tid efter | +00:04# | -00:07 | +00:07# | +00:34& | +06:04@ | -00:24 | +01:35& | +07:25@ | +01:12& | +00:17& | +00:10& |
9 | Benjamin Birk Nielsen, Aalborg OK | 46:53 | +33:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:28-6 | 02:04-8 | 03:37-8 | 05:44-9 | 08:28-5 | 32:39-9 | 38:01-9 | 39:32-9 | 45:24-9 | 46:29-9 | 46:53-9 |
Stræktid | 00:28 | 01:36-8 | 01:33-8 | 02:07-8 | 02:44-3 | 24:11-9 | 05:22-8 | 01:31-7 | 05:52-8 | 01:05-8 | 00:24-3 |
Tid efter | +00:06& | +00:43& | +00:46& | +00:43& | +01:00& | +22:04@ | +03:34@ | +00:50@ | +03:26@ | +00:30& | +00:05& |
DSQ | Benjamin Krabek, Odense OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:30-0 | 01:23-0 | 02:38-0 | 04:55-0 | 00:00-0 | 09:18-0 | 12:30-0 | 13:44-0 | 17:11-0 | 17:58-0 | 18:24-0 |
Stræktid | 00:30 | 00:53-5 | 01:15-0 | 02:17-0 | - | - | 03:12-0 | 01:14-0 | 03:27-0 | 00:47-0 | 00:26-0 |
Tid efter | +00:08& | +00:00 | +00:28& | +00:53& | - | - | +01:24& | +00:33& | +01:01& | +00:12& | +00:07& |
07-04-23 17:35:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg