1 | Mads Christian Maarup, Allerød OK | 24:17 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:33-3 | 02:37-2 | 03:35-2 | 04:47-2 | 05:55-2 | 06:48-1 | 08:06-1 | 08:53-1 | 09:58-1 | 12:10-1 | 13:45-1 | 14:45-2 | 16:07-1 | 18:14-1 | 19:12-1 | 20:49-1 | 22:31-1 | 23:35-1 | 23:56-1 | 24:17-1 |
Stræktid | 00:33 | 02:04-2 | 00:58-5 | 01:12-2 | 01:08-2 | 00:53-1 | 01:18-2 | 00:47-2 | 01:05-1 | 02:12-1 | 01:35-3 | 01:00-2 | 01:22-1 | 02:07-1 | 00:58-1 | 01:37-2 | 01:42-2 | 01:04-1 | 00:21-4 | 00:21-9 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Niels Dalgaard, KOK | 24:53 | +00:36 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:30-1 | 02:26-1 | 03:15-1 | 04:29-1 | 05:34-1 | 07:03-2 | 08:10-2 | 08:54-2 | 10:04-2 | 12:23-2 | 13:46-2 | 14:44-1 | 16:13-2 | 18:57-2 | 19:55-2 | 21:25-2 | 23:05-2 | 24:11-2 | 24:33-2 | 24:53-2 |
Stræktid | 00:30 | 01:56-1 | 00:49-1 | 01:14-3 | 01:05-1 | 01:29-7 | 01:07-1 | 00:44-1 | 01:10-2 | 02:19-2 | 01:23-1 | 00:58-1 | 01:29-2 | 02:44-5 | 00:58-1 | 01:30-1 | 01:40-1 | 01:06-2 | 00:22-7 | 00:20-8 |
Tid efter | -00:03 | -00:08 | -00:09 | +00:02 | -00:03 | +00:36& | -00:11 | -00:03 | +00:05 | +00:07 | -00:12 | -00:02 | +00:07 | +00:37& | +00:00 | -00:07 | -00:02 | +00:02 | +00:01 | -00:01 |
3 | August Gabs, OK Melfar | 28:24 | +04:07 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:32-2 | 02:59-4 | 03:52-4 | 05:11-4 | 06:19-4 | 07:59-5 | 09:31-5 | 10:22-4 | 11:59-4 | 14:20-4 | 16:09-4 | 17:22-4 | 19:01-4 | 21:22-3 | 22:20-3 | 24:05-3 | 26:40-3 | 27:46-3 | 28:06-3 | 28:24-3 |
Stræktid | 00:32 | 02:27-5 | 00:53-2 | 01:19-4 | 01:08-2 | 01:40-9 | 01:32-5 | 00:51-5 | 01:37-7 | 02:21-3 | 01:49-4 | 01:13-5 | 01:39-4 | 02:21-2 | 00:58-1 | 01:45-4 | 02:35-7 | 01:06-2 | 00:20-2 | 00:18-2 |
Tid efter | -00:01 | +00:23# | -00:05 | +00:07 | +00:00 | +00:47& | +00:14# | +00:04 | +00:32& | +00:09 | +00:14# | +00:13# | +00:17# | +00:14# | +00:00 | +00:08 | +00:53& | +00:02 | -00:01 | -00:03 |
4 | Johannes Marager, Allerød OK | 29:14 | +04:57 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:40-4 | 02:50-3 | 03:44-3 | 04:54-3 | 06:11-3 | 07:16-3 | 08:47-3 | 09:34-3 | 10:44-3 | 13:44-3 | 15:18-3 | 16:21-3 | 17:54-3 | 22:31-4 | 23:39-4 | 25:20-4 | 27:25-4 | 28:32-4 | 28:53-4 | 29:14-4 |
Stræktid | 00:40 | 02:10-3 | 00:54-3 | 01:10-1 | 01:17-4 | 01:05-2 | 01:31-4 | 00:47-2 | 01:10-2 | 03:00-7 | 01:34-2 | 01:03-3 | 01:33-3 | 04:37-12 | 01:08-4 | 01:41-3 | 02:05-3 | 01:07-4 | 00:21-4 | 00:21-9 |
Tid efter | +00:07# | +00:06 | -00:04 | -00:02 | +00:09# | +00:12# | +00:13# | +00:00 | +00:05 | +00:48& | -00:01 | +00:03 | +00:11# | +02:30@ | +00:10# | +00:04 | +00:23# | +00:03 | +00:00 | +00:00 |
5 | Markus Mollestad, Kristiansand OK | 30:26 | +06:09 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:03-11 | 03:54-9 | 04:51-9 | 06:18-8 | 07:54-7 | 09:01-7 | 10:37-7 | 11:27-7 | 12:38-6 | 15:03-5 | 17:02-5 | 18:29-5 | 20:09-5 | 22:37-5 | 23:46-5 | 25:52-5 | 28:27-5 | 29:46-5 | 30:07-5 | 30:26-5 |
Stræktid | 01:03 | 02:51-9 | 00:57-4 | 01:27-7 | 01:36-6 | 01:07-3 | 01:36-6 | 00:50-4 | 01:11-4 | 02:25-4 | 01:59-5 | 01:27-7 | 01:40-5 | 02:28-3 | 01:09-5 | 02:06-7 | 02:35-7 | 01:19-8 | 00:21-4 | 00:19-6 |
Tid efter | +00:30& | +00:47& | -00:01 | +00:15# | +00:28& | +00:14& | +00:18# | +00:03 | +00:06 | +00:13 | +00:24& | +00:27& | +00:18# | +00:21# | +00:11# | +00:29& | +00:53& | +00:15# | +00:00 | -00:02 |
6 | Emil Nygård, Birkenes IL | 30:45 | +06:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:40-4 | 03:29-6 | 04:27-6 | 05:52-6 | 07:29-6 | 08:40-6 | 10:35-6 | 11:26-6 | 13:15-7 | 16:03-7 | 18:17-7 | 19:29-7 | 21:15-7 | 23:44-6 | 25:00-6 | 26:46-6 | 28:51-6 | 30:08-6 | 30:27-6 | 30:45-6 |
Stræktid | 00:40 | 02:49-8 | 00:58-5 | 01:25-6 | 01:37-8 | 01:11-4 | 01:55-9 | 00:51-5 | 01:49-8 | 02:48-6 | 02:14-8 | 01:12-4 | 01:46-6 | 02:29-4 | 01:16-7 | 01:46-5 | 02:05-3 | 01:17-7 | 00:19-1 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:07# | +00:45& | +00:00 | +00:13# | +00:29& | +00:18& | +00:37& | +00:04 | +00:44& | +00:36& | +00:39& | +00:12# | +00:24& | +00:22# | +00:18& | +00:09 | +00:23# | +00:13# | -00:02 | -00:03 |
7 | Karl Gammelvind, Herning OK | 32:15 | +07:58 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:43-6 | 02:59-4 | 03:58-5 | 05:19-5 | 06:39-5 | 07:53-4 | 09:29-4 | 10:28-5 | 12:23-5 | 15:08-6 | 17:11-6 | 18:40-6 | 20:54-6 | 24:41-7 | 25:57-7 | 27:45-7 | 30:27-7 | 31:36-7 | 31:56-7 | 32:15-7 |
Stræktid | 00:43 | 02:16-4 | 00:59-7 | 01:21-5 | 01:20-5 | 01:14-6 | 01:36-6 | 00:59-8 | 01:55-10 | 02:45-5 | 02:03-6 | 01:29-9 | 02:14-10 | 03:47-9 | 01:16-7 | 01:48-6 | 02:42-9 | 01:09-6 | 00:20-2 | 00:19-6 |
Tid efter | +00:10& | +00:12 | +00:01 | +00:09# | +00:12# | +00:21& | +00:18# | +00:12& | +00:50& | +00:33# | +00:28& | +00:29& | +00:52& | +01:40& | +00:18& | +00:11# | +01:00& | +00:05 | -00:01 | -00:02 |
8 | Vincent Becker, Søllerød OK | 35:03 | +10:46 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:55-9 | 03:39-7 | 04:45-7 | 06:17-7 | 08:09-8 | 10:02-9 | 11:31-9 | 12:27-8 | 14:30-8 | 18:12-9 | 20:26-9 | 21:53-9 | 24:15-9 | 27:15-9 | 28:29-8 | 30:54-9 | 33:12-8 | 34:20-8 | 34:45-8 | 35:03-8 |
Stræktid | 00:55 | 02:44-7 | 01:06-9 | 01:32-8 | 01:52-11 | 01:53-11 | 01:29-3 | 00:56-7 | 02:03-11 | 03:42-10 | 02:14-8 | 01:27-7 | 02:22-11 | 03:00-7 | 01:14-6 | 02:25-9 | 02:18-5 | 01:08-5 | 00:25-10 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:22& | +00:40& | +00:08# | +00:20& | +00:44& | +01:00@ | +00:11# | +00:09# | +00:58& | +01:30& | +00:39& | +00:27& | +01:00& | +00:53& | +00:16& | +00:48& | +00:36& | +00:04 | +00:04# | -00:03 |
9 | Magnus Fannar Madsen, OK Melfar | 35:29 | +11:12 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:05-12 | 03:48-8 | 04:50-8 | 06:42-9 | 08:18-9 | 09:29-8 | 11:22-8 | 12:44-9 | 14:38-9 | 18:02-8 | 20:07-8 | 21:32-8 | 23:45-8 | 27:05-8 | 28:30-9 | 30:41-8 | 33:12-8 | 34:37-9 | 35:01-9 | 35:29-9 |
Stræktid | 01:05 | 02:43-6 | 01:02-8 | 01:52-10 | 01:36-6 | 01:11-4 | 01:53-8 | 01:22-13 | 01:54-9 | 03:24-9 | 02:05-7 | 01:25-6 | 02:13-9 | 03:20-8 | 01:25-10 | 02:11-8 | 02:31-6 | 01:25-10 | 00:24-8 | 00:28-13 |
Tid efter | +00:32& | +00:39& | +00:04 | +00:40& | +00:28& | +00:18& | +00:35& | +00:35& | +00:49& | +01:12& | +00:30& | +00:25& | +00:51& | +01:13& | +00:27& | +00:34& | +00:49& | +00:21& | +00:03# | +00:07& |
10 | Sigmund Javenes Flaa, Birkenes IL | 43:43 | +19:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:46-7 | 03:56-10 | 05:13-10 | 07:25-11 | 09:12-10 | 12:17-12 | 14:17-10 | 15:28-10 | 17:00-10 | 22:00-11 | 24:54-11 | 26:28-11 | 28:28-11 | 31:27-10 | 34:04-10 | 36:31-10 | 40:27-10 | 43:00-10 | 43:25-10 | 43:43-10 |
Stræktid | 00:46 | 03:10-10 | 01:17-12 | 02:12-11 | 01:47-9 | 03:05-13 | 02:00-10 | 01:11-11 | 01:32-6 | 05:00-13 | 02:54-12 | 01:34-11 | 02:00-8 | 02:59-6 | 02:37-13 | 02:27-10 | 03:56-11 | 02:33-13 | 00:25-10 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:13& | +01:06& | +00:19& | +01:00& | +00:39& | +02:12@ | +00:42& | +00:24& | +00:27& | +02:48@ | +01:19& | +00:34& | +00:38& | +00:52& | +01:39@ | +00:50& | +02:14@ | +01:29@ | +00:04# | -00:03 |
11 | Mikkel Stilling Pedersen, RSOK | 46:12 | +21:55 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:58-10 | 04:20-12 | 05:46-12 | 07:58-12 | 10:15-11 | 12:03-10 | 14:26-11 | 15:47-12 | 19:05-12 | 23:07-12 | 26:12-12 | 28:16-12 | 30:53-12 | 34:54-12 | 36:35-12 | 39:20-11 | 43:29-11 | 45:22-11 | 45:51-11 | 46:12-11 |
Stræktid | 00:58 | 03:22-11 | 01:26-13 | 02:12-11 | 02:17-12 | 01:48-10 | 02:23-11 | 01:21-12 | 03:18-13 | 04:02-12 | 03:05-13 | 02:04-13 | 02:37-12 | 04:01-11 | 01:41-11 | 02:45-12 | 04:09-12 | 01:53-12 | 00:29-13 | 00:21-9 |
Tid efter | +00:25& | +01:18& | +00:28& | +01:00& | +01:09@ | +00:55@ | +01:05& | +00:34& | +02:13@ | +01:50& | +01:30& | +01:04@ | +01:15& | +01:54& | +00:43& | +01:08& | +02:27@ | +00:49& | +00:08& | +00:00 |
12 | Marius Tobiassen, IK Grane Arendal | 46:46 | +22:29 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:47-8 | 04:14-11 | 05:28-11 | 07:15-10 | 10:32-12 | 12:04-11 | 14:34-12 | 15:39-11 | 17:09-11 | 21:04-10 | 23:32-10 | 25:04-10 | 26:52-10 | 34:12-11 | 35:30-11 | 40:04-12 | 44:39-13 | 46:01-12 | 46:29-12 | 46:46-12 |
Stræktid | 00:47 | 03:27-12 | 01:14-11 | 01:47-9 | 03:17-13 | 01:32-8 | 02:30-12 | 01:05-10 | 01:30-5 | 03:55-11 | 02:28-11 | 01:32-10 | 01:48-7 | 07:20-13 | 01:18-9 | 04:34-13 | 04:35-13 | 01:22-9 | 00:28-12 | 00:17-1 |
Tid efter | +00:14& | +01:23& | +00:16& | +00:35& | +02:09@ | +00:39& | +01:12& | +00:18& | +00:25& | +01:43& | +00:53& | +00:32& | +00:26& | +05:13@ | +00:20& | +02:57@ | +02:53@ | +00:18& | +00:07& | -00:04 |
13 | Karl Forsgren, Västerbergslagens ol | 46:56 | +22:39 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:19-13 | 07:16-13 | 08:27-13 | 10:47-13 | 12:34-13 | 15:31-13 | 18:25-13 | 19:25-13 | 22:09-13 | 25:09-13 | 27:28-13 | 29:14-13 | 32:16-13 | 36:06-13 | 38:39-13 | 41:13-13 | 44:30-12 | 46:11-13 | 46:35-13 | 46:56-13 |
Stræktid | 03:19 | 03:57-13 | 01:11-10 | 02:20-13 | 01:47-9 | 02:57-12 | 02:54-13 | 01:00-9 | 02:44-12 | 03:00-7 | 02:19-10 | 01:46-12 | 03:02-13 | 03:50-10 | 02:33-12 | 02:34-11 | 03:17-10 | 01:41-11 | 00:24-8 | 00:21-9 |
Tid efter | +02:46@ | +01:53& | +00:13# | +01:08& | +00:39& | +02:04@ | +01:36@ | +00:13& | +01:39@ | +00:48& | +00:44& | +00:46& | +01:40@ | +01:43& | +01:35@ | +00:57& | +01:35& | +00:37& | +00:03# | +00:00 |
DSQ | Jonas Aadal Wihan, Fyns PI | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:36-0 | 03:04-0 | 04:02-0 | 05:18-0 | 06:32-0 | 08:17-0 | 09:55-0 | 10:47-0 | 12:21-0 | 15:15-0 | 17:17-0 | 18:25-0 | 19:59-0 | 22:53-0 | 23:56-0 | 00:00-0 | 28:09-0 | 29:22-0 | 29:44-0 | 30:02-0 |
Stræktid | 00:36 | 02:28-0 | 00:58-5 | 01:16-0 | 01:14-0 | 01:45-0 | 01:38-0 | 00:52-0 | 01:34-0 | 02:54-0 | 02:02-0 | 01:08-0 | 01:34-0 | 02:54-0 | 01:03-0 | - | - | 01:13-0 | 00:22-7 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:03 | +00:24# | +00:00 | +00:04 | +00:06 | +00:52& | +00:20& | +00:05# | +00:29& | +00:42& | +00:27& | +00:08# | +00:12# | +00:47& | +00:05 | - | - | +00:09# | +00:01 | -00:03 |
07-04-23 17:35:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg