Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

H20AK

1 Maximilian Olofsson, Västerås sok 25:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:15-1 02:45-1 05:21-1 06:53-1 08:35-1 10:38-1 13:12-1 14:58-1 16:22-1 20:07-1 21:13-1 22:12-1 23:31-1 24:35-1 25:18-1 25:41-1
Stræktid 01:15 01:30-1 02:36-2 01:32-2 01:42-1 02:03-1 02:34-3 01:46-1 01:24-1 03:45-1 01:06-1 00:59-1 01:19-1 01:04-1 00:43-1 00:23-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Wolf De Mits, Trol Belgium 32:41 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:47-4 03:43-3 06:05-2 07:35-2 10:33-2 13:31-2 15:48-2 18:00-2 20:03-2 24:41-2 26:08-2 27:33-2 29:49-2 31:27-2 32:16-2 32:41-2
Stræktid 01:47 01:56-4 02:22-1 01:30-1 02:58-5 02:58-4 02:17-1 02:12-2 02:03-3 04:38-2 01:27-2 01:25-2 02:16-3 01:38-3 00:49-2 00:25-5
Tid efter +00:32& +00:26& -00:14 -00:02 +01:16& +00:55& -00:17 +00:26# +00:39& +00:53# +00:21& +00:26& +00:57& +00:34& +00:06# +00:02
3 Silas Ribergaard Skammelsen, OK Pan 42:28 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 11:58-5 13:49-5 16:43-5 18:19-4 20:16-4 22:28-4 24:46-3 27:32-3 29:25-3 34:12-3 36:00-3 37:45-3 39:37-3 41:05-3 42:06-3 42:28-3
Stræktid 11:58 01:51-3 02:54-3 01:36-3 01:57-2 02:12-2 02:18-2 02:46-3 01:53-2 04:47-3 01:48-3 01:45-4 01:52-2 01:28-2 01:01-4 00:22-3
Tid efter +10:43@ +00:21# +00:18# +00:04 +00:15# +00:09 -00:16 +01:00& +00:29& +01:02& +00:42& +00:46& +00:33& +00:24& +00:18& -00:01
4 Rasmus Stilling Pedersen, RSOK 48:06 +22:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:43-3 04:27-4 08:55-3 10:55-3 13:46-3 21:01-3 25:08-4 28:14-4 30:46-4 37:17-4 39:44-4 41:37-4 44:14-4 46:22-4 47:46-4 48:06-4
Stræktid 01:43 02:44-5 04:28-4 02:00-4 02:51-4 07:15-5 04:07-5 03:06-4 02:32-5 06:31-4 02:27-4 01:53-5 02:37-5 02:08-5 01:24-5 00:20-2
Tid efter +00:28& +01:14& +01:52& +00:28& +01:09& +05:12@ +01:33& +01:20& +01:08& +02:46& +01:21@ +00:54& +01:18& +01:04& +00:41& -00:03
5 Hjalte Laurits Frederiksen, RioK 1:02:07 +36:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:26-2 02:59-2 14:05-4 19:39-5 22:06-5 24:33-5 28:04-5 31:19-5 33:24-5 52:14-5 55:06-5 56:39-5 59:11-5 61:00-5 61:49-5 62:07-5
Stræktid 01:26 01:33-2 11:06-5 05:34-5 02:27-3 02:27-3 03:31-4 03:15-5 02:05-4 18:50-5 02:52-5 01:33-3 02:32-4 01:49-4 00:49-2 00:18-1
Tid efter +00:11# +00:03 +08:30@ +04:02@ +00:45& +00:24# +00:57& +01:29& +00:41& +15:05@ +01:46@ +00:34& +01:13& +00:45& +00:06# -00:05
DSQDaniel Mikkelsen, OK Melfar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:23-0 00:00-0 33:58-0 00:00-0 36:33-0 37:21-0 37:42-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - 00:48-0 00:21-0
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - +00:05# -00:02

07-04-23 17:35:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg