1 | Hjalte Hviid, O-63 | 32:07 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:42-1 | 03:41-2 | 04:53-2 | 06:24-1 | 07:50-1 | 09:29-1 | 10:59-1 | 11:59-1 | 13:26-1 | 17:32-2 | 19:14-2 | 20:23-1 | 22:12-1 | 24:39-1 | 25:49-1 | 27:32-1 | 30:18-1 | 31:25-1 | 31:45-1 | 32:07-1 |
Stræktid | 00:42 | 02:59-3 | 01:12-5 | 01:31-1 | 01:26-1 | 01:39-9 | 01:30-1 | 01:00-2 | 01:27-1 | 04:06-9 | 01:42-1 | 01:09-1 | 01:49-1 | 02:27-1 | 01:10-1 | 01:43-1 | 02:46-6 | 01:07-1 | 00:20-1 | 00:22-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Markus Dresel, SC Klecken | 35:22 | +03:15 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:00-14 | 03:49-3 | 05:01-3 | 06:57-5 | 08:33-3 | 10:23-6 | 12:20-5 | 13:31-5 | 15:17-5 | 19:06-5 | 21:00-4 | 22:34-4 | 24:23-4 | 27:19-3 | 28:56-4 | 30:58-3 | 33:13-2 | 34:36-2 | 35:00-2 | 35:22-2 |
Stræktid | 01:00 | 02:49-1 | 01:12-5 | 01:56-8 | 01:36-3 | 01:50-13 | 01:57-5 | 01:11-5 | 01:46-5 | 03:49-8 | 01:54-3 | 01:34-7 | 01:49-1 | 02:56-2 | 01:37-11 | 02:02-2 | 02:15-1 | 01:23-5 | 00:24-4 | 00:22-4 |
Tid efter | +00:18& | -00:10 | +00:00 | +00:25& | +00:10# | +00:11# | +00:27& | +00:11# | +00:19# | -00:17 | +00:12# | +00:25& | +00:00 | +00:29# | +00:27& | +00:19# | -00:31 | +00:16# | +00:04# | +00:00 |
3 | Kristian Kramers Sørensen, OK Esbjerg | 35:52 | +03:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:55-8 | 03:56-5 | 05:07-5 | 06:51-4 | 08:45-5 | 10:03-4 | 11:55-3 | 12:51-2 | 14:26-2 | 17:16-1 | 19:08-1 | 20:32-2 | 23:35-2 | 26:35-2 | 27:57-2 | 30:10-2 | 33:33-3 | 35:09-4 | 35:30-4 | 35:52-3 |
Stræktid | 00:55 | 03:01-4 | 01:11-2 | 01:44-4 | 01:54-10 | 01:18-3 | 01:52-3 | 00:56-1 | 01:35-3 | 02:50-1 | 01:52-2 | 01:24-2 | 03:03-15 | 03:00-3 | 01:22-5 | 02:13-4 | 03:23-13 | 01:36-12 | 00:21-2 | 00:22-4 |
Tid efter | +00:13& | +00:02 | -00:01 | +00:13# | +00:28& | -00:21 | +00:22# | -00:04 | +00:08 | -01:16 | +00:10 | +00:15# | +01:14& | +00:33# | +00:12# | +00:30& | +00:37# | +00:29& | +00:01 | +00:00 |
4 | Thomas Nilsson, Eslövs FH | 35:53 | +03:46 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:45-3 | 03:40-1 | 04:51-1 | 06:32-2 | 08:16-2 | 09:40-2 | 11:36-2 | 12:51-2 | 14:40-4 | 17:56-3 | 20:09-3 | 21:47-3 | 23:54-3 | 27:25-4 | 28:49-3 | 31:07-4 | 33:38-4 | 35:00-3 | 35:25-3 | 35:53-4 |
Stræktid | 00:45 | 02:55-2 | 01:11-2 | 01:41-3 | 01:44-7 | 01:24-6 | 01:56-4 | 01:15-8 | 01:49-10 | 03:16-4 | 02:13-5 | 01:38-9 | 02:07-7 | 03:31-9 | 01:24-6 | 02:18-6 | 02:31-5 | 01:22-3 | 00:25-6 | 00:28-14 |
Tid efter | +00:03 | -00:04 | -00:01 | +00:10# | +00:18# | -00:15 | +00:26& | +00:15# | +00:22& | -00:50 | +00:31& | +00:29& | +00:18# | +01:04& | +00:14# | +00:35& | -00:15 | +00:15# | +00:05# | +00:06& |
5 | Till Finkenstädt, OLV Uslar | 36:52 | +04:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:46-4 | 05:20-14 | 06:40-13 | 08:27-13 | 10:00-10 | 12:59-15 | 14:43-10 | 15:56-10 | 17:32-10 | 20:26-8 | 22:21-6 | 23:55-6 | 25:48-5 | 28:56-5 | 30:16-5 | 32:30-5 | 34:49-5 | 36:11-5 | 36:33-5 | 36:52-5 |
Stræktid | 00:46 | 04:34-16 | 01:20-7 | 01:47-5 | 01:33-2 | 02:59-17 | 01:44-2 | 01:13-7 | 01:36-4 | 02:54-2 | 01:55-4 | 01:34-7 | 01:53-3 | 03:08-5 | 01:20-4 | 02:14-5 | 02:19-3 | 01:22-3 | 00:22-3 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:04 | +01:35& | +00:08# | +00:16# | +00:07 | +01:20& | +00:14# | +00:13# | +00:09# | -01:12 | +00:13# | +00:25& | +00:04 | +00:41& | +00:10# | +00:31& | -00:27 | +00:15# | +00:02# | -00:03 |
6 | Patrick Dresel, SC Klecken | 37:40 | +05:33 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:57-9 | 04:21-11 | 06:02-10 | 08:06-9 | 09:45-8 | 11:30-9 | 13:36-7 | 14:47-7 | 16:33-7 | 19:47-7 | 22:23-7 | 23:54-5 | 25:52-6 | 29:00-6 | 30:28-6 | 32:52-6 | 35:21-6 | 36:49-6 | 37:14-6 | 37:40-6 |
Stræktid | 00:57 | 03:24-10 | 01:41-13 | 02:04-12 | 01:39-4 | 01:45-11 | 02:06-7 | 01:11-5 | 01:46-5 | 03:14-3 | 02:36-11 | 01:31-4 | 01:58-4 | 03:08-5 | 01:28-7 | 02:24-7 | 02:29-4 | 01:28-9 | 00:25-6 | 00:26-8 |
Tid efter | +00:15& | +00:25# | +00:29& | +00:33& | +00:13# | +00:06 | +00:36& | +00:11# | +00:19# | -00:52 | +00:54& | +00:22& | +00:09 | +00:41& | +00:18& | +00:41& | -00:17 | +00:21& | +00:05# | +00:04# |
7 | Emil Mejlhede Kinslev, OK ØST Birkerød | 38:20 | +06:13 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:00-14 | 04:10-7 | 05:16-6 | 07:11-6 | 08:51-6 | 10:02-3 | 11:59-4 | 13:05-4 | 14:36-3 | 18:03-4 | 22:32-8 | 24:01-7 | 27:27-9 | 30:34-9 | 31:49-9 | 33:51-7 | 36:07-7 | 37:34-7 | 37:59-7 | 38:20-7 |
Stræktid | 01:00 | 03:10-6 | 01:06-1 | 01:55-7 | 01:40-5 | 01:11-1 | 01:57-5 | 01:06-4 | 01:31-2 | 03:27-5 | 04:29-17 | 01:29-3 | 03:26-16 | 03:07-4 | 01:15-2 | 02:02-2 | 02:16-2 | 01:27-8 | 00:25-6 | 00:21-3 |
Tid efter | +00:18& | +00:11 | -00:06 | +00:24& | +00:14# | -00:28 | +00:27& | +00:06# | +00:04 | -00:39 | +02:47@ | +00:20& | +01:37& | +00:40& | +00:05 | +00:19# | -00:30 | +00:20& | +00:05# | -00:01 |
8 | Marijn Edelenbosch, HOC'93 | 39:34 | +07:27 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:49-6 | 03:50-4 | 05:01-3 | 06:38-3 | 08:42-4 | 10:21-5 | 12:36-6 | 13:56-6 | 15:44-6 | 19:21-6 | 22:07-5 | 24:10-8 | 26:08-7 | 29:51-7 | 31:24-7 | 34:00-8 | 37:18-8 | 38:46-8 | 39:10-8 | 39:34-8 |
Stræktid | 00:49 | 03:01-4 | 01:11-2 | 01:37-2 | 02:04-11 | 01:39-9 | 02:15-9 | 01:20-12 | 01:48-8 | 03:37-6 | 02:46-13 | 02:03-15 | 01:58-4 | 03:43-11 | 01:33-9 | 02:36-10 | 03:18-12 | 01:28-9 | 00:24-4 | 00:24-7 |
Tid efter | +00:07# | +00:02 | -00:01 | +00:06 | +00:38& | +00:00 | +00:45& | +00:20& | +00:21# | -00:29 | +01:04& | +00:54& | +00:09 | +01:16& | +00:23& | +00:53& | +00:32# | +00:21& | +00:04# | +00:02 |
9 | Jonas Dresel, SC Klecken | 40:43 | +08:36 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:47-5 | 04:01-6 | 06:15-12 | 08:16-11 | 09:56-9 | 11:15-7 | 13:39-8 | 15:25-9 | 17:13-8 | 20:58-9 | 23:26-9 | 24:59-9 | 27:05-8 | 30:24-8 | 31:42-8 | 34:06-9 | 38:22-9 | 39:47-9 | 40:15-9 | 40:43-9 |
Stræktid | 00:47 | 03:14-7 | 02:14-16 | 02:01-9 | 01:40-5 | 01:19-4 | 02:24-11 | 01:46-15 | 01:48-8 | 03:45-7 | 02:28-10 | 01:33-5 | 02:06-6 | 03:19-8 | 01:18-3 | 02:24-7 | 04:16-16 | 01:25-7 | 00:28-12 | 00:28-14 |
Tid efter | +00:05# | +00:15 | +01:02& | +00:30& | +00:14# | -00:20 | +00:54& | +00:46& | +00:21# | -00:21 | +00:46& | +00:24& | +00:17# | +00:52& | +00:08# | +00:41& | +01:30& | +00:18& | +00:08& | +00:06& |
10 | Jakob E Juhl, OK H.T.F. | 42:44 | +10:37 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:57-9 | 04:47-13 | 06:12-11 | 08:14-10 | 10:07-11 | 11:27-8 | 13:50-9 | 15:05-8 | 17:14-9 | 21:23-10 | 23:42-10 | 25:30-10 | 27:41-10 | 31:30-10 | 33:10-10 | 36:44-10 | 40:10-10 | 41:48-10 | 42:18-10 | 42:44-10 |
Stræktid | 00:57 | 03:50-13 | 01:25-8 | 02:02-10 | 01:53-9 | 01:20-5 | 02:23-10 | 01:15-8 | 02:09-14 | 04:09-10 | 02:19-8 | 01:48-12 | 02:11-8 | 03:49-13 | 01:40-12 | 03:34-15 | 03:26-14 | 01:38-13 | 00:30-14 | 00:26-8 |
Tid efter | +00:15& | +00:51& | +00:13# | +00:31& | +00:27& | -00:19 | +00:53& | +00:15# | +00:42& | +00:03 | +00:37& | +00:39& | +00:22# | +01:22& | +00:30& | +01:51@ | +00:40# | +00:31& | +00:10& | +00:04# |
11 | Mads Ellegaard Juhl, OK H.T.F. | 43:45 | +11:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:53-7 | 04:16-8 | 05:45-7 | 07:47-7 | 09:34-7 | 12:23-12 | 14:59-12 | 16:17-12 | 18:35-14 | 23:02-13 | 25:18-11 | 27:22-12 | 29:58-12 | 33:43-11 | 35:18-11 | 37:51-11 | 40:52-11 | 42:50-11 | 43:19-11 | 43:45-11 |
Stræktid | 00:53 | 03:23-9 | 01:29-10 | 02:02-10 | 01:47-8 | 02:49-16 | 02:36-14 | 01:18-11 | 02:18-15 | 04:27-12 | 02:16-7 | 02:04-16 | 02:36-12 | 03:45-12 | 01:35-10 | 02:33-9 | 03:01-9 | 01:58-16 | 00:29-13 | 00:26-8 |
Tid efter | +00:11& | +00:24# | +00:17# | +00:31& | +00:21# | +01:10& | +01:06& | +00:18& | +00:51& | +00:21 | +00:34& | +00:55& | +00:47& | +01:18& | +00:25& | +00:50& | +00:15 | +00:51& | +00:09& | +00:04# |
12 | Nils Blaschke, TSV Nusse | 44:15 | +12:08 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:59-13 | 05:29-16 | 06:57-15 | 09:13-15 | 11:18-14 | 12:55-14 | 15:08-14 | 16:24-14 | 18:11-12 | 22:55-12 | 26:01-13 | 27:44-13 | 31:27-15 | 34:39-13 | 36:08-12 | 39:05-12 | 42:06-12 | 43:23-12 | 43:48-12 | 44:15-12 |
Stræktid | 00:59 | 04:30-15 | 01:28-9 | 02:16-14 | 02:05-13 | 01:37-8 | 02:13-8 | 01:16-10 | 01:47-7 | 04:44-14 | 03:06-16 | 01:43-11 | 03:43-17 | 03:12-7 | 01:29-8 | 02:57-13 | 03:01-9 | 01:17-2 | 00:25-6 | 00:27-12 |
Tid efter | +00:17& | +01:31& | +00:16# | +00:45& | +00:39& | -00:02 | +00:43& | +00:16& | +00:20# | +00:38# | +01:24& | +00:34& | +01:54@ | +00:45& | +00:19& | +01:14& | +00:15 | +00:10# | +00:05# | +00:05# |
13 | Rasmus Thyssen Harfot, Horsens OK | 45:04 | +12:57 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:42-1 | 04:18-9 | 05:52-8 | 08:00-8 | 11:38-15 | 12:53-13 | 15:33-15 | 16:38-15 | 18:42-15 | 24:44-15 | 26:57-15 | 28:30-15 | 31:03-14 | 34:45-14 | 36:28-13 | 39:13-13 | 42:06-12 | 44:04-13 | 44:34-13 | 45:04-13 |
Stræktid | 00:42 | 03:36-12 | 01:34-12 | 02:08-13 | 03:38-16 | 01:15-2 | 02:40-15 | 01:05-3 | 02:04-12 | 06:02-16 | 02:13-5 | 01:33-5 | 02:33-11 | 03:42-10 | 01:43-13 | 02:45-11 | 02:53-7 | 01:58-16 | 00:30-14 | 00:30-17 |
Tid efter | +00:00 | +00:37# | +00:22& | +00:37& | +02:12@ | -00:24 | +01:10& | +00:05 | +00:37& | +01:56& | +00:31& | +00:24& | +00:44& | +01:15& | +00:33& | +01:02& | +00:07 | +00:51& | +00:10& | +00:08& |
14 | Malte Finkenstädt, OLV Uslar | 46:42 | +14:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:58-11 | 04:27-12 | 06:00-9 | 08:17-12 | 10:24-12 | 12:14-11 | 14:49-11 | 16:11-11 | 18:17-13 | 22:38-11 | 25:22-12 | 27:11-11 | 29:33-11 | 33:46-12 | 37:57-14 | 41:18-14 | 44:14-14 | 45:49-14 | 46:16-14 | 46:42-14 |
Stræktid | 00:58 | 03:29-11 | 01:33-11 | 02:17-15 | 02:07-14 | 01:50-13 | 02:35-13 | 01:22-14 | 02:06-13 | 04:21-11 | 02:44-12 | 01:49-13 | 02:22-10 | 04:13-14 | 04:11-17 | 03:21-14 | 02:56-8 | 01:35-11 | 00:27-11 | 00:26-8 |
Tid efter | +00:16& | +00:30# | +00:21& | +00:46& | +00:41& | +00:11# | +01:05& | +00:22& | +00:39& | +00:15 | +01:02& | +00:40& | +00:33& | +01:46& | +03:01@ | +01:38& | +00:10 | +00:28& | +00:07& | +00:04# |
15 | Malte Schmidt, Bielefelder TG | 53:56 | +21:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:02-17 | 05:37-17 | 07:45-17 | 10:25-17 | 12:59-16 | 15:34-16 | 19:23-16 | 21:20-17 | 23:40-16 | 28:21-16 | 31:14-16 | 33:15-16 | 35:57-16 | 40:57-15 | 42:42-15 | 46:24-15 | 51:08-15 | 52:54-15 | 53:29-15 | 53:56-15 |
Stræktid | 01:02 | 04:35-17 | 02:08-15 | 02:40-17 | 02:34-15 | 02:35-15 | 03:49-17 | 01:57-17 | 02:20-16 | 04:41-13 | 02:53-14 | 02:01-14 | 02:42-14 | 05:00-15 | 01:45-15 | 03:42-16 | 04:44-17 | 01:46-15 | 00:35-17 | 00:27-12 |
Tid efter | +00:20& | +01:36& | +00:56& | +01:09& | +01:08& | +00:56& | +02:19@ | +00:57& | +00:53& | +00:35# | +01:11& | +00:52& | +00:53& | +02:33@ | +00:35& | +01:59@ | +01:58& | +00:39& | +00:15& | +00:05# |
16 | Robin Olsson, Avesta OK | 54:23 | +22:16 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:58-11 | 04:18-9 | 06:41-14 | 08:32-14 | 10:36-13 | 12:07-10 | 15:00-13 | 16:21-13 | 18:10-11 | 23:24-14 | 26:27-14 | 28:08-14 | 30:25-13 | 44:35-16 | 46:18-16 | 49:11-16 | 52:14-16 | 53:37-16 | 54:03-16 | 54:23-16 |
Stræktid | 00:58 | 03:20-8 | 02:23-17 | 01:51-6 | 02:04-11 | 01:31-7 | 02:53-16 | 01:21-13 | 01:49-10 | 05:14-15 | 03:03-15 | 01:41-10 | 02:17-9 | 14:10-17 | 01:43-13 | 02:53-12 | 03:03-11 | 01:23-5 | 00:26-10 | 00:20-2 |
Tid efter | +00:16& | +00:21# | +01:11& | +00:20# | +00:38& | -00:08 | +01:23& | +00:21& | +00:22& | +01:08& | +01:21& | +00:32& | +00:28& | +11:43@ | +00:33& | +01:10& | +00:17# | +00:16# | +00:06& | -00:02 |
17 | Rasmus Christensen, OK H.T.F. | 58:08 | +26:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:01-16 | 05:27-15 | 07:22-16 | 09:54-16 | 15:06-17 | 16:53-17 | 19:25-17 | 21:14-16 | 23:56-17 | 31:32-17 | 33:59-17 | 36:14-17 | 38:52-17 | 45:38-17 | 47:45-17 | 51:41-17 | 55:27-17 | 57:09-17 | 57:39-17 | 58:08-17 |
Stræktid | 01:01 | 04:26-14 | 01:55-14 | 02:32-16 | 05:12-17 | 01:47-12 | 02:32-12 | 01:49-16 | 02:42-17 | 07:36-17 | 02:27-9 | 02:15-17 | 02:38-13 | 06:46-16 | 02:07-16 | 03:56-17 | 03:46-15 | 01:42-14 | 00:30-14 | 00:29-16 |
Tid efter | +00:19& | +01:27& | +00:43& | +01:01& | +03:46@ | +00:08 | +01:02& | +00:49& | +01:15& | +03:30& | +00:45& | +01:06& | +00:49& | +04:19@ | +00:57& | +02:13@ | +01:00& | +00:35& | +00:10& | +00:07& |
07-04-23 17:35:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg