1 | Mads Bak-Jensen, Vestjysk Orienteringsklub | 35:10 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:58-1 | 02:40-1 | 05:27-1 | 06:27-1 | 08:31-1 | 10:28-1 | 11:14-1 | 13:35-1 | 15:01-1 | 16:55-1 | 18:21-1 | 19:18-1 | 20:59-1 | 22:39-1 | 23:48-1 | 25:43-1 | 27:55-1 | 29:03-1 | 32:13-1 | 34:01-1 | 34:49-1 | 35:10-1 |
Stræktid | 01:58 | 00:42-1 | 02:47-1 | 01:00-1 | 02:04-1 | 01:57-1 | 00:46-1 | 02:21-1 | 01:26-1 | 01:54-1 | 01:26-1 | 00:57-1 | 01:41-1 | 01:40-1 | 01:09-1 | 01:55-1 | 02:12-1 | 01:08-1 | 03:10-4 | 01:48-1 | 00:48-1 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Thomas Wengaard, Lillomarka O-lag | 49:03 | +13:53 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:44-3 | 03:53-3 | 08:44-3 | 10:36-2 | 13:41-3 | 17:06-2 | 18:36-2 | 21:24-2 | 24:04-2 | 26:32-2 | 28:24-2 | 29:35-2 | 31:16-2 | 33:31-2 | 35:12-2 | 38:30-2 | 41:32-2 | 43:05-2 | 45:28-2 | 47:39-2 | 48:39-2 | 49:03-2 |
Stræktid | 02:44 | 01:09-4 | 04:51-4 | 01:52-4 | 03:05-3 | 03:25-3 | 01:30-3 | 02:48-2 | 02:40-5 | 02:28-2 | 01:52-2 | 01:11-2 | 01:41-1 | 02:15-2 | 01:41-2 | 03:18-3 | 03:02-2 | 01:33-2 | 02:23-1 | 02:11-2 | 01:00-2 | 00:24-2 |
Tid efter | +00:46& | +00:27& | +02:04& | +00:52& | +01:01& | +01:28& | +00:44& | +00:27# | +01:14& | +00:34& | +00:26& | +00:14# | +00:00 | +00:35& | +00:32& | +01:23& | +00:50& | +00:25& | -00:47 | +00:23# | +00:12# | +00:03# |
3 | Kaj Munck, Herlufsholm OK | 57:22 | +22:12 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:33-2 | 03:40-2 | 08:26-2 | 10:51-3 | 13:29-2 | 17:40-3 | 19:32-3 | 23:22-3 | 25:57-3 | 28:54-3 | 31:03-3 | 32:21-3 | 34:40-3 | 37:58-3 | 39:59-3 | 43:18-3 | 47:00-3 | 48:42-3 | 52:27-3 | 54:56-3 | 56:42-3 | 57:22-3 |
Stræktid | 02:33 | 01:07-3 | 04:46-3 | 02:25-5 | 02:38-2 | 04:11-4 | 01:52-5 | 03:50-3 | 02:35-2 | 02:57-4 | 02:09-4 | 01:18-4 | 02:19-4 | 03:18-5 | 02:01-3 | 03:19-4 | 03:42-3 | 01:42-3 | 03:45-5 | 02:29-3 | 01:46-5 | 00:40-5 |
Tid efter | +00:35& | +00:25& | +01:59& | +01:25@ | +00:34& | +02:14@ | +01:06@ | +01:29& | +01:09& | +01:03& | +00:43& | +00:21& | +00:38& | +01:38& | +00:52& | +01:24& | +01:30& | +00:34& | +00:35# | +00:41& | +00:58@ | +00:19& |
4 | Jesper Hansen-Nielsen, Haslev OK | 1:07:35 | +32:25 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:13-5 | 05:37-5 | 11:45-5 | 13:36-5 | 17:45-5 | 21:08-5 | 22:56-5 | 26:53-5 | 29:28-5 | 32:30-5 | 34:51-5 | 36:26-5 | 38:22-5 | 41:03-5 | 43:18-5 | 46:03-5 | 56:26-5 | 58:13-5 | 61:03-5 | 65:47-4 | 67:08-4 | 67:35-4 |
Stræktid | 04:13 | 01:24-5 | 06:08-5 | 01:51-3 | 04:09-5 | 03:23-2 | 01:48-4 | 03:57-5 | 02:35-2 | 03:02-5 | 02:21-5 | 01:35-5 | 01:56-3 | 02:41-3 | 02:15-4 | 02:45-2 | 10:23-5 | 01:47-4 | 02:50-3 | 04:44-4 | 01:21-3 | 00:27-3 |
Tid efter | +02:15@ | +00:42& | +03:21@ | +00:51& | +02:05@ | +01:26& | +01:02@ | +01:36& | +01:09& | +01:08& | +00:55& | +00:38& | +00:15# | +01:01& | +01:06& | +00:50& | +08:11@ | +00:39& | -00:20 | +02:56@ | +00:33& | +00:06& |
5 | Lars Bach, OK Djurs | 1:09:38 | +34:28 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:57-4 | 05:01-4 | 09:34-4 | 10:57-4 | 14:48-4 | 19:14-4 | 20:38-4 | 24:34-4 | 27:09-4 | 30:02-4 | 31:57-4 | 33:14-4 | 35:55-4 | 38:44-4 | 41:20-4 | 44:48-4 | 50:12-4 | 52:53-4 | 55:25-4 | 67:41-5 | 69:02-5 | 69:38-5 |
Stræktid | 03:57 | 01:04-2 | 04:33-2 | 01:23-2 | 03:51-4 | 04:26-5 | 01:24-2 | 03:56-4 | 02:35-2 | 02:53-3 | 01:55-3 | 01:17-3 | 02:41-5 | 02:49-4 | 02:36-5 | 03:28-5 | 05:24-4 | 02:41-5 | 02:32-2 | 12:16-5 | 01:21-3 | 00:36-4 |
Tid efter | +01:59@ | +00:22& | +01:46& | +00:23& | +01:47& | +02:29@ | +00:38& | +01:35& | +01:09& | +00:59& | +00:29& | +00:20& | +01:00& | +01:09& | +01:27@ | +01:33& | +03:12@ | +01:33@ | -00:38 | +10:28@ | +00:33& | +00:15& |
DSQ | Mogens Henriksen, Silkeborg OK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 04:43-0 | 00:00-0 | 08:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 70:15-0 | 71:16-0 | 71:42-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:01-0 | 00:26-0 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:13& | +00:05# |
07-04-23 17:35:38 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg