1 | Jørgen Jensen, Helsingør SOK | 27:34 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:21-1 | 03:44-2 | 05:35-2 | 08:15-2 | 10:03-2 | 15:56-2 | 19:29-1 | 24:17-1 | 26:25-1 | 27:02-1 | 27:34-1 |
Stræktid | 01:21 | 02:23-2 | 01:51-1 | 02:40-2 | 01:48-1 | 05:53-3 | 03:33-1 | 04:48-1 | 02:08-1 | 00:37-1 | 00:32-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bendt Frandsen, Farum OK | 29:40 | +02:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:41-4 | 04:12-3 | 06:31-3 | 09:17-3 | 11:28-3 | 15:44-1 | 20:11-2 | 25:40-2 | 28:12-2 | 28:59-2 | 29:40-2 |
Stræktid | 01:41 | 02:31-3 | 02:19-3 | 02:46-4 | 02:11-3 | 04:16-1 | 04:27-2 | 05:29-3 | 02:32-2 | 00:47-4 | 00:41-2 |
Tid efter | +00:20# | +00:08 | +00:28& | +00:06 | +00:23# | -01:37 | +00:54& | +00:41# | +00:24# | +00:10& | +00:09& |
3 | Kai Ø. Laursen, Aalborg OK | 36:41 | +09:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:28-2 | 03:38-1 | 05:34-1 | 07:56-1 | 09:52-1 | 18:07-3 | 27:27-4 | 32:34-3 | 35:12-3 | 35:58-3 | 36:41-3 |
Stræktid | 01:28 | 02:10-1 | 01:56-2 | 02:22-1 | 01:56-2 | 08:15-6 | 09:20-6 | 05:07-2 | 02:38-3 | 00:46-3 | 00:43-4 |
Tid efter | +00:07 | -00:13 | +00:05 | -00:18 | +00:08 | +02:22& | +05:47@ | +00:19 | +00:30# | +00:09# | +00:11& |
4 | Holger Karlsmose, Farum OK | 39:51 | +12:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:48-5 | 04:57-4 | 08:01-4 | 11:55-4 | 15:14-4 | 21:55-4 | 26:54-3 | 33:55-4 | 37:43-4 | 38:51-4 | 39:51-4 |
Stræktid | 01:48 | 03:09-5 | 03:04-5 | 03:54-5 | 03:19-6 | 06:41-5 | 04:59-4 | 07:01-5 | 03:48-5 | 01:08-6 | 01:00-6 |
Tid efter | +00:27& | +00:46& | +01:13& | +01:14& | +01:31& | +00:48# | +01:26& | +02:13& | +01:40& | +00:31& | +00:28& |
5 | Vagn Lidegaard, Mariager Fjord OK | 40:35 | +13:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:57-6 | 05:48-5 | 08:46-5 | 15:05-5 | 17:51-5 | 23:48-5 | 28:38-5 | 35:44-5 | 38:44-5 | 39:40-5 | 40:35-5 |
Stræktid | 02:57 | 02:51-4 | 02:58-4 | 06:19-6 | 02:46-4 | 05:57-4 | 04:50-3 | 07:06-6 | 03:00-4 | 00:56-5 | 00:55-5 |
Tid efter | +01:36@ | +00:28# | +01:07& | +03:39@ | +00:58& | +00:04 | +01:17& | +02:18& | +00:52& | +00:19& | +00:23& |
6 | Magnar Reppesgård, Hedrum O-lag | 57:38 | +30:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:33-3 | 23:30-6 | 27:52-6 | 30:37-6 | 33:32-6 | 38:47-6 | 45:48-6 | 52:05-6 | 56:11-6 | 56:56-6 | 57:38-6 |
Stræktid | 01:33 | 21:57-6 | 04:22-6 | 02:45-3 | 02:55-5 | 05:15-2 | 07:01-5 | 06:17-4 | 04:06-6 | 00:45-2 | 00:42-3 |
Tid efter | +00:12# | +19:34@ | +02:31@ | +00:05 | +01:07& | -00:38 | +03:28& | +01:29& | +01:58& | +00:08# | +00:10& |
DSQ | Keld B. Nielsen, OK H.T.F. | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07-04-23 17:35:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg