Gruppe H1
(H20, H21, H35)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Søren Bobach | OK Pan | H21 | 00:48:43 | 8  |   |   |   |   | 8  | 8  | 8  | 8  |   |   |   |   |   |   |
2 | Thomas Natvig Årstad | Halden SK | H21 | 00:50:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Rasmus Thrane Hansen | Søllerød OK | H21 | 00:50:44 |   | 8  |   |   |   | 7  |   |   |   | 8  | 8  | 8  |   |   |   |
4 | Magnus Dewett | OK Snab | H21 | 00:50:59 |   |   |   | 8  |   |   |   | 7  |   |   | 7  |   | 8  |   | 8  |
5 | Laurits Bidstrup Møller | Silkeborg OK | H20 | 00:53:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | Giacomo Frattari | OK Pan | H21 | 00:55:20 | 7  |   |   |   |   | 6  | 7  | 6  | 7  |   |   |   |   |   |   |
7 | Henrik Leth Jørgensen | OK Pan | H35 | 00:56:07 | 6  |   |   |   |   | 5  | 6  | 5  | 6  |   |   |   |   |   |   |
8 | Mátyás Péntek | Horsens OK | H21 | 00:56:29 |   |   | 8  |   |   |   | 5  |   |   | 7  |   |   | 7  | 8  |   |
9 | Stefan Frands Petersen | Allerød OK | H21 | 00:56:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Andreas Bock Bjørnsen | OK Pan | H20 | 00:57:56 | 7* |   |   |   |   | 6* | 6* | 6* | 7* |   |   |   |   |   |   |
11 | Niklas Ingwersen | Horsens OK | H21 | 00:58:27 |   |   | 7  |   |   |   | 3  |   |   | 6  |   |   | 6  | 7  |   |
12 | Mads Møller Skaug | OK Pan | H20 | 00:59:21 | 1* |   |   |   |   | 1* | 1* | 1* | 1* |   |   |   |   |   |   |
13 | Jeppe Ruud | FIF Hillerød Orientering | H21 | 00:59:34 | 4  | 7  | 6  | 7  | 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Simon Thrane Hansen | Søllerød OK | H21 | 01:01:32 |   | 6  |   |   |   | 3  |   |   |   | 5  | 6  | 7  |   |   |   |
15 | Aske Jepsen | Søllerød OK | H21 | 01:02:45 |   | 5  |   |   |   | 2  |   |   |   | 4  | 5  | 6  |   |   |   |
16 | Johan Halkjær Dupont | OK Pan | H20 | 01:03:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Søren Eg Staugaard | Kolding OK | H20 | 01:05:09 |   |   |   |   | 9* |   |   |   | 4  |   |   | 7* |   | 8* | 9* |
18 | Kristian Vad | Horsens OK | H21 | 01:05:31 |   |   | 5  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   |   | 5  | 5  |   |
19 | Mikkel Skaarup | Ballerup OK | H21 | 01:05:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | Thomas Blok | OK Snab | H20 | 01:06:16 |   |   |   | 8* |   |   |   | 3  |   |   | 6* |   | 6* |   | 7* |
21 | Julius Molsen | Søllerød OK | H20 | 01:08:03 |   | 6* |   |   |   | 1  |   |   |   | 4* | 4* | 5* |   |   |   |
22 | Lars Nielsen | OK Esbjerg | H35 | 01:08:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Kristian Blok | OK Snab | H21 | 01:09:11 |   |   |   | 5  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 3  |   | 5  |
24 | Johan MacLassen | Rold Skov OK | H35 | 01:12:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Frederik Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | H20 | 01:13:00 | 3  | 4* | 6* | 5* | 7* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | Rune Østergaard | Søllerød OK | H20 | 01:13:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1* |   |   |   |   |   |
27 | Rasmus Rasmussen | OK Snab | H20 | 01:14:32 |   |   |   | 3  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 3* |   | 4  |
28 | Thomas Nørgaard | OK Pan | H35 | 01:17:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Peter D. Frandsen | Kolding OK | H21 | 01:20:08 |   |   |   |   | 5  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   | 4  | 3  |
30 | Nicklas Mønster Jørgensen | Horsens OK | H21 | 01:20:50 |   |   | 3  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 3  |   |
31 | Jeppe Kejser Dahl Jensen | OK Pan | H20 | 01:21:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Rune Rasmussen | Søllerød OK | H21 | 01:23:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Kenn Kristensen | Herning Orienteringsklub | H21 | 01:23:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Mathias Mønster Jørgensen | Horsens OK | H20 | 01:26:59 |   |   | 1* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1* |   |
35 | Claus Christensen | OK Fros | H35 | 01:27:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
36 | Thomas Emil Jensen | Horsens OK | H20 | 01:28:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | Søren Andersen | Herning Orienteringsklub | H35 | 01:31:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
38 | Uffe Villumsen | OK Snab | H35 | 01:32:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
39 | Niels Jensen | OK Esbjerg | H35 | 01:32:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
40 | Mads Lassen | Søllerød OK | H20 | 01:35:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
41 | Kjeld Arildsen | OK Vendelboerne | H35 | 01:45:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H40, H45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | René Rokkjær | OK Pan | H40 | 00:44:05 | 6  |   |   |   |   | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
2 | Ebbe Møller Nielsen | OK Pan | H45 | 00:47:52 | 5  |   |   |   |   | 5  | 5  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |
3 | Jesper Fenger-Grøn | OK Snab | H45 | 00:49:19 |   |   |   | 6  |   |   |   | 4  |   |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
4 | Troels Nielsen | Horsens OK | H40 | 00:50:10 |   |   | 6  |   |   |   | 4  |   |   | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
5 | Anders Dalgaard | Kolding OK | H40 | 00:51:35 |   |   |   |   | 6  |   |   |   | 4  |   |   | 6  |   | 5  | 5  |
6 | Patrick McGrail | OK Pan | H40 | 00:51:53 | 4  |   |   |   |   | 4  | 3  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |
7 | Peter Østergaard | Søllerød OK | H45 | 00:52:54 |   | 6  |   |   |   | 3  |   |   |   | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
8 | Flemming Thyssen | Horsens OK | H40 | 00:54:18 |   |   | 5  |   |   |   | 2  |   |   | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
9 | Allan Thesbjerg | Horsens OK | H45 | 00:56:24 |   |   | 4  |   |   |   | 1  |   |   | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
10 | Rune Funder | FIF Hillerød Orientering | H40 | 00:57:02 | 3  | 5  | 3  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Mogens Hagedorn | Søllerød OK | H45 | 00:57:07 |   | 4  |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
12 | Martin Bruhn Pedersen | OK Pan | H40 | 00:58:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Nicolaj Nielsen | Horsens OK | H40 | 01:00:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Thomas Eriksen | FIF Hillerød Orientering | H45 | 01:00:22 | 2  | 3  | 2  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Mads Mikkelsen | Horsens OK | H45 | 01:01:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | Michael Thygesen | OK Snab | H45 | 01:01:43 |   |   |   | 3  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   | 2  |   | 4  |
17 | Jens Liengård | OK Snab | H45 | 01:02:04 |   |   |   | 2  |   |   |   | 1  |   |   | 2  |   | 1  |   | 3  |
18 | John Kristensen | OK Snab | H45 | 01:02:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | Michael Graae | Søllerød OK | H45 | 01:03:53 |   | 2  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 1  | 3  |   |   |   |
20 | Kell Sønnichsen | OK Pan | H45 | 01:05:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
21 | Thomas Herbert Kokholm | Horsens OK | H45 | 01:05:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Bo Rasmussen | Søllerød OK | H45 | 01:07:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Kim Gottlieb | Herning Orienteringsklub | H45 | 01:08:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | Philip Bæk Christiansen | Søllerød OK | H45 | 01:10:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Kaj Isaksen | OK Snab | H45 | 01:11:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | Anker Møller | Silkeborg OK | H45 | 01:16:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Peter Becker | Søllerød OK | H45 | 01:22:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Peter Kilden Jensen | OK Pan | H45 | 01:22:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Henrik Nykjær | OK Pan | H40 | 01:23:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | Frank Holmberg | FIF Hillerød Orientering | H45 | 01:28:07 | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Kent Østermark Jensen | Kolding OK | H45 | 01:37:41 |   |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
32 | Ivar Aagaard-Hansen | Søllerød OK | H45 | 01:42:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Carsten Thyssen | Horsens OK | H45 | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H16, H50, H55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Kent Kragh | Horsens OK | H50 | 00:43:14 |   |   | 6  |   |   |   | 6  |   |   | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Anton Werner Løhndorf | Søllerød OK | H16 | 00:46:10 |   | 8* |   |   |   | 8* |   |   |   | 7* | 8* | 8* |   |   |   |
3 | Jacob Klærke Mikkelsen | Horsens OK | H16 | 00:48:11 |   |   | 7* |   |   |   | 7* |   |   | 5* |   |   | 7* | 7* |   |
4 | Lukas Becker | Søllerød OK | H16 | 00:48:24 |   | 6* |   |   |   | 6* |   |   |   | 3  | 6* | 6* |   |   |   |
5 | Kent Lodberg | OK Pan | H55 | 00:49:04 | 6  |   |   |   |   | 4  | 4  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
6 | Lukas Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød Orientering | H16 | 00:49:06 | 7* | 4  | 5* | 8* | 8* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Steen Olsen | Søllerød OK | H50 | 00:49:32 |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   |   | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
8 | Herman Skovbjerg | OK Pan | H16 | 00:49:44 | 5* |   |   |   |   | 2  | 4* | 7* | 7* |   |   |   |   |   |   |
9 | Asbjørn Kaltoft | OK Pan | H16 | 00:50:04 | 3  |   |   |   |   | 1  | 2  | 5* | 5* |   |   |   |   |   |   |
10 | Jan Thomsen | OK Pan | H55 | 00:50:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Jens Viktor Nørgaard | FIF Hillerød Orientering | H55 | 00:50:45 | 2  | 2  | 3  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | Bo Simonsen | FIF Hillerød Orientering | H50 | 00:51:23 | 1  | 1  | 2  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Erik Hedver Thesbjerg | Horsens OK | H16 | 00:52:01 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 5* | 5* |   |
14 | Magnus Oscarsson | Søllerød OK | H50 | 00:55:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Thomas Uhlemann | Kolding OK | H50 | 00:57:35 |   |   |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   | 3  | 6  |
16 | Per Eg Pedersen | Kolding OK | H50 | 00:58:31 |   |   |   |   | 1.5  |   |   |   | 1.5  |   |   | 1.5  |   | 1.5  | 4.5  |
16 | Christen K. Laursen | Kolding OK | H50 | 00:58:31 |   |   |   |   | 1.5  |   |   |   | 1.5  |   |   | 1.5  |   | 1.5  | 4.5  |
18 | Esben Ø. Pedersen | OK GORM | H16 | 00:59:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | Henning Hansen | Horsens OK | H55 | 01:01:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | Frede Lillelund | Søllerød OK | H55 | 01:02:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
21 | Per Dahl Jensen | OK Pan | H55 | 01:02:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Claus Kaae-Nielsen | Søllerød OK | H50 | 01:03:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Per Mønster Jørgensen | Horsens OK | H50 | 01:04:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | Svend-Erik Jepsen | Søllerød OK | H55 | 01:04:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Asger L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | H16 | 01:05:03 |   |   |   | 1* | 1* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | Jan Hauerslev | OK Pan | H55 | 01:05:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Bo Konring | Søllerød OK | H55 | 01:05:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | Søren Maarup | Kolding OK | H55 | 01:06:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Niels Nygaard Jensen | OK Snab | H50 | 01:07:29 |   |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
30 | Lars Eeg Højholt | Kolding OK | H50 | 01:07:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Niels Stadel | Silkeborg OK | H55 | 01:08:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Michael Straube | Horsens OK | H55 | 01:08:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Frank Krog Jensen | Horsens OK | H55 | 01:09:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Erling Trankjær | Holstebro OK | H55 | 01:13:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
35 | Erik Krogh | Kolding OK | H55 | 01:13:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
36 | Morten Nissen | Søllerød OK | H50 | 01:15:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | Brian Knudsen | OK Snab | H50 | 01:16:14 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
38 | Poul Erik Buch | OK GORM | H55 | 01:19:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
39 | Lars T. Munch | OK Snab | H55 | 01:19:53 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
40 | Søren Møller Skaug | OK Pan | H16 | 01:22:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
41 | Kent Uhre Knudsen | Silkeborg OK | H50 | 01:23:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
42 | Jesper Cornelius Nielsen | FIF Hillerød Orientering | H55 | 01:33:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
43 | Erik Warncke | Horsens OK | H55 | 01:54:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Søren Germann | OK GORM | H55 | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Flemming Jørgensen | OK Snab | H50 | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sven E. Rye | OK Snab | H55 | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H60, H65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Steffen Alm | Nordvest OK | H60 | 00:49:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Mogens Vennevold | Vestjysk OK | H60 | 00:51:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Hans Jørgen Vad | Horsens OK | H60 | 00:55:43 |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
4 | Peer Straarup | Horsens OK | H65 | 00:56:05 |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
5 | Søren Peter Larsen | FIF Hillerød Orientering | H60 | 00:57:36 | 4  | 4  | 2  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | Ole Søgaard | Horsens OK | H60 | 00:57:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Bjarne Christensen | Silkeborg OK | H65 | 00:58:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | Jørgen Münster-Swendsen | Søllerød OK | H65 | 00:59:56 |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   |   | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
9 | Poul Erik Christensen | Horsens OK | H65 | 01:05:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Henning Schou | OK Snab | H60 | 01:06:21 |   |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 3  |   | 2  |   | 4  |
11 | Niels la Cour Bentzon | Søllerød OK | H60 | 01:06:59 |   | 2  |   |   |   | 3  |   |   |   | 1  | 2  | 3  |   |   |   |
12 | Ronnie McGrail | Søllerød OK | H65 | 01:08:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Henrik Dagsberg | OK Pan | H60 | 01:08:51 | 3  |   |   |   |   | 2  | 2  | 3  | 4  |   |   |   |   |   |   |
14 | Lars-Ole Kopp Jensen | Karup OK | H65 | 01:09:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | H65 | 01:09:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | Steen Sig Andersen | Kolding OK | H60 | 01:10:16 |   |   |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
17 | John Holm | OK Pan | H65 | 01:10:35 | 2  |   |   |   |   | 1  | 1  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
18 | Niels Raagaard | Søllerød OK | H60 | 01:12:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | Henrik Kleffel | Søllerød OK | H60 | 01:13:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | Peter Leineweber | OK Snab | H60 | 01:14:24 |   |   |   | 2  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
21 | Eigil Nielsen | Horsens OK | H65 | 01:14:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Frank Linde | OK Pan | H65 | 01:15:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Varny Vestergaard | Herning Orienteringsklub | H65 | 01:18:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | Jørgen Jørgensen | Silkeborg OK | H65 | 01:18:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Flemming Roel Jensen | Kolding OK | H65 | 01:21:02 |   |   |   |   | 2  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
26 | Chris Bagge | FIF Hillerød Orientering | H65 | 01:21:05 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Jan Bille | OK Pan | H60 | 01:24:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | Knud Jespersen | OK Snab | H60 | 01:26:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Finn Ingwersen | Horsens OK | H65 | 01:30:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | Poul Grøn | OK Pan | H65 | 01:32:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Torben Sørensen | Horsens OK | H60 | 01:35:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Henning Larsen | Horsens OK | H65 | 01:39:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Finn Søndergaard | Randers OK | H65 | 01:45:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Palle Wind | Kolding OK | H65 | 01:51:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
35 | Jørgen Wisbech | Søllerød OK | H60 | 01:52:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
36 | Gunner Gjermandsen | Horsens OK | H65 | 01:58:57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | Poul Larsen | Horsens OK | H65 | 02:05:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Karl Kristian Terkelsen | OK GORM | H70 | 00:38:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Knud Sørensen | OK Pan | H70 | 00:43:37 | 4  |   |   |   |   | 4  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |
3 | Karsten Schultz | FIF Hillerød Orientering | H70 | 00:44:00 | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | Peter Werling | Søllerød OK | H70 | 00:44:44 |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   |   | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
5 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | H70 | 00:45:53 |   |   |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
6 | Karsten Funder | FIF Hillerød Orientering | H70 | 00:46:18 | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Troels Jensen | Horsens OK | H70 | 00:47:15 |   |   | 2  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   |   | 4  | 3  |   |
8 | Karl Ditlevsen | Horsens OK | H70 | 00:48:20 |   |   | 1  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
9 | Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | H70 | 00:48:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Flemming Nørgaard | OK Pan | H70 | 00:49:49 | 1  |   |   |   |   | 2  | 1  | 3  | 2  |   |   |   |   |   |   |
11 | Clive Allen | Silkeborg OK | H70 | 00:49:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | Finn Hother Madsen | OK Pan | H70 | 00:50:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Asmus Wonsyld | Silkeborg OK | H70 | 00:51:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Jørgen Thyssen | Horsens OK | H70 | 00:52:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Palle Møller Nielsen | Odense OK | H70 | 00:53:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | Tage Baun | Horsens OK | H70 | 00:53:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Erik Brühl | Søllerød OK | H70 | 00:54:10 |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
18 | Torben Hansen | Herning Orienteringsklub | H70 | 00:54:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | Gert Bøgevig | Søllerød OK | H70 | 00:56:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | Asger Kristensen | Herning Orienteringsklub | H70 | 00:56:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
21 | Jens Aaris Thisted | Søllerød OK | H70 | 00:57:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Jørn Thomsen | OK Snab | H70 | 00:57:57 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
23 | Bent Nielsen | OK Pan | H70 | 00:58:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | Hermann P. Jensen | Nordvest OK | H70 | 00:59:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Arne Pedersen | Mariager Fjord OK | H70 | 00:59:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | Mogens Jørgensen | Søllerød OK | H70 | 00:59:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Jørn Wigh | Søllerød OK | H70 | 01:02:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | Per Jessen-Klixbüll | OK Pan | H70 | 01:02:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Henning Olesen | Nordvest OK | H70 | 01:03:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | Kaj Rostvad | Søllerød OK | H70 | 01:05:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Ole Christensen | Horsens OK | H70 | 01:06:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Hans Jørgen Simonsen | OK Pan | H70 | 01:10:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Vagn Lidegaard | Mariager Fjord OK | H70 | 01:12:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Henning Larsen | OK Snab | H70 | 01:14:23 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
35 | Finn Grynderup | Horsens OK | H70 | 01:16:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
36 | Leif Møller | Kolding OK | H70 | 01:18:32 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
37 | Henning Vide Petersen | Horsens OK | H70 | 01:20:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
38 | Bent Jacobsen | Kolding OK | H70 | 01:30:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
