1 | Marie Hedegaard, Kolding OK | 17:10 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:51-2 | 01:20-2 | 02:49-1 | 04:01-1 | 04:34-1 | 05:19-1 | 06:17-1 | 07:24-1 | 08:43-1 | 10:54-1 | 13:09-1 | 13:51-1 | 15:31-1 | 16:25-1 |
Stræktid | 00:51 | 00:29-2 | 01:29-1 | 01:12-1 | 00:33-2 | 00:45-1 | 00:58-1 | 01:07-1 | 01:19-3 | 02:11-1 | 02:15-2 | 00:42-2 | 01:40-2 | 00:54-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Frederik Styver, OK Pan | 19:32 | +02:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:48-1 | 01:18-1 | 02:54-2 | 04:20-2 | 04:53-2 | 05:39-2 | 06:53-2 | 08:10-2 | 09:25-2 | 12:12-2 | 14:36-2 | 15:29-2 | 17:23-2 | 18:35-2 |
Stræktid | 00:48 | 00:30-3 | 01:36-3 | 01:26-5 | 00:33-2 | 00:46-2 | 01:14-3 | 01:17-2 | 01:15-1 | 02:47-8 | 02:24-4 | 00:53-5 | 01:54-7 | 01:12-8 |
Tid efter | -00:03 | +00:01 | +00:07 | +00:14# | +00:00 | +00:01 | +00:16& | +00:10# | -00:04 | +00:36& | +00:09 | +00:11& | +00:14# | +00:18& |
3 | Rune Ib Hansen, Viborg OK | 20:01 | +02:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:04-11 | 01:30-3 | 04:18-18 | 05:53-13 | 06:30-11 | 07:17-11 | 08:20-7 | 09:41-7 | 11:08-7 | 13:30-6 | 15:43-4 | 16:41-4 | 18:08-4 | 19:17-3 |
Stræktid | 01:04 | 00:26-1 | 02:48-24 | 01:35-8 | 00:37-4 | 00:47-3 | 01:03-2 | 01:21-3 | 01:27-4 | 02:22-2 | 02:13-1 | 00:58-7 | 01:27-1 | 01:09-4 |
Tid efter | +00:13& | -00:03 | +01:19& | +00:23& | +00:04# | +00:02 | +00:05 | +00:14# | +00:08# | +00:11 | -00:02 | +00:16& | -00:13 | +00:15& |
4 | Lasse Rahbek Thyssen, Horsens OK | 20:10 | +03:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:57-3 | 01:31-4 | 03:09-3 | 04:24-3 | 05:08-3 | 05:55-3 | 07:12-3 | 08:43-3 | 10:16-3 | 12:44-3 | 15:15-3 | 16:09-3 | 17:56-3 | 19:19-4 |
Stræktid | 00:57 | 00:34-4 | 01:38-4 | 01:15-2 | 00:44-9 | 00:47-3 | 01:17-4 | 01:31-5 | 01:33-8 | 02:28-3 | 02:31-5 | 00:54-6 | 01:47-5 | 01:23-13 |
Tid efter | +00:06# | +00:05# | +00:09# | +00:03 | +00:11& | +00:02 | +00:19& | +00:24& | +00:14# | +00:17# | +00:16# | +00:12& | +00:07 | +00:29& |
5 | Noah Buhl, Horsens OK | 21:08 | +03:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:58-6 | 01:32-5 | 03:17-5 | 04:36-4 | 05:15-4 | 06:21-5 | 07:44-5 | 09:23-5 | 10:40-4 | 13:29-5 | 16:15-6 | 17:07-6 | 18:53-5 | 20:18-5 |
Stræktid | 00:58 | 00:34-4 | 01:45-6 | 01:19-3 | 00:39-5 | 01:06-12 | 01:23-7 | 01:39-12 | 01:17-2 | 02:49-9 | 02:46-8 | 00:52-4 | 01:46-4 | 01:25-14 |
Tid efter | +00:07# | +00:05# | +00:16# | +00:07 | +00:06# | +00:21& | +00:25& | +00:32& | -00:02 | +00:38& | +00:31# | +00:10# | +00:06 | +00:31& |
6 | Rasmus Dalgaard, Kolding OK | 21:24 | +04:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:57-3 | 01:40-7 | 03:15-4 | 04:40-5 | 05:20-5 | 06:19-4 | 07:38-4 | 09:12-4 | 10:43-5 | 13:22-4 | 15:59-5 | 17:02-5 | 18:58-6 | 20:23-6 |
Stræktid | 00:57 | 00:43-9 | 01:35-2 | 01:25-4 | 00:40-7 | 00:59-6 | 01:19-6 | 01:34-8 | 01:31-6 | 02:39-5 | 02:37-6 | 01:03-10 | 01:56-8 | 01:25-14 |
Tid efter | +00:06# | +00:14& | +00:06 | +00:13# | +00:07# | +00:14& | +00:21& | +00:27& | +00:12# | +00:28# | +00:22# | +00:21& | +00:16# | +00:31& |
7 | Mattias Klostergaard Rokkjær, OK Pan | 21:43 | +04:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:08-15 | 01:44-9 | 03:28-6 | 05:13-7 | 05:45-6 | 06:35-6 | 08:01-6 | 09:34-6 | 11:07-6 | 13:53-7 | 16:44-7 | 17:54-7 | 19:43-7 | 20:47-7 |
Stræktid | 01:08 | 00:36-6 | 01:44-5 | 01:45-16 | 00:32-1 | 00:50-5 | 01:26-9 | 01:33-7 | 01:33-8 | 02:46-7 | 02:51-9 | 01:10-14 | 01:49-6 | 01:04-2 |
Tid efter | +00:17& | +00:07# | +00:15# | +00:33& | -00:01 | +00:05# | +00:28& | +00:26& | +00:14# | +00:35& | +00:36& | +00:28& | +00:09 | +00:10# |
8 | Sofie Ulrich, OK Pan | 22:26 | +05:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:59-8 | 01:43-8 | 03:35-7 | 05:12-6 | 05:58-7 | 06:59-7 | 08:27-8 | 10:03-9 | 11:35-8 | 14:40-8 | 17:22-8 | 18:24-8 | 20:27-8 | 21:33-8 |
Stræktid | 00:59 | 00:44-11 | 01:52-9 | 01:37-9 | 00:46-10 | 01:01-7 | 01:28-10 | 01:36-9 | 01:32-7 | 03:05-10 | 02:42-7 | 01:02-9 | 02:03-9 | 01:06-3 |
Tid efter | +00:08# | +00:15& | +00:23& | +00:25& | +00:13& | +00:16& | +00:30& | +00:29& | +00:13# | +00:54& | +00:27# | +00:20& | +00:23# | +00:12# |
9 | Joachim Bjerre, OK Pan | 22:53 | +05:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:58-6 | 02:03-17 | 03:51-11 | 06:40-19 | 07:26-19 | 08:49-18 | 10:21-16 | 11:53-16 | 13:21-14 | 16:00-11 | 18:23-10 | 19:07-9 | 20:48-9 | 21:59-9 |
Stræktid | 00:58 | 01:05-27 | 01:48-7 | 02:49-28 | 00:46-10 | 01:23-19 | 01:32-12 | 01:32-6 | 01:28-5 | 02:39-5 | 02:23-3 | 00:44-3 | 01:41-3 | 01:11-7 |
Tid efter | +00:07# | +00:36@ | +00:19# | +01:37@ | +00:13& | +00:38& | +00:34& | +00:25& | +00:09# | +00:28# | +00:08 | +00:02 | +00:01 | +00:17& |
10 | Alexander Bjerre, OK Pan | 23:44 | +06:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:04-11 | 01:50-12 | 03:47-10 | 05:18-9 | 06:04-9 | 07:06-8 | 08:30-9 | 09:54-8 | 12:54-11 | 15:28-9 | 18:22-9 | 19:23-10 | 21:32-10 | 22:50-10 |
Stræktid | 01:04 | 00:46-12 | 01:57-10 | 01:31-6 | 00:46-10 | 01:02-9 | 01:24-8 | 01:24-4 | 03:00-30 | 02:34-4 | 02:54-10 | 01:01-8 | 02:09-10 | 01:18-9 |
Tid efter | +00:13& | +00:17& | +00:28& | +00:19& | +00:13& | +00:17& | +00:26& | +00:17& | +01:41@ | +00:23# | +00:39& | +00:19& | +00:29& | +00:24& |
11 | Rikke Schou-Hansen, OK Pan | 24:14 | +07:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:57-3 | 01:37-6 | 03:39-9 | 05:24-10 | 06:03-8 | 07:06-8 | 08:42-10 | 10:43-11 | 12:22-9 | 15:48-10 | 18:56-11 | 19:36-11 | 21:46-11 | 23:06-11 |
Stræktid | 00:57 | 00:40-7 | 02:02-11 | 01:45-16 | 00:39-5 | 01:03-10 | 01:36-13 | 02:01-19 | 01:39-10 | 03:26-13 | 03:08-12 | 00:40-1 | 02:10-11 | 01:20-10 |
Tid efter | +00:06# | +00:11& | +00:33& | +00:33& | +00:06# | +00:18& | +00:38& | +00:54& | +00:20& | +01:15& | +00:53& | -00:02 | +00:30& | +00:26& |
12 | Linus Fuglgaard, Horsens OK | 25:01 | +07:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:10-17 | 01:56-13 | 04:03-13 | 05:53-13 | 06:52-15 | 07:53-12 | 09:58-15 | 11:35-14 | 13:15-13 | 16:25-13 | 19:27-12 | 20:40-12 | 22:52-12 | 24:01-12 |
Stræktid | 01:10 | 00:46-12 | 02:07-14 | 01:50-18 | 00:59-20 | 01:01-7 | 02:05-24 | 01:37-10 | 01:40-11 | 03:10-11 | 03:02-11 | 01:13-15 | 02:12-12 | 01:09-4 |
Tid efter | +00:19& | +00:17& | +00:38& | +00:38& | +00:26& | +00:16& | +01:07@ | +00:30& | +00:21& | +00:59& | +00:47& | +00:31& | +00:32& | +00:15& |
13 | Hanna Bæk Christiansen, Søllerød OK | 25:59 | +08:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:06-13 | 01:46-10 | 03:35-7 | 05:16-8 | 06:11-10 | 07:15-10 | 08:44-11 | 10:35-10 | 12:54-11 | 16:06-12 | 19:34-13 | 20:53-13 | 23:48-13 | 24:57-13 |
Stræktid | 01:06 | 00:40-7 | 01:49-8 | 01:41-11 | 00:55-16 | 01:04-11 | 01:29-11 | 01:51-16 | 02:19-20 | 03:12-12 | 03:28-13 | 01:19-17 | 02:55-17 | 01:09-4 |
Tid efter | +00:15& | +00:11& | +00:20# | +00:29& | +00:22& | +00:19& | +00:31& | +00:44& | +01:00& | +01:01& | +01:13& | +00:37& | +01:15& | +00:15& |
14 | Milla Aupetit Bjerre, Horsens OK | 28:27 | +11:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:23-21 | 02:27-24 | 04:42-19 | 06:24-18 | 07:20-18 | 08:26-16 | 10:32-18 | 12:15-17 | 13:57-17 | 18:16-15 | 21:49-15 | 23:11-14 | 25:43-14 | 27:21-14 |
Stræktid | 01:23 | 01:04-26 | 02:15-17 | 01:42-13 | 00:56-17 | 01:06-12 | 02:06-25 | 01:43-13 | 01:42-12 | 04:19-19 | 03:33-15 | 01:22-18 | 02:32-13 | 01:38-21 |
Tid efter | +00:32& | +00:35@ | +00:46& | +00:30& | +00:23& | +00:21& | +01:08@ | +00:36& | +00:23& | +02:08& | +01:18& | +00:40& | +00:52& | +00:44& |
15 | Jakob Høyer, OK Snab | 28:48 | +11:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:01-10 | 01:56-13 | 04:14-16 | 05:54-15 | 06:37-13 | 07:54-13 | 09:53-13 | 11:30-13 | 13:25-15 | 18:29-16 | 22:03-16 | 23:27-15 | 26:16-15 | 27:41-15 |
Stræktid | 01:01 | 00:55-18 | 02:18-18 | 01:40-10 | 00:43-8 | 01:17-15 | 01:59-21 | 01:37-10 | 01:55-14 | 05:04-24 | 03:34-16 | 01:24-20 | 02:49-16 | 01:25-14 |
Tid efter | +00:10# | +00:26& | +00:49& | +00:28& | +00:10& | +00:32& | +01:01@ | +00:30& | +00:36& | +02:53@ | +01:19& | +00:42& | +01:09& | +00:31& |
16 | Lærke Hansen, OK Pan UFK | 29:21 | +12:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:00-9 | 01:46-10 | 03:58-12 | 05:39-12 | 06:36-12 | 07:56-14 | 09:53-13 | 11:41-15 | 13:42-16 | 18:08-14 | 21:38-14 | 23:35-16 | 26:44-17 | 28:20-16 |
Stræktid | 01:00 | 00:46-12 | 02:12-16 | 01:41-11 | 00:57-18 | 01:20-17 | 01:57-19 | 01:48-14 | 02:01-15 | 04:26-22 | 03:30-14 | 01:57-28 | 03:09-22 | 01:36-20 |
Tid efter | +00:09# | +00:17& | +00:43& | +00:29& | +00:24& | +00:35& | +00:59@ | +00:41& | +00:42& | +02:15@ | +01:15& | +01:15@ | +01:29& | +00:42& |
17 | Hannah Sanggaard Assenholt, OK Pan | 29:25 | +12:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:14-19 | 02:13-19 | 04:16-17 | 06:00-16 | 06:57-17 | 08:46-17 | 10:29-17 | 13:02-18 | 15:03-18 | 18:57-17 | 22:35-17 | 23:40-17 | 26:38-16 | 28:25-17 |
Stræktid | 01:14 | 00:59-19 | 02:03-12 | 01:44-14 | 00:57-18 | 01:49-26 | 01:43-14 | 02:33-25 | 02:01-15 | 03:54-14 | 03:38-17 | 01:05-12 | 02:58-18 | 01:47-23 |
Tid efter | +00:23& | +00:30@ | +00:34& | +00:32& | +00:24& | +01:04@ | +00:45& | +01:26@ | +00:42& | +01:43& | +01:23& | +00:23& | +01:18& | +00:53& |
18 | Kristine Skouboe, Horsens OK | 30:58 | +13:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:26-23 | 02:29-25 | 05:12-24 | 07:24-25 | 08:36-25 | 09:53-22 | 11:37-21 | 13:48-20 | 16:02-20 | 20:16-19 | 24:17-19 | 25:33-19 | 28:20-19 | 29:49-18 |
Stræktid | 01:26 | 01:03-23 | 02:43-23 | 02:12-24 | 01:12-26 | 01:17-15 | 01:44-15 | 02:11-20 | 02:14-18 | 04:14-17 | 04:01-21 | 01:16-16 | 02:47-15 | 01:29-17 |
Tid efter | +00:35& | +00:34@ | +01:14& | +01:00& | +00:39@ | +00:32& | +00:46& | +01:04& | +00:55& | +02:03& | +01:46& | +00:34& | +01:07& | +00:35& |
19 | Jonas Klærke Mikkelsen, Horsens OK | 32:01 | +14:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:35-27 | 02:26-22 | 05:21-25 | 07:25-26 | 08:29-24 | 09:54-24 | 11:48-22 | 14:07-22 | 16:28-21 | 20:42-20 | 24:37-20 | 25:59-20 | 29:05-20 | 30:44-19 |
Stræktid | 01:35 | 00:51-16 | 02:55-29 | 02:04-21 | 01:04-22 | 01:25-20 | 01:54-18 | 02:19-21 | 02:21-22 | 04:14-17 | 03:55-20 | 01:22-18 | 03:06-19 | 01:39-22 |
Tid efter | +00:44& | +00:22& | +01:26& | +00:52& | +00:31& | +00:40& | +00:56& | +01:12@ | +01:02& | +02:03& | +01:40& | +00:40& | +01:26& | +00:45& |
20 | Signe Enggård Jensen, OK Snab | 32:15 | +15:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:06-13 | 01:58-15 | 04:05-15 | 06:01-17 | 06:54-16 | 08:56-19 | 11:04-19 | 13:02-18 | 15:07-19 | 19:10-18 | 23:04-18 | 24:07-18 | 27:13-18 | 31:19-20 |
Stræktid | 01:06 | 00:52-17 | 02:07-14 | 01:56-19 | 00:53-14 | 02:02-30 | 02:08-26 | 01:58-18 | 02:05-17 | 04:03-16 | 03:54-19 | 01:03-10 | 03:06-19 | 04:06-32 |
Tid efter | +00:15& | +00:23& | +00:38& | +00:44& | +00:20& | +01:17@ | +01:10@ | +00:51& | +00:46& | +01:52& | +01:39& | +00:21& | +01:26& | +03:12@ |
21 | Eva Taagehøi Nykjær, OK Pan | 33:29 | +16:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:09-16 | 02:11-18 | 04:43-20 | 06:52-20 | 07:46-20 | 09:30-20 | 11:17-20 | 13:50-21 | 16:31-22 | 21:27-22 | 25:43-22 | 27:21-22 | 30:49-22 | 32:24-21 |
Stræktid | 01:09 | 01:02-22 | 02:32-21 | 02:09-22 | 00:54-15 | 01:44-25 | 01:47-16 | 02:33-25 | 02:41-26 | 04:56-23 | 04:16-25 | 01:38-23 | 03:28-25 | 01:35-19 |
Tid efter | +00:18& | +00:33@ | +01:03& | +00:57& | +00:21& | +00:59@ | +00:49& | +01:26@ | +01:22@ | +02:45@ | +02:01& | +00:56@ | +01:48@ | +00:41& |
22 | Emil Klostergaard Rokkjær, OK Pan | 33:35 | +16:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:42-29 | 02:50-28 | 05:24-26 | 07:08-24 | 08:22-23 | 09:53-22 | 12:08-24 | 14:48-25 | 17:19-25 | 21:42-23 | 25:48-23 | 27:42-23 | 31:06-23 | 32:26-22 |
Stræktid | 01:42 | 01:08-28 | 02:34-22 | 01:44-14 | 01:14-27 | 01:31-22 | 02:15-27 | 02:40-27 | 02:31-23 | 04:23-21 | 04:06-23 | 01:54-27 | 03:24-24 | 01:20-10 |
Tid efter | +00:51& | +00:39@ | +01:05& | +00:32& | +00:41@ | +00:46@ | +01:17@ | +01:33@ | +01:12& | +02:12@ | +01:51& | +01:12@ | +01:44@ | +00:26& |
23 | Inge Schou-Hansen, OK Pan | 33:55 | +16:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:11-18 | 02:14-20 | 05:04-23 | 07:00-23 | 08:06-21 | 10:01-25 | 11:52-23 | 14:21-23 | 16:58-24 | 21:20-21 | 25:35-21 | 27:14-21 | 30:42-21 | 32:37-23 |
Stræktid | 01:11 | 01:03-23 | 02:50-25 | 01:56-19 | 01:06-24 | 01:55-28 | 01:51-17 | 02:29-23 | 02:37-25 | 04:22-20 | 04:15-24 | 01:39-24 | 03:28-25 | 01:55-24 |
Tid efter | +00:20& | +00:34@ | +01:21& | +00:44& | +00:33& | +01:10@ | +00:53& | +01:22@ | +01:18& | +02:11& | +02:00& | +00:57@ | +01:48@ | +01:01@ |
24 | Markus Woetmann Grøndal, OK Pan UFK | 35:27 | +18:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:28-25 | 02:14-20 | 04:44-21 | 06:57-22 | 08:36-25 | 10:05-26 | 12:08-24 | 14:38-24 | 16:57-23 | 23:08-24 | 28:30-25 | 29:58-25 | 33:06-24 | 34:26-24 |
Stræktid | 01:28 | 00:46-12 | 02:30-20 | 02:13-25 | 01:39-30 | 01:29-21 | 02:03-23 | 02:30-24 | 02:19-20 | 06:11-28 | 05:22-28 | 01:28-21 | 03:08-21 | 01:20-10 |
Tid efter | +00:37& | +00:17& | +01:01& | +01:01& | +01:06@ | +00:44& | +01:05@ | +01:23@ | +01:00& | +04:00@ | +03:07@ | +00:46@ | +01:28& | +00:26& |
25 | Lisbeth Søgaard Jensen, Søllerød OK | 37:31 | +20:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:47-30 | 02:47-27 | 05:39-27 | 08:03-27 | 09:08-27 | 10:42-27 | 12:40-27 | 15:05-26 | 17:57-27 | 23:10-25 | 28:02-24 | 29:44-24 | 33:24-25 | 35:31-25 |
Stræktid | 01:47 | 01:00-21 | 02:52-27 | 02:24-27 | 01:05-23 | 01:34-23 | 01:58-20 | 02:25-22 | 02:52-28 | 05:13-26 | 04:52-26 | 01:42-26 | 03:40-27 | 02:07-27 |
Tid efter | +00:56@ | +00:31@ | +01:23& | +01:12& | +00:32& | +00:49@ | +01:00@ | +01:18@ | +01:33@ | +03:02@ | +02:37@ | +01:00@ | +02:00@ | +01:13@ |
26 | Frigg Ib Hansen, Viborg OK | 40:01 | +22:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:33-26 | 02:32-26 | 06:20-29 | 09:43-31 | 10:52-31 | 12:57-31 | 15:14-30 | 18:59-31 | 21:14-29 | 28:57-28 | 33:01-27 | 34:30-27 | 37:14-27 | 38:43-26 |
Stræktid | 01:33 | 00:59-19 | 03:48-31 | 03:23-31 | 01:09-25 | 02:05-31 | 02:17-28 | 03:45-32 | 02:15-19 | 07:43-31 | 04:04-22 | 01:29-22 | 02:44-14 | 01:29-17 |
Tid efter | +00:42& | +00:30@ | +02:19@ | +02:11@ | +00:36@ | +01:20@ | +01:19@ | +02:38@ | +00:56& | +05:32@ | +01:49& | +00:47@ | +01:04& | +00:35& |
27 | Lykke Hansen, OK Pan UFK | 40:21 | +23:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:23-21 | 02:26-22 | 04:44-21 | 06:53-21 | 08:08-22 | 09:30-20 | 12:10-26 | 15:10-27 | 17:43-26 | 24:19-26 | 31:27-26 | 33:25-26 | 37:07-26 | 39:07-27 |
Stræktid | 01:23 | 01:03-23 | 02:18-18 | 02:09-22 | 01:15-28 | 01:22-18 | 02:40-30 | 03:00-29 | 02:33-24 | 06:36-29 | 07:08-30 | 01:58-29 | 03:42-28 | 02:00-25 |
Tid efter | +00:32& | +00:34@ | +00:49& | +00:57& | +00:42@ | +00:37& | +01:42@ | +01:53@ | +01:14& | +04:25@ | +04:53@ | +01:16@ | +02:02@ | +01:06@ |
28 | Thor Berglund, OK Pan UFK | 46:49 | +29:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:27-24 | 03:06-30 | 06:37-31 | 09:39-30 | 10:29-29 | 12:18-29 | 15:26-31 | 18:25-30 | 21:46-30 | 29:24-29 | 34:49-29 | 37:06-29 | 43:09-29 | 45:10-28 |
Stræktid | 01:27 | 01:39-31 | 03:31-30 | 03:02-30 | 00:50-13 | 01:49-26 | 03:08-32 | 02:59-28 | 03:21-31 | 07:38-30 | 05:25-29 | 02:17-30 | 06:03-30 | 02:01-26 |
Tid efter | +00:36& | +01:10@ | +02:02@ | +01:50@ | +00:17& | +01:04@ | +02:10@ | +01:52@ | +02:02@ | +05:27@ | +03:10@ | +01:35@ | +04:23@ | +01:07@ |
29 | Lucas Stenhøj Baun McGrail, OK Pan | 47:07 | +29:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:12-31 | 03:35-31 | 06:25-30 | 09:14-29 | 10:47-30 | 12:24-30 | 14:49-29 | 16:44-28 | 19:35-28 | 25:32-27 | 33:18-28 | 36:18-28 | 43:02-28 | 46:02-29 |
Stræktid | 02:12 | 01:23-30 | 02:50-25 | 02:49-28 | 01:33-29 | 01:37-24 | 02:25-29 | 01:55-17 | 02:51-27 | 05:57-27 | 07:46-31 | 03:00-32 | 06:44-32 | 03:00-30 |
Tid efter | +01:21@ | +00:54@ | +01:21& | +01:37@ | +01:00@ | +00:52@ | +01:27@ | +00:48& | +01:32@ | +03:46@ | +05:31@ | +02:18@ | +05:04@ | +02:06@ |
30 | Stig Knudsen, Søllerød OK | 53:03 | +35:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:27-32 | 05:06-32 | 16:04-32 | 19:29-32 | 21:36-32 | 23:44-32 | 26:46-32 | 30:07-32 | 33:02-31 | 38:10-30 | 43:05-30 | 44:45-30 | 48:27-30 | 50:47-30 |
Stræktid | 02:27 | 02:39-32 | 10:58-32 | 03:25-32 | 02:07-32 | 02:08-32 | 03:02-31 | 03:21-30 | 02:55-29 | 05:08-25 | 04:55-27 | 01:40-25 | 03:42-28 | 02:20-28 |
Tid efter | +01:36@ | +02:10@ | +09:29@ | +02:13@ | +01:34@ | +01:23@ | +02:04@ | +02:14@ | +01:36@ | +02:57@ | +02:40@ | +00:58@ | +02:02@ | +01:26@ |
31 | Sarah Sanggaard Assenholt, OK Pan | 55:04 | +37:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:39-28 | 02:59-29 | 05:51-28 | 08:09-28 | 10:13-28 | 12:08-28 | 14:10-28 | 17:48-29 | 37:24-32 | 41:21-31 | 45:10-31 | 46:15-31 | 49:31-31 | 53:22-31 |
Stræktid | 01:39 | 01:20-29 | 02:52-27 | 02:18-26 | 02:04-31 | 01:55-28 | 02:02-22 | 03:38-31 | 19:36-32 | 03:57-15 | 03:49-18 | 01:05-12 | 03:16-23 | 03:51-31 |
Tid efter | +00:48& | +00:51@ | +01:23& | +01:06& | +01:31@ | +01:10@ | +01:04@ | +02:31@ | +18:17@ | +01:46& | +01:34& | +00:23& | +01:36& | +02:57@ |
32 | William Stenhøj Baun McGrail, OK Pan | 1:08:19 | +51:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:15-20 | 01:58-15 | 04:04-14 | 05:37-11 | 06:40-14 | 07:56-14 | 09:14-12 | 11:04-12 | 12:52-10 | 44:26-32 | 52:57-32 | 55:40-32 | 62:23-32 | 65:13-32 |
Stræktid | 01:15 | 00:43-9 | 02:06-13 | 01:33-7 | 01:03-21 | 01:16-14 | 01:18-5 | 01:50-15 | 01:48-13 | 31:34-32 | 08:31-32 | 02:43-31 | 06:43-31 | 02:50-29 |
Tid efter | +00:24& | +00:14& | +00:37& | +00:21& | +00:30& | +00:31& | +00:20& | +00:43& | +00:29& | +29:23@ | +06:16@ | +02:01@ | +05:03@ | +01:56@ |
DSQ | Sejer Bloch Rosenvinge, OK Snab | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
