1 | Amanda Falck Weber, Tisvilde | 48:05 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:23-2 | 06:58-2 | 07:56-1 | 15:36-2 | 16:13-1 | 19:05-1 | 23:32-1 | 25:30-1 | 28:41-1 | 30:04-1 | 30:45-1 | 32:46-1 | 34:48-1 | 40:57-1 | 43:26-1 | 45:16-1 | 46:44-1 | 47:21-1 |
Stræktid | 01:23 | 05:35-2 | 00:58-2 | 07:40-2 | 00:37-1 | 02:52-1 | 04:27-1 | 01:58-1 | 03:11-1 | 01:23-1 | 00:41-2 | 02:01-1 | 02:02-2 | 06:09-2 | 02:29-6 | 01:50-2 | 01:28-1 | 00:37-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Cecilie F. Klysner, FIF Hillerød Orientering | 52:35 | +04:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:22-1 | 06:52-1 | 08:03-2 | 15:35-1 | 16:16-2 | 19:08-2 | 27:52-3 | 30:12-3 | 33:34-2 | 35:00-2 | 35:39-2 | 37:40-2 | 39:30-2 | 45:17-2 | 47:37-2 | 49:24-2 | 51:08-2 | 51:49-2 |
Stræktid | 01:22 | 05:30-1 | 01:11-5 | 07:32-1 | 00:41-2 | 02:52-1 | 08:44-14 | 02:20-2 | 03:22-2 | 01:26-2 | 00:39-1 | 02:01-1 | 01:50-1 | 05:47-1 | 02:20-3 | 01:47-1 | 01:44-2 | 00:41-2 |
Tid efter | -00:01 | -00:05 | +00:13# | -00:08 | +00:04# | +00:00 | +04:17& | +00:22# | +00:11 | +00:03 | -00:02 | +00:00 | -00:12 | -00:22 | -00:09 | -00:03 | +00:16# | +00:04# |
3 | Camilla Bevensee, OK Pan | 58:01 | +09:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:26-4 | 08:16-6 | 09:30-6 | 18:29-3 | 19:21-3 | 22:42-3 | 27:48-2 | 30:11-2 | 34:27-3 | 36:06-3 | 36:51-3 | 39:23-3 | 41:53-3 | 48:39-3 | 51:26-3 | 54:42-3 | 56:30-3 | 57:17-3 |
Stræktid | 01:26 | 06:50-7 | 01:14-6 | 08:59-3 | 00:52-8 | 03:21-4 | 05:06-3 | 02:23-3 | 04:16-7 | 01:39-4 | 00:45-6 | 02:32-7 | 02:30-7 | 06:46-8 | 02:47-9 | 03:16-12 | 01:48-3 | 00:47-5 |
Tid efter | +00:03 | +01:15# | +00:16& | +01:19# | +00:15& | +00:29# | +00:39# | +00:25# | +01:05& | +00:16# | +00:04 | +00:31& | +00:28# | +00:37# | +00:18# | +01:26& | +00:20# | +00:10& |
4 | Gréti Péntek, Horsens OK | 58:09 | +10:04 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:28-5 | 08:59-7 | 10:00-7 | 19:12-4 | 20:01-4 | 23:28-4 | 29:12-6 | 32:02-6 | 36:10-6 | 38:51-7 | 39:37-7 | 41:55-6 | 44:04-5 | 50:20-4 | 52:37-4 | 54:43-4 | 56:35-4 | 57:22-4 |
Stræktid | 01:28 | 07:31-8 | 01:01-3 | 09:12-4 | 00:49-6 | 03:27-5 | 05:44-6 | 02:50-8 | 04:08-6 | 02:41-13 | 00:46-8 | 02:18-3 | 02:09-3 | 06:16-3 | 02:17-1 | 02:06-6 | 01:52-4 | 00:47-5 |
Tid efter | +00:05 | +01:56& | +00:03 | +01:32# | +00:12& | +00:35# | +01:17& | +00:52& | +00:57& | +01:18& | +00:05# | +00:17# | +00:07 | +00:07 | -00:12 | +00:16# | +00:24& | +00:10& |
5 | Anneke Hald Bjørgum, OK Pan | 59:39 | +11:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:29-6 | 08:11-5 | 09:25-4 | 19:30-7 | 20:19-7 | 23:29-5 | 28:53-5 | 31:35-5 | 36:00-5 | 37:59-5 | 38:49-5 | 41:42-5 | 44:04-5 | 50:44-5 | 53:35-6 | 55:49-5 | 58:01-5 | 58:53-5 |
Stræktid | 01:29 | 06:42-6 | 01:14-6 | 10:05-8 | 00:49-6 | 03:10-3 | 05:24-4 | 02:42-5 | 04:25-8 | 01:59-8 | 00:50-9 | 02:53-8 | 02:22-5 | 06:40-5 | 02:51-10 | 02:14-8 | 02:12-11 | 00:52-11 |
Tid efter | +00:06 | +01:07# | +00:16& | +02:25& | +00:12& | +00:18# | +00:57# | +00:44& | +01:14& | +00:36& | +00:09# | +00:52& | +00:20# | +00:31 | +00:22# | +00:24# | +00:44& | +00:15& |
6 | Ane Sofie Næss Bjørgul, OK Pan | 59:54 | +11:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:31-7 | 08:02-4 | 09:29-5 | 19:18-5 | 20:03-5 | 23:45-7 | 28:50-4 | 31:31-4 | 35:38-4 | 37:19-4 | 38:03-4 | 40:27-4 | 42:52-4 | 50:53-6 | 53:12-5 | 56:14-6 | 58:23-6 | 59:06-6 |
Stræktid | 01:31 | 06:31-5 | 01:27-11 | 09:49-6 | 00:45-5 | 03:42-7 | 05:05-2 | 02:41-4 | 04:07-5 | 01:41-5 | 00:44-5 | 02:24-4 | 02:25-6 | 08:01-12 | 02:19-2 | 03:02-9 | 02:09-10 | 00:43-3 |
Tid efter | +00:08 | +00:56# | +00:29& | +02:09& | +00:08# | +00:50& | +00:38# | +00:43& | +00:56& | +00:18# | +00:03 | +00:23# | +00:23# | +01:52& | -00:10 | +01:12& | +00:41& | +00:06# |
7 | Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 1:00:07 | +12:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:25-3 | 07:24-3 | 08:19-3 | 19:25-6 | 20:09-6 | 23:36-6 | 29:40-7 | 32:35-7 | 36:41-7 | 38:28-6 | 39:13-6 | 43:07-7 | 45:23-7 | 51:54-7 | 54:31-7 | 56:39-7 | 58:31-7 | 59:18-7 |
Stræktid | 01:25 | 05:59-3 | 00:55-1 | 11:06-12 | 00:44-3 | 03:27-5 | 06:04-7 | 02:55-9 | 04:06-4 | 01:47-7 | 00:45-6 | 03:54-11 | 02:16-4 | 06:31-4 | 02:37-8 | 02:08-7 | 01:52-4 | 00:47-5 |
Tid efter | +00:02 | +00:24 | -00:03 | +03:26& | +00:07# | +00:35# | +01:37& | +00:57& | +00:55& | +00:24& | +00:04 | +01:53& | +00:14# | +00:22 | +00:08 | +00:18# | +00:24& | +00:10& |
8 | Astrid Ank Jørgensen, Horsens OK | 1:07:05 | +19:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:45-16 | 10:09-12 | 11:11-9 | 20:48-8 | 21:32-8 | 30:00-12 | 35:25-11 | 38:53-11 | 42:52-9 | 44:29-9 | 45:10-9 | 47:36-9 | 52:35-10 | 59:18-10 | 61:43-10 | 63:33-9 | 65:35-9 | 66:19-9 |
Stræktid | 03:45 | 06:24-4 | 01:02-4 | 09:37-5 | 00:44-3 | 08:28-16 | 05:25-5 | 03:28-11 | 03:59-3 | 01:37-3 | 00:41-2 | 02:26-6 | 04:59-15 | 06:43-7 | 02:25-4 | 01:50-2 | 02:02-7 | 00:44-4 |
Tid efter | +02:22@ | +00:49# | +00:04 | +01:57& | +00:07# | +05:36@ | +00:58# | +01:30& | +00:48& | +00:14# | +00:00 | +00:25# | +02:57@ | +00:34 | -00:04 | +00:00 | +00:34& | +00:07# |
= | Emma Klingenberg, Faaborg OK | 1:07:05 | +19:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:41-8 | 09:47-10 | 11:17-11 | 22:06-10 | 23:05-11 | 27:24-9 | 35:22-10 | 38:09-10 | 43:00-11 | 45:04-10 | 45:54-10 | 48:19-10 | 51:00-9 | 58:35-9 | 61:02-9 | 63:06-8 | 65:11-8 | 66:02-8 |
Stræktid | 01:41 | 08:06-12 | 01:30-12 | 10:49-9 | 00:59-10 | 04:19-9 | 07:58-13 | 02:47-7 | 04:51-10 | 02:04-9 | 00:50-9 | 02:25-5 | 02:41-10 | 07:35-9 | 02:27-5 | 02:04-5 | 02:05-8 | 00:51-10 |
Tid efter | +00:18# | +02:31& | +00:32& | +03:09& | +00:22& | +01:27& | +03:31& | +00:49& | +01:40& | +00:41& | +00:09# | +00:24# | +00:39& | +01:26# | -00:02 | +00:14# | +00:37& | +00:14& |
10 | Nicoline F. Klysner, FIF Hillerød Orientering | 1:15:51 | +27:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:11-15 | 10:42-13 | 12:46-13 | 23:35-13 | 24:51-13 | 31:16-13 | 37:31-13 | 41:30-13 | 47:01-13 | 49:28-12 | 50:32-12 | 54:11-11 | 57:57-11 | 65:32-11 | 68:42-11 | 71:48-10 | 74:08-10 | 74:57-10 |
Stræktid | 03:11 | 07:31-8 | 02:04-16 | 10:49-9 | 01:16-14 | 06:25-15 | 06:15-9 | 03:59-14 | 05:31-12 | 02:27-12 | 01:04-14 | 03:39-10 | 03:46-13 | 07:35-9 | 03:10-12 | 03:06-10 | 02:20-13 | 00:49-9 |
Tid efter | +01:48@ | +01:56& | +01:06@ | +03:09& | +00:39@ | +03:33@ | +01:48& | +02:01@ | +02:20& | +01:04& | +00:23& | +01:38& | +01:44& | +01:26# | +00:41& | +01:16& | +00:52& | +00:12& |
11 | Triin Aedmae, OK Pan | 1:17:59 | +29:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:45-9 | 09:43-8 | 10:59-8 | 22:08-11 | 23:02-10 | 27:16-8 | 33:36-8 | 36:22-8 | 40:59-8 | 42:44-8 | 43:42-8 | 47:10-8 | 49:50-8 | 57:33-8 | 60:42-8 | 73:53-11 | 76:12-11 | 77:05-11 |
Stræktid | 01:45 | 07:58-11 | 01:16-8 | 11:09-13 | 00:54-9 | 04:14-8 | 06:20-10 | 02:46-6 | 04:37-9 | 01:45-6 | 00:58-11 | 03:28-9 | 02:40-9 | 07:43-11 | 03:09-11 | 13:11-16 | 02:19-12 | 00:53-12 |
Tid efter | +00:22& | +02:23& | +00:18& | +03:29& | +00:17& | +01:22& | +01:53& | +00:48& | +01:26& | +00:22& | +00:17& | +01:27& | +00:38& | +01:34& | +00:40& | +11:21@ | +00:51& | +00:16& |
12 | Rebeka Vincze, Horsens OK | 1:18:15 | +30:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:52-11 | 09:46-9 | 11:31-12 | 21:22-9 | 22:37-9 | 27:31-10 | 33:40-9 | 37:52-9 | 42:54-10 | 51:51-13 | 52:33-13 | 60:51-14 | 63:25-14 | 70:07-12 | 72:40-12 | 74:42-12 | 76:37-12 | 77:25-12 |
Stræktid | 01:52 | 07:54-10 | 01:45-14 | 09:51-7 | 01:15-13 | 04:54-11 | 06:09-8 | 04:12-15 | 05:02-11 | 08:57-16 | 00:42-4 | 08:18-15 | 02:34-8 | 06:42-6 | 02:33-7 | 02:02-4 | 01:55-6 | 00:48-8 |
Tid efter | +00:29& | +02:19& | +00:47& | +02:11& | +00:38@ | +02:02& | +01:42& | +02:14@ | +01:51& | +07:34@ | +00:01 | +06:17@ | +00:32& | +00:33 | +00:04 | +00:12# | +00:27& | +00:11& |
13 | Mette Ottesen Henriksen, OK Pan | 1:25:49 | +37:44 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:03-12 | 11:33-14 | 13:16-14 | 25:55-14 | 27:11-14 | 32:58-14 | 41:54-15 | 45:21-15 | 51:45-14 | 54:04-14 | 55:07-14 | 59:11-13 | 62:16-12 | 73:08-13 | 77:40-13 | 81:51-13 | 83:59-13 | 84:53-13 |
Stræktid | 02:03 | 09:30-14 | 01:43-13 | 12:39-15 | 01:16-14 | 05:47-14 | 08:56-15 | 03:27-10 | 06:24-14 | 02:19-10 | 01:03-12 | 04:04-13 | 03:05-12 | 10:52-15 | 04:32-14 | 04:11-13 | 02:08-9 | 00:54-13 |
Tid efter | +00:40& | +03:55& | +00:45& | +04:59& | +00:39@ | +02:55@ | +04:29@ | +01:29& | +03:13@ | +00:56& | +00:22& | +02:03@ | +01:03& | +04:43& | +02:03& | +02:21@ | +00:40& | +00:17& |
14 | Nikoline Andersen, Søllerød OK | 1:28:51 | +40:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:49-10 | 09:55-11 | 11:15-10 | 22:24-12 | 24:09-12 | 29:20-11 | 36:48-12 | 40:20-12 | 46:33-12 | 48:58-11 | 50:09-11 | 58:30-12 | 63:06-13 | 74:28-15 | 78:43-14 | 84:31-14 | 87:03-14 | 88:00-14 |
Stræktid | 01:49 | 08:06-12 | 01:20-9 | 11:09-13 | 01:45-16 | 05:11-12 | 07:28-12 | 03:32-12 | 06:13-13 | 02:25-11 | 01:11-16 | 08:21-16 | 04:36-14 | 11:22-16 | 04:15-13 | 05:48-14 | 02:32-14 | 00:57-14 |
Tid efter | +00:26& | +02:31& | +00:22& | +03:29& | +01:08@ | +02:19& | +03:01& | +01:34& | +03:02& | +01:02& | +00:30& | +06:20@ | +02:34@ | +05:13& | +01:46& | +03:58@ | +01:04& | +00:20& |
15 | Charlotte Angel Christensen, OK Snab | 1:32:43 | +44:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:10-14 | 15:09-16 | 16:35-15 | 27:28-15 | 28:28-15 | 33:08-15 | 40:02-14 | 43:44-14 | 53:38-15 | 56:20-15 | 57:23-15 | 61:17-15 | 64:04-15 | 74:27-14 | 79:04-15 | 87:57-15 | 90:30-15 | 91:43-15 |
Stræktid | 03:10 | 11:59-15 | 01:26-10 | 10:53-11 | 01:00-11 | 04:40-10 | 06:54-11 | 03:42-13 | 09:54-16 | 02:42-14 | 01:03-12 | 03:54-11 | 02:47-11 | 10:23-14 | 04:37-15 | 08:53-15 | 02:33-15 | 01:13-15 |
Tid efter | +01:47@ | +06:24@ | +00:28& | +03:13& | +00:23& | +01:48& | +02:27& | +01:44& | +06:43@ | +01:19& | +00:22& | +01:53& | +00:45& | +04:14& | +02:08& | +07:03@ | +01:05& | +00:36& |
16 | Anne Sofie Motzkus, Kolding OK | 1:46:53 | +58:48 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:20-13 | 15:01-15 | 16:56-16 | 30:20-16 | 31:28-16 | 36:52-16 | 46:44-16 | 51:23-16 | 60:28-16 | 64:29-16 | 65:39-16 | 73:12-16 | 79:21-16 | 88:56-16 | 97:42-16 | 100:56-16 | 104:31-16 | 105:47-16 |
Stræktid | 02:20 | 12:41-16 | 01:55-15 | 13:24-16 | 01:08-12 | 05:24-13 | 09:52-16 | 04:39-16 | 09:05-15 | 04:01-15 | 01:10-15 | 07:33-14 | 06:09-16 | 09:35-13 | 08:46-16 | 03:14-11 | 03:35-16 | 01:16-16 |
Tid efter | +00:57& | +07:06@ | +00:57& | +05:44& | +00:31& | +02:32& | +05:25@ | +02:41@ | +05:54@ | +02:38@ | +00:29& | +05:32@ | +04:07@ | +03:26& | +06:17@ | +01:24& | +02:07@ | +00:39@ |
24-09-17 15:31:46 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg