1 | Louise Bierkampf Gjørup, OK Snab | 48:15 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:50-1 | 05:47-1 | 10:20-1 | 10:53-1 | 14:24-1 | 16:56-1 | 19:05-1 | 24:43-1 | 29:36-1 | 33:11-1 | 44:20-1 | 47:25-1 |
Stræktid | 01:50 | 03:57-1 | 04:33-6 | 00:33-1 | 03:31-1 | 02:32-1 | 02:09-1 | 05:38-1 | 04:53-1 | 03:35-10 | 11:09-16 | 03:05-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Trine Kristensen, OK Pan | 52:12 | +03:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:43-7 | 07:56-4 | 12:05-3 | 13:00-3 | 17:29-3 | 21:13-3 | 23:53-3 | 31:17-3 | 37:01-4 | 40:18-4 | 47:54-2 | 51:12-2 |
Stræktid | 02:43 | 05:13-3 | 04:09-3 | 00:55-3 | 04:29-7 | 03:44-8 | 02:40-4 | 07:24-5 | 05:44-4 | 03:17-5 | 07:36-4 | 03:18-4 |
Tid efter | +00:53& | +01:16& | -00:24 | +00:22& | +00:58& | +01:12& | +00:31# | +01:46& | +00:51# | -00:18 | -03:33 | +00:13 |
3 | Christina Bøgvad Hovgaard, OK Snab | 52:33 | +04:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:37-5 | 07:17-2 | 13:04-7 | 14:02-5 | 18:23-5 | 21:59-5 | 24:47-5 | 31:18-4 | 36:16-3 | 39:38-3 | 48:41-4 | 51:37-3 |
Stræktid | 02:37 | 04:40-2 | 05:47-13 | 00:58-5 | 04:21-4 | 03:36-5 | 02:48-5 | 06:31-2 | 04:58-2 | 03:22-7 | 09:03-8 | 02:56-2 |
Tid efter | +00:47& | +00:43# | +01:14& | +00:25& | +00:50# | +01:04& | +00:39& | +00:53# | +00:05 | -00:13 | -02:06 | -00:09 |
4 | Karoline Skov Dalgaard, OK Pan | 53:03 | +04:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:04-2 | 07:34-3 | 11:10-2 | 11:58-2 | 15:48-2 | 19:37-2 | 22:28-2 | 29:42-2 | 35:43-2 | 38:54-2 | 48:35-3 | 52:01-4 |
Stræktid | 02:04 | 05:30-7 | 03:36-1 | 00:48-2 | 03:50-2 | 03:49-10 | 02:51-6 | 07:14-3 | 06:01-5 | 03:11-3 | 09:41-12 | 03:26-5 |
Tid efter | +00:14# | +01:33& | -00:57 | +00:15& | +00:19 | +01:17& | +00:42& | +01:36& | +01:08# | -00:24 | -01:28 | +00:21# |
5 | Sidse Graff Jensen, FIF Hillerød Orientering | 55:02 | +06:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:42-6 | 08:00-6 | 13:06-8 | 14:14-6 | 19:20-7 | 23:06-7 | 26:11-6 | 33:43-6 | 40:36-7 | 43:39-7 | 51:08-7 | 53:59-5 |
Stræktid | 02:42 | 05:18-4 | 05:06-10 | 01:08-10 | 05:06-12 | 03:46-9 | 03:05-9 | 07:32-6 | 06:53-10 | 03:03-2 | 07:29-3 | 02:51-1 |
Tid efter | +00:52& | +01:21& | +00:33# | +00:35@ | +01:35& | +01:14& | +00:56& | +01:54& | +02:00& | -00:32 | -03:40 | -00:14 |
6 | Andrea Höhnke, Horsens OK | 55:07 | +06:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:50-9 | 08:09-7 | 12:17-4 | 15:12-9 | 20:18-9 | 23:54-9 | 26:33-8 | 34:12-7 | 39:46-6 | 43:09-6 | 50:02-5 | 54:18-6 |
Stræktid | 02:50 | 05:19-5 | 04:08-2 | 02:55-18 | 05:06-12 | 03:36-5 | 02:39-3 | 07:39-7 | 05:34-3 | 03:23-9 | 06:53-1 | 04:16-13 |
Tid efter | +01:00& | +01:22& | -00:25 | +02:22@ | +01:35& | +01:04& | +00:30# | +02:01& | +00:41# | -00:12 | -04:16 | +01:11& |
7 | Charlotte Wilsky, Horsens OK | 55:43 | +07:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:36-4 | 07:58-5 | 12:37-5 | 13:34-4 | 18:15-4 | 21:37-4 | 24:35-4 | 32:26-5 | 39:03-5 | 42:25-5 | 50:18-6 | 54:37-7 |
Stræktid | 02:36 | 05:22-6 | 04:39-7 | 00:57-4 | 04:41-10 | 03:22-2 | 02:58-7 | 07:51-8 | 06:37-8 | 03:22-7 | 07:53-6 | 04:19-15 |
Tid efter | +00:46& | +01:25& | +00:06 | +00:24& | +01:10& | +00:50& | +00:49& | +02:13& | +01:44& | -00:13 | -03:16 | +01:14& |
8 | Elise Utzen Keller, Horsens OK | 56:37 | +08:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:32-3 | 09:39-11 | 17:44-16 | 18:47-16 | 23:04-13 | 26:35-12 | 29:05-12 | 36:24-11 | 42:29-10 | 45:09-9 | 52:14-8 | 55:46-8 |
Stræktid | 02:32 | 07:07-12 | 08:05-18 | 01:03-7 | 04:17-3 | 03:31-4 | 02:30-2 | 07:19-4 | 06:05-6 | 02:40-1 | 07:05-2 | 03:32-6 |
Tid efter | +00:42& | +03:10& | +03:32& | +00:30& | +00:46# | +00:59& | +00:21# | +01:41& | +01:12# | -00:55 | -04:04 | +00:27# |
9 | Anne Birgitte Als, OK Pan | 57:32 | +09:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:47-8 | 08:32-8 | 12:59-6 | 14:18-7 | 18:48-6 | 22:51-6 | 26:15-7 | 34:30-8 | 41:02-8 | 44:57-8 | 52:38-9 | 56:26-9 |
Stræktid | 02:47 | 05:45-8 | 04:27-5 | 01:19-13 | 04:30-8 | 04:03-11 | 03:24-12 | 08:15-11 | 06:32-7 | 03:55-13 | 07:41-5 | 03:48-8 |
Tid efter | +00:57& | +01:48& | -00:06 | +00:46@ | +00:59& | +01:31& | +01:15& | +02:37& | +01:39& | +00:20 | -03:28 | +00:43# |
10 | Lene Koch Foster, Kolding OK | 1:00:26 | +12:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:14-12 | 09:25-10 | 13:35-9 | 14:39-8 | 19:22-8 | 24:01-10 | 27:00-9 | 35:04-9 | 42:16-9 | 45:36-10 | 55:17-10 | 59:20-10 |
Stræktid | 03:14 | 06:11-11 | 04:10-4 | 01:04-8 | 04:43-11 | 04:39-17 | 02:59-8 | 08:04-9 | 07:12-11 | 03:20-6 | 09:41-12 | 04:03-12 |
Tid efter | +01:24& | +02:14& | -00:23 | +00:31& | +01:12& | +02:07& | +00:50& | +02:26& | +02:19& | -00:15 | -01:28 | +00:58& |
11 | Hanne Poulsen, FIF Hillerød Orientering | 1:02:05 | +13:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:52-10 | 10:21-13 | 15:03-10 | 16:04-10 | 20:26-10 | 23:51-8 | 27:01-10 | 36:30-12 | 44:52-12 | 48:28-12 | 57:24-11 | 60:59-11 |
Stræktid | 02:52 | 07:29-14 | 04:42-8 | 01:01-6 | 04:22-5 | 03:25-3 | 03:10-10 | 09:29-14 | 08:22-16 | 03:36-11 | 08:56-7 | 03:35-7 |
Tid efter | +01:02& | +03:32& | +00:09 | +00:28& | +00:51# | +00:53& | +01:01& | +03:51& | +03:29& | +00:01 | -02:13 | +00:30# |
12 | Bettina Katy Andersen, Søllerød OK | 1:05:54 | +17:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:58-11 | 08:52-9 | 15:06-11 | 16:44-11 | 21:11-11 | 24:53-11 | 28:06-11 | 36:17-10 | 43:34-11 | 47:13-11 | 59:54-12 | 64:39-12 |
Stræktid | 02:58 | 05:54-9 | 06:14-15 | 01:38-17 | 04:27-6 | 03:42-7 | 03:13-11 | 08:11-10 | 07:17-12 | 03:39-12 | 12:41-17 | 04:45-18 |
Tid efter | +01:08& | +01:57& | +01:41& | +01:05@ | +00:56& | +01:10& | +01:04& | +02:33& | +02:24& | +00:04 | +01:32# | +01:40& |
13 | Runa Iversen, Horsens OK | 1:07:53 | +19:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:16-13 | 10:41-14 | 16:22-13 | 17:30-13 | 23:23-14 | 27:37-14 | 31:09-14 | 39:52-13 | 48:08-13 | 52:13-13 | 61:32-13 | 65:48-13 |
Stræktid | 03:16 | 07:25-13 | 05:41-12 | 01:08-10 | 05:53-17 | 04:14-14 | 03:32-13 | 08:43-13 | 08:16-15 | 04:05-15 | 09:19-10 | 04:16-13 |
Tid efter | +01:26& | +03:28& | +01:08# | +00:35@ | +02:22& | +01:42& | +01:23& | +03:05& | +03:23& | +00:30# | -01:50 | +01:11& |
14 | Erna Germann, Horsens OK | 1:10:21 | +22:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:18-14 | 11:01-15 | 16:00-12 | 17:18-12 | 22:25-12 | 26:43-13 | 30:18-13 | 40:44-14 | 50:13-15 | 55:31-15 | 64:49-14 | 69:11-14 |
Stræktid | 03:18 | 07:43-16 | 04:59-9 | 01:18-12 | 05:07-14 | 04:18-15 | 03:35-14 | 10:26-15 | 09:29-18 | 05:18-18 | 09:18-9 | 04:22-16 |
Tid efter | +01:28& | +03:46& | +00:26 | +00:45@ | +01:36& | +01:46& | +01:26& | +04:48& | +04:36& | +01:43& | -01:51 | +01:17& |
15 | Trine Næstoft, Søllerød OK | 1:13:15 | +25:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:39-15 | 11:20-16 | 16:56-15 | 18:26-15 | 25:24-17 | 30:27-17 | 34:05-16 | 45:04-16 | 53:32-16 | 57:39-16 | 68:04-15 | 72:03-15 |
Stræktid | 03:39 | 07:41-15 | 05:36-11 | 01:30-15 | 06:58-18 | 05:03-18 | 03:38-15 | 10:59-16 | 08:28-17 | 04:07-16 | 10:25-15 | 03:59-11 |
Tid efter | +01:49& | +03:44& | +01:03# | +00:57@ | +03:27& | +02:31& | +01:29& | +05:21& | +03:35& | +00:32# | -00:44 | +00:54& |
16 | Jette Lützow Nielsen, Kolding OK | 1:14:08 | +25:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:07-17 | 10:13-12 | 16:47-14 | 18:06-14 | 23:31-15 | 27:37-14 | 31:48-15 | 47:18-18 | 55:14-18 | 59:14-18 | 68:49-16 | 72:46-16 |
Stræktid | 04:07 | 06:06-10 | 06:34-16 | 01:19-13 | 05:25-15 | 04:06-13 | 04:11-17 | 15:30-18 | 07:56-14 | 04:00-14 | 09:35-11 | 03:57-10 |
Tid efter | +02:17@ | +02:09& | +02:01& | +00:46@ | +01:54& | +01:34& | +02:02& | +09:52@ | +03:03& | +00:25# | -01:34 | +00:52& |
17 | Lone Secher Andersen, OK Pan | 1:14:59 | +26:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:27-18 | 14:39-18 | 20:38-18 | 22:12-18 | 27:52-18 | 31:56-18 | 36:00-18 | 47:04-17 | 54:41-17 | 58:53-17 | 68:55-17 | 73:39-17 |
Stræktid | 06:27 | 08:12-17 | 05:59-14 | 01:34-16 | 05:40-16 | 04:04-12 | 04:04-16 | 11:04-17 | 07:37-13 | 04:12-17 | 10:02-14 | 04:44-17 |
Tid efter | +04:37@ | +04:15@ | +01:26& | +01:01@ | +02:09& | +01:32& | +01:55& | +05:26& | +02:44& | +00:37# | -01:07 | +01:39& |
18 | Dorthe Bloch Rosenvinge, OK Snab | 1:22:22 | +34:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:41-16 | 12:12-17 | 19:40-17 | 20:44-17 | 25:17-16 | 29:46-16 | 34:08-17 | 42:25-15 | 49:04-14 | 52:18-14 | 77:28-18 | 81:19-18 |
Stræktid | 03:41 | 08:31-18 | 07:28-17 | 01:04-8 | 04:33-9 | 04:29-16 | 04:22-18 | 08:17-12 | 06:39-9 | 03:14-4 | 25:10-18 | 03:51-9 |
Tid efter | +01:51@ | +04:34@ | +02:55& | +00:31& | +01:02& | +01:57& | +02:13@ | +02:39& | +01:46& | -00:21 | +14:01@ | +00:46# |
24-09-17 15:31:46 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg