1 | Maria M. Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 48:53 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:42-1 | 04:44-2 | 09:10-1 | 10:27-1 | 19:05-1 | 21:41-1 | 26:10-1 | 26:53-1 | 29:44-1 | 31:26-1 | 38:59-1 | 41:13-1 | 43:00-1 | 45:22-1 | 47:17-1 | 48:03-1 |
Stræktid | 01:42 | 03:02-5 | 04:26-1 | 01:17-4 | 08:38-1 | 02:36-1 | 04:29-2 | 00:43-1 | 02:51-1 | 01:42-1 | 07:33-1 | 02:14-4 | 01:47-1 | 02:22-13 | 01:55-1 | 00:46-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Møller Skaug, OK Pan | 54:37 | +05:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:45-2 | 05:12-5 | 10:26-3 | 11:30-3 | 22:15-3 | 25:44-3 | 30:09-2 | 31:10-2 | 34:25-2 | 36:10-2 | 43:49-2 | 45:58-2 | 49:16-2 | 50:28-2 | 52:42-2 | 53:39-2 |
Stræktid | 01:45 | 03:27-10 | 05:14-3 | 01:04-1 | 10:45-2 | 03:29-2 | 04:25-1 | 01:01-3 | 03:15-3 | 01:45-2 | 07:39-2 | 02:09-2 | 03:18-7 | 01:12-5 | 02:14-3 | 00:57-5 |
Tid efter | +00:03 | +00:25# | +00:48# | -00:13 | +02:07# | +00:53& | -00:04 | +00:18& | +00:24# | +00:03 | +00:06 | -00:05 | +01:31& | -01:10 | +00:19# | +00:11# |
3 | Irene K. Mikkelsen, Horsens OK | 57:10 | +08:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:56-3 | 04:18-1 | 09:26-2 | 10:33-2 | 22:07-2 | 25:41-2 | 30:24-3 | 31:24-3 | 34:35-3 | 36:27-3 | 47:14-3 | 49:19-3 | 52:02-3 | 53:09-3 | 55:23-3 | 56:18-3 |
Stræktid | 01:56 | 02:22-1 | 05:08-2 | 01:07-2 | 11:34-4 | 03:34-3 | 04:43-3 | 01:00-2 | 03:11-2 | 01:52-4 | 10:47-9 | 02:05-1 | 02:43-4 | 01:07-3 | 02:14-3 | 00:55-3 |
Tid efter | +00:14# | -00:40 | +00:42# | -00:10 | +02:56& | +00:58& | +00:14 | +00:17& | +00:20# | +00:10 | +03:14& | -00:09 | +00:56& | -01:15 | +00:19# | +00:09# |
4 | Iben Maag, Søllerød OK | 59:01 | +10:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:01-4 | 04:50-3 | 11:31-4 | 12:53-4 | 23:52-4 | 28:25-4 | 33:09-4 | 34:14-4 | 37:56-4 | 39:42-4 | 49:16-4 | 51:42-4 | 54:24-4 | 55:32-4 | 57:32-4 | 58:14-4 |
Stræktid | 02:01 | 02:49-4 | 06:41-8 | 01:22-6 | 10:59-3 | 04:33-8 | 04:44-4 | 01:05-6 | 03:42-5 | 01:46-3 | 09:34-7 | 02:26-7 | 02:42-3 | 01:08-4 | 02:00-2 | 00:42-1 |
Tid efter | +00:19# | -00:13 | +02:15& | +00:05 | +02:21& | +01:57& | +00:15 | +00:22& | +00:51& | +00:04 | +02:01& | +00:12 | +00:55& | -01:14 | +00:05 | -00:04 |
5 | Jeanette Finderup, OK Pan | 1:03:21 | +14:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:23-7 | 05:43-7 | 11:36-5 | 13:11-5 | 26:55-6 | 31:05-7 | 36:26-7 | 37:28-7 | 41:06-6 | 42:59-5 | 52:17-6 | 54:30-6 | 57:03-5 | 59:10-5 | 61:31-5 | 62:26-5 |
Stræktid | 02:23 | 03:20-8 | 05:53-5 | 01:35-9 | 13:44-10 | 04:10-6 | 05:21-7 | 01:02-4 | 03:38-4 | 01:53-5 | 09:18-6 | 02:13-3 | 02:33-2 | 02:07-11 | 02:21-6 | 00:55-3 |
Tid efter | +00:41& | +00:18 | +01:27& | +00:18# | +05:06& | +01:34& | +00:52# | +00:19& | +00:47& | +00:11# | +01:45# | -00:01 | +00:46& | -00:15 | +00:26# | +00:09# |
6 | Heidi L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering | 1:04:35 | +15:42 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:38-8 | 05:40-6 | 13:58-10 | 15:16-10 | 27:12-7 | 31:02-6 | 36:20-6 | 37:23-6 | 41:24-7 | 43:31-7 | 52:42-7 | 55:01-7 | 58:41-6 | 60:02-6 | 62:36-6 | 63:40-6 |
Stræktid | 02:38 | 03:02-5 | 08:18-12 | 01:18-5 | 11:56-5 | 03:50-5 | 05:18-6 | 01:03-5 | 04:01-6 | 02:07-7 | 09:11-5 | 02:19-5 | 03:40-9 | 01:21-7 | 02:34-8 | 01:04-8 |
Tid efter | +00:56& | +00:00 | +03:52& | +00:01 | +03:18& | +01:14& | +00:49# | +00:20& | +01:10& | +00:25# | +01:38# | +00:05 | +01:53@ | -01:01 | +00:39& | +00:18& |
7 | Lone Rasmussen, OK Snab | 1:07:02 | +18:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:13-5 | 04:59-4 | 11:49-6 | 13:20-6 | 25:35-5 | 30:01-5 | 35:25-5 | 36:32-5 | 40:56-5 | 43:04-6 | 51:37-5 | 54:08-5 | 61:35-8 | 62:38-8 | 64:55-7 | 65:55-7 |
Stræktid | 02:13 | 02:46-2 | 06:50-9 | 01:31-8 | 12:15-7 | 04:26-7 | 05:24-8 | 01:07-7 | 04:24-7 | 02:08-8 | 08:33-4 | 02:31-8 | 07:27-12 | 01:03-2 | 02:17-5 | 01:00-6 |
Tid efter | +00:31& | -00:16 | +02:24& | +00:14# | +03:37& | +01:50& | +00:55# | +00:24& | +01:33& | +00:26& | +01:00# | +00:17# | +05:40@ | -01:19 | +00:22# | +00:14& |
8 | Susanne Loft Thyssen, Horsens OK | 1:07:15 | +18:22 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:30-13 | 09:17-13 | 14:42-11 | 15:49-11 | 27:51-8 | 31:31-8 | 36:27-8 | 38:06-8 | 44:41-8 | 46:34-8 | 54:40-8 | 57:05-8 | 59:59-7 | 61:16-7 | 64:55-7 | 66:04-8 |
Stræktid | 06:30 | 02:47-3 | 05:25-4 | 01:07-2 | 12:02-6 | 03:40-4 | 04:56-5 | 01:39-12 | 06:35-12 | 01:53-5 | 08:06-3 | 02:25-6 | 02:54-5 | 01:17-6 | 03:39-13 | 01:09-9 |
Tid efter | +04:48@ | -00:15 | +00:59# | -00:10 | +03:24& | +01:04& | +00:27# | +00:56@ | +03:44@ | +00:11# | +00:33 | +00:11 | +01:07& | -01:05 | +01:44& | +00:23& |
9 | Kirsten Møller, Søllerød OK | 1:12:36 | +23:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:46-10 | 06:10-9 | 13:16-8 | 14:59-8 | 28:32-9 | 33:08-9 | 38:40-9 | 39:53-9 | 45:26-9 | 47:55-9 | 58:46-9 | 61:20-9 | 66:38-9 | 68:15-9 | 70:41-9 | 71:44-9 |
Stræktid | 02:46 | 03:24-9 | 07:06-10 | 01:43-10 | 13:33-9 | 04:36-9 | 05:32-9 | 01:13-10 | 05:33-11 | 02:29-10 | 10:51-10 | 02:34-9 | 05:18-11 | 01:37-10 | 02:26-7 | 01:03-7 |
Tid efter | +01:04& | +00:22# | +02:40& | +00:26& | +04:55& | +02:00& | +01:03# | +00:30& | +02:42& | +00:47& | +03:18& | +00:20# | +03:31@ | -00:45 | +00:31& | +00:17& |
10 | Heidi Kristensen, Søllerød OK | 1:14:17 | +25:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:17-6 | 05:56-8 | 12:04-7 | 15:07-9 | 31:28-12 | 36:50-11 | 42:32-10 | 43:44-10 | 48:56-10 | 51:09-10 | 61:32-10 | 64:08-10 | 67:51-10 | 69:19-10 | 72:05-10 | 73:15-10 |
Stræktid | 02:17 | 03:39-11 | 06:08-6 | 03:03-13 | 16:21-13 | 05:22-11 | 05:42-10 | 01:12-9 | 05:12-10 | 02:13-9 | 10:23-8 | 02:36-11 | 03:43-10 | 01:28-8 | 02:46-10 | 01:10-10 |
Tid efter | +00:35& | +00:37# | +01:42& | +01:46@ | +07:43& | +02:46@ | +01:13& | +00:29& | +02:21& | +00:31& | +02:50& | +00:22# | +01:56@ | -00:54 | +00:51& | +00:24& |
11 | Mette Ellegaard Kokholm, Horsens OK | 1:17:20 | +28:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:24-11 | 06:41-10 | 13:16-8 | 14:42-7 | 31:02-10 | 35:52-10 | 44:49-13 | 45:59-12 | 50:43-12 | 53:13-11 | 64:36-11 | 67:10-11 | 70:19-11 | 71:52-11 | 74:49-11 | 76:09-11 |
Stræktid | 03:24 | 03:17-7 | 06:35-7 | 01:26-7 | 16:20-12 | 04:50-10 | 08:57-13 | 01:10-8 | 04:44-8 | 02:30-11 | 11:23-11 | 02:34-9 | 03:09-6 | 01:33-9 | 02:57-11 | 01:20-13 |
Tid efter | +01:42& | +00:15 | +02:09& | +00:09# | +07:42& | +02:14& | +04:28& | +00:27& | +01:53& | +00:48& | +03:50& | +00:20# | +01:22& | -00:49 | +01:02& | +00:34& |
12 | Ann Dissing, OK Vendelboerne | 1:24:31 | +35:38 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:42-9 | 06:43-11 | 15:48-12 | 17:40-12 | 31:04-11 | 37:40-12 | 43:23-11 | 44:39-11 | 49:30-11 | 55:21-12 | 71:27-12 | 74:03-12 | 77:22-12 | 79:31-12 | 82:12-12 | 83:24-12 |
Stræktid | 02:42 | 04:01-12 | 09:05-13 | 01:52-11 | 13:24-8 | 06:36-13 | 05:43-11 | 01:16-11 | 04:51-9 | 05:51-13 | 16:06-13 | 02:36-11 | 03:19-8 | 02:09-12 | 02:41-9 | 01:12-11 |
Tid efter | +01:00& | +00:59& | +04:39@ | +00:35& | +04:46& | +04:00@ | +01:14& | +00:33& | +02:00& | +04:09@ | +08:33@ | +00:22# | +01:32& | -00:13 | +00:46& | +00:26& |
13 | Malene Kaysen Thomsen, OK Snab | 1:30:49 | +41:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:25-12 | 08:38-12 | 16:14-13 | 18:25-13 | 32:09-13 | 38:06-13 | 44:21-12 | 46:13-13 | 53:02-13 | 58:25-13 | 71:42-13 | 74:31-13 | 84:18-13 | 85:17-13 | 88:23-13 | 89:41-13 |
Stræktid | 03:25 | 05:13-13 | 07:36-11 | 02:11-12 | 13:44-10 | 05:57-12 | 06:15-12 | 01:52-13 | 06:49-13 | 05:23-12 | 13:17-12 | 02:49-13 | 09:47-13 | 00:59-1 | 03:06-12 | 01:18-12 |
Tid efter | +01:43@ | +02:11& | +03:10& | +00:54& | +05:06& | +03:21@ | +01:46& | +01:09@ | +03:58@ | +03:41@ | +05:44& | +00:35& | +08:00@ | -01:23 | +01:11& | +00:32& |
24-09-17 15:31:46 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg