1 | Susanne Højholt, Kolding OK | 53:50 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:53-1 | 11:00-1 | 12:04-1 | 15:37-1 | 21:24-1 | 25:08-1 | 29:06-1 | 33:48-1 | 37:05-1 | 41:56-1 | 45:15-1 | 47:52-1 | 50:34-1 | 52:24-1 | 52:54-1 |
Stræktid | 02:53 | 08:07-2 | 01:04-1 | 03:33-5 | 05:47-2 | 03:44-1 | 03:58-3 | 04:42-4 | 03:17-1 | 04:51-1 | 03:19-1 | 02:37-1 | 02:42-1 | 01:50-1 | 00:30-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 1:00:57 | +07:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 06:51-7 | 14:55-5 | 16:14-5 | 19:20-5 | 25:13-3 | 29:42-3 | 33:21-3 | 37:00-3 | 40:34-3 | 45:31-3 | 49:05-2 | 54:20-3 | 57:28-3 | 59:27-2 | 59:58-2 |
Stræktid | 06:51 | 08:04-1 | 01:19-5 | 03:06-4 | 05:53-3 | 04:29-2 | 03:39-1 | 03:39-2 | 03:34-3 | 04:57-2 | 03:34-2 | 05:15-6 | 03:08-2 | 01:59-3 | 00:31-2 |
Tid efter | +03:58@ | -00:03 | +00:15# | -00:27 | +00:06 | +00:45# | -00:19 | -01:03 | +00:17 | +00:06 | +00:15 | +02:38@ | +00:26# | +00:09 | +00:01 |
3 | Bente Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 1:01:35 | +07:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:20-4 | 11:59-2 | 13:07-2 | 16:02-2 | 21:31-2 | 27:26-2 | 31:05-2 | 34:39-2 | 38:16-2 | 45:09-2 | 49:54-3 | 52:52-2 | 56:07-2 | 60:11-3 | 60:45-3 |
Stræktid | 03:20 | 08:39-3 | 01:08-2 | 02:55-2 | 05:29-1 | 05:55-5 | 03:39-1 | 03:34-1 | 03:37-4 | 06:53-4 | 04:45-5 | 02:58-2 | 03:15-3 | 04:04-8 | 00:34-5 |
Tid efter | +00:27# | +00:32 | +00:04 | -00:38 | -00:18 | +02:11& | -00:19 | -01:08 | +00:20# | +02:02& | +01:26& | +00:21# | +00:33# | +02:14@ | +00:04# |
4 | Annemette Sørensen, OK Pan | 1:13:48 | +19:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:23-5 | 15:43-6 | 16:59-6 | 21:10-6 | 27:42-4 | 33:45-4 | 38:32-4 | 43:48-4 | 48:02-4 | 56:40-4 | 60:21-4 | 66:45-4 | 70:20-4 | 72:28-4 | 73:07-4 |
Stræktid | 03:23 | 12:20-8 | 01:16-4 | 04:11-7 | 06:32-4 | 06:03-6 | 04:47-4 | 05:16-7 | 04:14-5 | 08:38-5 | 03:41-3 | 06:24-7 | 03:35-4 | 02:08-4 | 00:39-7 |
Tid efter | +00:30# | +04:13& | +00:12# | +00:38# | +00:45# | +02:19& | +00:49# | +00:34# | +00:57& | +03:47& | +00:22# | +03:47@ | +00:53& | +00:18# | +00:09& |
5 | Tina Blach, Kolding OK | 1:26:35 | +32:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:19-3 | 12:41-3 | 13:53-3 | 16:54-3 | 39:08-7 | 45:28-7 | 51:16-6 | 55:36-6 | 60:11-6 | 70:25-7 | 74:57-7 | 78:17-5 | 82:46-5 | 84:58-5 | 85:31-5 |
Stræktid | 03:19 | 09:22-4 | 01:12-3 | 03:01-3 | 22:14-7 | 06:20-7 | 05:48-5 | 04:20-3 | 04:35-6 | 10:14-7 | 04:32-4 | 03:20-4 | 04:29-6 | 02:12-5 | 00:33-4 |
Tid efter | +00:26# | +01:15# | +00:08# | -00:32 | +16:27@ | +02:36& | +01:50& | -00:22 | +01:18& | +05:23@ | +01:13& | +00:43& | +01:47& | +00:22# | +00:03# |
6 | Anni Sørensen, OK Pan | 1:28:43 | +34:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:29-6 | 16:13-7 | 17:55-7 | 21:39-7 | 29:58-5 | 34:59-5 | 41:31-5 | 46:22-5 | 52:05-5 | 63:13-5 | 73:01-5 | 80:06-7 | 84:18-6 | 86:34-6 | 87:30-6 |
Stræktid | 04:29 | 11:44-7 | 01:42-8 | 03:44-6 | 08:19-5 | 05:01-4 | 06:32-6 | 04:51-5 | 05:43-8 | 11:08-8 | 09:48-7 | 07:05-8 | 04:12-5 | 02:16-7 | 00:56-8 |
Tid efter | +01:36& | +03:37& | +00:38& | +00:11 | +02:32& | +01:17& | +02:34& | +00:09 | +02:26& | +06:17@ | +06:29@ | +04:28@ | +01:30& | +00:26# | +00:26& |
7 | Anna-Grethe Najbjerg, OK GORM | 1:31:46 | +37:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 07:27-8 | 18:07-8 | 19:31-8 | 24:42-8 | 33:18-6 | 41:07-6 | 52:29-7 | 57:43-7 | 63:16-7 | 70:08-6 | 74:55-6 | 79:32-6 | 87:52-7 | 90:05-7 | 90:39-7 |
Stræktid | 07:27 | 10:40-6 | 01:24-6 | 05:11-8 | 08:36-6 | 07:49-8 | 11:22-8 | 05:14-6 | 05:33-7 | 06:52-3 | 04:47-6 | 04:37-5 | 08:20-8 | 02:13-6 | 00:34-5 |
Tid efter | +04:34@ | +02:33& | +00:20& | +01:38& | +02:49& | +04:05@ | +07:24@ | +00:32# | +02:16& | +02:01& | +01:28& | +02:00& | +05:38@ | +00:23# | +00:04# |
8 | Lone Knudsen, OK Snab | 1:38:50 | +45:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:11-2 | 13:21-4 | 14:48-4 | 17:18-4 | 43:54-8 | 48:42-8 | 55:40-8 | 63:19-8 | 66:50-8 | 75:56-8 | 86:44-8 | 89:57-8 | 95:14-8 | 97:12-8 | 97:44-8 |
Stræktid | 03:11 | 10:10-5 | 01:27-7 | 02:30-1 | 26:36-8 | 04:48-3 | 06:58-7 | 07:39-8 | 03:31-2 | 09:06-6 | 10:48-8 | 03:13-3 | 05:17-7 | 01:58-2 | 00:32-3 |
Tid efter | +00:18# | +02:03& | +00:23& | -01:03 | +20:49@ | +01:04& | +03:00& | +02:57& | +00:14 | +04:15& | +07:29@ | +00:36# | +02:35& | +00:08 | +00:02 |
24-09-17 15:31:46 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg