1 | Helle Schou, OK Snab | 48:41 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:50-4 | 16:23-5 | 18:09-5 | 27:57-4 | 29:44-3 | 34:44-1 | 38:08-1 | 39:42-1 | 43:38-1 | 47:03-1 | 47:37-1 |
Stræktid | 05:50 | 10:33-5 | 01:46-2 | 09:48-3 | 01:47-2 | 05:00-1 | 03:24-2 | 01:34-1 | 03:56-4 | 03:25-2 | 00:34-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Susanne Baun, Horsens OK | 50:23 | +01:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:46-2 | 16:17-4 | 18:04-4 | 27:47-2 | 29:34-2 | 35:41-3 | 39:59-3 | 41:40-3 | 44:49-2 | 48:58-3 | 49:28-2 |
Stræktid | 05:46 | 10:31-4 | 01:47-3 | 09:43-2 | 01:47-2 | 06:07-4 | 04:18-4 | 01:41-4 | 03:09-1 | 04:09-6 | 00:30-1 |
Tid efter | -00:04 | -00:02 | +00:01 | -00:05 | +00:00 | +01:07# | +00:54& | +00:07 | -00:47 | +00:44# | -00:04 |
3 | Britt Hermanrud, Silkeborg OK | 50:36 | +01:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:51-5 | 14:05-1 | 15:57-1 | 28:33-5 | 30:29-5 | 38:22-5 | 41:40-5 | 43:19-4 | 46:30-4 | 48:46-2 | 49:34-3 |
Stræktid | 05:51 | 08:14-1 | 01:52-5 | 12:36-6 | 01:56-4 | 07:53-7 | 03:18-1 | 01:39-3 | 03:11-2 | 02:16-1 | 00:48-5 |
Tid efter | +00:01 | -02:19 | +00:06 | +02:48& | +00:09 | +02:53& | -00:06 | +00:05 | -00:45 | -01:09 | +00:14& |
4 | Vibeke Jørgensen, OK Pan | 51:18 | +02:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:48-3 | 15:02-2 | 16:45-2 | 27:51-3 | 29:57-4 | 35:49-4 | 39:49-2 | 41:27-2 | 45:29-3 | 49:27-4 | 50:13-4 |
Stræktid | 05:48 | 09:14-2 | 01:43-1 | 11:06-5 | 02:06-5 | 05:52-3 | 04:00-3 | 01:38-2 | 04:02-5 | 03:58-4 | 00:46-4 |
Tid efter | -00:02 | -01:19 | -00:03 | +01:18# | +00:19# | +00:52# | +00:36# | +00:04 | +00:06 | +00:33# | +00:12& |
5 | Tove Straarup, Horsens OK | 52:44 | +04:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:22-1 | 15:03-3 | 16:50-3 | 26:24-1 | 28:08-1 | 34:47-2 | 40:15-4 | 43:26-5 | 47:03-5 | 51:04-5 | 51:40-5 |
Stræktid | 05:22 | 09:41-3 | 01:47-3 | 09:34-1 | 01:44-1 | 06:39-5 | 05:28-5 | 03:11-7 | 03:37-3 | 04:01-5 | 00:36-3 |
Tid efter | -00:28 | -00:52 | +00:01 | -00:14 | -00:03 | +01:39& | +02:04& | +01:37@ | -00:19 | +00:36# | +00:02 |
6 | Else Lousdal, OK Snab | 1:07:39 | +18:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 14:16-7 | 26:30-7 | 28:44-7 | 39:06-7 | 41:24-7 | 46:48-7 | 52:39-7 | 54:23-7 | 61:23-7 | 65:15-6 | 66:29-7 |
Stræktid | 14:16 | 12:14-6 | 02:14-6 | 10:22-4 | 02:18-6 | 05:24-2 | 05:51-6 | 01:44-5 | 07:00-7 | 03:52-3 | 01:14-7 |
Tid efter | +08:26@ | +01:41# | +00:28& | +00:34 | +00:31& | +00:24 | +02:27& | +00:10# | +03:04& | +00:27# | +00:40@ |
7 | Betty Folino, FIF Hillerød Orientering | 1:07:50 | +19:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:22-6 | 19:48-6 | 22:02-6 | 34:45-6 | 37:46-6 | 45:17-6 | 52:20-6 | 54:16-6 | 58:45-6 | 65:35-7 | 66:27-6 |
Stræktid | 07:22 | 12:26-7 | 02:14-6 | 12:43-7 | 03:01-7 | 07:31-6 | 07:03-7 | 01:56-6 | 04:29-6 | 06:50-7 | 00:52-6 |
Tid efter | +01:32& | +01:53# | +00:28& | +02:55& | +01:14& | +02:31& | +03:39@ | +00:22# | +00:33# | +03:25& | +00:18& |
24-09-17 15:31:47 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg