1 | Anton Werner Løhndorf, Søllerød OK | 46:10 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:27-4 | 08:24-3 | 09:10-3 | 10:15-3 | 11:21-3 | 15:16-3 | 17:56-1 | 20:33-1 | 23:38-1 | 26:39-1 | 27:23-1 | 31:35-2 | 33:46-2 | 38:50-2 | 40:21-2 | 42:41-1 | 44:47-1 | 45:26-1 |
Stræktid | 01:27 | 06:57-4 | 00:46-2 | 01:05-6 | 01:06-2 | 03:55-1 | 02:40-1 | 02:37-2 | 03:05-7 | 03:01-5 | 00:44-3 | 04:12-8 | 02:11-1 | 05:04-1 | 01:31-3 | 02:20-7 | 02:06-7 | 00:39-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK | 48:11 | +02:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:10-1 | 07:44-1 | 08:29-1 | 09:24-1 | 10:31-1 | 14:54-2 | 18:13-2 | 21:06-2 | 24:01-2 | 26:52-2 | 27:32-2 | 29:53-1 | 32:24-1 | 37:29-1 | 39:23-1 | 44:40-2 | 46:31-2 | 47:17-2 |
Stræktid | 01:10 | 06:34-1 | 00:45-1 | 00:55-1 | 01:07-3 | 04:23-4 | 03:19-5 | 02:53-3 | 02:55-4 | 02:51-3 | 00:40-2 | 02:21-4 | 02:31-5 | 05:05-2 | 01:54-7 | 05:17-9 | 01:51-3 | 00:46-5 |
Tid efter | -00:17 | -00:23 | -00:01 | -00:10 | +00:01 | +00:28# | +00:39# | +00:16# | -00:10 | -00:10 | -00:04 | -01:51 | +00:20# | +00:01 | +00:23& | +02:57@ | -00:15 | +00:07# |
3 | Lukas Becker, Søllerød OK | 48:24 | +02:14 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:27-4 | 08:30-4 | 09:18-4 | 10:27-4 | 11:34-4 | 15:56-4 | 19:57-3 | 23:45-5 | 26:39-5 | 29:33-3 | 30:19-3 | 32:32-3 | 34:55-3 | 41:13-3 | 43:22-3 | 45:13-3 | 47:02-3 | 47:43-3 |
Stræktid | 01:27 | 07:03-5 | 00:48-3 | 01:09-8 | 01:07-3 | 04:22-3 | 04:01-6 | 03:48-7 | 02:54-3 | 02:54-4 | 00:46-5 | 02:13-2 | 02:23-2 | 06:18-8 | 02:09-9 | 01:51-3 | 01:49-2 | 00:41-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:06 | +00:02 | +00:04 | +00:01 | +00:27# | +01:21& | +01:11& | -00:11 | -00:07 | +00:02 | -01:59 | +00:12 | +01:14# | +00:38& | -00:29 | -00:17 | +00:02 |
4 | Lukas Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 49:06 | +02:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:16-2 | 07:56-2 | 08:44-2 | 09:43-2 | 10:44-2 | 14:41-1 | 23:40-7 | 26:11-7 | 28:55-7 | 31:38-7 | 32:15-7 | 34:18-6 | 36:42-6 | 42:20-6 | 43:42-5 | 45:30-4 | 47:36-4 | 48:19-4 |
Stræktid | 01:16 | 06:40-2 | 00:48-3 | 00:59-3 | 01:01-1 | 03:57-2 | 08:59-10 | 02:31-1 | 02:44-1 | 02:43-2 | 00:37-1 | 02:03-1 | 02:24-3 | 05:38-4 | 01:22-1 | 01:48-1 | 02:06-7 | 00:43-4 |
Tid efter | -00:11 | -00:17 | +00:02 | -00:06 | -00:05 | +00:02 | +06:19@ | -00:06 | -00:21 | -00:18 | -00:07 | -02:09 | +00:13 | +00:34# | -00:09 | -00:32 | +00:00 | +00:04# |
5 | Herman Skovbjerg, OK Pan | 49:44 | +03:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:27-4 | 09:32-8 | 10:29-8 | 11:31-8 | 12:50-8 | 17:29-8 | 20:41-6 | 24:07-6 | 27:11-6 | 30:22-6 | 31:08-5 | 33:24-5 | 36:29-5 | 42:11-4 | 43:39-4 | 45:52-5 | 48:06-5 | 48:53-5 |
Stræktid | 01:27 | 08:05-8 | 00:57-10 | 01:02-4 | 01:19-9 | 04:39-6 | 03:12-3 | 03:26-6 | 03:04-6 | 03:11-6 | 00:46-5 | 02:16-3 | 03:05-8 | 05:42-6 | 01:28-2 | 02:13-5 | 02:14-10 | 00:47-6 |
Tid efter | +00:00 | +01:08# | +00:11# | -00:03 | +00:13# | +00:44# | +00:32# | +00:49& | -00:01 | +00:10 | +00:02 | -01:56 | +00:54& | +00:38# | -00:03 | -00:07 | +00:08 | +00:08# |
6 | Asbjørn Kaltoft, OK Pan | 50:04 | +03:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:19-3 | 09:15-7 | 10:06-7 | 11:03-7 | 12:21-7 | 16:57-6 | 20:07-5 | 23:10-3 | 26:28-4 | 29:43-4 | 30:32-4 | 33:11-4 | 35:42-4 | 42:11-4 | 43:56-6 | 46:02-6 | 48:09-6 | 48:59-6 |
Stræktid | 01:19 | 07:56-7 | 00:51-7 | 00:57-2 | 01:18-7 | 04:36-5 | 03:10-2 | 03:03-4 | 03:18-8 | 03:15-7 | 00:49-7 | 02:39-6 | 02:31-5 | 06:29-9 | 01:45-6 | 02:06-4 | 02:07-9 | 00:50-9 |
Tid efter | -00:08 | +00:59# | +00:05# | -00:08 | +00:12# | +00:41# | +00:30# | +00:26# | +00:13 | +00:14 | +00:05# | -01:33 | +00:20# | +01:25& | +00:14# | -00:14 | +00:01 | +00:11& |
7 | Erik Hedver Thesbjerg, Horsens OK | 52:01 | +05:51 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:28-7 | 08:51-6 | 09:41-6 | 10:46-6 | 11:58-5 | 16:42-5 | 19:58-4 | 23:23-4 | 26:25-3 | 30:03-5 | 31:08-5 | 36:00-7 | 38:32-7 | 44:10-7 | 46:10-7 | 48:24-7 | 50:16-7 | 51:04-7 |
Stræktid | 01:28 | 07:23-6 | 00:50-5 | 01:05-6 | 01:12-5 | 04:44-8 | 03:16-4 | 03:25-5 | 03:02-5 | 03:38-9 | 01:05-9 | 04:52-9 | 02:32-7 | 05:38-4 | 02:00-8 | 02:14-6 | 01:52-4 | 00:48-8 |
Tid efter | +00:01 | +00:26 | +00:04 | +00:00 | +00:06 | +00:49# | +00:36# | +00:48& | -00:03 | +00:37# | +00:21& | +00:40# | +00:21# | +00:34# | +00:29& | -00:06 | -00:14 | +00:09# |
8 | Esben Ø. Pedersen, OK GORM | 59:37 | +13:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:42-9 | 08:38-5 | 09:31-5 | 10:45-5 | 12:03-6 | 17:25-7 | 25:53-9 | 29:58-8 | 32:43-8 | 36:04-8 | 36:49-8 | 39:13-8 | 41:42-8 | 47:24-8 | 49:00-8 | 56:14-8 | 58:14-8 | 58:53-8 |
Stræktid | 01:42 | 06:56-3 | 00:53-8 | 01:14-9 | 01:18-7 | 05:22-9 | 08:28-9 | 04:05-8 | 02:45-2 | 03:21-8 | 00:45-4 | 02:24-5 | 02:29-4 | 05:42-6 | 01:36-4 | 07:14-10 | 02:00-6 | 00:39-1 |
Tid efter | +00:15# | -00:01 | +00:07# | +00:09# | +00:12# | +01:27& | +05:48@ | +01:28& | -00:20 | +00:20# | +00:01 | -01:48 | +00:18# | +00:38# | +00:05 | +04:54@ | -00:06 | +00:00 |
9 | Asger L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering | 1:05:03 | +18:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:21-10 | 11:03-9 | 11:53-9 | 13:45-10 | 15:43-10 | 20:24-10 | 24:50-8 | 33:30-10 | 37:09-10 | 39:49-9 | 40:38-9 | 43:51-9 | 49:33-9 | 54:59-9 | 56:42-9 | 61:55-9 | 63:34-9 | 64:21-9 |
Stræktid | 02:21 | 08:42-9 | 00:50-5 | 01:52-10 | 01:58-10 | 04:41-7 | 04:26-7 | 08:40-10 | 03:39-9 | 02:40-1 | 00:49-7 | 03:13-7 | 05:42-10 | 05:26-3 | 01:43-5 | 05:13-8 | 01:39-1 | 00:47-6 |
Tid efter | +00:54& | +01:45& | +00:04 | +00:47& | +00:52& | +00:46# | +01:46& | +06:03@ | +00:34# | -00:21 | +00:05# | -00:59 | +03:31@ | +00:22 | +00:12# | +02:53@ | -00:27 | +00:08# |
10 | Søren Møller Skaug, OK Pan | 1:22:39 | +36:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:39-8 | 11:18-10 | 12:12-10 | 13:14-9 | 14:30-9 | 20:00-9 | 26:03-10 | 30:10-9 | 35:16-9 | 42:30-10 | 44:00-10 | 52:21-10 | 56:55-10 | 69:46-10 | 77:20-10 | 79:10-10 | 81:05-10 | 81:56-10 |
Stræktid | 01:39 | 09:39-10 | 00:54-9 | 01:02-4 | 01:16-6 | 05:30-10 | 06:03-8 | 04:07-9 | 05:06-10 | 07:14-10 | 01:30-10 | 08:21-10 | 04:34-9 | 12:51-10 | 07:34-10 | 01:50-2 | 01:55-5 | 00:51-10 |
Tid efter | +00:12# | +02:42& | +00:08# | -00:03 | +00:10# | +01:35& | +03:23@ | +01:30& | +02:01& | +04:13@ | +00:46@ | +04:09& | +02:23@ | +07:47@ | +06:03@ | -00:30 | -00:11 | +00:12& |
24-09-17 15:31:47 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg