Resultatliste Divisionsfinale 2017 24.09.2017

H20

1 Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK 53:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:53-2 06:41-1 07:19-1 08:06-1 15:56-1 16:57-1 17:37-1 20:28-1 24:50-1 28:32-1 29:44-1 32:19-1 33:21-1 36:39-1 38:12-1 39:58-1 40:36-1 46:30-1 48:10-1 51:36-1 52:52-1 53:14-1
Stræktid 01:53 04:48-1 00:38-1 00:47-1 07:50-1 01:01-1 00:40-3 02:51-1 04:22-3 03:42-1 01:12-2 02:35-1 01:02-1 03:18-2 01:33-1 01:46-1 00:38-1 05:54-1 01:40-1 03:26-1 01:16-1 00:22-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andreas Bock Bjørnsen, OK Pan 57:56 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:58-3 07:21-2 08:02-2 08:52-2 16:47-2 17:50-2 18:27-2 21:32-2 25:38-2 29:36-2 30:49-2 34:12-2 35:21-2 38:52-2 40:30-2 42:39-2 43:18-2 49:30-2 51:39-2 55:33-2 56:53-2 57:13-2
Stræktid 01:58 05:23-2 00:41-2 00:50-2 07:55-2 01:03-2 00:37-1 03:05-3 04:06-1 03:58-2 01:13-3 03:23-7 01:09-3 03:31-3 01:38-2 02:09-4 00:39-3 06:12-2 02:09-2 03:54-2 01:20-2 00:20-1
Tid efter +00:05 +00:35# +00:03 +00:03 +00:05 +00:02 -00:03 +00:14 -00:16 +00:16 +00:01 +00:48& +00:07# +00:13 +00:05 +00:23# +00:01 +00:18 +00:29& +00:28# +00:04 -00:02
3 Mads Møller Skaug, OK Pan 59:21 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:52-1 07:29-3 08:15-3 09:10-3 17:22-3 18:33-3 19:11-3 22:15-3 26:51-3 30:58-3 32:20-3 35:00-3 36:12-3 39:22-3 41:11-3 43:13-3 43:51-3 50:13-3 52:38-3 56:46-3 58:20-3 58:44-3
Stræktid 01:52 05:37-3 00:46-6 00:55-6 08:12-4 01:11-3 00:38-2 03:04-2 04:36-4 04:07-3 01:22-5 02:40-2 01:12-4 03:10-1 01:49-5 02:02-3 00:38-1 06:22-3 02:25-6 04:08-4 01:34-5 00:24-6
Tid efter -00:01 +00:49# +00:08# +00:08# +00:22 +00:10# -00:02 +00:13 +00:14 +00:25# +00:10# +00:05 +00:10# -00:08 +00:16# +00:16# +00:00 +00:28 +00:45& +00:42# +00:18# +00:02
4 Johan Halkjær Dupont, OK Pan 1:03:07 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:03-6 08:25-6 09:08-6 10:11-6 18:10-4 19:22-4 20:02-4 23:18-4 27:39-4 32:24-4 33:34-4 36:50-4 37:54-4 41:36-4 43:20-4 45:15-4 45:55-4 52:38-4 56:08-4 60:29-4 62:01-4 62:25-4
Stræktid 02:03 06:22-7 00:43-4 01:03-8 07:59-3 01:12-4 00:40-3 03:16-5 04:21-2 04:45-5 01:10-1 03:16-5 01:04-2 03:42-4 01:44-4 01:55-2 00:40-4 06:43-6 03:30-14 04:21-6 01:32-4 00:24-6
Tid efter +00:10 +01:34& +00:05# +00:16& +00:09 +00:11# +00:00 +00:25# -00:01 +01:03& -00:02 +00:41& +00:02 +00:24# +00:11# +00:09 +00:02 +00:49# +01:50@ +00:55& +00:16# +00:02
5 Søren Eg Staugaard, Kolding OK 1:05:09 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:06-7 09:07-9 09:49-8 10:41-7 19:04-6 20:19-6 21:02-6 24:18-6 29:00-6 33:45-6 35:01-6 38:20-6 40:26-6 44:16-6 45:55-5 48:26-5 49:08-5 55:46-5 58:22-5 62:30-5 64:04-5 64:28-5
Stræktid 02:06 07:01-10 00:42-3 00:52-4 08:23-5 01:15-6 00:43-7 03:16-5 04:42-6 04:45-5 01:16-4 03:19-6 02:06-12 03:50-5 01:39-3 02:31-7 00:42-5 06:38-5 02:36-10 04:08-4 01:34-5 00:24-6
Tid efter +00:13# +02:13& +00:04# +00:05# +00:33 +00:14# +00:03 +00:25# +00:20 +01:03& +00:04 +00:44& +01:04@ +00:32# +00:06 +00:45& +00:04# +00:44# +00:56& +00:42# +00:18# +00:02
6 Thomas Blok, OK Snab 1:06:16 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:01-4 07:40-4 08:28-4 09:24-4 18:45-5 20:02-5 20:43-5 24:00-5 28:39-5 33:05-5 34:47-5 38:12-5 39:27-5 43:50-5 45:57-6 49:28-7 50:23-6 56:55-6 59:25-6 63:26-6 65:07-6 65:36-6
Stræktid 02:01 05:39-4 00:48-7 00:56-7 09:21-8 01:17-7 00:41-5 03:17-7 04:39-5 04:26-4 01:42-7 03:25-8 01:15-6 04:23-7 02:07-11 03:31-12 00:55-10 06:32-4 02:30-8 04:01-3 01:41-7 00:29-13
Tid efter +00:08 +00:51# +00:10& +00:09# +01:31# +00:16& +00:01 +00:26# +00:17 +00:44# +00:30& +00:50& +00:13# +01:05& +00:34& +01:45& +00:17& +00:38# +00:50& +00:35# +00:25& +00:07&
7 Julius Molsen, Søllerød OK 1:08:03 +14:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:00-0 09:41-11 10:31-11 11:22-11 20:21-8 21:35-8 22:16-7 25:24-7 30:13-7 34:58-7 36:21-7 39:14-7 40:28-7 45:13-7 47:02-7 49:21-6 50:42-7 58:25-7 60:51-7 65:12-7 66:58-7 67:21-7
Stræktid 00:00 - 00:50-9 00:51-3 08:59-6 01:14-5 00:41-5 03:08-4 04:49-7 04:45-5 01:23-6 02:53-3 01:14-5 04:45-11 01:49-5 02:19-6 01:21-13 07:43-8 02:26-7 04:21-6 01:46-10 00:23-3
Tid efter - - +00:12& +00:04 +01:09# +00:13# +00:01 +00:17 +00:27# +01:03& +00:11# +00:18# +00:12# +01:27& +00:16# +00:33& +00:43@ +01:49& +00:46& +00:55& +00:30& +00:01
8 Frederik Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering 1:13:00 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:18-8 09:05-8 09:53-9 11:00-9 20:44-10 22:08-10 23:06-10 26:41-9 31:42-8 37:15-8 39:07-8 42:06-8 43:38-8 48:22-8 50:15-8 52:48-8 53:51-8 61:33-8 64:45-8 69:41-8 71:57-8 72:20-8
Stræktid 02:18 06:47-9 00:48-7 01:07-11 09:44-9 01:24-8 00:58-12 03:35-8 05:01-8 05:33-8 01:52-9 02:59-4 01:32-8 04:44-10 01:53-8 02:33-9 01:03-11 07:42-7 03:12-13 04:56-10 02:16-12 00:23-3
Tid efter +00:25# +01:59& +00:10& +00:20& +01:54# +00:23& +00:18& +00:44& +00:39# +01:51& +00:40& +00:24# +00:30& +01:26& +00:20# +00:47& +00:25& +01:48& +01:32& +01:30& +01:00& +00:01
9 Rune Østergaard, Søllerød OK 1:13:21 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:02-5 08:09-5 08:53-5 09:58-5 20:06-7 21:32-7 22:25-8 26:25-8 32:34-10 39:25-11 41:15-11 45:10-11 46:39-10 50:59-10 52:57-10 55:11-10 56:03-10 64:02-10 66:16-9 70:56-9 72:16-9 72:43-9
Stræktid 02:02 06:07-5 00:44-5 01:05-9 10:08-11 01:26-9 00:53-10 04:00-12 06:09-11 06:51-12 01:50-8 03:55-11 01:29-7 04:20-6 01:58-9 02:14-5 00:52-9 07:59-9 02:14-4 04:40-9 01:20-2 00:27-10
Tid efter +00:09 +01:19& +00:06# +00:18& +02:18& +00:25& +00:13& +01:09& +01:47& +03:09& +00:38& +01:20& +00:27& +01:02& +00:25& +00:28& +00:14& +02:05& +00:34& +01:14& +00:04 +00:05#
10 Rasmus Rasmussen, OK Snab 1:14:32 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:23-9 08:42-7 09:35-7 10:42-8 20:44-10 22:14-11 23:07-11 26:54-10 32:41-11 38:25-10 40:18-10 43:59-10 45:32-9 50:01-9 52:03-9 54:37-9 55:27-9 63:56-9 66:28-10 71:37-10 73:19-10 73:47-10
Stræktid 02:23 06:19-6 00:53-11 01:07-11 10:02-10 01:30-10 00:53-10 03:47-9 05:47-10 05:44-10 01:53-10 03:41-9 01:33-9 04:29-9 02:02-10 02:34-10 00:50-8 08:29-11 02:32-9 05:09-11 01:42-9 00:28-11
Tid efter +00:30& +01:31& +00:15& +00:20& +02:12& +00:29& +00:13& +00:56& +01:25& +02:02& +00:41& +01:06& +00:31& +01:11& +00:29& +00:48& +00:12& +02:35& +00:52& +01:43& +00:26& +00:06&
11 Jeppe Kejser Dahl Jensen, OK Pan 1:21:02 +27:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:48-13 09:32-10 10:22-10 11:15-10 20:28-9 22:02-9 23:01-9 26:57-11 32:17-9 37:57-9 39:53-9 43:45-9 47:09-11 53:55-11 55:45-11 58:54-11 61:38-11 70:01-11 72:14-11 76:50-11 79:39-11 80:08-11
Stræktid 02:48 06:44-8 00:50-9 00:53-5 09:13-7 01:34-11 00:59-13 03:56-11 05:20-9 05:40-9 01:56-11 03:52-10 03:24-14 06:46-14 01:50-7 03:09-11 02:44-14 08:23-10 02:13-3 04:36-8 02:49-13 00:29-13
Tid efter +00:55& +01:56& +00:12& +00:06# +01:23# +00:33& +00:19& +01:05& +00:58# +01:58& +00:44& +01:17& +02:22@ +03:28@ +00:17# +01:23& +02:06@ +02:29& +00:33& +01:10& +01:33@ +00:07&
12 Mathias Mønster Jørgensen, Horsens OK 1:26:59 +33:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:41-12 09:49-12 10:49-12 11:54-12 27:55-14 29:30-14 30:19-14 34:12-13 40:27-13 46:52-13 48:53-13 52:57-12 54:35-12 58:58-12 61:05-12 66:12-12 66:55-12 75:51-12 78:48-12 84:11-12 85:52-12 86:16-12
Stræktid 02:41 07:08-11 01:00-12 01:05-9 16:01-14 01:35-12 00:49-9 03:53-10 06:15-12 06:25-11 02:01-12 04:04-12 01:38-10 04:23-7 02:07-11 05:07-14 00:43-6 08:56-12 02:57-12 05:23-13 01:41-7 00:24-6
Tid efter +00:48& +02:20& +00:22& +00:18& +08:11@ +00:34& +00:09# +01:02& +01:53& +02:43& +00:49& +01:29& +00:36& +01:05& +00:34& +03:21@ +00:05# +03:02& +01:17& +01:57& +00:25& +00:02
13 Thomas Emil Jensen, Horsens OK 1:28:47 +34:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:35-10 10:22-13 11:24-13 12:38-13 23:18-12 24:59-12 25:47-12 29:56-12 37:03-12 45:13-12 47:20-12 54:06-13 56:09-13 61:31-13 63:56-13 66:28-13 67:14-13 78:09-13 80:25-13 85:44-13 87:49-13 88:12-13
Stræktid 02:35 07:47-12 01:02-13 01:14-14 10:40-12 01:41-13 00:48-8 04:09-13 07:07-13 08:10-14 02:07-13 06:46-14 02:03-11 05:22-12 02:25-13 02:32-8 00:46-7 10:55-14 02:16-5 05:19-12 02:05-11 00:23-3
Tid efter +00:42& +02:59& +00:24& +00:27& +02:50& +00:40& +00:08# +01:18& +02:45& +04:28@ +00:55& +04:11@ +01:01& +02:04& +00:52& +00:46& +00:08# +05:01& +00:36& +01:53& +00:49& +00:01
14 Mads Lassen, Søllerød OK 1:35:46 +41:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:38-11 11:25-14 12:32-14 13:42-14 26:26-13 28:29-13 29:29-13 34:37-14 42:00-14 49:36-14 51:48-14 56:25-14 58:43-14 64:21-14 67:15-14 70:52-14 72:11-14 82:18-14 85:01-14 91:24-14 94:18-14 94:46-14
Stræktid 02:38 08:47-13 01:07-14 01:10-13 12:44-13 02:03-14 01:00-14 05:08-14 07:23-14 07:36-13 02:12-14 04:37-13 02:18-13 05:38-13 02:54-14 03:37-13 01:19-12 10:07-13 02:43-11 06:23-14 02:54-14 00:28-11
Tid efter +00:45& +03:59& +00:29& +00:23& +04:54& +01:02@ +00:20& +02:17& +03:01& +03:54@ +01:00& +02:02& +01:16@ +02:20& +01:21& +01:51@ +00:41@ +04:13& +01:03& +02:57& +01:38@ +00:06&

24-09-17 15:31:47 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg