1 | Sigrid Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 26:48 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:27-1 | 02:35-1 | 05:17-1 | 09:40-1 | 12:03-1 | 14:34-1 | 17:24-1 | 18:09-1 | 22:17-1 | 25:18-1 | 26:24-1 | 26:48-1 |
Stræktid | 01:27 | 01:08-2 | 02:42-1 | 04:23-1 | 02:23-1 | 02:31-1 | 02:50-3 | 00:45-1 | 04:08-1 | 03:01-1 | 01:06-1 | 00:24-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ida Riis Madsen, Rold Skov OK | 30:09 | +03:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:29-2 | 02:49-3 | 06:14-2 | 11:02-2 | 13:41-2 | 16:25-2 | 19:10-2 | 20:01-2 | 25:02-2 | 28:28-2 | 29:44-2 | 30:09-2 |
Stræktid | 01:29 | 01:20-8 | 03:25-2 | 04:48-2 | 02:39-3 | 02:44-2 | 02:45-2 | 00:51-3 | 05:01-4 | 03:26-2 | 01:16-5 | 00:25-5 |
Tid efter | +00:02 | +00:12# | +00:43& | +00:25 | +00:16# | +00:13 | -00:05 | +00:06# | +00:53# | +00:25# | +00:10# | +00:01 |
3 | Theresa Skouboe, Horsens OK | 31:48 | +05:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:34-3 | 02:47-2 | 06:27-3 | 11:19-3 | 13:55-3 | 17:21-3 | 20:13-3 | 21:06-3 | 26:07-3 | 30:12-3 | 31:23-3 | 31:48-3 |
Stræktid | 01:34 | 01:13-4 | 03:40-6 | 04:52-3 | 02:36-2 | 03:26-5 | 02:52-5 | 00:53-5 | 05:01-4 | 04:05-6 | 01:11-2 | 00:25-5 |
Tid efter | +00:07 | +00:05 | +00:58& | +00:29# | +00:13 | +00:55& | +00:02 | +00:08# | +00:53# | +01:04& | +00:05 | +00:01 |
4 | Hedda Kärner Grooss, Allerød OK | 34:30 | +07:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:42-5 | 02:50-4 | 08:40-11 | 14:32-7 | 17:18-7 | 20:44-7 | 23:39-7 | 24:28-6 | 29:19-4 | 32:48-4 | 34:03-4 | 34:30-4 |
Stræktid | 01:42 | 01:08-2 | 05:50-14 | 05:52-6 | 02:46-5 | 03:26-5 | 02:55-6 | 00:49-2 | 04:51-3 | 03:29-3 | 01:15-4 | 00:27-10 |
Tid efter | +00:15# | +00:00 | +03:08@ | +01:29& | +00:23# | +00:55& | +00:05 | +00:04 | +00:43# | +00:28# | +00:09# | +00:03# |
5 | Gertrud Riis Madsen, Rold Skov OK | 35:09 | +08:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:40-4 | 02:59-5 | 06:45-5 | 12:20-4 | 15:16-4 | 18:33-4 | 21:34-4 | 22:30-4 | 29:44-5 | 33:20-5 | 34:43-5 | 35:09-5 |
Stræktid | 01:40 | 01:19-7 | 03:46-8 | 05:35-4 | 02:56-6 | 03:17-4 | 03:01-7 | 00:56-7 | 07:14-13 | 03:36-5 | 01:23-8 | 00:26-7 |
Tid efter | +00:13# | +00:11# | +01:04& | +01:12& | +00:33# | +00:46& | +00:11 | +00:11# | +03:06& | +00:35# | +00:17& | +00:02 |
6 | Ebba Graff Frederiksen, FIF Hillerød Orientering | 36:16 | +09:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:57-9 | 03:29-9 | 07:13-8 | 13:06-6 | 16:07-5 | 19:20-5 | 22:48-5 | 23:54-5 | 30:09-6 | 34:25-6 | 35:53-6 | 36:16-6 |
Stræktid | 01:57 | 01:32-11 | 03:44-7 | 05:53-7 | 03:01-7 | 03:13-3 | 03:28-8 | 01:06-11 | 06:15-10 | 04:16-9 | 01:28-11 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:30& | +00:24& | +01:02& | +01:30& | +00:38& | +00:42& | +00:38# | +00:21& | +02:07& | +01:15& | +00:22& | -00:01 |
7 | Sofie Okkels Jensen, OK Sorø | 36:58 | +10:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:52-8 | 03:09-6 | 06:34-4 | 12:33-5 | 16:14-6 | 19:46-6 | 23:32-6 | 24:35-7 | 30:53-7 | 35:09-7 | 36:32-7 | 36:58-7 |
Stræktid | 01:52 | 01:17-6 | 03:25-2 | 05:59-8 | 03:41-10 | 03:32-10 | 03:46-12 | 01:03-8 | 06:18-11 | 04:16-9 | 01:23-8 | 00:26-7 |
Tid efter | +00:25& | +00:09# | +00:43& | +01:36& | +01:18& | +01:01& | +00:56& | +00:18& | +02:10& | +01:15& | +00:17& | +00:02 |
8 | Marie Møller Nielsen, OK Pan | 38:08 | +11:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:38-15 | 06:42-14 | 12:33-14 | 18:23-13 | 21:07-12 | 24:33-11 | 27:16-8 | 28:11-8 | 33:00-8 | 36:34-8 | 37:46-8 | 38:08-8 |
Stræktid | 05:38 | 01:04-1 | 05:51-15 | 05:50-5 | 02:44-4 | 03:26-5 | 02:43-1 | 00:55-6 | 04:49-2 | 03:34-4 | 01:12-3 | 00:22-1 |
Tid efter | +04:11@ | -00:04 | +03:09@ | +01:27& | +00:21# | +00:55& | -00:07 | +00:10# | +00:41# | +00:33# | +00:06 | -00:02 |
9 | Clara Friis Scheby, OK Sorø | 41:00 | +14:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:10-12 | 07:00-15 | 10:30-13 | 16:30-11 | 20:10-9 | 23:39-8 | 27:28-9 | 28:36-10 | 34:47-11 | 39:10-10 | 40:33-9 | 41:00-9 |
Stræktid | 02:10 | 04:50-16 | 03:30-4 | 06:00-9 | 03:40-9 | 03:29-9 | 03:49-14 | 01:08-13 | 06:11-9 | 04:23-12 | 01:23-8 | 00:27-10 |
Tid efter | +00:43& | +03:42@ | +00:48& | +01:37& | +01:17& | +00:58& | +00:59& | +00:23& | +02:03& | +01:22& | +00:17& | +00:03# |
10 | Emilie Skov Dalgaard, OK Pan | 41:42 | +14:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:51-6 | 03:14-7 | 06:51-6 | 14:54-9 | 19:13-8 | 23:41-9 | 27:29-10 | 28:34-9 | 34:35-9 | 39:58-11 | 41:16-10 | 41:42-10 |
Stræktid | 01:51 | 01:23-9 | 03:37-5 | 08:03-12 | 04:19-13 | 04:28-14 | 03:48-13 | 01:05-9 | 06:01-8 | 05:23-13 | 01:18-7 | 00:26-7 |
Tid efter | +00:24& | +00:15# | +00:55& | +03:40& | +01:56& | +01:57& | +00:58& | +00:20& | +01:53& | +02:22& | +00:12# | +00:02 |
11 | Amanda modler Hedemann, Faaborg OK | 42:15 | +15:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:15-13 | 03:31-10 | 08:24-10 | 14:43-8 | 21:44-13 | 25:22-13 | 28:12-12 | 29:03-12 | 34:37-10 | 38:46-9 | 41:52-11 | 42:15-11 |
Stræktid | 02:15 | 01:16-5 | 04:53-11 | 06:19-10 | 07:01-16 | 03:38-11 | 02:50-3 | 00:51-3 | 05:34-6 | 04:09-8 | 03:06-16 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:48& | +00:08# | +02:11& | +01:56& | +04:38@ | +01:07& | +00:00 | +00:06# | +01:26& | +01:08& | +02:00@ | -00:01 |
12 | Laura Bobach, Rold Skov OK | 43:16 | +16:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:51-6 | 03:22-8 | 07:08-7 | 17:38-12 | 20:52-11 | 24:18-10 | 27:47-11 | 29:02-11 | 37:25-13 | 41:33-12 | 42:49-12 | 43:16-12 |
Stræktid | 01:51 | 01:31-10 | 03:46-8 | 10:30-14 | 03:14-8 | 03:26-5 | 03:29-9 | 01:15-15 | 08:23-14 | 04:08-7 | 01:16-5 | 00:27-10 |
Tid efter | +00:24& | +00:23& | +01:04& | +06:07@ | +00:51& | +00:55& | +00:39# | +00:30& | +04:15@ | +01:07& | +00:10# | +00:03# |
13 | Sara Guldmann, OK Pan | 44:32 | +17:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:06-11 | 04:00-12 | 08:17-9 | 16:27-10 | 20:32-10 | 24:48-12 | 28:21-13 | 29:37-13 | 36:30-12 | 42:17-13 | 44:02-13 | 44:32-13 |
Stræktid | 02:06 | 01:54-13 | 04:17-10 | 08:10-13 | 04:05-12 | 04:16-13 | 03:33-10 | 01:16-16 | 06:53-12 | 05:47-14 | 01:45-13 | 00:30-13 |
Tid efter | +00:39& | +00:46& | +01:35& | +03:47& | +01:42& | +01:45& | +00:43& | +00:31& | +02:45& | +02:46& | +00:39& | +00:06# |
14 | Ellen K. Larsen, Søllerød OK | 47:14 | +20:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:02-10 | 03:36-11 | 15:01-15 | 22:10-14 | 25:54-14 | 30:03-14 | 33:41-14 | 34:47-14 | 40:45-14 | 45:07-14 | 46:42-14 | 47:14-14 |
Stræktid | 02:02 | 01:34-12 | 11:25-16 | 07:09-11 | 03:44-11 | 04:09-12 | 03:38-11 | 01:06-11 | 05:58-7 | 04:22-11 | 01:35-12 | 00:32-15 |
Tid efter | +00:35& | +00:26& | +08:43@ | +02:46& | +01:21& | +01:38& | +00:48& | +00:21& | +01:50& | +01:21& | +00:29& | +00:08& |
15 | Thea Hoffmann, OK Sorø | 1:06:59 | +40:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:53-14 | 05:23-13 | 10:18-12 | 23:54-15 | 30:39-15 | 39:19-15 | 46:52-15 | 47:57-15 | 57:48-15 | 64:24-15 | 66:28-15 | 66:59-15 |
Stræktid | 02:53 | 02:30-14 | 04:55-12 | 13:36-16 | 06:45-14 | 08:40-16 | 07:33-16 | 01:05-9 | 09:51-15 | 06:36-16 | 02:04-15 | 00:31-14 |
Tid efter | +01:26& | +01:22@ | +02:13& | +09:13@ | +04:22@ | +06:09@ | +04:43@ | +00:20& | +05:43@ | +03:35@ | +00:58& | +00:07& |
16 | Alde Funder Skovlyst, FIF Hillerød Orientering | 1:14:47 | +47:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:59-16 | 13:18-16 | 18:16-16 | 31:50-16 | 38:43-16 | 47:18-16 | 54:49-16 | 56:00-16 | 65:51-16 | 72:18-16 | 74:12-16 | 74:47-16 |
Stræktid | 09:59 | 03:19-15 | 04:58-13 | 13:34-15 | 06:53-15 | 08:35-15 | 07:31-15 | 01:11-14 | 09:51-15 | 06:27-15 | 01:54-14 | 00:35-16 |
Tid efter | +08:32@ | +02:11@ | +02:16& | +09:11@ | +04:30@ | +06:04@ | +04:41@ | +00:26& | +05:43@ | +03:26@ | +00:48& | +00:11& |
DSQ | Frida Hagedorn, Søllerød OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:06-11 | 04:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:01-0 | 29:41-0 |
Stræktid | 02:06 | 02:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:40-0 |
Tid efter | +00:39& | +01:45@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:16& |
09-09-18 14:42:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg