1 | Anu Tuomisto, Finland national team | 47:52 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:11-1 | 13:36-1 | 14:34-2 | 16:43-1 | 21:17-1 | 23:00-1 | 25:01-1 | 26:39-1 | 37:57-1 | 39:34-1 | 43:12-1 | 46:28-1 | 47:29-1 | 47:52-1 |
Stræktid | 03:11 | 10:25-2 | 00:58-9 | 02:09-1 | 04:34-1 | 01:43-1 | 02:01-1 | 01:38-5 | 11:18-1 | 01:37-4 | 03:38-1 | 03:16-6 | 01:01-1 | 00:23-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ida Øbro, Tisvilde Hegn OK | 51:41 | +03:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:23-7 | 13:41-2 | 14:26-1 | 17:01-2 | 22:23-2 | 25:07-3 | 27:19-2 | 29:03-2 | 41:57-3 | 43:20-3 | 47:28-2 | 50:14-2 | 51:17-2 | 51:41-2 |
Stræktid | 03:23 | 10:18-1 | 00:45-1 | 02:35-3 | 05:22-5 | 02:44-14 | 02:12-2 | 01:44-7 | 12:54-3 | 01:23-1 | 04:08-2 | 02:46-1 | 01:03-3 | 00:24-2 |
Tid efter | +00:12 | -00:07 | -00:13 | +00:26# | +00:48# | +01:01& | +00:11 | +00:06 | +01:36# | -00:14 | +00:30# | -00:30 | +00:02 | +00:01 |
3 | Agnes Nørgård Kracht, Tisvilde Hegn OK | 52:08 | +04:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:11-1 | 14:38-3 | 15:24-3 | 18:05-3 | 23:06-3 | 25:01-2 | 27:39-3 | 29:07-3 | 41:21-2 | 43:06-2 | 47:49-3 | 50:40-3 | 51:42-3 | 52:08-3 |
Stræktid | 03:11 | 11:27-5 | 00:46-2 | 02:41-5 | 05:01-2 | 01:55-2 | 02:38-5 | 01:28-2 | 12:14-2 | 01:45-8 | 04:43-4 | 02:51-2 | 01:02-2 | 00:26-6 |
Tid efter | +00:00 | +01:02 | -00:12 | +00:32# | +00:27 | +00:12# | +00:37& | -00:10 | +00:56 | +00:08 | +01:05& | -00:25 | +00:01 | +00:03# |
4 | Ida Haapala, Finland national team | 55:56 | +08:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:22-6 | 14:46-4 | 15:43-4 | 18:27-5 | 24:02-5 | 26:09-5 | 28:59-5 | 30:54-5 | 44:56-5 | 46:33-5 | 51:23-5 | 54:21-5 | 55:31-5 | 55:56-4 |
Stræktid | 03:22 | 11:24-4 | 00:57-8 | 02:44-7 | 05:35-8 | 02:07-5 | 02:50-7 | 01:55-10 | 14:02-7 | 01:37-4 | 04:50-7 | 02:58-3 | 01:10-6 | 00:25-3 |
Tid efter | +00:11 | +00:59 | -00:01 | +00:35& | +01:01# | +00:24# | +00:49& | +00:17# | +02:44# | +00:00 | +01:12& | -00:18 | +00:09# | +00:02 |
5 | Maria Määttänen, Finland national team | 55:58 | +08:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:42-10 | 14:51-5 | 15:44-5 | 18:26-4 | 24:00-4 | 26:05-4 | 28:57-4 | 30:44-4 | 44:22-4 | 46:07-4 | 50:55-4 | 54:02-4 | 55:30-4 | 55:58-5 |
Stræktid | 03:42 | 11:09-3 | 00:53-6 | 02:42-6 | 05:34-7 | 02:05-3 | 02:52-9 | 01:47-8 | 13:38-5 | 01:45-8 | 04:48-6 | 03:07-4 | 01:28-14 | 00:28-9 |
Tid efter | +00:31# | +00:44 | -00:05 | +00:33& | +01:00# | +00:22# | +00:51& | +00:09 | +02:20# | +00:08 | +01:10& | -00:09 | +00:27& | +00:05# |
6 | Lotte Jauhojärvi Markussen, OK Pan | 57:11 | +09:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:23-7 | 16:31-10 | 17:21-10 | 19:59-9 | 25:14-8 | 27:27-8 | 30:50-10 | 32:16-9 | 45:24-6 | 47:15-6 | 52:18-6 | 55:36-6 | 56:43-6 | 57:11-6 |
Stræktid | 03:23 | 13:08-11 | 00:50-3 | 02:38-4 | 05:15-4 | 02:13-8 | 03:23-12 | 01:26-1 | 13:08-4 | 01:51-11 | 05:03-9 | 03:18-7 | 01:07-4 | 00:28-9 |
Tid efter | +00:12 | +02:43& | -00:08 | +00:29# | +00:41# | +00:30& | +01:22& | -00:12 | +01:50# | +00:14# | +01:25& | +00:02 | +00:06 | +00:05# |
7 | Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 58:31 | +10:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:28-9 | 15:30-7 | 16:59-8 | 19:50-8 | 25:43-10 | 27:50-9 | 30:31-9 | 32:27-10 | 47:43-10 | 49:17-10 | 53:31-9 | 56:50-7 | 58:04-7 | 58:31-7 |
Stræktid | 03:28 | 12:02-7 | 01:29-16 | 02:51-10 | 05:53-11 | 02:07-5 | 02:41-6 | 01:56-11 | 15:16-10 | 01:34-3 | 04:14-3 | 03:19-8 | 01:14-7 | 00:27-8 |
Tid efter | +00:17 | +01:37# | +00:31& | +00:42& | +01:19& | +00:24# | +00:40& | +00:18# | +03:58& | -00:03 | +00:36# | +00:03 | +00:13# | +00:04# |
8 | Jasmiina Rantala, Finland national team | 58:38 | +10:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:20-5 | 15:25-6 | 16:19-6 | 19:09-6 | 24:41-7 | 26:47-6 | 29:24-6 | 31:17-6 | 47:05-9 | 48:53-9 | 53:38-10 | 56:52-8 | 58:12-8 | 58:38-8 |
Stræktid | 03:20 | 12:05-8 | 00:54-7 | 02:50-9 | 05:32-6 | 02:06-4 | 02:37-4 | 01:53-9 | 15:48-11 | 01:48-10 | 04:45-5 | 03:14-5 | 01:20-10 | 00:26-6 |
Tid efter | +00:09 | +01:40# | -00:04 | +00:41& | +00:58# | +00:23# | +00:36& | +00:15# | +04:30& | +00:11# | +01:07& | -00:02 | +00:19& | +00:03# |
9 | Ida Agervig Kristiansson, OK Snab | 59:01 | +11:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:53-12 | 15:33-8 | 16:23-7 | 19:21-7 | 24:27-6 | 27:13-7 | 30:07-7 | 32:14-8 | 46:09-7 | 48:07-8 | 53:25-8 | 57:18-9 | 58:36-9 | 59:01-9 |
Stræktid | 03:53 | 11:40-6 | 00:50-3 | 02:58-11 | 05:06-3 | 02:46-15 | 02:54-10 | 02:07-15 | 13:55-6 | 01:58-12 | 05:18-11 | 03:53-11 | 01:18-9 | 00:25-3 |
Tid efter | +00:42# | +01:15# | -00:08 | +00:49& | +00:32# | +01:03& | +00:53& | +00:29& | +02:37# | +00:21# | +01:40& | +00:37# | +00:17& | +00:02 |
10 | Siiri Silvennoinen, Finland national team | 59:14 | +11:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:17-4 | 16:27-9 | 17:17-9 | 20:01-10 | 25:38-9 | 27:52-10 | 30:19-8 | 32:00-7 | 46:17-8 | 48:00-7 | 53:16-7 | 57:40-10 | 58:49-10 | 59:14-10 |
Stræktid | 03:17 | 13:10-12 | 00:50-3 | 02:44-7 | 05:37-9 | 02:14-9 | 02:27-3 | 01:41-6 | 14:17-8 | 01:43-6 | 05:16-10 | 04:24-15 | 01:09-5 | 00:25-3 |
Tid efter | +00:06 | +02:45& | -00:08 | +00:35& | +01:03# | +00:31& | +00:26# | +00:03 | +02:59& | +00:06 | +01:38& | +01:08& | +00:08# | +00:02 |
11 | Melina Lahdenperä, Finland national team | 1:02:58 | +15:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:12-3 | 16:49-11 | 18:10-12 | 20:44-11 | 27:50-12 | 30:06-12 | 32:56-11 | 34:33-11 | 49:44-11 | 51:10-11 | 56:06-11 | 61:13-11 | 62:30-11 | 62:58-11 |
Stræktid | 03:12 | 13:37-13 | 01:21-15 | 02:34-2 | 07:06-15 | 02:16-10 | 02:50-7 | 01:37-4 | 15:11-9 | 01:26-2 | 04:56-8 | 05:07-17 | 01:17-8 | 00:28-9 |
Tid efter | +00:01 | +03:12& | +00:23& | +00:25# | +02:32& | +00:33& | +00:49& | -00:01 | +03:53& | -00:11 | +01:18& | +01:51& | +00:16& | +00:05# |
12 | Marie Erskov Krogh, OK ØST Birkerød | 1:03:38 | +15:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:57-13 | 17:00-12 | 18:40-13 | 21:40-13 | 27:20-11 | 29:29-11 | 33:40-13 | 35:14-12 | 51:16-12 | 52:59-12 | 58:17-12 | 61:48-12 | 63:09-12 | 63:38-12 |
Stræktid | 03:57 | 13:03-9 | 01:40-17 | 03:00-12 | 05:40-10 | 02:09-7 | 04:11-15 | 01:34-3 | 16:02-12 | 01:43-6 | 05:18-11 | 03:31-9 | 01:21-11 | 00:29-14 |
Tid efter | +00:46# | +02:38& | +00:42& | +00:51& | +01:06# | +00:26& | +02:10@ | -00:04 | +04:44& | +00:06 | +01:40& | +00:15 | +00:20& | +00:06& |
13 | Katie Cory-Wright, PAPO | 1:05:51 | +17:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:58-14 | 17:03-13 | 18:04-11 | 21:32-12 | 27:51-13 | 30:30-13 | 33:30-12 | 35:33-13 | 51:37-13 | 53:41-13 | 59:31-13 | 63:49-13 | 65:19-13 | 65:51-13 |
Stræktid | 03:58 | 13:05-10 | 01:01-12 | 03:28-14 | 06:19-13 | 02:39-13 | 03:00-11 | 02:03-13 | 16:04-13 | 02:04-14 | 05:50-13 | 04:18-14 | 01:30-16 | 00:32-17 |
Tid efter | +00:47# | +02:40& | +00:03 | +01:19& | +01:45& | +00:56& | +00:59& | +00:25& | +04:46& | +00:27& | +02:12& | +01:02& | +00:29& | +00:09& |
14 | Tara Melhuish, Halden SK | 1:11:58 | +24:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:52-11 | 18:29-14 | 19:31-14 | 22:50-14 | 29:09-14 | 32:07-14 | 35:56-14 | 37:58-14 | 58:19-14 | 60:19-14 | 66:31-14 | 70:08-14 | 71:30-14 | 71:58-14 |
Stræktid | 03:52 | 14:37-15 | 01:02-13 | 03:19-13 | 06:19-13 | 02:58-16 | 03:49-13 | 02:02-12 | 20:21-16 | 02:00-13 | 06:12-15 | 03:37-10 | 01:22-12 | 00:28-9 |
Tid efter | +00:41# | +04:12& | +00:04 | +01:10& | +01:45& | +01:15& | +01:48& | +00:24# | +09:03& | +00:23# | +02:34& | +00:21# | +00:21& | +00:05# |
15 | Karoline Aune, Halden SK | 1:16:06 | +28:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:06-15 | 19:14-15 | 20:13-15 | 24:10-15 | 31:34-16 | 34:02-16 | 39:53-16 | 43:09-16 | 61:43-16 | 63:55-16 | 70:02-15 | 74:14-15 | 75:37-15 | 76:06-15 |
Stræktid | 04:06 | 15:08-16 | 00:59-11 | 03:57-15 | 07:24-16 | 02:28-11 | 05:51-18 | 03:16-18 | 18:34-14 | 02:12-16 | 06:07-14 | 04:12-13 | 01:23-13 | 00:29-14 |
Tid efter | +00:55& | +04:43& | +00:01 | +01:48& | +02:50& | +00:45& | +03:50@ | +01:38& | +07:16& | +00:35& | +02:29& | +00:56& | +00:22& | +00:06& |
16 | Nevena Simeonova, FIF Hillerød Orientering | 1:17:38 | +29:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:21-17 | 19:54-16 | 20:52-16 | 25:37-16 | 31:33-15 | 34:01-15 | 38:19-15 | 40:23-15 | 59:53-15 | 61:58-15 | 71:48-16 | 75:42-16 | 77:10-16 | 77:38-16 |
Stræktid | 05:21 | 14:33-14 | 00:58-9 | 04:45-17 | 05:56-12 | 02:28-11 | 04:18-16 | 02:04-14 | 19:30-15 | 02:05-15 | 09:50-18 | 03:54-12 | 01:28-14 | 00:28-9 |
Tid efter | +02:10& | +04:08& | +00:00 | +02:36@ | +01:22& | +00:45& | +02:17@ | +00:26& | +08:12& | +00:28& | +06:12@ | +00:38# | +00:27& | +00:05# |
17 | Celine Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 1:28:01 | +40:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:24-16 | 22:27-17 | 23:31-17 | 27:56-17 | 36:44-17 | 40:03-17 | 43:53-17 | 46:43-17 | 69:49-17 | 72:26-17 | 80:49-17 | 85:45-17 | 87:24-17 | 88:01-17 |
Stræktid | 04:24 | 18:03-17 | 01:04-14 | 04:25-16 | 08:48-18 | 03:19-17 | 03:50-14 | 02:50-16 | 23:06-18 | 02:37-18 | 08:23-16 | 04:56-16 | 01:39-17 | 00:37-18 |
Tid efter | +01:13& | +07:38& | +00:06# | +02:16@ | +04:14& | +01:36& | +01:49& | +01:12& | +11:48@ | +01:00& | +04:45@ | +01:40& | +00:38& | +00:14& |
18 | Freja Kliem, Farum OK | 1:40:55 | +53:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 07:19-18 | 29:45-18 | 31:58-18 | 38:59-18 | 47:26-18 | 51:31-18 | 56:52-18 | 59:51-18 | 81:24-18 | 83:59-18 | 92:55-18 | 98:43-18 | 100:25-18 | 100:55-18 |
Stræktid | 07:19 | 22:26-18 | 02:13-18 | 07:01-18 | 08:27-17 | 04:05-18 | 05:21-17 | 02:59-17 | 21:33-17 | 02:35-17 | 08:56-17 | 05:48-18 | 01:42-18 | 00:30-16 |
Tid efter | +04:08@ | +12:01@ | +01:15@ | +04:52@ | +03:53& | +02:22@ | +03:20@ | +01:21& | +10:15& | +00:58& | +05:18@ | +02:32& | +00:41& | +00:07& |
DSQ | Venla Turakainen, Finland national team | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:16-0 | 17:32-0 | 18:35-0 | 21:19-0 | 26:58-0 | 29:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:01-0 |
Stræktid | 04:16 | 13:16-0 | 01:03-0 | 02:44-7 | 05:39-0 | 02:27-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +01:05& | +02:51& | +00:05 | +00:35& | +01:05# | +00:44& | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Mikaela Karjalainen, Finland national team | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:14-0 | 14:41-0 | 15:48-0 | 18:35-0 | 23:53-0 | 25:51-0 | 28:18-0 | 00:00-0 | 42:25-0 | 44:16-0 | 49:04-0 | 51:59-0 | 53:08-0 | 53:30-0 |
Stræktid | 03:14 | 11:27-5 | 01:07-0 | 02:47-0 | 05:18-0 | 01:58-0 | 02:27-3 | - | - | 01:51-11 | 04:48-6 | 02:55-0 | 01:09-5 | 00:22-0 |
Tid efter | +00:03 | +01:02 | +00:09# | +00:38& | +00:44# | +00:15# | +00:26# | - | - | +00:14# | +01:10& | -00:21 | +00:08# | -00:01 |
09-09-18 14:42:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg