1 | Pernille Buch, OK GORM | 58:21 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:24-2 | 17:43-2 | 19:05-2 | 19:53-2 | 25:00-1 | 27:33-1 | 30:37-1 | 34:06-1 | 35:10-1 | 41:13-1 | 43:58-1 | 44:47-1 | 48:34-1 | 54:02-1 | 56:37-1 | 57:55-1 | 58:21-1 |
Stræktid | 03:24 | 14:19-2 | 01:22-2 | 00:48-2 | 05:07-2 | 02:33-2 | 03:04-3 | 03:29-1 | 01:04-2 | 06:03-2 | 02:45-1 | 00:49-2 | 03:47-1 | 05:28-3 | 02:35-1 | 01:18-3 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Merete Nørgaard, Allerød OK | 58:40 | +00:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:38-4 | 19:23-3 | 20:26-3 | 21:16-3 | 25:59-2 | 28:34-2 | 31:33-2 | 35:05-2 | 36:08-2 | 42:24-2 | 45:15-2 | 46:00-2 | 49:49-2 | 54:25-2 | 57:00-2 | 58:12-2 | 58:40-2 |
Stræktid | 03:38 | 15:45-3 | 01:03-1 | 00:50-3 | 04:43-1 | 02:35-3 | 02:59-2 | 03:32-3 | 01:03-1 | 06:16-3 | 02:51-2 | 00:45-1 | 03:49-2 | 04:36-2 | 02:35-1 | 01:12-1 | 00:28-2 |
Tid efter | +00:14 | +01:26# | -00:19 | +00:02 | -00:24 | +00:02 | -00:05 | +00:03 | -00:01 | +00:13 | +00:06 | -00:04 | +00:02 | -00:52 | +00:00 | -00:06 | +00:02 |
3 | Dorthe Skovlyst, FIF Hillerød Orientering | 1:00:23 | +02:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:04-1 | 17:08-1 | 18:36-1 | 19:22-1 | 26:55-3 | 29:26-3 | 32:49-3 | 36:20-3 | 37:25-3 | 43:24-3 | 46:25-3 | 47:16-3 | 51:34-3 | 55:55-3 | 58:33-3 | 59:50-3 | 60:23-3 |
Stræktid | 03:04 | 14:04-1 | 01:28-3 | 00:46-1 | 07:33-7 | 02:31-1 | 03:23-4 | 03:31-2 | 01:05-3 | 05:59-1 | 03:01-3 | 00:51-3 | 04:18-3 | 04:21-1 | 02:38-3 | 01:17-2 | 00:33-5 |
Tid efter | -00:20 | -00:15 | +00:06 | -00:02 | +02:26& | -00:02 | +00:19# | +00:02 | +00:01 | -00:04 | +00:16 | +00:02 | +00:31# | -01:07 | +00:03 | -00:01 | +00:07& |
4 | Henriette Broman, Allerød OK | 1:11:42 | +13:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:46-6 | 21:44-5 | 23:18-5 | 24:20-5 | 30:48-5 | 34:26-5 | 37:55-4 | 42:00-4 | 43:12-4 | 51:30-4 | 54:37-4 | 56:03-4 | 60:46-4 | 66:25-4 | 69:25-4 | 71:07-4 | 71:42-4 |
Stræktid | 04:46 | 16:58-4 | 01:34-4 | 01:02-4 | 06:28-6 | 03:38-7 | 03:29-5 | 04:05-4 | 01:12-4 | 08:18-5 | 03:07-4 | 01:26-5 | 04:43-4 | 05:39-4 | 03:00-4 | 01:42-5 | 00:35-6 |
Tid efter | +01:22& | +02:39# | +00:12# | +00:14& | +01:21& | +01:05& | +00:25# | +00:36# | +00:08# | +02:15& | +00:22# | +00:37& | +00:56# | +00:11 | +00:25# | +00:24& | +00:09& |
5 | Tine Friis Scheby, OK Sorø | 1:18:30 | +20:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 10:06-7 | 27:16-7 | 29:24-7 | 30:37-7 | 36:41-7 | 40:05-7 | 44:22-7 | 48:28-7 | 49:50-7 | 57:25-7 | 60:45-7 | 62:07-6 | 67:40-5 | 73:36-5 | 76:38-5 | 78:02-5 | 78:30-5 |
Stræktid | 10:06 | 17:10-5 | 02:08-6 | 01:13-6 | 06:04-5 | 03:24-4 | 04:17-6 | 04:06-5 | 01:22-6 | 07:35-4 | 03:20-6 | 01:22-4 | 05:33-5 | 05:56-5 | 03:02-5 | 01:24-4 | 00:28-2 |
Tid efter | +06:42@ | +02:51# | +00:46& | +00:25& | +00:57# | +00:51& | +01:13& | +00:37# | +00:18& | +01:32& | +00:35# | +00:33& | +01:46& | +00:28 | +00:27# | +00:06 | +00:02 |
6 | Anne Riis, Rold Skov OK | 1:20:26 | +22:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:32-3 | 22:22-6 | 26:06-6 | 27:20-6 | 33:05-6 | 36:35-6 | 39:22-6 | 44:02-6 | 45:29-6 | 53:49-5 | 56:58-5 | 62:47-7 | 68:23-6 | 74:35-6 | 78:02-6 | 79:56-6 | 80:26-6 |
Stræktid | 03:32 | 18:50-7 | 03:44-7 | 01:14-7 | 05:45-3 | 03:30-5 | 02:47-1 | 04:40-6 | 01:27-7 | 08:20-6 | 03:09-5 | 05:49-7 | 05:36-6 | 06:12-6 | 03:27-7 | 01:54-7 | 00:30-4 |
Tid efter | +00:08 | +04:31& | +02:22@ | +00:26& | +00:38# | +00:57& | -00:17 | +01:11& | +00:23& | +02:17& | +00:24# | +05:00@ | +01:49& | +00:44# | +00:52& | +00:36& | +00:04# |
7 | Hanne Veggerby, Rold Skov OK | 1:22:46 | +24:25 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:04-5 | 21:20-4 | 23:00-4 | 24:07-4 | 29:57-4 | 33:32-4 | 38:09-5 | 43:46-5 | 44:58-5 | 53:50-6 | 57:12-6 | 58:46-5 | 70:07-7 | 77:10-7 | 80:23-7 | 82:10-7 | 82:46-7 |
Stræktid | 04:04 | 17:16-6 | 01:40-5 | 01:07-5 | 05:50-4 | 03:35-6 | 04:37-7 | 05:37-7 | 01:12-4 | 08:52-7 | 03:22-7 | 01:34-6 | 11:21-7 | 07:03-7 | 03:13-6 | 01:47-6 | 00:36-7 |
Tid efter | +00:40# | +02:57# | +00:18# | +00:19& | +00:43# | +01:02& | +01:33& | +02:08& | +00:08# | +02:49& | +00:37# | +00:45& | +07:34@ | +01:35& | +00:38# | +00:29& | +00:10& |
09-09-18 14:42:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg