1 | Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub | 43:59 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:31-1 | 14:09-1 | 16:42-1 | 20:21-1 | 21:13-1 | 22:28-1 | 27:51-1 | 32:56-1 | 36:02-1 | 39:37-1 | 42:13-1 | 43:31-1 | 43:59-1 |
Stræktid | 03:31 | 10:38-1 | 02:33-2 | 03:39-5 | 00:52-3 | 01:15-1 | 05:23-4 | 05:05-4 | 03:06-7 | 03:35-1 | 02:36-1 | 01:18-2 | 00:28-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mette Filskov, OK Sorø | 45:47 | +01:48 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:36-2 | 16:35-9 | 19:06-3 | 22:20-3 | 23:17-3 | 24:32-3 | 29:44-2 | 34:42-2 | 37:10-2 | 41:12-2 | 43:53-2 | 45:17-2 | 45:47-2 |
Stræktid | 03:36 | 12:59-10 | 02:31-1 | 03:14-1 | 00:57-10 | 01:15-1 | 05:12-2 | 04:58-3 | 02:28-1 | 04:02-2 | 02:41-2 | 01:24-4 | 00:30-2 |
Tid efter | +00:05 | +02:21# | -00:02 | -00:25 | +00:05 | +00:00 | -00:11 | -00:07 | -00:38 | +00:27# | +00:05 | +00:06 | +00:02 |
3 | Bente Madsen, Tisvilde Hegn OK | 50:13 | +06:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:48-4 | 16:23-3 | 19:16-5 | 22:40-4 | 23:38-4 | 25:07-4 | 31:31-6 | 37:36-6 | 40:24-6 | 45:00-5 | 48:30-5 | 49:42-4 | 50:13-3 |
Stræktid | 03:48 | 12:35-8 | 02:53-5 | 03:24-3 | 00:58-13 | 01:29-7 | 06:24-10 | 06:05-12 | 02:48-2 | 04:36-5 | 03:30-10 | 01:12-1 | 00:31-4 |
Tid efter | +00:17 | +01:57# | +00:20# | -00:15 | +00:06# | +00:14# | +01:01# | +01:00# | -00:18 | +01:01& | +00:54& | -00:06 | +00:03# |
4 | Dorthe Hansen, Silkeborg OK | 50:16 | +06:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:21-12 | 16:34-7 | 20:00-9 | 23:32-6 | 24:19-6 | 25:46-6 | 31:14-3 | 36:08-3 | 39:26-3 | 44:59-4 | 48:19-4 | 49:40-3 | 50:16-4 |
Stræktid | 04:21 | 12:13-4 | 03:26-12 | 03:32-4 | 00:47-1 | 01:27-5 | 05:28-5 | 04:54-1 | 03:18-10 | 05:33-11 | 03:20-7 | 01:21-3 | 00:36-14 |
Tid efter | +00:50# | +01:35# | +00:53& | -00:07 | -00:05 | +00:12# | +00:05 | -00:11 | +00:12 | +01:58& | +00:44& | +00:03 | +00:08& |
5 | Guri Alm, OK H.T.F. | 50:27 | +06:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:15-11 | 16:27-5 | 19:41-7 | 22:57-5 | 23:49-5 | 25:20-5 | 31:14-3 | 36:55-4 | 39:52-4 | 44:42-3 | 48:17-3 | 49:53-5 | 50:27-5 |
Stræktid | 04:15 | 12:12-3 | 03:14-10 | 03:16-2 | 00:52-3 | 01:31-12 | 05:54-7 | 05:41-8 | 02:57-4 | 04:50-7 | 03:35-12 | 01:36-11 | 00:34-8 |
Tid efter | +00:44# | +01:34# | +00:41& | -00:23 | +00:00 | +00:16# | +00:31 | +00:36# | -00:09 | +01:15& | +00:59& | +00:18# | +00:06# |
6 | Birgitte Birck, Allerød OK | 52:14 | +08:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:59-6 | 16:29-6 | 19:32-6 | 25:00-11 | 25:55-11 | 27:36-12 | 33:45-10 | 39:25-11 | 42:31-11 | 47:07-6 | 50:15-6 | 51:39-6 | 52:14-6 |
Stræktid | 03:59 | 12:30-7 | 03:03-7 | 05:28-18 | 00:55-5 | 01:41-16 | 06:09-9 | 05:40-7 | 03:06-7 | 04:36-5 | 03:08-3 | 01:24-4 | 00:35-11 |
Tid efter | +00:28# | +01:52# | +00:30# | +01:49& | +00:03 | +00:26& | +00:46# | +00:35# | +00:00 | +01:01& | +00:32# | +00:06 | +00:07# |
7 | Lene Skielboe, Farum OK | 52:50 | +08:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:09-9 | 16:34-7 | 19:14-4 | 24:08-8 | 24:55-8 | 26:24-8 | 33:46-12 | 39:04-10 | 42:01-9 | 47:11-7 | 50:51-8 | 52:18-7 | 52:50-7 |
Stræktid | 04:09 | 12:25-5 | 02:40-3 | 04:54-15 | 00:47-1 | 01:29-7 | 07:22-16 | 05:18-5 | 02:57-4 | 05:10-10 | 03:40-13 | 01:27-6 | 00:32-5 |
Tid efter | +00:38# | +01:47# | +00:07 | +01:15& | -00:05 | +00:14# | +01:59& | +00:13 | -00:09 | +01:35& | +01:04& | +00:09# | +00:04# |
8 | Lesya Parolya, Silkeborg OK | 53:05 | +09:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:21-12 | 17:15-10 | 20:45-10 | 24:57-10 | 25:53-10 | 27:15-9 | 33:45-10 | 39:31-12 | 43:05-12 | 47:39-9 | 50:50-7 | 52:30-8 | 53:05-8 |
Stræktid | 04:21 | 12:54-9 | 03:30-14 | 04:12-11 | 00:56-7 | 01:22-4 | 06:30-11 | 05:46-9 | 03:34-15 | 04:34-4 | 03:11-6 | 01:40-15 | 00:35-11 |
Tid efter | +00:50# | +02:16# | +00:57& | +00:33# | +00:04 | +00:07 | +01:07# | +00:41# | +00:28# | +00:59& | +00:35# | +00:22& | +00:07# |
9 | Britta Ank Pedersen, Horsens OK | 53:30 | +09:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:59-6 | 17:46-11 | 21:08-12 | 25:05-12 | 26:01-12 | 27:29-11 | 32:44-7 | 38:06-7 | 41:43-8 | 47:37-8 | 51:21-9 | 52:58-9 | 53:30-9 |
Stræktid | 03:59 | 13:47-12 | 03:22-11 | 03:57-10 | 00:56-7 | 01:28-6 | 05:15-3 | 05:22-6 | 03:37-16 | 05:54-12 | 03:44-14 | 01:37-13 | 00:32-5 |
Tid efter | +00:28# | +03:09& | +00:49& | +00:18 | +00:04 | +00:13# | -00:08 | +00:17 | +00:31# | +02:19& | +01:08& | +00:19# | +00:04# |
10 | Inga Jager, Silkeborg OK | 54:35 | +10:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:40-3 | 15:19-2 | 18:29-2 | 22:16-2 | 23:13-2 | 24:29-2 | 33:18-9 | 38:14-8 | 41:30-7 | 48:59-10 | 52:31-10 | 54:00-10 | 54:35-10 |
Stræktid | 03:40 | 11:39-2 | 03:10-9 | 03:47-7 | 00:57-10 | 01:16-3 | 08:49-22 | 04:56-2 | 03:16-9 | 07:29-13 | 03:32-11 | 01:29-7 | 00:35-11 |
Tid efter | +00:09 | +01:01 | +00:37# | +00:08 | +00:05 | +00:01 | +03:26& | -00:09 | +00:10 | +03:54@ | +00:56& | +00:11# | +00:07# |
11 | Birgitte Erskov Halland, OK ØST Birkerød | 56:37 | +12:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:55-5 | 18:09-12 | 20:58-11 | 24:46-9 | 25:52-9 | 27:22-10 | 33:12-8 | 39:01-9 | 42:22-10 | 50:24-11 | 54:29-11 | 56:07-11 | 56:37-11 |
Stræktid | 03:55 | 14:14-13 | 02:49-4 | 03:48-8 | 01:06-17 | 01:30-10 | 05:50-6 | 05:49-10 | 03:21-11 | 08:02-16 | 04:05-16 | 01:38-14 | 00:30-2 |
Tid efter | +00:24# | +03:36& | +00:16# | +00:09 | +00:14& | +00:15# | +00:27 | +00:44# | +00:15 | +04:27@ | +01:29& | +00:20& | +00:02 |
12 | Kate Nielsen, OK Snab | 57:37 | +13:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:12-10 | 18:50-13 | 21:58-14 | 25:48-13 | 26:48-13 | 28:23-13 | 35:00-13 | 43:25-13 | 46:58-13 | 51:31-12 | 55:00-12 | 56:52-12 | 57:37-12 |
Stræktid | 04:12 | 14:38-15 | 03:08-8 | 03:50-9 | 01:00-14 | 01:35-14 | 06:37-12 | 08:25-19 | 03:33-14 | 04:33-3 | 03:29-9 | 01:52-17 | 00:45-22 |
Tid efter | +00:41# | +04:00& | +00:35# | +00:11 | +00:08# | +00:20& | +01:14# | +03:20& | +00:27# | +00:58& | +00:53& | +00:34& | +00:17& |
13 | Annette Bonde, Ballerup OK | 58:57 | +14:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:59-6 | 16:24-4 | 19:53-8 | 23:34-7 | 24:35-7 | 26:09-7 | 31:18-5 | 37:10-5 | 40:05-5 | 53:03-13 | 56:47-13 | 58:23-13 | 58:57-13 |
Stræktid | 03:59 | 12:25-5 | 03:29-13 | 03:41-6 | 01:01-15 | 01:34-13 | 05:09-1 | 05:52-11 | 02:55-3 | 12:58-21 | 03:44-14 | 01:36-11 | 00:34-8 |
Tid efter | +00:28# | +01:47# | +00:56& | +00:02 | +00:09# | +00:19& | -00:14 | +00:47# | -00:11 | +09:23@ | +01:08& | +00:18# | +00:06# |
14 | Anette Holm, Farum OK | 59:48 | +15:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:20-22 | 18:55-14 | 21:49-13 | 27:23-14 | 28:18-14 | 29:48-14 | 35:47-14 | 46:24-16 | 49:24-15 | 54:28-14 | 57:37-14 | 59:09-14 | 59:48-14 |
Stræktid | 05:20 | 13:35-11 | 02:54-6 | 05:34-19 | 00:55-5 | 01:30-10 | 05:59-8 | 10:37-23 | 03:00-6 | 05:04-9 | 03:09-4 | 01:32-9 | 00:39-16 |
Tid efter | +01:49& | +02:57& | +00:21# | +01:55& | +00:03 | +00:15# | +00:36# | +05:32@ | -00:06 | +01:29& | +00:33# | +00:14# | +00:11& |
15 | Gitte Isen, Herning Orienteringsklub | 1:03:42 | +19:43 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:00-19 | 19:24-15 | 23:21-15 | 27:39-15 | 28:36-15 | 30:15-15 | 38:05-16 | 46:05-15 | 49:34-16 | 57:53-15 | 61:20-15 | 63:03-15 | 63:42-15 |
Stræktid | 05:00 | 14:24-14 | 03:57-17 | 04:18-14 | 00:57-10 | 01:39-15 | 07:50-19 | 08:00-17 | 03:29-13 | 08:19-17 | 03:27-8 | 01:43-16 | 00:39-16 |
Tid efter | +01:29& | +03:46& | +01:24& | +00:39# | +00:05 | +00:24& | +02:27& | +02:55& | +00:23# | +04:44@ | +00:51& | +00:25& | +00:11& |
16 | Siri Klausen, Ballerup OK | 1:07:36 | +23:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:54-16 | 20:09-16 | 23:48-16 | 28:04-16 | 29:00-16 | 30:29-16 | 37:50-15 | 44:34-14 | 48:00-14 | 62:19-18 | 65:28-17 | 66:59-16 | 67:36-16 |
Stræktid | 04:54 | 15:15-16 | 03:39-15 | 04:16-13 | 00:56-7 | 01:29-7 | 07:21-15 | 06:44-13 | 03:26-12 | 14:19-22 | 03:09-4 | 01:31-8 | 00:37-15 |
Tid efter | +01:23& | +04:37& | +01:06& | +00:37# | +00:04 | +00:14# | +01:58& | +01:39& | +00:20# | +10:44@ | +00:33# | +00:13# | +00:09& |
17 | Birgitte Wraa, Tisvilde Hegn OK | 1:07:56 | +23:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:53-15 | 22:41-20 | 26:40-20 | 31:41-18 | 33:24-19 | 35:50-20 | 43:01-18 | 51:21-19 | 54:59-18 | 60:02-16 | 64:54-16 | 67:13-17 | 67:56-17 |
Stræktid | 04:53 | 17:48-20 | 03:59-18 | 05:01-16 | 01:43-23 | 02:26-24 | 07:11-13 | 08:20-18 | 03:38-17 | 05:03-8 | 04:52-18 | 02:19-21 | 00:43-20 |
Tid efter | +01:22& | +07:10& | +01:26& | +01:22& | +00:51& | +01:11& | +01:48& | +03:15& | +00:32# | +01:28& | +02:16& | +01:01& | +00:15& |
18 | Bodil Klavsen, Holbæk OK | 1:09:23 | +25:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:43-14 | 20:35-17 | 25:21-17 | 29:33-17 | 31:15-17 | 33:28-17 | 41:37-17 | 48:38-17 | 53:16-17 | 61:44-17 | 67:15-18 | 68:49-18 | 69:23-18 |
Stræktid | 04:43 | 15:52-17 | 04:46-23 | 04:12-11 | 01:42-22 | 02:13-22 | 08:09-20 | 07:01-15 | 04:38-21 | 08:28-18 | 05:31-21 | 01:34-10 | 00:34-8 |
Tid efter | +01:12& | +05:14& | +02:13& | +00:33# | +00:50& | +00:58& | +02:46& | +01:56& | +01:32& | +04:53@ | +02:55@ | +00:16# | +00:06# |
19 | Leni Møllsøe, OK Roskilde | 1:12:11 | +28:12 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:54-16 | 21:37-19 | 26:17-19 | 32:19-20 | 33:35-20 | 35:21-19 | 43:09-19 | 50:06-18 | 55:01-19 | 64:11-19 | 69:35-19 | 71:29-19 | 72:11-19 |
Stræktid | 04:54 | 16:43-19 | 04:40-22 | 06:02-21 | 01:16-18 | 01:46-17 | 07:48-18 | 06:57-14 | 04:55-22 | 09:10-20 | 05:24-20 | 01:54-18 | 00:42-18 |
Tid efter | +01:23& | +06:05& | +02:07& | +02:23& | +00:24& | +00:31& | +02:25& | +01:52& | +01:49& | +05:35@ | +02:48@ | +00:36& | +00:14& |
20 | Ingelise Baden, OK H.T.F. | 1:19:27 | +35:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:19-21 | 21:33-18 | 26:00-18 | 31:44-19 | 33:10-18 | 35:02-18 | 43:37-20 | 52:11-20 | 56:26-20 | 70:50-20 | 76:30-20 | 78:37-20 | 79:27-20 |
Stræktid | 05:19 | 16:14-18 | 04:27-20 | 05:44-20 | 01:26-21 | 01:52-19 | 08:35-21 | 08:34-20 | 04:15-19 | 14:24-23 | 05:40-22 | 02:07-20 | 00:50-23 |
Tid efter | +01:48& | +05:36& | +01:54& | +02:05& | +00:34& | +00:37& | +03:12& | +03:29& | +01:09& | +10:49@ | +03:04@ | +00:49& | +00:22& |
21 | Susanne Thrane, Søllerød OK | 1:23:42 | +39:43 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:23-23 | 23:51-21 | 28:08-21 | 35:07-21 | 36:11-21 | 37:59-21 | 45:11-21 | 53:49-21 | 67:43-22 | 76:42-21 | 80:49-21 | 83:09-21 | 83:42-21 |
Stræktid | 05:23 | 18:28-21 | 04:17-19 | 06:59-24 | 01:04-16 | 01:48-18 | 07:12-14 | 08:38-21 | 13:54-24 | 08:59-19 | 04:07-17 | 02:20-22 | 00:33-7 |
Tid efter | +01:52& | +07:50& | +01:44& | +03:20& | +00:12# | +00:33& | +01:49& | +03:33& | +10:48@ | +05:24@ | +01:31& | +01:02& | +00:05# |
22 | Jette Honoré, OK H.T.F. | 1:25:17 | +41:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:11-20 | 29:01-23 | 32:49-23 | 39:12-23 | 40:37-23 | 42:36-23 | 50:22-23 | 58:12-22 | 62:15-21 | 76:44-22 | 82:32-22 | 84:35-22 | 85:17-22 |
Stræktid | 05:11 | 23:50-23 | 03:48-16 | 06:23-23 | 01:25-20 | 01:59-20 | 07:46-17 | 07:50-16 | 04:03-18 | 14:29-24 | 05:48-23 | 02:03-19 | 00:42-18 |
Tid efter | +01:40& | +13:12@ | +01:15& | +02:44& | +00:33& | +00:44& | +02:23& | +02:45& | +00:57& | +10:54@ | +03:12@ | +00:45& | +00:14& |
23 | Gitte Grauert, Ballerup OK | 1:27:40 | +43:41 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:44-24 | 26:27-22 | 31:02-22 | 36:16-22 | 37:34-22 | 39:36-22 | 48:27-22 | 65:21-23 | 70:37-23 | 78:33-23 | 84:29-23 | 86:50-23 | 87:40-23 |
Stræktid | 05:44 | 20:43-22 | 04:35-21 | 05:14-17 | 01:18-19 | 02:02-21 | 08:51-23 | 16:54-24 | 05:16-23 | 07:56-15 | 05:56-24 | 02:21-23 | 00:50-23 |
Tid efter | +02:13& | +10:05& | +02:02& | +01:35& | +00:26& | +00:47& | +03:28& | +11:49@ | +02:10& | +04:21@ | +03:20@ | +01:03& | +00:22& |
24 | Helle Thyme, Allerød OK | 1:32:16 | +48:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:54-16 | 34:58-24 | 40:04-24 | 46:19-24 | 48:02-24 | 50:20-24 | 62:34-24 | 71:20-24 | 75:45-24 | 83:35-24 | 88:56-24 | 91:33-24 | 92:16-24 |
Stræktid | 04:54 | 30:04-24 | 05:06-24 | 06:15-22 | 01:43-23 | 02:18-23 | 12:14-24 | 08:46-22 | 04:25-20 | 07:50-14 | 05:21-19 | 02:37-24 | 00:43-20 |
Tid efter | +01:23& | +19:26@ | +02:33& | +02:36& | +00:51& | +01:03& | +06:51@ | +03:41& | +01:19& | +04:15@ | +02:45@ | +01:19@ | +00:15& |
DSQ | Hanne Møller Jensen, OK Roskilde | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:16-0 | 23:04-0 | 00:00-0 | 46:43-0 | 48:22-0 | 50:23-0 | 61:43-0 | 69:45-0 | 74:12-0 | 84:19-0 | 89:13-0 | 91:12-0 | 91:50-0 |
Stræktid | 04:16 | 18:48-0 | - | - | 01:39-0 | 02:01-0 | 11:20-0 | 08:02-0 | 04:27-0 | 10:07-0 | 04:54-0 | 01:59-0 | 00:38-0 |
Tid efter | +00:45# | +08:10& | - | - | +00:47& | +00:46& | +05:57@ | +02:57& | +01:21& | +06:32@ | +02:18& | +00:41& | +00:10& |
09-09-18 14:42:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg