1 | Kirsten Olsen, Søllerød OK | 50:07 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 05:28-2 | 18:49-1 | 21:17-1 | 27:25-1 | 32:35-1 | 37:39-1 | 43:38-1 | 48:06-1 | 49:23-1 | 50:07-1 |
Stræktid | 05:28 | 13:21-1 | 02:28-2 | 06:08-2 | 05:10-7 | 05:04-2 | 05:59-2 | 04:28-1 | 01:17-2 | 00:44-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ellis Byrgiel Sommer, OK ØST Birkerød | 57:29 | +07:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 04:40-1 | 21:41-3 | 23:48-2 | 39:00-6 | 40:27-5 | 43:53-2 | 49:22-2 | 55:52-2 | 56:51-2 | 57:29-2 |
Stræktid | 04:40 | 17:01-6 | 02:07-1 | 15:12-7 | 01:27-1 | 03:26-1 | 05:29-1 | 06:30-4 | 00:59-1 | 00:38-1 |
Tid efter | -00:48 | +03:40& | -00:21 | +09:04@ | -03:43 | -01:38 | -00:30 | +02:02& | -00:18 | -00:06 |
3 | Else Sølling, OK H.T.F. | 1:09:09 | +19:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 06:40-3 | 21:40-2 | 25:44-3 | 31:20-2 | 34:37-2 | 49:30-3 | 59:00-3 | 66:50-3 | 68:16-3 | 69:09-3 |
Stræktid | 06:40 | 15:00-2 | 04:04-7 | 05:36-1 | 03:17-6 | 14:53-5 | 09:30-7 | 07:50-5 | 01:26-4 | 00:53-3 |
Tid efter | +01:12# | +01:39# | +01:36& | -00:32 | -01:53 | +09:49@ | +03:31& | +03:22& | +00:09# | +00:09# |
4 | Alice Hinge, OK Pan | 1:13:51 | +23:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 07:03-4 | 23:25-4 | 27:16-5 | 33:46-3 | 37:01-4 | 58:15-4 | 65:33-4 | 71:13-4 | 72:45-4 | 73:51-4 |
Stræktid | 07:03 | 16:22-4 | 03:51-5 | 06:30-3 | 03:15-5 | 21:14-6 | 07:18-4 | 05:40-3 | 01:32-6 | 01:06-7 |
Tid efter | +01:35& | +03:01# | +01:23& | +00:22 | -01:55 | +16:10@ | +01:19# | +01:12& | +00:15# | +00:22& |
5 | Aase Thyssen, Horsens OK | 1:17:23 | +27:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 12:30-7 | 28:05-7 | 30:39-6 | 38:03-5 | 40:53-6 | 63:24-7 | 70:06-7 | 75:03-5 | 76:26-5 | 77:23-5 |
Stræktid | 12:30 | 15:35-3 | 02:34-3 | 07:24-5 | 02:50-4 | 22:31-7 | 06:42-3 | 04:57-2 | 01:23-3 | 00:57-4 |
Tid efter | +07:02@ | +02:14# | +00:06 | +01:16# | -02:20 | +17:27@ | +00:43# | +00:29# | +00:06 | +00:13& |
6 | Inger Andersen, Faaborg OK | 1:21:13 | +31:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 08:05-5 | 24:31-5 | 27:06-4 | 34:08-4 | 36:49-3 | 61:08-6 | 68:36-6 | 78:43-6 | 80:12-6 | 81:13-6 |
Stræktid | 08:05 | 16:26-5 | 02:35-4 | 07:02-4 | 02:41-3 | 24:19-8 | 07:28-5 | 10:07-7 | 01:29-5 | 01:01-5 |
Tid efter | +02:37& | +03:05# | +00:07 | +00:54# | -02:29 | +19:15@ | +01:29# | +05:39@ | +00:12# | +00:17& |
7 | Betty Hansen, OK H.T.F. | 1:24:14 | +34:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 08:56-6 | 27:55-6 | 31:52-7 | 52:15-7 | 54:25-7 | 60:38-5 | 68:23-5 | 81:40-7 | 83:12-7 | 84:14-7 |
Stræktid | 08:56 | 18:59-7 | 03:57-6 | 20:23-8 | 02:10-2 | 06:13-3 | 07:45-6 | 13:17-8 | 01:32-6 | 01:02-6 |
Tid efter | +03:28& | +05:38& | +01:29& | +14:15@ | -03:00 | +01:09# | +01:46& | +08:49@ | +00:15# | +00:18& |
8 | Helga Harly, OK Pan | 1:43:21 | +53:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 17:25-8 | 49:56-8 | 54:48-8 | 63:48-8 | 69:28-8 | 79:20-8 | 90:15-8 | 100:03-8 | 102:08-8 | 103:21-8 |
Stræktid | 17:25 | 32:31-8 | 04:52-8 | 09:00-6 | 05:40-8 | 09:52-4 | 10:55-8 | 09:48-6 | 02:05-8 | 01:13-8 |
Tid efter | +11:57@ | +19:10@ | +02:24& | +02:52& | +00:30 | +04:48& | +04:56& | +05:20@ | +00:48& | +00:29& |
09-09-18 14:42:28 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg