Resultatliste DM Lang 2018, Ulbjerg 09.09.2018

H10

1 Emil Dalgaard, Kolding OK 14:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:41-2 02:36-1 04:25-1 06:13-1 08:00-1 09:21-1 10:17-1 11:22-1 11:36-1 12:58-1 13:55-1 14:13-1 14:38-1
Stræktid 01:41 00:55-1 01:49-1 01:48-1 01:47-1 01:21-1 00:56-1 01:05-1 00:14-1 01:22-2 00:57-3 00:18-2 00:25-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Malte Cook Simonsen, FIF Hillerød Orientering 15:42 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:38-1 02:40-2 04:44-2 06:53-2 08:45-2 10:12-2 11:10-2 12:20-2 12:38-2 13:58-2 14:58-2 15:15-2 15:42-2
Stræktid 01:38 01:02-2 02:04-2 02:09-4 01:52-2 01:27-2 00:58-2 01:10-2 00:18-5 01:20-1 01:00-4 00:17-1 00:27-7
Tid efter -00:03 +00:07# +00:15# +00:21# +00:05 +00:06 +00:02 +00:05 +00:04& -00:02 +00:03 -00:01 +00:02
3 Lukas Bergmann Verhelst, Horsens OK 16:44 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:45-3 02:49-3 04:55-3 07:01-3 09:03-3 10:51-4 11:57-4 13:12-4 13:34-4 14:59-4 15:52-3 16:15-3 16:44-3
Stræktid 01:45 01:04-5 02:06-3 02:06-3 02:02-3 01:48-6 01:06-7 01:15-3 00:22-7 01:25-3 00:53-1 00:23-7 00:29-11
Tid efter +00:04 +00:09# +00:17# +00:18# +00:15# +00:27& +00:10# +00:10# +00:08& +00:03 -00:04 +00:05& +00:04#
4 Johan Dalgaard, Kolding OK 17:24 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:59-7 03:06-6 05:23-6 07:35-6 09:49-6 11:27-6 12:32-6 13:51-5 14:09-5 15:42-5 16:36-4 16:58-4 17:24-4
Stræktid 01:59 01:07-6 02:17-7 02:12-8 02:14-8 01:38-4 01:05-6 01:19-5 00:18-5 01:33-6 00:54-2 00:22-6 00:26-3
Tid efter +00:18# +00:12# +00:28& +00:24# +00:27& +00:17# +00:09# +00:14# +00:04& +00:11# -00:03 +00:04# +00:01
5 Mattias Klostergaard Rokkjær, OK Pan 18:13 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:08-11 03:16-9 05:31-7 07:42-7 10:01-7 12:00-7 13:04-7 14:32-7 14:49-7 16:14-6 17:28-5 17:47-5 18:13-5
Stræktid 02:08 01:08-8 02:15-6 02:11-7 02:19-9 01:59-9 01:04-5 01:28-6 00:17-3 01:25-3 01:14-7 00:19-3 00:26-3
Tid efter +00:27& +00:13# +00:26# +00:23# +00:32& +00:38& +00:08# +00:23& +00:03# +00:03 +00:17& +00:01 +00:01
6 Emil Borup Fredberg, Silkeborg OK 18:24 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:50-5 02:57-5 05:11-5 07:20-5 09:31-5 11:17-5 12:18-5 14:28-6 14:44-6 16:25-7 17:38-6 17:58-6 18:24-6
Stræktid 01:50 01:07-6 02:14-5 02:09-4 02:11-7 01:46-5 01:01-4 02:10-12 00:16-2 01:41-7 01:13-6 00:20-4 00:26-3
Tid efter +00:09 +00:12# +00:25# +00:21# +00:24# +00:25& +00:05 +01:05& +00:02# +00:19# +00:16& +00:02# +00:01
7 Magnus Mølgaard Nielsen, Odense OK 18:51 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:49-4 02:51-4 04:58-4 07:02-4 09:09-4 10:38-3 11:37-3 12:55-3 13:12-3 14:39-3 17:58-7 18:25-7 18:51-7
Stræktid 01:49 01:02-2 02:07-4 02:04-2 02:07-4 01:29-3 00:59-3 01:18-4 00:17-3 01:27-5 03:19-13 00:27-10 00:26-3
Tid efter +00:08 +00:07# +00:18# +00:16# +00:20# +00:08 +00:03 +00:13# +00:03# +00:05 +02:22@ +00:09& +00:01
8 Rasmus Storm Lyngsø, Allerød OK 19:42 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:55-6 03:09-7 05:32-8 07:49-8 10:26-8 12:24-8 13:31-8 15:09-8 15:36-8 17:29-8 18:52-8 19:17-8 19:42-8
Stræktid 01:55 01:14-10 02:23-9 02:17-9 02:37-10 01:58-8 01:07-8 01:38-9 00:27-9 01:53-8 01:23-8 00:25-9 00:25-1
Tid efter +00:14# +00:19& +00:34& +00:29& +00:50& +00:37& +00:11# +00:33& +00:13& +00:31& +00:26& +00:07& +00:00
9 Noah Klogborg, OK H.T.F. 21:07 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:06-10 03:28-11 06:03-10 09:03-11 11:48-11 13:42-10 15:00-10 16:30-9 16:56-9 18:58-9 20:10-9 20:34-9 21:07-9
Stræktid 02:06 01:22-13 02:35-10 03:00-13 02:45-11 01:54-7 01:18-10 01:30-7 00:26-8 02:02-10 01:12-5 00:24-8 00:33-12
Tid efter +00:25# +00:27& +00:46& +01:12& +00:58& +00:33& +00:22& +00:25& +00:12& +00:40& +00:15& +00:06& +00:08&
10 Rasmus Dalgaard, Kolding OK 22:12 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:52-13 04:55-13 07:14-13 09:24-13 11:33-10 13:55-11 15:25-11 17:10-10 17:56-10 19:57-10 21:23-10 21:44-10 22:12-10
Stræktid 03:52 01:03-4 02:19-8 02:10-6 02:09-5 02:22-13 01:30-11 01:45-11 00:46-13 02:01-9 01:26-9 00:21-5 00:28-9
Tid efter +02:11@ +00:08# +00:30& +00:22# +00:22# +01:01& +00:34& +00:40& +00:32@ +00:39& +00:29& +00:03# +00:03#
11 Magne Funder Skovlyst, FIF Hillerød Orientering 22:51 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:00-8 03:21-10 06:19-12 09:06-12 11:59-12 14:11-12 15:46-12 17:30-11 18:04-11 20:25-11 21:56-11 22:23-11 22:51-11
Stræktid 02:00 01:21-12 02:58-13 02:47-11 02:53-12 02:12-12 01:35-12 01:44-10 00:34-10 02:21-11 01:31-11 00:27-10 00:28-9
Tid efter +00:19# +00:26& +01:09& +00:59& +01:06& +00:51& +00:39& +00:39& +00:20@ +00:59& +00:34& +00:09& +00:03#
12 Kristian Veggerby Jensen, Rold Skov OK 24:50 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:13-12 03:29-12 06:07-11 08:39-9 12:59-13 15:10-13 16:59-13 18:32-12 19:13-12 22:02-12 23:32-12 24:07-12 24:50-12
Stræktid 02:13 01:16-11 02:38-11 02:32-10 04:20-13 02:11-11 01:49-13 01:33-8 00:41-12 02:49-12 01:30-10 00:35-12 00:43-13
Tid efter +00:32& +00:21& +00:49& +00:44& +02:33@ +00:50& +00:53& +00:28& +00:27@ +01:27@ +00:33& +00:17& +00:18&
13 William Stenhøj Baun McGrail, OK Pan 27:28 +12:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:05-9 03:14-8 05:56-9 08:50-10 11:00-9 13:05-9 14:18-9 20:35-13 21:14-13 24:16-13 26:18-13 27:01-13 27:28-13
Stræktid 02:05 01:09-9 02:42-12 02:54-12 02:10-6 02:05-10 01:13-9 06:17-13 00:39-11 03:02-13 02:02-12 00:43-13 00:27-7
Tid efter +00:24# +00:14& +00:53& +01:06& +00:23# +00:44& +00:17& +05:12@ +00:25@ +01:40@ +01:05@ +00:25@ +00:02
DSQViktor Aglund Andersen, OK ØST Birkerød
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 03:58-0 07:05-0 14:55-0 20:29-0 24:35-0 26:41-0 35:14-0 36:58-0 43:18-0 45:04-0 45:59-0 46:32-0
Stræktid 00:00 - 03:07-0 07:50-0 05:34-0 04:06-0 02:06-0 08:33-0 01:44-0 06:20-0 01:46-0 00:55-0 00:33-12
Tid efter - - +01:18& +06:02@ +03:47@ +02:45@ +01:10@ +07:28@ +01:30@ +04:58@ +00:49& +00:37@ +00:08&

09-09-18 14:42:28 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg