1 | Akseli Ruohola, Finland national team | 1:06:23 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:06-12 | 16:16-2 | 17:42-1 | 18:36-2 | 19:44-2 | 20:48-1 | 26:32-1 | 29:07-1 | 33:12-1 | 34:49-1 | 36:45-1 | 37:59-1 | 40:44-1 | 46:14-1 | 48:05-1 | 49:46-1 | 51:45-1 | 56:00-1 | 57:26-1 | 58:17-1 | 61:00-1 | 63:25-1 | 66:02-1 | 66:23-1 |
Stræktid | 02:06 | 14:10-2 | 01:26-1 | 00:54-3 | 01:08-2 | 01:04-1 | 05:44-1 | 02:35-2 | 04:05-1 | 01:37-2 | 01:56-2 | 01:14-1 | 02:45-1 | 05:30-7 | 01:51-1 | 01:41-2 | 01:59-1 | 04:15-1 | 01:26-1 | 00:51-1 | 02:43-1 | 02:25-3 | 02:37-1 | 00:21-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aaro Aho, Finland national team | 1:09:23 | +03:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:54-2 | 18:24-9 | 19:53-9 | 20:50-9 | 21:58-9 | 23:07-9 | 29:43-7 | 32:11-7 | 36:17-6 | 37:53-6 | 39:47-6 | 41:01-4 | 43:54-4 | 48:40-3 | 50:37-3 | 52:17-2 | 54:35-3 | 58:56-2 | 60:24-2 | 61:19-2 | 64:03-2 | 66:25-2 | 69:04-2 | 69:23-2 |
Stræktid | 01:54 | 16:30-9 | 01:29-2 | 00:57-6 | 01:08-2 | 01:09-2 | 06:36-6 | 02:28-1 | 04:06-2 | 01:36-1 | 01:54-1 | 01:14-1 | 02:53-2 | 04:46-1 | 01:57-4 | 01:40-1 | 02:18-4 | 04:21-2 | 01:28-2 | 00:55-3 | 02:44-2 | 02:22-1 | 02:39-2 | 00:19-1 |
Tid efter | -00:12 | +02:20# | +00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:05 | +00:52# | -00:07 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:08 | -00:44 | +00:06 | -00:01 | +00:19# | +00:06 | +00:02 | +00:04 | +00:01 | -00:03 | +00:02 | -00:02 |
3 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 1:10:48 | +04:25 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:57-3 | 16:00-1 | 17:44-2 | 18:33-1 | 19:38-1 | 20:54-2 | 27:06-2 | 29:51-2 | 34:23-2 | 36:14-2 | 38:11-2 | 39:38-2 | 43:09-2 | 48:25-2 | 50:33-2 | 52:28-3 | 54:33-2 | 59:14-3 | 60:51-3 | 61:49-3 | 64:55-3 | 67:18-3 | 70:23-3 | 70:48-3 |
Stræktid | 01:57 | 14:03-1 | 01:44-7 | 00:49-1 | 01:05-1 | 01:16-8 | 06:12-3 | 02:45-3 | 04:32-4 | 01:51-8 | 01:57-3 | 01:27-6 | 03:31-7 | 05:16-5 | 02:08-10 | 01:55-4 | 02:05-2 | 04:41-3 | 01:37-4 | 00:58-6 | 03:06-7 | 02:23-2 | 03:05-7 | 00:25-11 |
Tid efter | -00:09 | -00:07 | +00:18# | -00:05 | -00:03 | +00:12# | +00:28 | +00:10 | +00:27# | +00:14# | +00:01 | +00:13# | +00:46& | -00:14 | +00:17# | +00:14# | +00:06 | +00:26# | +00:11# | +00:07# | +00:23# | -00:02 | +00:28# | +00:04# |
4 | Teemu Oksanen, Finland national team | 1:11:36 | +05:13 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:02-8 | 16:25-4 | 18:01-4 | 18:57-3 | 20:06-3 | 21:18-3 | 28:23-5 | 31:11-4 | 35:49-4 | 37:30-4 | 39:36-4 | 41:06-6 | 44:02-5 | 49:03-5 | 51:04-5 | 52:55-4 | 55:13-4 | 60:02-4 | 61:40-4 | 62:36-4 | 65:51-4 | 68:23-4 | 71:12-4 | 71:36-4 |
Stræktid | 02:02 | 14:23-3 | 01:36-3 | 00:56-4 | 01:09-5 | 01:12-5 | 07:05-10 | 02:48-4 | 04:38-7 | 01:41-4 | 02:06-5 | 01:30-7 | 02:56-3 | 05:01-2 | 02:01-6 | 01:51-3 | 02:18-4 | 04:49-4 | 01:38-5 | 00:56-4 | 03:15-9 | 02:32-5 | 02:49-3 | 00:24-10 |
Tid efter | -00:04 | +00:13 | +00:10# | +00:02 | +00:01 | +00:08# | +01:21# | +00:13 | +00:33# | +00:04 | +00:10 | +00:16# | +00:11 | -00:29 | +00:10 | +00:10 | +00:19# | +00:34# | +00:12# | +00:05 | +00:32# | +00:07 | +00:12 | +00:03# |
5 | Arttu Lindqvist, Finland national team | 1:12:22 | +05:59 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:00-6 | 16:37-5 | 18:30-5 | 19:23-5 | 20:36-5 | 22:07-6 | 28:28-6 | 31:22-5 | 35:55-5 | 37:46-5 | 39:45-5 | 41:01-4 | 44:03-6 | 49:36-6 | 51:32-6 | 53:40-6 | 55:46-6 | 61:27-6 | 63:06-6 | 64:03-6 | 66:48-6 | 69:13-6 | 72:02-5 | 72:22-5 |
Stræktid | 02:00 | 14:37-5 | 01:53-14 | 00:53-2 | 01:13-7 | 01:31-15 | 06:21-4 | 02:54-6 | 04:33-5 | 01:51-8 | 01:59-4 | 01:16-3 | 03:02-4 | 05:33-8 | 01:56-3 | 02:08-8 | 02:06-3 | 05:41-9 | 01:39-6 | 00:57-5 | 02:45-3 | 02:25-3 | 02:49-3 | 00:20-2 |
Tid efter | -00:06 | +00:27 | +00:27& | -00:01 | +00:05 | +00:27& | +00:37# | +00:19# | +00:28# | +00:14# | +00:03 | +00:02 | +00:17# | +00:03 | +00:05 | +00:27& | +00:07 | +01:26& | +00:13# | +00:06# | +00:02 | +00:00 | +00:12 | -00:01 |
6 | Lasse Fugmann Thamdrup, Allerød OK | 1:12:34 | +06:11 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:51-1 | 16:22-3 | 18:00-3 | 19:02-4 | 20:10-4 | 21:23-4 | 27:32-3 | 30:41-3 | 34:56-3 | 36:36-3 | 38:45-3 | 40:04-3 | 43:30-3 | 48:45-4 | 50:48-4 | 53:05-5 | 55:23-5 | 60:39-5 | 62:11-5 | 63:45-5 | 66:35-5 | 69:12-5 | 72:12-6 | 72:34-6 |
Stræktid | 01:51 | 14:31-4 | 01:38-4 | 01:02-11 | 01:08-2 | 01:13-6 | 06:09-2 | 03:09-9 | 04:15-3 | 01:40-3 | 02:09-7 | 01:19-4 | 03:26-5 | 05:15-4 | 02:03-7 | 02:17-9 | 02:18-4 | 05:16-6 | 01:32-3 | 01:34-14 | 02:50-4 | 02:37-7 | 03:00-6 | 00:22-4 |
Tid efter | -00:15 | +00:21 | +00:12# | +00:08# | +00:00 | +00:09# | +00:25 | +00:34# | +00:10 | +00:03 | +00:13# | +00:05 | +00:41# | -00:15 | +00:12# | +00:36& | +00:19# | +01:01# | +00:06 | +00:43& | +00:07 | +00:12 | +00:23# | +00:01 |
7 | Rasmus Møller Jess, OK Roskilde | 1:15:31 | +09:08 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:01-7 | 17:17-7 | 19:04-7 | 20:03-7 | 21:37-7 | 22:46-7 | 29:57-8 | 32:47-8 | 37:22-8 | 39:03-8 | 41:17-7 | 42:49-7 | 46:27-7 | 51:41-7 | 53:36-7 | 55:39-7 | 58:00-7 | 63:20-7 | 65:04-7 | 66:44-7 | 69:41-7 | 72:15-7 | 75:08-7 | 75:31-7 |
Stræktid | 02:01 | 15:16-7 | 01:47-8 | 00:59-8 | 01:34-15 | 01:09-2 | 07:11-12 | 02:50-5 | 04:35-6 | 01:41-4 | 02:14-8 | 01:32-8 | 03:38-10 | 05:14-3 | 01:55-2 | 02:03-6 | 02:21-7 | 05:20-7 | 01:44-8 | 01:40-16 | 02:57-5 | 02:34-6 | 02:53-5 | 00:23-6 |
Tid efter | -00:05 | +01:06 | +00:21# | +00:05 | +00:26& | +00:05 | +01:27& | +00:15 | +00:30# | +00:04 | +00:18# | +00:18# | +00:53& | -00:16 | +00:04 | +00:22# | +00:22# | +01:05& | +00:18# | +00:49& | +00:14 | +00:09 | +00:16# | +00:02 |
8 | Mikkel Lyskjær, Farum OK | 1:20:11 | +13:48 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:58-5 | 17:30-8 | 19:17-8 | 20:22-8 | 21:37-7 | 22:57-8 | 30:01-9 | 33:06-9 | 37:48-9 | 39:34-9 | 41:42-8 | 43:01-8 | 46:35-8 | 51:59-8 | 53:59-8 | 56:03-8 | 58:46-8 | 63:57-8 | 67:18-8 | 68:24-8 | 73:20-8 | 76:14-8 | 79:49-8 | 80:11-8 |
Stræktid | 01:58 | 15:32-8 | 01:47-8 | 01:05-13 | 01:15-10 | 01:20-11 | 07:04-9 | 03:05-7 | 04:42-8 | 01:46-6 | 02:08-6 | 01:19-4 | 03:34-8 | 05:24-6 | 02:00-5 | 02:04-7 | 02:43-13 | 05:11-5 | 03:21-16 | 01:06-8 | 04:56-16 | 02:54-11 | 03:35-12 | 00:22-4 |
Tid efter | -00:08 | +01:22 | +00:21# | +00:11# | +00:07# | +00:16# | +01:20# | +00:30# | +00:37# | +00:09 | +00:12# | +00:05 | +00:49& | -00:06 | +00:09 | +00:23# | +00:44& | +00:56# | +01:55@ | +00:15& | +02:13& | +00:29# | +00:58& | +00:01 |
9 | Morten Rindom Knudsen, OK Melfar | 1:20:31 | +14:08 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:57-3 | 17:00-6 | 18:38-6 | 19:35-6 | 20:49-6 | 21:59-5 | 28:20-4 | 31:26-6 | 36:31-7 | 38:32-7 | 41:46-9 | 43:28-9 | 48:29-9 | 54:03-9 | 56:10-9 | 58:44-9 | 61:26-9 | 66:57-9 | 69:19-9 | 70:34-9 | 73:44-9 | 76:52-9 | 80:08-9 | 80:31-9 |
Stræktid | 01:57 | 15:03-6 | 01:38-4 | 00:57-6 | 01:14-9 | 01:10-4 | 06:21-4 | 03:06-8 | 05:05-11 | 02:01-12 | 03:14-16 | 01:42-12 | 05:01-14 | 05:34-9 | 02:07-9 | 02:34-12 | 02:42-11 | 05:31-8 | 02:22-11 | 01:15-10 | 03:10-8 | 03:08-14 | 03:16-8 | 00:23-6 |
Tid efter | -00:09 | +00:53 | +00:12# | +00:03 | +00:06 | +00:06 | +00:37# | +00:31# | +01:00# | +00:24# | +01:18& | +00:28& | +02:16& | +00:04 | +00:16# | +00:53& | +00:43& | +01:16& | +00:56& | +00:24& | +00:27# | +00:43& | +00:39# | +00:02 |
10 | Thomas Blok, OK Snab | 1:22:28 | +16:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:03-10 | 18:33-10 | 20:22-10 | 21:24-10 | 22:37-10 | 23:56-10 | 31:01-10 | 34:20-10 | 39:14-10 | 42:04-10 | 44:24-10 | 45:56-10 | 49:33-10 | 55:46-10 | 57:52-10 | 59:51-10 | 62:24-10 | 68:13-10 | 71:07-10 | 72:46-10 | 75:44-10 | 78:27-10 | 82:03-10 | 82:28-10 |
Stræktid | 02:03 | 16:30-9 | 01:49-11 | 01:02-11 | 01:13-7 | 01:19-9 | 07:05-10 | 03:19-11 | 04:54-9 | 02:50-16 | 02:20-9 | 01:32-8 | 03:37-9 | 06:13-11 | 02:06-8 | 01:59-5 | 02:33-8 | 05:49-10 | 02:54-15 | 01:39-15 | 02:58-6 | 02:43-9 | 03:36-14 | 00:25-11 |
Tid efter | -00:03 | +02:20# | +00:23& | +00:08# | +00:05 | +00:15# | +01:21# | +00:44& | +00:49# | +01:13& | +00:24# | +00:18# | +00:52& | +00:43# | +00:15# | +00:18# | +00:34& | +01:34& | +01:28@ | +00:48& | +00:15 | +00:18# | +00:59& | +00:04# |
11 | Christian Møller, Aalborg Orienteringsklub | 1:24:28 | +18:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:03-10 | 19:08-11 | 20:57-11 | 21:57-11 | 23:27-11 | 24:49-11 | 32:01-11 | 35:29-11 | 40:31-11 | 42:29-11 | 45:09-11 | 46:51-11 | 50:53-11 | 57:07-11 | 59:19-11 | 62:29-11 | 65:11-11 | 71:01-11 | 72:47-11 | 73:51-11 | 77:53-11 | 80:35-11 | 84:03-11 | 84:28-11 |
Stræktid | 02:03 | 17:05-11 | 01:49-11 | 01:00-9 | 01:30-13 | 01:22-12 | 07:12-13 | 03:28-13 | 05:02-10 | 01:58-11 | 02:40-12 | 01:42-12 | 04:02-11 | 06:14-13 | 02:12-12 | 03:10-17 | 02:42-11 | 05:50-12 | 01:46-9 | 01:04-7 | 04:02-13 | 02:42-8 | 03:28-11 | 00:25-11 |
Tid efter | -00:03 | +02:55# | +00:23& | +00:06# | +00:22& | +00:18& | +01:28& | +00:53& | +00:57# | +00:21# | +00:44& | +00:28& | +01:17& | +00:44# | +00:21# | +01:29& | +00:43& | +01:35& | +00:20# | +00:13& | +01:19& | +00:17# | +00:51& | +00:04# |
12 | Emil Olander Lorenz, Allerød OK | 1:24:51 | +18:28 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:02-8 | 21:08-13 | 22:56-13 | 24:01-13 | 25:20-13 | 26:39-13 | 33:41-12 | 37:10-12 | 42:24-12 | 44:18-12 | 46:53-12 | 48:32-12 | 52:01-12 | 57:56-12 | 60:14-12 | 62:36-12 | 65:17-12 | 71:20-12 | 73:10-12 | 74:28-12 | 78:02-12 | 81:10-12 | 84:26-12 | 84:51-12 |
Stræktid | 02:02 | 19:06-14 | 01:48-10 | 01:05-13 | 01:19-11 | 01:19-9 | 07:02-7 | 03:29-14 | 05:14-13 | 01:54-10 | 02:35-11 | 01:39-11 | 03:29-6 | 05:55-10 | 02:18-13 | 02:22-11 | 02:41-10 | 06:03-14 | 01:50-10 | 01:18-11 | 03:34-10 | 03:08-14 | 03:16-8 | 00:25-11 |
Tid efter | -00:04 | +04:56& | +00:22& | +00:11# | +00:11# | +00:15# | +01:18# | +00:54& | +01:09& | +00:17# | +00:39& | +00:25& | +00:44& | +00:25 | +00:27# | +00:41& | +00:42& | +01:48& | +00:24& | +00:27& | +00:51& | +00:43& | +00:39# | +00:04# |
13 | Julius Molsen, Søllerød OK | 1:27:14 | +20:51 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:13-14 | 20:42-12 | 22:31-12 | 23:36-12 | 25:05-12 | 26:28-12 | 34:42-13 | 38:05-13 | 43:19-13 | 45:22-13 | 48:13-13 | 49:47-13 | 53:55-13 | 60:26-13 | 62:45-13 | 65:27-13 | 68:07-13 | 73:56-13 | 75:39-13 | 76:49-13 | 80:43-13 | 83:26-13 | 86:49-13 | 87:14-13 |
Stræktid | 02:13 | 18:29-12 | 01:49-11 | 01:05-13 | 01:29-12 | 01:23-13 | 08:14-15 | 03:23-12 | 05:14-13 | 02:03-13 | 02:51-14 | 01:34-10 | 04:08-12 | 06:31-15 | 02:19-14 | 02:42-14 | 02:40-9 | 05:49-10 | 01:43-7 | 01:10-9 | 03:54-12 | 02:43-9 | 03:23-10 | 00:25-11 |
Tid efter | +00:07 | +04:19& | +00:23& | +00:11# | +00:21& | +00:19& | +02:30& | +00:48& | +01:09& | +00:26& | +00:55& | +00:20& | +01:23& | +01:01# | +00:28& | +01:01& | +00:41& | +01:34& | +00:17# | +00:19& | +01:11& | +00:18# | +00:46& | +00:04# |
14 | Lasse August Helweg, Allerød OK | 1:32:21 | +25:58 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:15-15 | 23:05-16 | 24:44-15 | 25:40-15 | 26:51-15 | 28:06-15 | 35:08-14 | 39:24-14 | 45:10-14 | 47:17-15 | 49:49-14 | 51:49-15 | 57:06-14 | 63:20-14 | 65:48-14 | 68:08-14 | 71:08-14 | 77:20-14 | 80:08-14 | 81:48-14 | 85:25-14 | 88:19-14 | 91:54-14 | 92:21-14 |
Stræktid | 02:15 | 20:50-16 | 01:39-6 | 00:56-4 | 01:11-6 | 01:15-7 | 07:02-7 | 04:16-16 | 05:46-15 | 02:07-14 | 02:32-10 | 02:00-16 | 05:17-15 | 06:14-13 | 02:28-15 | 02:20-10 | 03:00-14 | 06:12-15 | 02:48-14 | 01:40-16 | 03:37-11 | 02:54-11 | 03:35-12 | 00:27-16 |
Tid efter | +00:09 | +06:40& | +00:13# | +00:02 | +00:03 | +00:11# | +01:18# | +01:41& | +01:41& | +00:30& | +00:36& | +00:46& | +02:32& | +00:44# | +00:37& | +00:39& | +01:01& | +01:57& | +01:22& | +00:49& | +00:54& | +00:29# | +00:58& | +00:06& |
15 | Peter Modler Hedemann, Faaborg OK | 1:37:17 | +30:54 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:09-13 | 22:50-15 | 25:33-16 | 26:33-16 | 28:17-16 | 29:41-16 | 37:01-16 | 40:18-15 | 45:27-15 | 47:14-14 | 50:00-15 | 51:43-14 | 58:14-15 | 64:27-15 | 66:37-15 | 69:24-15 | 72:25-15 | 78:26-15 | 83:15-15 | 84:09-15 | 90:17-16 | 93:13-15 | 96:54-15 | 97:17-15 |
Stræktid | 02:09 | 20:41-15 | 02:43-17 | 01:00-9 | 01:44-16 | 01:24-14 | 07:20-14 | 03:17-10 | 05:09-12 | 01:47-7 | 02:46-13 | 01:43-14 | 06:31-17 | 06:13-11 | 02:10-11 | 02:47-15 | 03:01-15 | 06:01-13 | 04:49-17 | 00:54-2 | 06:08-17 | 02:56-13 | 03:41-15 | 00:23-6 |
Tid efter | +00:03 | +06:31& | +01:17& | +00:06# | +00:36& | +00:20& | +01:36& | +00:42& | +01:04& | +00:10# | +00:50& | +00:29& | +03:46@ | +00:43# | +00:19# | +01:06& | +01:02& | +01:46& | +03:23@ | +00:03 | +03:25@ | +00:31# | +01:04& | +00:02 |
16 | Rasmus Rasmussen, OK Snab | 1:38:33 | +32:10 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:23-16 | 21:24-14 | 23:30-14 | 24:54-14 | 26:27-14 | 28:02-14 | 36:51-15 | 40:35-16 | 46:21-16 | 49:23-16 | 52:25-16 | 54:47-16 | 59:28-16 | 66:23-16 | 68:51-16 | 71:39-16 | 75:10-16 | 81:49-16 | 84:19-16 | 85:43-16 | 90:13-15 | 93:45-16 | 98:03-16 | 98:33-16 |
Stræktid | 02:23 | 19:01-13 | 02:06-15 | 01:24-16 | 01:33-14 | 01:35-16 | 08:49-16 | 03:44-15 | 05:46-15 | 03:02-17 | 03:02-15 | 02:22-17 | 04:41-13 | 06:55-16 | 02:28-15 | 02:48-16 | 03:31-17 | 06:39-16 | 02:30-12 | 01:24-12 | 04:30-14 | 03:32-16 | 04:18-17 | 00:30-17 |
Tid efter | +00:17# | +04:51& | +00:40& | +00:30& | +00:25& | +00:31& | +03:05& | +01:09& | +01:41& | +01:25& | +01:06& | +01:08& | +01:56& | +01:25& | +00:37& | +01:07& | +01:32& | +02:24& | +01:04& | +00:33& | +01:47& | +01:07& | +01:41& | +00:09& |
17 | Thomas Emil Jensen, Horsens OK | 1:51:08 | +44:45 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:49-17 | 26:18-17 | 28:42-17 | 30:10-17 | 32:21-17 | 33:56-17 | 43:36-17 | 49:17-17 | 56:03-17 | 58:44-17 | 62:04-17 | 63:58-17 | 69:24-17 | 77:50-17 | 80:30-17 | 83:09-17 | 86:19-17 | 93:25-17 | 96:05-17 | 97:31-17 | 102:23-17 | 106:42-17 | 110:45-17 | 111:08-17 |
Stræktid | 02:49 | 23:29-17 | 02:24-16 | 01:28-17 | 02:11-17 | 01:35-16 | 09:40-17 | 05:41-17 | 06:46-17 | 02:41-15 | 03:20-17 | 01:54-15 | 05:26-16 | 08:26-17 | 02:40-17 | 02:39-13 | 03:10-16 | 07:06-17 | 02:40-13 | 01:26-13 | 04:52-15 | 04:19-17 | 04:03-16 | 00:23-6 |
Tid efter | +00:43& | +09:19& | +00:58& | +00:34& | +01:03& | +00:31& | +03:56& | +03:06@ | +02:41& | +01:04& | +01:24& | +00:40& | +02:41& | +02:56& | +00:49& | +00:58& | +01:11& | +02:51& | +01:14& | +00:35& | +02:09& | +01:54& | +01:26& | +00:02 |
DSQ | Mikkel Meldgaard, Allerød OK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:16-0 | 25:16-0 | 27:29-0 | 28:56-0 | 30:59-0 | 32:24-0 | 40:43-0 | 44:50-0 | 49:56-0 | 51:42-0 | 54:33-0 | 56:35-0 | 61:19-0 | 68:49-0 | 71:32-0 | 75:36-0 | 79:22-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 88:24-0 |
Stræktid | 02:16 | 23:00-0 | 02:13-0 | 01:27-0 | 02:03-0 | 01:25-0 | 08:19-0 | 04:07-0 | 05:06-0 | 01:46-6 | 02:51-14 | 02:02-0 | 04:44-0 | 07:30-0 | 02:43-0 | 04:04-0 | 03:46-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:10 | +08:50& | +00:47& | +00:33& | +00:55& | +00:21& | +02:35& | +01:32& | +01:01# | +00:09 | +00:55& | +00:48& | +01:59& | +02:00& | +00:52& | +02:23@ | +01:47& | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Thor Find Andersen, Søllerød OK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 04:01-0 | 32:26-0 | 36:30-0 | 38:24-0 | 40:52-0 | 42:46-0 | 56:13-0 | 64:48-0 | 78:17-0 | 00:00-0 | 88:50-0 | 91:35-0 | 104:24-0 | 119:23-0 | 126:15-0 | 132:12-0 | 139:22-0 | 152:39-0 | 156:48-0 | 159:57-0 | 169:00-0 | 174:42-0 | 181:28-0 | 182:21-0 |
Stræktid | 04:01 | 28:25-0 | 04:04-0 | 01:54-0 | 02:28-0 | 01:54-0 | 13:27-0 | 08:35-0 | 13:29-0 | - | - | 02:45-0 | 12:49-0 | 14:59-0 | 06:52-0 | 05:57-0 | 07:10-0 | 13:17-0 | 04:09-0 | 03:09-0 | 09:03-0 | 05:42-0 | 06:46-0 | 00:53-0 |
Tid efter | +01:55& | +14:15@ | +02:38@ | +01:00@ | +01:20@ | +00:50& | +07:43@ | +06:00@ | +09:24@ | - | - | +01:31@ | +10:04@ | +09:29@ | +05:01@ | +04:16@ | +05:11@ | +09:02@ | +02:43@ | +02:18@ | +06:20@ | +03:17@ | +04:09@ | +00:32@ |
09-09-18 14:42:28 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg