1 | Nicolai Zaar Nielsen, Mariager Fjord OK | 58:02 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:39-2 | 10:45-2 | 11:46-2 | 14:43-2 | 16:27-2 | 17:57-2 | 25:09-2 | 26:45-2 | 27:40-2 | 28:44-2 | 29:51-2 | 35:43-2 | 38:20-2 | 39:31-2 | 42:46-2 | 43:40-2 | 44:33-2 | 49:33-2 | 50:28-2 | 52:06-2 | 55:13-2 | 56:52-1 | 57:44-1 | 58:02-1 |
Stræktid | 01:39 | 09:06-2 | 01:01-11 | 02:57-1 | 01:44-3 | 01:30-1 | 07:12-2 | 01:36-1 | 00:55-2 | 01:04-1 | 01:07-1 | 05:52-2 | 02:37-2 | 01:11-2 | 03:15-2 | 00:54-1 | 00:53-2 | 05:00-1 | 00:55-2 | 01:38-2 | 03:07-2 | 01:39-1 | 00:52-2 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Claus Hallingdal Bloch, Mariager Fjord OK | 58:50 | +00:48 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:29-1 | 10:09-1 | 10:45-1 | 13:47-1 | 15:28-1 | 17:23-1 | 24:04-1 | 25:58-1 | 26:45-1 | 28:23-1 | 29:30-1 | 34:59-1 | 37:26-1 | 38:39-1 | 41:45-1 | 42:50-1 | 43:39-1 | 49:04-1 | 49:58-1 | 51:26-1 | 54:16-1 | 57:38-2 | 58:28-2 | 58:50-2 |
Stræktid | 01:29 | 08:40-1 | 00:36-1 | 03:02-2 | 01:41-1 | 01:55-3 | 06:41-1 | 01:54-6 | 00:47-1 | 01:38-10 | 01:07-1 | 05:29-1 | 02:27-1 | 01:13-3 | 03:06-1 | 01:05-7 | 00:49-1 | 05:25-2 | 00:54-1 | 01:28-1 | 02:50-1 | 03:22-13 | 00:50-1 | 00:22-3 |
Tid efter | -00:10 | -00:26 | -00:25 | +00:05 | -00:03 | +00:25& | -00:31 | +00:18# | -00:08 | +00:34& | +00:00 | -00:23 | -00:10 | +00:02 | -00:09 | +00:11# | -00:04 | +00:25 | -00:01 | -00:10 | -00:17 | +01:43@ | -00:02 | +00:04# |
3 | Mads Ingvardsen, FIF Hillerød Orientering | 1:02:43 | +04:41 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:46-3 | 11:30-3 | 12:27-3 | 15:31-3 | 17:14-3 | 19:06-3 | 26:20-3 | 27:57-3 | 29:03-3 | 30:12-3 | 31:27-3 | 37:26-3 | 40:09-3 | 41:19-3 | 44:46-3 | 45:42-3 | 46:38-3 | 53:05-3 | 54:11-3 | 56:03-3 | 59:20-3 | 61:18-3 | 62:20-3 | 62:43-3 |
Stræktid | 01:46 | 09:44-3 | 00:57-8 | 03:04-3 | 01:43-2 | 01:52-2 | 07:14-3 | 01:37-2 | 01:06-7 | 01:09-2 | 01:15-5 | 05:59-3 | 02:43-3 | 01:10-1 | 03:27-3 | 00:56-2 | 00:56-3 | 06:27-6 | 01:06-3 | 01:52-4 | 03:17-3 | 01:58-3 | 01:02-3 | 00:23-4 |
Tid efter | +00:07 | +00:38 | -00:04 | +00:07 | -00:01 | +00:22# | +00:02 | +00:01 | +00:11# | +00:05 | +00:08# | +00:07 | +00:06 | -00:01 | +00:12 | +00:02 | +00:03 | +01:27& | +00:11# | +00:14# | +00:10 | +00:19# | +00:10# | +00:05& |
4 | Martin Busch, OK Snab | 1:10:47 | +12:45 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:47-4 | 12:30-4 | 15:24-9 | 19:17-8 | 21:10-7 | 23:14-7 | 32:13-6 | 34:25-7 | 35:24-7 | 36:47-7 | 37:56-6 | 44:35-6 | 47:31-6 | 48:56-6 | 53:05-5 | 54:05-5 | 55:02-5 | 60:58-5 | 62:10-5 | 64:04-5 | 67:27-5 | 69:19-4 | 70:21-4 | 70:47-4 |
Stræktid | 01:47 | 10:43-4 | 02:54-14 | 03:53-6 | 01:53-4 | 02:04-6 | 08:59-6 | 02:12-10 | 00:59-3 | 01:23-6 | 01:09-3 | 06:39-4 | 02:56-4 | 01:25-4 | 04:09-7 | 01:00-4 | 00:57-4 | 05:56-4 | 01:12-5 | 01:54-5 | 03:23-4 | 01:52-2 | 01:02-3 | 00:26-8 |
Tid efter | +00:08 | +01:37# | +01:53@ | +00:56& | +00:09 | +00:34& | +01:47# | +00:36& | +00:04 | +00:19& | +00:02 | +00:47# | +00:19# | +00:14# | +00:54& | +00:06# | +00:04 | +00:56# | +00:17& | +00:16# | +00:16 | +00:13# | +00:10# | +00:08& |
= | Paul Couldridge, Farum OK | 1:10:47 | +12:45 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:59-7 | 12:56-5 | 13:40-4 | 17:22-4 | 19:40-5 | 21:36-4 | 30:25-5 | 32:14-4 | 33:24-4 | 34:51-5 | 36:20-5 | 43:52-5 | 47:20-5 | 48:45-5 | 52:51-4 | 53:52-4 | 54:50-4 | 60:41-4 | 61:55-4 | 63:39-4 | 67:21-4 | 69:21-5 | 70:26-5 | 70:47-4 |
Stræktid | 01:59 | 10:57-5 | 00:44-2 | 03:42-5 | 02:18-10 | 01:56-4 | 08:49-5 | 01:49-5 | 01:10-8 | 01:27-8 | 01:29-10 | 07:32-9 | 03:28-8 | 01:25-4 | 04:06-6 | 01:01-5 | 00:58-5 | 05:51-3 | 01:14-6 | 01:44-3 | 03:42-6 | 02:00-4 | 01:05-5 | 00:21-2 |
Tid efter | +00:20# | +01:51# | -00:17 | +00:45& | +00:34& | +00:26& | +01:37# | +00:13# | +00:15& | +00:23& | +00:22& | +01:40& | +00:51& | +00:14# | +00:51& | +00:07# | +00:05 | +00:51# | +00:19& | +00:06 | +00:35# | +00:21# | +00:13# | +00:03# |
6 | Claus Bobach, Aalborg Orienteringsklub | 1:14:16 | +16:14 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:00-9 | 14:12-9 | 15:09-8 | 19:11-7 | 21:23-8 | 23:35-8 | 32:47-8 | 34:52-8 | 35:55-8 | 37:20-8 | 38:47-8 | 46:07-8 | 49:29-8 | 50:59-8 | 54:55-8 | 56:01-8 | 57:04-8 | 63:35-7 | 64:45-6 | 66:59-6 | 70:22-6 | 72:43-6 | 73:49-6 | 74:16-6 |
Stræktid | 02:00 | 12:12-9 | 00:57-8 | 04:02-9 | 02:12-7 | 02:12-11 | 09:12-9 | 02:05-9 | 01:03-6 | 01:25-7 | 01:27-9 | 07:20-7 | 03:22-7 | 01:30-7 | 03:56-5 | 01:06-8 | 01:03-6 | 06:31-7 | 01:10-4 | 02:14-8 | 03:23-4 | 02:21-5 | 01:06-6 | 00:27-10 |
Tid efter | +00:21# | +03:06& | -00:04 | +01:05& | +00:28& | +00:42& | +02:00& | +00:29& | +00:08# | +00:21& | +00:20& | +01:28# | +00:45& | +00:19& | +00:41# | +00:12# | +00:10# | +01:31& | +00:15& | +00:36& | +00:16 | +00:42& | +00:14& | +00:09& |
7 | Anders Dalgaard, Kolding OK | 1:16:29 | +18:27 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:51-5 | 13:01-6 | 13:59-5 | 17:35-5 | 19:32-4 | 21:41-5 | 30:23-4 | 32:25-5 | 33:36-5 | 34:49-4 | 36:04-4 | 43:12-4 | 46:32-4 | 48:05-4 | 53:57-6 | 54:54-6 | 56:05-6 | 62:26-6 | 64:57-7 | 67:07-7 | 72:23-7 | 74:46-7 | 76:05-7 | 76:29-7 |
Stræktid | 01:51 | 11:10-6 | 00:58-10 | 03:36-4 | 01:57-5 | 02:09-8 | 08:42-4 | 02:02-8 | 01:11-9 | 01:13-3 | 01:15-5 | 07:08-5 | 03:20-6 | 01:33-9 | 05:52-11 | 00:57-3 | 01:11-9 | 06:21-5 | 02:31-14 | 02:10-7 | 05:16-10 | 02:23-6 | 01:19-12 | 00:24-5 |
Tid efter | +00:12# | +02:04# | -00:03 | +00:39# | +00:13# | +00:39& | +01:30# | +00:26& | +00:16& | +00:09# | +00:08# | +01:16# | +00:43& | +00:22& | +02:37& | +00:03 | +00:18& | +01:21& | +01:36@ | +00:32& | +02:09& | +00:44& | +00:27& | +00:06& |
8 | Martin Hastrup Dyrlund, Horsens OK | 1:19:14 | +21:12 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:01-10 | 13:47-7 | 14:38-6 | 18:33-6 | 21:02-6 | 23:05-6 | 32:16-7 | 34:04-6 | 35:06-6 | 36:41-6 | 38:04-7 | 45:51-7 | 49:10-7 | 50:35-7 | 54:27-7 | 55:38-7 | 56:49-7 | 65:12-8 | 66:37-8 | 68:40-8 | 75:01-8 | 77:34-8 | 78:45-8 | 79:14-8 |
Stræktid | 02:01 | 11:46-7 | 00:51-3 | 03:55-7 | 02:29-11 | 02:03-5 | 09:11-8 | 01:48-4 | 01:02-5 | 01:35-9 | 01:23-8 | 07:47-10 | 03:19-5 | 01:25-4 | 03:52-4 | 01:11-9 | 01:11-9 | 08:23-10 | 01:25-8 | 02:03-6 | 06:21-13 | 02:33-7 | 01:11-9 | 00:29-11 |
Tid efter | +00:22# | +02:40& | -00:10 | +00:58& | +00:45& | +00:33& | +01:59& | +00:12# | +00:07# | +00:31& | +00:16# | +01:55& | +00:42& | +00:14# | +00:37# | +00:17& | +00:18& | +03:23& | +00:30& | +00:25& | +03:14@ | +00:54& | +00:19& | +00:11& |
9 | Rune Funder, FIF Hillerød Orientering | 1:22:38 | +24:36 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:52-6 | 14:32-10 | 17:34-11 | 21:31-11 | 23:30-11 | 25:36-11 | 34:35-11 | 36:36-10 | 37:37-10 | 38:50-9 | 40:06-9 | 47:32-10 | 51:11-10 | 52:42-10 | 57:16-9 | 58:20-9 | 59:23-9 | 69:44-10 | 71:47-10 | 74:03-9 | 78:31-9 | 81:04-9 | 82:14-9 | 82:38-9 |
Stræktid | 01:52 | 12:40-10 | 03:02-15 | 03:57-8 | 01:59-6 | 02:06-7 | 08:59-6 | 02:01-7 | 01:01-4 | 01:13-3 | 01:16-7 | 07:26-8 | 03:39-10 | 01:31-8 | 04:34-8 | 01:04-6 | 01:03-6 | 10:21-13 | 02:03-13 | 02:16-9 | 04:28-8 | 02:33-7 | 01:10-8 | 00:24-5 |
Tid efter | +00:13# | +03:34& | +02:01@ | +01:00& | +00:15# | +00:36& | +01:47# | +00:25& | +00:06# | +00:09# | +00:09# | +01:34& | +01:02& | +00:20& | +01:19& | +00:10# | +00:10# | +05:21@ | +01:08@ | +00:38& | +01:21& | +00:54& | +00:18& | +00:06& |
10 | Brian Lomholt Jensen, Farum OK | 1:23:49 | +25:47 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:02-11 | 13:58-8 | 14:53-7 | 19:22-9 | 21:37-9 | 23:48-9 | 33:49-9 | 36:40-11 | 37:57-11 | 39:54-11 | 41:33-11 | 49:38-11 | 53:20-11 | 54:55-11 | 60:46-11 | 62:16-11 | 63:30-11 | 70:42-11 | 72:18-11 | 75:01-11 | 79:26-10 | 82:12-10 | 83:23-10 | 83:49-10 |
Stræktid | 02:02 | 11:56-8 | 00:55-6 | 04:29-11 | 02:15-9 | 02:11-10 | 10:01-11 | 02:51-13 | 01:17-12 | 01:57-12 | 01:39-12 | 08:05-11 | 03:42-11 | 01:35-10 | 05:51-10 | 01:30-12 | 01:14-11 | 07:12-8 | 01:36-10 | 02:43-10 | 04:25-7 | 02:46-9 | 01:11-9 | 00:26-8 |
Tid efter | +00:23# | +02:50& | -00:06 | +01:32& | +00:31& | +00:41& | +02:49& | +01:15& | +00:22& | +00:53& | +00:32& | +02:13& | +01:05& | +00:24& | +02:36& | +00:36& | +00:21& | +02:12& | +00:41& | +01:05& | +01:18& | +01:07& | +00:19& | +00:08& |
11 | Bo Birk Nielsen, Aalborg Orienteringsklub | 1:24:36 | +26:34 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 01:59-7 | 15:16-11 | 16:09-10 | 20:44-10 | 22:58-10 | 25:08-10 | 34:33-10 | 36:20-9 | 37:35-9 | 38:54-10 | 40:08-10 | 47:18-9 | 50:47-9 | 52:28-9 | 59:14-10 | 60:34-10 | 61:37-10 | 69:29-9 | 71:01-9 | 74:20-10 | 79:53-11 | 83:02-11 | 84:11-11 | 84:36-11 |
Stræktid | 01:59 | 13:17-11 | 00:53-4 | 04:35-12 | 02:14-8 | 02:10-9 | 09:25-10 | 01:47-3 | 01:15-10 | 01:19-5 | 01:14-4 | 07:10-6 | 03:29-9 | 01:41-11 | 06:46-13 | 01:20-10 | 01:03-6 | 07:52-9 | 01:32-9 | 03:19-12 | 05:33-12 | 03:09-11 | 01:09-7 | 00:25-7 |
Tid efter | +00:20# | +04:11& | -00:08 | +01:38& | +00:30& | +00:40& | +02:13& | +00:11# | +00:20& | +00:15# | +00:07# | +01:18# | +00:52& | +00:30& | +03:31@ | +00:26& | +00:10# | +02:52& | +00:37& | +01:41@ | +02:26& | +01:30& | +00:17& | +00:07& |
12 | Allan Reiche, OK Vendelboerne | 1:39:00 | +40:58 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:12-12 | 24:25-14 | 25:19-14 | 29:43-14 | 32:13-13 | 34:28-13 | 46:28-13 | 48:59-13 | 50:14-13 | 52:03-13 | 53:35-13 | 62:54-12 | 67:10-12 | 68:52-12 | 73:44-12 | 75:04-12 | 76:21-12 | 84:52-12 | 86:14-12 | 89:05-12 | 93:56-12 | 97:07-12 | 98:28-12 | 99:00-12 |
Stræktid | 02:12 | 22:13-14 | 00:54-5 | 04:24-10 | 02:30-13 | 02:15-12 | 12:00-12 | 02:31-11 | 01:15-10 | 01:49-11 | 01:32-11 | 09:19-12 | 04:16-12 | 01:42-12 | 04:52-9 | 01:20-10 | 01:17-12 | 08:31-11 | 01:22-7 | 02:51-11 | 04:51-9 | 03:11-12 | 01:21-13 | 00:32-14 |
Tid efter | +00:33& | +13:07@ | -00:07 | +01:27& | +00:46& | +00:45& | +04:48& | +00:55& | +00:20& | +00:45& | +00:25& | +03:27& | +01:39& | +00:31& | +01:37& | +00:26& | +00:24& | +03:31& | +00:27& | +01:13& | +01:44& | +01:32& | +00:29& | +00:14& |
13 | Jesper Madsen, OK Melfar | 1:47:46 | +49:44 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:21-13 | 16:39-12 | 17:41-12 | 22:58-12 | 25:27-12 | 29:25-12 | 42:29-12 | 45:00-12 | 48:07-12 | 50:32-12 | 52:27-12 | 63:46-13 | 69:42-13 | 71:38-13 | 77:42-13 | 79:14-13 | 81:03-13 | 89:35-13 | 91:11-13 | 94:45-13 | 102:55-13 | 105:53-13 | 107:15-13 | 107:46-13 |
Stræktid | 02:21 | 14:18-12 | 01:02-12 | 05:17-13 | 02:29-11 | 03:58-14 | 13:04-13 | 02:31-11 | 03:07-15 | 02:25-13 | 01:55-13 | 11:19-13 | 05:56-13 | 01:56-13 | 06:04-12 | 01:32-13 | 01:49-13 | 08:32-12 | 01:36-10 | 03:34-13 | 08:10-14 | 02:58-10 | 01:22-14 | 00:31-13 |
Tid efter | +00:42& | +05:12& | +00:01 | +02:20& | +00:45& | +02:28@ | +05:52& | +00:55& | +02:12@ | +01:21@ | +00:48& | +05:27& | +03:19@ | +00:45& | +02:49& | +00:38& | +00:56@ | +03:32& | +00:41& | +01:56@ | +05:03@ | +01:19& | +00:30& | +00:13& |
14 | Mads Kappel Jensen, Rold Skov OK | 2:24:37 | +1:26:35 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:08-15 | 21:29-13 | 22:46-13 | 28:51-13 | 32:29-14 | 35:43-14 | 53:31-14 | 57:13-14 | 59:29-14 | 62:14-14 | 65:00-14 | 78:02-14 | 85:26-14 | 87:47-14 | 97:15-14 | 99:02-14 | 101:02-14 | 112:58-14 | 116:55-14 | 121:18-14 | 137:56-14 | 142:01-14 | 143:53-14 | 144:37-14 |
Stræktid | 03:08 | 18:21-13 | 01:17-13 | 06:05-14 | 03:38-15 | 03:14-13 | 17:48-15 | 03:42-14 | 02:16-13 | 02:45-14 | 02:46-15 | 13:02-14 | 07:24-14 | 02:21-14 | 09:28-15 | 01:47-14 | 02:00-14 | 11:56-15 | 03:57-15 | 04:23-14 | 16:38-15 | 04:05-15 | 01:52-15 | 00:44-15 |
Tid efter | +01:29& | +09:15@ | +00:16& | +03:08@ | +01:54@ | +01:44@ | +10:36@ | +02:06@ | +01:21@ | +01:41@ | +01:39@ | +07:10@ | +04:47@ | +01:10& | +06:13@ | +00:53& | +01:07@ | +06:56@ | +03:02@ | +02:45@ | +13:31@ | +02:26@ | +01:00@ | +00:26@ |
15 | Szabolcs Osváth, OK Roskilde | 2:27:29 | +1:29:27 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:58-14 | 31:24-15 | 32:20-15 | 39:05-15 | 42:38-15 | 48:07-15 | 64:20-15 | 69:39-15 | 72:22-15 | 76:25-15 | 78:46-15 | 94:51-15 | 104:07-15 | 107:01-15 | 114:02-15 | 116:23-15 | 118:28-15 | 130:05-15 | 131:58-15 | 136:22-15 | 141:50-15 | 145:42-15 | 147:00-15 | 147:29-15 |
Stræktid | 02:58 | 28:26-15 | 00:56-7 | 06:45-15 | 03:33-14 | 05:29-15 | 16:13-14 | 05:19-15 | 02:43-14 | 04:03-15 | 02:21-14 | 16:05-15 | 09:16-15 | 02:54-15 | 07:01-14 | 02:21-15 | 02:05-15 | 11:37-14 | 01:53-12 | 04:24-15 | 05:28-11 | 03:52-14 | 01:18-11 | 00:29-11 |
Tid efter | +01:19& | +19:20@ | -00:05 | +03:48@ | +01:49@ | +03:59@ | +09:01@ | +03:43@ | +01:48@ | +02:59@ | +01:14@ | +10:13@ | +06:39@ | +01:43@ | +03:46@ | +01:27@ | +01:12@ | +06:37@ | +00:58@ | +02:46@ | +02:21& | +02:13@ | +00:26& | +00:11& |
DSQ | Jesper Grooss, Allerød OK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 02:15-0 | 14:12-9 | 15:06-0 | 18:53-0 | 21:02-6 | 23:40-0 | 32:36-0 | 34:34-0 | 35:37-0 | 36:54-0 | 38:22-0 | 45:05-0 | 48:23-0 | 49:44-0 | 53:32-0 | 54:32-0 | 55:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 78:40-0 |
Stræktid | 02:15 | 11:57-0 | 00:54-5 | 03:47-0 | 02:09-0 | 02:38-0 | 08:56-0 | 01:58-0 | 01:03-6 | 01:17-0 | 01:28-0 | 06:43-0 | 03:18-0 | 01:21-0 | 03:48-0 | 01:00-4 | 01:00-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:36& | +02:51& | -00:07 | +00:50& | +00:25# | +01:08& | +01:44# | +00:22# | +00:08# | +00:13# | +00:21& | +00:51# | +00:41& | +00:10# | +00:33# | +00:06# | +00:07# | - | - | - | - | - | - | - |
09-09-18 14:42:29 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg