1 | Thomas Greve Jensen, Tisvilde Hegn OK | 51:25 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:02-1 | 11:23-1 | 13:20-1 | 15:46-1 | 17:47-1 | 19:17-1 | 20:07-1 | 21:11-1 | 22:20-1 | 28:14-1 | 30:31-1 | 31:58-1 | 35:37-1 | 36:30-1 | 37:25-1 | 42:43-1 | 43:49-1 | 00:00-0 | 47:46-1 | 50:07-1 | 51:03-1 | 51:25-1 |
Stræktid | 02:02 | 09:21-1 | 01:57-2 | 02:26-1 | 02:01-1 | 01:30-1 | 00:50-1 | 01:04-1 | 01:09-1 | 05:54-1 | 02:17-1 | 01:27-1 | 03:39-1 | 00:53-1 | 00:55-2 | 05:18-1 | 01:06-4 | - | - | 02:21-1 | 00:56-1 | 00:22-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Fenger-Grøn, Silkeborg OK | 55:33 | +04:08 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:13-3 | 12:01-2 | 13:52-2 | 16:35-2 | 18:47-2 | 20:19-2 | 21:17-2 | 22:28-2 | 23:42-2 | 30:12-2 | 32:50-2 | 34:35-2 | 38:15-2 | 39:16-2 | 40:19-2 | 46:28-2 | 47:33-2 | 00:00-0 | 51:40-2 | 54:07-2 | 55:08-2 | 55:33-2 |
Stræktid | 02:13 | 09:48-2 | 01:51-1 | 02:43-2 | 02:12-2 | 01:32-2 | 00:58-4 | 01:11-3 | 01:14-3 | 06:30-2 | 02:38-3 | 01:45-6 | 03:40-2 | 01:01-3 | 01:03-9 | 06:09-4 | 01:05-2 | - | - | 02:27-4 | 01:01-5 | 00:25-7 |
Tid efter | +00:11 | +00:27 | -00:06 | +00:17# | +00:11 | +00:02 | +00:08# | +00:07# | +00:05 | +00:36# | +00:21# | +00:18# | +00:01 | +00:08# | +00:08# | +00:51# | -00:01 | - | - | +00:06 | +00:05 | +00:03# |
3 | Jesper Jensen, Farum OK | 59:43 | +08:18 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:14-4 | 12:58-3 | 15:26-3 | 18:31-3 | 20:59-3 | 22:49-4 | 23:52-4 | 25:14-5 | 26:34-4 | 33:31-4 | 36:10-4 | 37:49-4 | 41:46-4 | 43:01-4 | 44:14-4 | 50:13-3 | 51:45-3 | 00:00-0 | 55:56-3 | 58:22-3 | 59:19-3 | 59:43-3 |
Stræktid | 02:14 | 10:44-3 | 02:28-10 | 03:05-6 | 02:28-8 | 01:50-7 | 01:03-8 | 01:22-9 | 01:20-5 | 06:57-5 | 02:39-4 | 01:39-2 | 03:57-4 | 01:15-8 | 01:13-16 | 05:59-3 | 01:32-18 | - | - | 02:26-2 | 00:57-2 | 00:24-5 |
Tid efter | +00:12 | +01:23# | +00:31& | +00:39& | +00:27# | +00:20# | +00:13& | +00:18& | +00:11# | +01:03# | +00:22# | +00:12# | +00:18 | +00:22& | +00:18& | +00:41# | +00:26& | - | - | +00:05 | +00:01 | +00:02 |
4 | Thomas Fredberg, Silkeborg OK | 1:00:38 | +09:13 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:25-6 | 13:39-6 | 16:11-6 | 18:59-5 | 21:25-5 | 22:57-5 | 23:54-5 | 25:04-4 | 26:15-3 | 32:48-3 | 35:13-3 | 36:52-3 | 40:52-3 | 42:04-3 | 43:04-3 | 50:37-4 | 51:47-4 | 54:59-1 | 56:45-4 | 59:11-4 | 60:15-4 | 60:38-4 |
Stræktid | 02:25 | 11:14-5 | 02:32-13 | 02:48-3 | 02:26-7 | 01:32-2 | 00:57-2 | 01:10-2 | 01:11-2 | 06:33-3 | 02:25-2 | 01:39-2 | 04:00-5 | 01:12-7 | 01:00-4 | 07:33-15 | 01:10-6 | 03:12-3 | 01:46-9 | 02:26-2 | 01:04-6 | 00:23-3 |
Tid efter | +00:23# | +01:53# | +00:35& | +00:22# | +00:25# | +00:02 | +00:07# | +00:06 | +00:02 | +00:39# | +00:08 | +00:12# | +00:21 | +00:19& | +00:05 | +02:15& | +00:04 | +47:01 | -46:00 | +00:05 | +00:08# | +00:01 |
5 | Ebbe Møller Nielsen, OK Pan | 1:01:13 | +09:48 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:32-8 | 14:27-9 | 16:49-8 | 19:50-7 | 22:15-7 | 24:11-7 | 25:29-7 | 26:49-7 | 28:09-7 | 35:18-7 | 38:04-7 | 39:48-6 | 43:38-5 | 44:41-5 | 45:48-5 | 52:02-5 | 53:03-5 | 55:56-2 | 57:16-5 | 59:53-5 | 60:51-5 | 61:13-5 |
Stræktid | 02:32 | 11:55-9 | 02:22-5 | 03:01-5 | 02:25-4 | 01:56-9 | 01:18-17 | 01:20-8 | 01:20-5 | 07:09-8 | 02:46-7 | 01:44-5 | 03:50-3 | 01:03-4 | 01:07-13 | 06:14-5 | 01:01-1 | 02:53-1 | 01:20-3 | 02:37-5 | 00:58-3 | 00:22-1 |
Tid efter | +00:30# | +02:34& | +00:25# | +00:35# | +00:24# | +00:26& | +00:28& | +00:16# | +00:11# | +01:15# | +00:29# | +00:17# | +00:11 | +00:10# | +00:12# | +00:56# | -00:05 | +46:42 | -46:26 | +00:16# | +00:02 | +00:00 |
6 | Lars Nielsen, OK Esbjerg | 1:02:05 | +10:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:30-7 | 13:26-4 | 15:56-5 | 19:22-6 | 21:58-6 | 23:42-6 | 24:50-6 | 26:17-6 | 27:48-5 | 35:01-6 | 37:40-6 | 39:20-5 | 43:42-6 | 45:02-6 | 46:07-6 | 52:28-6 | 53:33-6 | 56:39-3 | 57:56-6 | 60:38-6 | 61:42-6 | 62:05-6 |
Stræktid | 02:30 | 10:56-4 | 02:30-11 | 03:26-11 | 02:36-10 | 01:44-5 | 01:08-12 | 01:27-12 | 01:31-13 | 07:13-9 | 02:39-4 | 01:40-4 | 04:22-7 | 01:20-15 | 01:05-11 | 06:21-6 | 01:05-2 | 03:06-2 | 01:17-1 | 02:42-7 | 01:04-6 | 00:23-3 |
Tid efter | +00:28# | +01:35# | +00:33& | +01:00& | +00:35& | +00:14# | +00:18& | +00:23& | +00:22& | +01:19# | +00:22# | +00:13# | +00:43# | +00:27& | +00:10# | +01:03# | -00:01 | +46:55 | -46:29 | +00:21# | +00:08# | +00:01 |
7 | Torben Nørgaard, Allerød OK | 1:04:41 | +13:16 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:10-2 | 13:31-5 | 15:54-4 | 18:47-4 | 20:59-3 | 22:32-3 | 23:32-3 | 24:46-3 | 27:48-5 | 34:44-5 | 37:33-5 | 40:26-7 | 44:29-7 | 45:28-7 | 46:28-7 | 54:03-7 | 55:20-7 | 00:00-0 | 60:23-8 | 63:05-7 | 64:13-7 | 64:41-7 |
Stræktid | 02:10 | 11:21-6 | 02:23-8 | 02:53-4 | 02:12-2 | 01:33-4 | 01:00-6 | 01:14-4 | 03:02-26 | 06:56-4 | 02:49-8 | 02:53-25 | 04:03-6 | 00:59-2 | 01:00-4 | 07:35-16 | 01:17-9 | - | - | 02:42-7 | 01:08-9 | 00:28-12 |
Tid efter | +00:08 | +02:00# | +00:26# | +00:27# | +00:11 | +00:03 | +00:10# | +00:10# | +01:53@ | +01:02# | +00:32# | +01:26& | +00:24# | +00:06# | +00:05 | +02:17& | +00:11# | - | - | +00:21# | +00:12# | +00:06& |
8 | Allan Søgaard, OK Roskilde | 1:04:43 | +13:18 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:42-14 | 14:37-10 | 16:59-10 | 20:18-10 | 22:43-8 | 24:40-8 | 25:43-8 | 26:59-8 | 28:21-8 | 36:10-8 | 39:08-8 | 41:12-8 | 45:44-8 | 47:28-8 | 48:21-8 | 54:13-8 | 55:21-8 | 00:00-0 | 59:57-7 | 63:12-8 | 64:18-8 | 64:43-8 |
Stræktid | 02:42 | 11:55-9 | 02:22-5 | 03:19-9 | 02:25-4 | 01:57-10 | 01:03-8 | 01:16-6 | 01:22-7 | 07:49-11 | 02:58-9 | 02:04-9 | 04:32-9 | 01:44-25 | 00:53-1 | 05:52-2 | 01:08-5 | - | - | 03:15-16 | 01:06-8 | 00:25-7 |
Tid efter | +00:40& | +02:34& | +00:25# | +00:53& | +00:24# | +00:27& | +00:13& | +00:12# | +00:13# | +01:55& | +00:41& | +00:37& | +00:53# | +00:51& | -00:02 | +00:34# | +00:02 | - | - | +00:54& | +00:10# | +00:03# |
9 | Lars Berglund, Kolding OK | 1:07:54 | +16:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:33-9 | 16:46-15 | 19:04-14 | 22:15-13 | 24:52-12 | 26:49-12 | 27:52-12 | 29:09-11 | 30:38-11 | 37:42-11 | 41:05-11 | 43:22-11 | 47:59-10 | 49:17-10 | 50:19-10 | 57:00-10 | 58:13-9 | 00:00-0 | 63:14-9 | 66:06-9 | 67:28-9 | 67:54-9 |
Stræktid | 02:33 | 14:13-16 | 02:18-4 | 03:11-7 | 02:37-11 | 01:57-10 | 01:03-8 | 01:17-7 | 01:29-9 | 07:04-6 | 03:23-16 | 02:17-17 | 04:37-11 | 01:18-12 | 01:02-7 | 06:41-9 | 01:13-7 | - | - | 02:52-11 | 01:22-24 | 00:26-9 |
Tid efter | +00:31& | +04:52& | +00:21# | +00:45& | +00:36& | +00:27& | +00:13& | +00:13# | +00:20& | +01:10# | +01:06& | +00:50& | +00:58& | +00:25& | +00:07# | +01:23& | +00:07# | - | - | +00:31# | +00:26& | +00:04# |
10 | Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK | 1:08:05 | +16:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:45-16 | 14:24-8 | 16:38-7 | 20:12-8 | 22:50-9 | 25:03-9 | 26:14-9 | 27:49-10 | 29:20-10 | 37:23-9 | 40:23-9 | 42:58-9 | 47:40-9 | 48:59-9 | 50:03-9 | 56:41-9 | 58:19-10 | 62:00-4 | 63:25-10 | 66:19-10 | 67:35-10 | 68:05-10 |
Stræktid | 02:45 | 11:39-7 | 02:14-3 | 03:34-14 | 02:38-12 | 02:13-17 | 01:11-13 | 01:35-15 | 01:31-13 | 08:03-15 | 03:00-10 | 02:35-21 | 04:42-12 | 01:19-14 | 01:04-10 | 06:38-8 | 01:38-22 | 03:41-6 | 01:25-4 | 02:54-12 | 01:16-16 | 00:30-19 |
Tid efter | +00:43& | +02:18# | +00:17# | +01:08& | +00:37& | +00:43& | +00:21& | +00:31& | +00:22& | +02:09& | +00:43& | +01:08& | +01:03& | +00:26& | +00:09# | +01:20& | +00:32& | +47:30 | -46:21 | +00:33# | +00:20& | +00:08& |
11 | Keld Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 1:08:35 | +17:10 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:36-10 | 14:20-7 | 16:56-9 | 20:14-9 | 23:03-10 | 25:24-10 | 26:21-10 | 27:44-9 | 29:13-9 | 37:25-10 | 40:51-10 | 43:00-10 | 48:01-11 | 49:17-10 | 50:30-11 | 57:48-11 | 59:13-11 | 00:00-0 | 64:13-11 | 66:58-11 | 68:07-11 | 68:35-11 |
Stræktid | 02:36 | 11:44-8 | 02:36-14 | 03:18-8 | 02:49-16 | 02:21-20 | 00:57-2 | 01:23-10 | 01:29-9 | 08:12-16 | 03:26-17 | 02:09-12 | 05:01-17 | 01:16-9 | 01:13-16 | 07:18-12 | 01:25-15 | - | - | 02:45-9 | 01:09-10 | 00:28-12 |
Tid efter | +00:34& | +02:23& | +00:39& | +00:52& | +00:48& | +00:51& | +00:07# | +00:19& | +00:20& | +02:18& | +01:09& | +00:42& | +01:22& | +00:23& | +00:18& | +02:00& | +00:19& | - | - | +00:24# | +00:13# | +00:06& |
12 | Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 1:09:59 | +18:34 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:12-21 | 17:29-17 | 19:56-17 | 23:36-17 | 26:30-17 | 28:39-16 | 29:56-16 | 31:23-16 | 32:48-15 | 40:37-15 | 43:42-14 | 45:46-13 | 50:41-13 | 51:52-13 | 52:54-13 | 59:46-13 | 61:00-12 | 64:14-5 | 65:33-12 | 68:19-12 | 69:30-12 | 69:59-12 |
Stræktid | 03:12 | 14:17-17 | 02:27-9 | 03:40-16 | 02:54-19 | 02:09-16 | 01:17-16 | 01:27-12 | 01:25-8 | 07:49-11 | 03:05-12 | 02:04-9 | 04:55-15 | 01:11-5 | 01:02-7 | 06:52-10 | 01:14-8 | 03:14-4 | 01:19-2 | 02:46-10 | 01:11-11 | 00:29-14 |
Tid efter | +01:10& | +04:56& | +00:30& | +01:14& | +00:53& | +00:39& | +00:27& | +00:23& | +00:16# | +01:55& | +00:48& | +00:37& | +01:16& | +00:18& | +00:07# | +01:34& | +00:08# | +47:03 | -46:27 | +00:25# | +00:15& | +00:07& |
13 | Jens Liengård, OK Snab | 1:13:23 | +21:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:36-10 | 14:57-12 | 18:15-12 | 21:59-11 | 24:45-11 | 26:38-11 | 27:39-11 | 29:22-12 | 30:55-12 | 39:28-13 | 42:32-12 | 44:49-12 | 49:37-12 | 50:48-12 | 52:23-12 | 59:43-12 | 61:03-13 | 00:00-0 | 68:43-14 | 71:43-13 | 72:56-14 | 73:23-13 |
Stræktid | 02:36 | 12:21-12 | 03:18-22 | 03:44-17 | 02:46-15 | 01:53-8 | 01:01-7 | 01:43-19 | 01:33-17 | 08:33-18 | 03:04-11 | 02:17-17 | 04:48-14 | 01:11-5 | 01:35-24 | 07:20-13 | 01:20-12 | - | - | 03:00-14 | 01:13-13 | 00:27-10 |
Tid efter | +00:34& | +03:00& | +01:21& | +01:18& | +00:45& | +00:23& | +00:11# | +00:39& | +00:24& | +02:39& | +00:47& | +00:50& | +01:09& | +00:18& | +00:40& | +02:02& | +00:14# | - | - | +00:39& | +00:17& | +00:05# |
14 | Jakob Landsperg, Tisvilde Hegn OK | 1:13:24 | +21:59 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:22-5 | 22:46-25 | 25:08-25 | 28:34-23 | 30:59-23 | 33:00-22 | 33:59-21 | 35:14-20 | 36:30-20 | 43:35-20 | 46:19-19 | 48:17-19 | 52:50-18 | 54:13-18 | 55:28-18 | 62:28-18 | 63:46-16 | 67:46-8 | 69:20-16 | 71:57-15 | 72:55-13 | 73:24-14 |
Stræktid | 02:22 | 20:24-26 | 02:22-5 | 03:26-11 | 02:25-4 | 02:01-12 | 00:59-5 | 01:15-5 | 01:16-4 | 07:05-7 | 02:44-6 | 01:58-8 | 04:33-10 | 01:23-18 | 01:15-19 | 07:00-11 | 01:18-11 | 04:00-8 | 01:34-6 | 02:37-5 | 00:58-3 | 00:29-14 |
Tid efter | +00:20# | +11:03@ | +00:25# | +01:00& | +00:24# | +00:31& | +00:09# | +00:11# | +00:07# | +01:11# | +00:27# | +00:31& | +00:54# | +00:30& | +00:20& | +01:42& | +00:12# | +47:49 | -46:12 | +00:16# | +00:02 | +00:07& |
15 | John Kristensen, OK Snab | 1:13:25 | +22:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:36-24 | 17:01-16 | 19:40-16 | 23:25-16 | 26:26-16 | 28:40-17 | 29:58-17 | 31:59-18 | 33:38-18 | 41:03-16 | 44:25-16 | 46:13-14 | 51:08-14 | 52:25-14 | 53:37-14 | 60:09-14 | 61:46-14 | 65:31-6 | 67:35-13 | 71:45-14 | 73:01-15 | 73:25-15 |
Stræktid | 03:36 | 13:25-14 | 02:39-15 | 03:45-19 | 03:01-20 | 02:14-19 | 01:18-17 | 02:01-24 | 01:39-18 | 07:25-10 | 03:22-15 | 01:48-7 | 04:55-15 | 01:17-11 | 01:12-14 | 06:32-7 | 01:37-21 | 03:45-7 | 02:04-15 | 04:10-25 | 01:16-16 | 00:24-5 |
Tid efter | +01:34& | +04:04& | +00:42& | +01:19& | +01:00& | +00:44& | +00:28& | +00:57& | +00:30& | +01:31& | +01:05& | +00:21# | +01:16& | +00:24& | +00:17& | +01:14# | +00:31& | +47:34 | -45:42 | +01:49& | +00:20& | +00:02 |
16 | Kasper Levring, OK Sorø | 1:14:24 | +22:59 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:38-12 | 14:43-11 | 17:22-11 | 22:13-12 | 25:02-13 | 26:49-12 | 27:55-13 | 29:33-13 | 31:18-13 | 39:19-12 | 42:52-13 | 47:20-16 | 52:02-17 | 53:18-17 | 54:14-15 | 62:27-16 | 63:49-17 | 67:25-7 | 69:13-15 | 72:42-16 | 73:53-16 | 74:24-16 |
Stræktid | 02:38 | 12:05-11 | 02:39-15 | 04:51-25 | 02:49-16 | 01:47-6 | 01:06-11 | 01:38-17 | 01:45-21 | 08:01-13 | 03:33-18 | 04:28-26 | 04:42-12 | 01:16-9 | 00:56-3 | 08:13-21 | 01:22-13 | 03:36-5 | 01:48-10 | 03:29-18 | 01:11-11 | 00:31-23 |
Tid efter | +00:36& | +02:44& | +00:42& | +02:25& | +00:48& | +00:17# | +00:16& | +00:34& | +00:36& | +02:07& | +01:16& | +03:01@ | +01:03& | +00:23& | +00:01 | +02:55& | +00:16# | +47:25 | -45:58 | +01:08& | +00:15& | +00:09& |
17 | Carsten Thyssen, Horsens OK | 1:15:48 | +24:23 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:19-22 | 17:39-19 | 20:29-18 | 24:00-18 | 26:41-18 | 28:46-18 | 30:14-18 | 31:44-17 | 33:16-17 | 41:46-18 | 44:59-17 | 47:36-18 | 51:59-16 | 53:17-16 | 54:17-16 | 62:27-16 | 64:20-18 | 69:02-9 | 71:05-18 | 74:00-17 | 75:18-17 | 75:48-17 |
Stræktid | 03:19 | 14:20-18 | 02:50-17 | 03:31-13 | 02:41-13 | 02:05-14 | 01:28-22 | 01:30-14 | 01:32-15 | 08:30-17 | 03:13-14 | 02:37-22 | 04:23-8 | 01:18-12 | 01:00-4 | 08:10-20 | 01:53-23 | 04:42-13 | 02:03-14 | 02:55-13 | 01:18-20 | 00:30-19 |
Tid efter | +01:17& | +04:59& | +00:53& | +01:05& | +00:40& | +00:35& | +00:38& | +00:26& | +00:23& | +02:36& | +00:56& | +01:10& | +00:44# | +00:25& | +00:05 | +02:52& | +00:47& | +48:31 | -45:43 | +00:34# | +00:22& | +00:08& |
18 | Michael Thygesen, OK Snab | 1:15:49 | +24:24 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:44-15 | 17:38-18 | 20:42-19 | 24:26-19 | 27:35-19 | 29:48-19 | 31:07-19 | 32:32-19 | 34:02-19 | 42:47-19 | 46:27-20 | 48:37-20 | 54:16-20 | 55:37-20 | 56:49-20 | 64:20-20 | 65:37-20 | 00:00-0 | 70:48-17 | 74:03-18 | 75:19-18 | 75:49-18 |
Stræktid | 02:44 | 14:54-19 | 03:04-18 | 03:44-17 | 03:09-23 | 02:13-17 | 01:19-20 | 01:25-11 | 01:30-11 | 08:45-21 | 03:40-21 | 02:10-13 | 05:39-21 | 01:21-16 | 01:12-14 | 07:31-14 | 01:17-9 | - | - | 03:15-16 | 01:16-16 | 00:30-19 |
Tid efter | +00:42& | +05:33& | +01:07& | +01:18& | +01:08& | +00:43& | +00:29& | +00:21& | +00:21& | +02:51& | +01:23& | +00:43& | +02:00& | +00:28& | +00:17& | +02:13& | +00:11# | - | - | +00:54& | +00:20& | +00:08& |
19 | Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK | 1:16:39 | +25:14 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:40-13 | 16:15-14 | 19:28-15 | 23:06-14 | 25:51-14 | 28:25-15 | 29:38-15 | 31:15-15 | 33:01-16 | 41:34-17 | 45:11-18 | 47:27-17 | 53:24-19 | 54:57-19 | 56:02-19 | 63:57-19 | 65:19-19 | 00:00-0 | 71:12-19 | 74:55-19 | 76:09-19 | 76:39-19 |
Stræktid | 02:40 | 13:35-15 | 03:13-21 | 03:38-15 | 02:45-14 | 02:34-23 | 01:13-14 | 01:37-16 | 01:46-22 | 08:33-18 | 03:37-20 | 02:16-16 | 05:57-22 | 01:33-21 | 01:05-11 | 07:55-18 | 01:22-13 | - | - | 03:43-22 | 01:14-14 | 00:30-19 |
Tid efter | +00:38& | +04:14& | +01:16& | +01:12& | +00:44& | +01:04& | +00:23& | +00:33& | +00:37& | +02:39& | +01:20& | +00:49& | +02:18& | +00:40& | +00:10# | +02:37& | +00:16# | - | - | +01:22& | +00:18& | +00:08& |
20 | Anders Marager, Allerød OK | 1:17:28 | +26:03 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:00-18 | 15:47-13 | 18:57-13 | 23:13-15 | 26:03-15 | 28:05-14 | 29:18-14 | 31:03-14 | 32:33-14 | 40:35-14 | 44:09-15 | 46:19-15 | 51:44-15 | 53:06-15 | 54:24-17 | 62:00-15 | 63:27-15 | 71:05-10 | 72:34-20 | 75:47-20 | 77:01-20 | 77:28-20 |
Stræktid | 03:00 | 12:47-13 | 03:10-20 | 04:16-22 | 02:50-18 | 02:02-13 | 01:13-14 | 01:45-20 | 01:30-11 | 08:02-14 | 03:34-19 | 02:10-13 | 05:25-19 | 01:22-17 | 01:18-21 | 07:36-17 | 01:27-17 | 07:38-14 | 01:29-5 | 03:13-15 | 01:14-14 | 00:27-10 |
Tid efter | +00:58& | +03:26& | +01:13& | +01:50& | +00:49& | +00:32& | +00:23& | +00:41& | +00:21& | +02:08& | +01:17& | +00:43& | +01:46& | +00:29& | +00:23& | +02:18& | +00:21& | +51:27 | -46:17 | +00:52& | +00:18& | +00:05# |
21 | Mads Nordahl Svendsen, OK Roskilde | 1:22:50 | +31:25 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:48-17 | 18:26-20 | 22:05-20 | 26:10-21 | 29:17-21 | 32:12-21 | 33:41-20 | 35:45-21 | 37:24-21 | 46:12-21 | 49:23-21 | 51:42-21 | 56:54-21 | 58:31-21 | 60:18-21 | 69:21-21 | 70:54-21 | 75:12-11 | 77:10-21 | 81:02-21 | 82:21-21 | 82:50-21 |
Stræktid | 02:48 | 15:38-20 | 03:39-24 | 04:05-20 | 03:07-22 | 02:55-24 | 01:29-23 | 02:04-25 | 01:39-18 | 08:48-22 | 03:11-13 | 02:19-20 | 05:12-18 | 01:37-22 | 01:47-26 | 09:03-26 | 01:33-19 | 04:18-10 | 01:58-13 | 03:52-24 | 01:19-22 | 00:29-14 |
Tid efter | +00:46& | +06:17& | +01:42& | +01:39& | +01:06& | +01:25& | +00:39& | +01:00& | +00:30& | +02:54& | +00:54& | +00:52& | +01:33& | +00:44& | +00:52& | +03:45& | +00:27& | +48:07 | -45:48 | +01:31& | +00:23& | +00:07& |
22 | Lars Munktved, Allerød OK | 1:25:09 | +33:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:33-23 | 19:38-21 | 22:45-22 | 26:57-22 | 30:43-22 | 33:09-23 | 34:42-22 | 36:42-22 | 38:33-23 | 48:53-23 | 52:40-23 | 54:53-23 | 60:24-22 | 61:54-22 | 63:07-22 | 72:07-23 | 73:43-22 | 77:47-12 | 79:30-23 | 83:10-22 | 84:31-22 | 85:09-22 |
Stræktid | 03:33 | 16:05-21 | 03:07-19 | 04:12-21 | 03:46-26 | 02:26-22 | 01:33-25 | 02:00-23 | 01:51-23 | 10:20-25 | 03:47-23 | 02:13-15 | 05:31-20 | 01:30-20 | 01:13-16 | 09:00-24 | 01:36-20 | 04:04-9 | 01:43-8 | 03:40-21 | 01:21-23 | 00:38-26 |
Tid efter | +01:31& | +06:44& | +01:10& | +01:46& | +01:45& | +00:56& | +00:43& | +00:56& | +00:42& | +04:26& | +01:30& | +00:46& | +01:52& | +00:37& | +00:18& | +03:42& | +00:30& | +47:53 | -46:03 | +01:19& | +00:25& | +00:16& |
23 | Jens Kovsted, Tisvilde Hegn OK | 1:25:35 | +34:10 | |||||||||||||||||||
