1 | Jørgen Jensen, Helsingør SOK | 42:09 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 04:29-2 | 16:16-2 | 21:56-2 | 25:23-2 | 27:30-2 | 29:46-2 | 35:23-2 | 39:45-1 | 41:35-1 | 42:09-1 |
Stræktid | 04:29 | 11:47-2 | 05:40-2 | 03:27-7 | 02:07-3 | 02:16-1 | 05:37-1 | 04:22-1 | 01:50-2 | 00:34-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kai Ø. Laursen, Aalborg Orienteringsklub | 42:32 | +00:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 04:15-1 | 14:31-1 | 19:25-1 | 21:11-1 | 23:16-1 | 25:38-1 | 35:19-1 | 39:49-2 | 41:50-2 | 42:32-2 |
Stræktid | 04:15 | 10:16-1 | 04:54-1 | 01:46-1 | 02:05-2 | 02:22-2 | 09:41-6 | 04:30-2 | 02:01-5 | 00:42-3 |
Tid efter | -00:14 | -01:31 | -00:46 | -01:41 | -00:02 | +00:06 | +04:04& | +00:08 | +00:11 | +00:08# |
3 | Bendt Frandsen, Farum OK | 52:31 | +10:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 04:52-3 | 20:30-3 | 31:03-3 | 33:47-3 | 35:42-3 | 39:07-3 | 45:07-3 | 50:10-3 | 51:56-3 | 52:31-3 |
Stræktid | 04:52 | 15:38-3 | 10:33-9 | 02:44-3 | 01:55-1 | 03:25-7 | 06:00-3 | 05:03-3 | 01:46-1 | 00:35-2 |
Tid efter | +00:23 | +03:51& | +04:53& | -00:43 | -00:12 | +01:09& | +00:23 | +00:41# | -00:04 | +00:01 |
4 | Govert Heede, Ballerup OK | 57:36 | +15:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 08:07-9 | 24:44-6 | 34:58-5 | 37:55-5 | 40:06-5 | 43:16-5 | 49:11-4 | 54:24-4 | 56:40-4 | 57:36-4 |
Stræktid | 08:07 | 16:37-5 | 10:14-8 | 02:57-4 | 02:11-4 | 03:10-4 | 05:55-2 | 05:13-4 | 02:16-6 | 00:56-8 |
Tid efter | +03:38& | +04:50& | +04:34& | -00:30 | +00:04 | +00:54& | +00:18 | +00:51# | +00:26# | +00:22& |
5 | Holger Karlsmose, Farum OK | 1:04:33 | +22:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 06:22-6 | 22:50-4 | 31:09-4 | 33:51-4 | 36:44-4 | 40:50-4 | 53:54-5 | 60:51-5 | 63:38-5 | 64:33-5 |
Stræktid | 06:22 | 16:28-4 | 08:19-3 | 02:42-2 | 02:53-5 | 04:06-10 | 13:04-8 | 06:57-7 | 02:47-7 | 00:55-6 |
Tid efter | +01:53& | +04:41& | +02:39& | -00:45 | +00:46& | +01:50& | +07:27@ | +02:35& | +00:57& | +00:21& |
6 | Bent Jacobsen, Kolding OK | 1:13:05 | +30:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 07:55-8 | 29:02-8 | 38:25-8 | 42:26-8 | 47:13-8 | 50:51-8 | 59:22-6 | 69:09-6 | 72:01-6 | 73:05-6 |
Stræktid | 07:55 | 21:07-7 | 09:23-6 | 04:01-9 | 04:47-11 | 03:38-8 | 08:31-4 | 09:47-11 | 02:52-9 | 01:04-10 |
Tid efter | +03:26& | +09:20& | +03:43& | +00:34# | +02:40@ | +01:22& | +02:54& | +05:25@ | +01:02& | +00:30& |
7 | Karsten Hinge, OK Pan | 1:13:31 | +31:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 06:10-4 | 28:44-7 | 37:55-7 | 42:17-7 | 46:16-7 | 50:06-7 | 65:31-7 | 70:48-7 | 72:47-7 | 73:31-7 |
Stræktid | 06:10 | 22:34-8 | 09:11-5 | 04:22-11 | 03:59-9 | 03:50-9 | 15:25-9 | 05:17-5 | 01:59-3 | 00:44-4 |
Tid efter | +01:41& | +10:47& | +03:31& | +00:55& | +01:52& | +01:34& | +09:48@ | +00:55# | +00:09 | +00:10& |
8 | Niels J. Møller Hansen, Kolding OK | 1:18:18 | +36:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 08:31-11 | 32:00-9 | 48:43-11 | 52:01-11 | 55:07-10 | 58:24-10 | 69:55-11 | 75:32-9 | 77:32-8 | 78:18-8 |
Stræktid | 08:31 | 23:29-9 | 16:43-11 | 03:18-6 | 03:06-7 | 03:17-5 | 11:31-7 | 05:37-6 | 02:00-4 | 00:46-5 |
Tid efter | +04:02& | +11:42& | +11:03@ | -00:09 | +00:59& | +01:01& | +05:54@ | +01:15& | +00:10 | +00:12& |
9 | Gunnar Tamberg, Ballerup OK | 1:19:10 | +37:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 07:35-7 | 32:31-10 | 41:07-9 | 45:23-9 | 48:49-9 | 52:09-9 | 68:06-8 | 75:10-8 | 78:01-9 | 79:10-9 |
Stræktid | 07:35 | 24:56-10 | 08:36-4 | 04:16-10 | 03:26-8 | 03:20-6 | 15:57-10 | 07:04-8 | 02:51-8 | 01:09-11 |
Tid efter | +03:06& | +13:09@ | +02:56& | +00:49# | +01:19& | +01:04& | +10:20@ | +02:42& | +01:01& | +00:35@ |
10 | Henning Jørgensen, Nordvest OK | 1:21:19 | +39:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 08:20-10 | 38:22-11 | 47:46-10 | 51:38-10 | 56:00-11 | 60:29-11 | 69:03-9 | 77:16-11 | 80:24-11 | 81:19-10 |
Stræktid | 08:20 | 30:02-11 | 09:24-7 | 03:52-8 | 04:22-10 | 04:29-11 | 08:34-5 | 08:13-10 | 03:08-10 | 00:55-6 |
Tid efter | +03:51& | +18:15@ | +03:44& | +00:25# | +02:15@ | +02:13& | +02:57& | +03:51& | +01:18& | +00:21& |
11 | Vagn Lidegaard, Mariager Fjord OK | 1:21:21 | +39:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 06:20-5 | 23:45-5 | 35:02-6 | 38:01-6 | 41:00-6 | 44:02-6 | 69:09-10 | 77:07-10 | 80:20-10 | 81:21-11 |
Stræktid | 06:20 | 17:25-6 | 11:17-10 | 02:59-5 | 02:59-6 | 03:02-3 | 25:07-11 | 07:58-9 | 03:13-11 | 01:01-9 |
Tid efter | +01:51& | +05:38& | +05:37& | -00:28 | +00:52& | +00:46& | +19:30@ | +03:36& | +01:23& | +00:27& |
09-09-18 14:42:30 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg