Resultatliste H21- Banelængde: 13,3 KM Antal poster: 31 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schwartz,Søren | FIF Hillerød Orientering | 1:21:07 + 00:00 |
2 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 1:21:36 + 00:29 |
3 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 1:23:18 + 02:11 |
4 | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 1:23:37 + 02:30 |
5 | Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 1:25:01 + 03:54 |
6 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK | 1:27:51 + 06:44 |
7 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 1:33:06 + 11:59 |
8 | Korsbæk,Palle | OK Pan Århus | 1:39:05 + 17:58 |
9 | Nielsen,Nicolai Zaar | Mariager Fjord OK | 1:41:05 + 19:58 |
10 | Vad,Kristian | Horsens OK | 1:42:07 + 21:00 |
11 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 1:45:07 + 24:00 |
12 | MacLassen,Johan | OK Pan Århus | 1:47:26 + 26:19 |
13 | Knudsen,Bjarne Skovgaard | Faaborg OK | 1:48:58 + 27:51 |
14 | Ringive,Mathias H. | OK GORM | 1:56:02 + 34:55 |
15 | Jensen,Andreas Mikkelsen | Søllerød OK | 2:06:12 + 45:05 |
16 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 2:41:57 +1:20:50 |
DSQ | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Bobach,Christian | Silkeborg OK | |
DNS | Rokkjær,René | OK Pan Århus | |
DNS | Bank,Anders | OK Esbjerg | |
DNS | Hansen,Kim Bertram | AKIF | |
DNS | Olsen,RunO | Tisvilde Hegn OK |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg