Resultatliste H50- Banelængde: 7 KM Antal poster: 22 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Møller,Jan | Aalborg OK | 1:02:07 + 00:00 |
2 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:03:29 + 01:22 |
3 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 1:04:54 + 02:47 |
4 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:05:36 + 03:29 |
5 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 1:08:28 + 06:21 |
6 | Maarup,Søren | Kolding OK | 1:08:34 + 06:27 |
7 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 1:13:37 + 11:30 |
8 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:13:59 + 11:52 |
8 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 1:13:59 + 11:52 |
10 | Christensen,Claus F. | OK FROS | 1:14:36 + 12:29 |
11 | Mollerup,Finn | Odense OK | 1:18:30 + 16:23 |
12 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:18:35 + 16:28 |
13 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 1:21:11 + 19:04 |
14 | Jøhnk,Karsten | OK SYD | 1:24:50 + 22:43 |
15 | Germann,Søren | OK GORM | 1:25:46 + 23:39 |
16 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 1:25:54 + 23:47 |
16 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 1:25:54 + 23:47 |
18 | Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 1:27:12 + 25:05 |
19 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:28:20 + 26:13 |
20 | Konring,Bo | Søllerød OK | 1:28:59 + 26:52 |
21 | Kristiansen,Lennart Bo | Viborg OK | 1:29:01 + 26:54 |
22 | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | 1:44:19 + 42:12 |
23 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 1:45:02 + 42:55 |
24 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:49:26 + 47:19 |
25 | Petersen,Ove | OK SYD | 1:50:25 + 48:18 |
26 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:53:29 + 51:22 |
DSQ | Agervold,Niels | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Pedersen,Uffe Just | Søllerød OK | |
DSQ | Gydesen,Terkel | OK Melfar | |
DNS | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg