1 | Anders Harfot, Horsens OK | 29:29 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:16-1 | 02:08-1 | 02:26-1 | 03:49-1 | 04:28-1 | 06:00-1 | 06:30-1 | 07:18-1 | 08:24-1 | 09:46-1 | 11:10-1 | 11:39-1 | 12:39-1 | 13:15-1 | 16:14-1 | 21:26-1 | 23:28-1 | 25:35-1 | 28:24-1 | 28:43-1 | 28:58-1 | 29:17-1 | 29:29-1 |
Stræktid | 01:16 | 00:52-1 | 00:18-1 | 01:23-1 | 00:39-1 | 01:32-1 | 00:30-1 | 00:48-1 | 01:06-1 | 01:22-1 | 01:24-1 | 00:29-1 | 01:00-1 | 00:36-1 | 02:59-1 | 05:12-1 | 02:02-1 | 02:07-1 | 02:49-1 | 00:19-1 | 00:15-1 | 00:19-1 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Anna Formankova, OK GORM | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 01:03-0 | 02:15-0 | 04:09-0 | 06:23-0 | 06:46-0 | 08:17-0 | 08:48-0 | 11:31-0 | 13:08-0 | 15:16-0 | 17:07-0 | 19:31-0 | 19:49-0 | 20:06-0 | 20:23-0 | 20:33-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 01:12-0 | 01:54-0 | 02:14-0 | 00:23-0 | 01:31-0 | 00:31-0 | 02:43-0 | 01:37-0 | 02:08-0 | 01:51-0 | 02:24-0 | 00:18-0 | 00:17-0 | 00:17-0 | 00:10-0 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:06 | +00:32& | +00:50& | -00:06 | +00:31& | -00:05 | -00:16 | -03:35 | +00:06 | -00:16 | -00:25 | -00:01 | +00:02# | -00:02 | -00:02 |
10-06-17 20:16:15 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg