1 | Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK | 14:27 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:54-1 | 01:55-1 | 02:35-1 | 03:43-1 | 03:55-1 | 04:14-1 | 04:45-1 | 06:01-1 | 06:58-1 | 07:44-1 | 08:28-1 | 09:17-1 | 10:06-1 | 12:55-1 | 13:31-1 | 13:57-1 | 14:17-1 | 14:27-1 |
Stræktid | 00:54 | 01:01-1 | 00:40-1 | 01:08-1 | 00:12-1 | 00:19-1 | 00:31-1 | 01:16-1 | 00:57-1 | 00:46-1 | 00:44-1 | 00:49-1 | 00:49-1 | 02:49-1 | 00:36-3 | 00:26-4 | 00:20-5 | 00:10-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rikke Rasmussen, OK Snab | 16:13 | +01:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:01-2 | 02:15-3 | 03:02-3 | 04:24-3 | 04:40-3 | 05:01-3 | 05:37-3 | 07:02-2 | 08:11-2 | 09:02-2 | 09:50-2 | 10:51-2 | 11:52-2 | 14:49-2 | 15:23-2 | 15:46-2 | 16:04-2 | 16:13-2 |
Stræktid | 01:01 | 01:14-4 | 00:47-3 | 01:22-5 | 00:16-5 | 00:21-3 | 00:36-3 | 01:25-2 | 01:09-2 | 00:51-2 | 00:48-3 | 01:01-2 | 01:01-5 | 02:57-3 | 00:34-2 | 00:23-2 | 00:18-3 | 00:09-2 |
Tid efter | +00:07# | +00:13# | +00:07# | +00:14# | +00:04& | +00:02# | +00:05# | +00:09# | +00:12# | +00:05# | +00:04 | +00:12# | +00:12# | +00:08 | -00:02 | -00:03 | -00:02 | -00:01 |
3 | Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK | 16:35 | +02:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:07-3 | 02:14-2 | 02:54-2 | 04:10-2 | 04:22-2 | 04:43-2 | 05:21-2 | 07:18-3 | 08:28-3 | 09:21-3 | 10:07-3 | 11:17-3 | 12:06-3 | 14:58-3 | 15:37-3 | 16:12-3 | 16:27-3 | 16:35-3 |
Stræktid | 01:07 | 01:07-2 | 00:40-1 | 01:16-3 | 00:12-1 | 00:21-3 | 00:38-4 | 01:57-4 | 01:10-3 | 00:53-3 | 00:46-2 | 01:10-4 | 00:49-1 | 02:52-2 | 00:39-4 | 00:35-5 | 00:15-1 | 00:08-1 |
Tid efter | +00:13# | +00:06 | +00:00 | +00:08# | +00:00 | +00:02# | +00:07# | +00:41& | +00:13# | +00:07# | +00:02 | +00:21& | +00:00 | +00:03 | +00:03 | +00:09& | -00:05 | -00:02 |
4 | Maya Jensen, OK Melfar | 17:57 | +03:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:15-5 | 02:34-5 | 03:25-4 | 04:42-4 | 04:57-4 | 05:17-4 | 05:58-4 | 07:43-4 | 09:11-4 | 10:18-4 | 11:06-4 | 12:24-5 | 13:23-5 | 16:29-4 | 17:08-4 | 17:32-4 | 17:48-4 | 17:57-4 |
Stræktid | 01:15 | 01:19-5 | 00:51-4 | 01:17-4 | 00:15-4 | 00:20-2 | 00:41-5 | 01:45-3 | 01:28-5 | 01:07-5 | 00:48-3 | 01:18-5 | 00:59-4 | 03:06-4 | 00:39-4 | 00:24-3 | 00:16-2 | 00:09-2 |
Tid efter | +00:21& | +00:18& | +00:11& | +00:09# | +00:03# | +00:01 | +00:10& | +00:29& | +00:31& | +00:21& | +00:04 | +00:29& | +00:10# | +00:17# | +00:03 | -00:02 | -00:04 | -00:01 |
5 | Johanne Kaysen Thomsen, OK Snab | 18:06 | +03:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:08-4 | 02:19-4 | 03:40-5 | 04:54-5 | 05:08-5 | 05:29-5 | 06:04-5 | 08:15-5 | 09:27-5 | 10:23-5 | 11:11-5 | 12:12-4 | 13:03-4 | 16:50-5 | 17:17-5 | 17:38-5 | 17:56-5 | 18:06-5 |
Stræktid | 01:08 | 01:11-3 | 01:21-5 | 01:14-2 | 00:14-3 | 00:21-3 | 00:35-2 | 02:11-5 | 01:12-4 | 00:56-4 | 00:48-3 | 01:01-2 | 00:51-3 | 03:47-5 | 00:27-1 | 00:21-1 | 00:18-3 | 00:10-4 |
Tid efter | +00:14& | +00:10# | +00:41@ | +00:06 | +00:02# | +00:02# | +00:04# | +00:55& | +00:15& | +00:10# | +00:04 | +00:12# | +00:02 | +00:58& | -00:09 | -00:05 | -00:02 | +00:00 |
10-06-17 20:16:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg