1 | Nikoline Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering | 17:47 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 00:58-1 | 01:37-1 | 01:52-1 | 03:02-1 | 03:30-1 | 04:25-1 | 04:59-1 | 05:34-1 | 06:19-1 | 07:11-1 | 08:11-1 | 08:31-1 | 09:17-1 | 09:39-1 | 11:24-1 | 12:29-1 | 13:47-1 | 15:09-1 | 16:58-1 | 17:11-1 | 17:23-1 | 17:38-1 | 17:47-1 |
Stræktid | 00:58 | 00:39-3 | 00:15-1 | 01:10-2 | 00:28-1 | 00:55-1 | 00:34-1 | 00:35-1 | 00:45-1 | 00:52-1 | 01:00-1 | 00:20-2 | 00:46-3 | 00:22-1 | 01:45-1 | 01:05-1 | 01:18-1 | 01:22-1 | 01:49-1 | 00:13-1 | 00:12-1 | 00:15-1 | 00:09-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alberte Loft Thyssen, Horsens OK | 19:51 | +02:04 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:00-2 | 01:37-1 | 01:53-2 | 03:09-3 | 03:38-3 | 04:46-3 | 05:21-3 | 06:13-3 | 07:04-3 | 08:27-3 | 09:30-3 | 09:52-3 | 10:36-3 | 11:02-3 | 12:48-3 | 14:04-3 | 15:29-3 | 17:02-3 | 18:57-2 | 19:12-2 | 19:27-2 | 19:42-2 | 19:51-2 |
Stræktid | 01:00 | 00:37-1 | 00:16-2 | 01:16-4 | 00:29-2 | 01:08-2 | 00:35-2 | 00:52-4 | 00:51-4 | 01:23-4 | 01:03-3 | 00:22-3 | 00:44-1 | 00:26-3 | 01:46-2 | 01:16-2 | 01:25-2 | 01:33-2 | 01:55-2 | 00:15-2 | 00:15-2 | 00:15-1 | 00:09-2 |
Tid efter | +00:02 | -00:02 | +00:01 | +00:06 | +00:01 | +00:13# | +00:01 | +00:17& | +00:06# | +00:31& | +00:03 | +00:02# | -00:02 | +00:04# | +00:01 | +00:11# | +00:07 | +00:11# | +00:06 | +00:02# | +00:03# | +00:00 | +00:00 |
3 | Celine Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 20:04 | +02:17 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:00-2 | 01:43-3 | 01:59-3 | 03:03-2 | 03:32-2 | 04:41-2 | 05:16-2 | 05:53-2 | 06:43-2 | 07:40-2 | 08:47-2 | 09:03-2 | 09:54-2 | 10:20-2 | 12:19-2 | 13:37-2 | 15:17-2 | 16:57-2 | 19:09-3 | 19:25-3 | 19:40-3 | 19:55-3 | 20:04-3 |
Stræktid | 01:00 | 00:43-4 | 00:16-2 | 01:04-1 | 00:29-2 | 01:09-3 | 00:35-2 | 00:37-2 | 00:50-2 | 00:57-3 | 01:07-4 | 00:16-1 | 00:51-4 | 00:26-3 | 01:59-3 | 01:18-3 | 01:40-4 | 01:40-4 | 02:12-3 | 00:16-3 | 00:15-2 | 00:15-1 | 00:09-2 |
Tid efter | +00:02 | +00:04# | +00:01 | -00:06 | +00:01 | +00:14& | +00:01 | +00:02 | +00:05# | +00:05 | +00:07# | -00:04 | +00:05# | +00:04# | +00:14# | +00:13# | +00:22& | +00:18# | +00:23# | +00:03# | +00:03# | +00:00 | +00:00 |
4 | Tine Dalgaard, Kolding OK | 21:58 | +04:11 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:46-4 | 02:24-4 | 02:41-4 | 03:55-4 | 04:29-4 | 06:18-4 | 07:03-4 | 07:49-4 | 08:39-4 | 09:32-4 | 10:33-4 | 10:57-4 | 11:42-4 | 12:06-4 | 14:15-4 | 15:33-4 | 17:08-4 | 18:43-4 | 21:00-4 | 21:17-4 | 21:32-4 | 21:50-4 | 21:58-4 |
Stræktid | 01:46 | 00:38-2 | 00:17-4 | 01:14-3 | 00:34-4 | 01:49-4 | 00:45-4 | 00:46-3 | 00:50-2 | 00:53-2 | 01:01-2 | 00:24-4 | 00:45-2 | 00:24-2 | 02:09-4 | 01:18-3 | 01:35-3 | 01:35-3 | 02:17-4 | 00:17-4 | 00:15-2 | 00:18-4 | 00:08-1 |
Tid efter | +00:48& | -00:01 | +00:02# | +00:04 | +00:06# | +00:54& | +00:11& | +00:11& | +00:05# | +00:01 | +00:01 | +00:04# | -00:01 | +00:02 | +00:24# | +00:13# | +00:17# | +00:13# | +00:28& | +00:04& | +00:03# | +00:03# | -00:01 |
10-06-17 20:16:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg