1 | Henriette Nygaard Skjørbæk, Herning Orienteringsklub | 18:41 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 00:52-1 | 01:28-1 | 01:42-1 | 02:44-1 | 03:11-1 | 04:11-1 | 04:50-1 | 05:30-1 | 06:14-1 | 07:28-1 | 08:37-1 | 08:55-1 | 09:44-1 | 10:09-1 | 12:10-1 | 13:15-1 | 14:37-1 | 15:59-1 | 17:46-1 | 18:03-1 | 18:17-1 | 18:32-1 | 18:41-1 |
Stræktid | 00:52 | 00:36-1 | 00:14-1 | 01:02-1 | 00:27-1 | 01:00-1 | 00:39-1 | 00:40-1 | 00:44-1 | 01:14-1 | 01:09-1 | 00:18-1 | 00:49-1 | 00:25-1 | 02:01-1 | 01:05-1 | 01:22-1 | 01:22-1 | 01:47-1 | 00:17-1 | 00:14-1 | 00:15-1 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Kristine Baagø, Viborg OK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:24-0 | 02:12-0 | 02:27-0 | 03:34-0 | 04:05-0 | 07:04-0 | 08:08-0 | 08:50-0 | 09:47-0 | 11:27-0 | 13:26-0 | 13:50-0 | 14:43-0 | 15:10-0 | 17:16-0 | 18:30-0 | 20:11-0 | 21:47-0 | 00:00-0 | 24:11-0 | 24:26-0 | 24:42-0 | 24:52-0 |
Stræktid | 01:24 | 00:48-0 | 00:15-0 | 01:07-0 | 00:31-0 | 02:59-0 | 01:04-0 | 00:42-0 | 00:57-0 | 01:40-0 | 01:59-0 | 00:24-0 | 00:53-0 | 00:27-0 | 02:06-0 | 01:14-0 | 01:41-0 | 01:36-0 | - | - | 00:15-0 | 00:16-0 | 00:10-0 |
Tid efter | +00:32& | +00:12& | +00:01 | +00:05 | +00:04# | +01:59@ | +00:25& | +00:02 | +00:13& | +00:26& | +00:50& | +00:06& | +00:04 | +00:02 | +00:05 | +00:09# | +00:19# | +00:14# | - | - | +00:01 | +00:01 | +00:01# |
10-06-17 20:16:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg