1 | Camilla Søgaard, Horsens OK | 26:20 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:45-1 | 02:01-1 | 03:43-1 | 04:24-1 | 05:17-1 | 07:08-1 | 08:27-1 | 12:04-1 | 12:59-1 | 14:04-1 | 14:57-1 | 16:07-1 | 16:57-1 | 19:05-1 | 20:20-1 | 22:15-1 | 23:00-1 | 23:52-1 | 25:20-1 | 25:47-1 | 26:09-1 | 26:20-1 |
Stræktid | 00:45 | 01:16-1 | 01:42-1 | 00:41-2 | 00:53-1 | 01:51-1 | 01:19-1 | 03:37-1 | 00:55-3 | 01:05-1 | 00:53-1 | 01:10-1 | 00:50-1 | 02:08-1 | 01:15-1 | 01:55-4 | 00:45-1 | 00:52-1 | 01:28-1 | 00:27-1 | 00:22-1 | 00:11-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anna Telyakevych, Farum OK | 29:44 | +03:24 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:52-3 | 02:29-3 | 04:27-3 | 05:10-3 | 06:43-3 | 08:43-3 | 10:12-2 | 14:16-3 | 15:10-3 | 16:26-3 | 17:22-2 | 18:41-2 | 19:40-2 | 22:00-2 | 23:24-2 | 24:41-2 | 26:02-2 | 26:59-2 | 28:39-2 | 29:07-2 | 29:33-2 | 29:44-2 |
Stræktid | 00:52 | 01:37-3 | 01:58-3 | 00:43-3 | 01:33-3 | 02:00-3 | 01:29-2 | 04:04-3 | 00:54-2 | 01:16-3 | 00:56-2 | 01:19-3 | 00:59-3 | 02:20-2 | 01:24-3 | 01:17-2 | 01:21-4 | 00:57-2 | 01:40-2 | 00:28-2 | 00:26-2 | 00:11-2 |
Tid efter | +00:07# | +00:21& | +00:16# | +00:02 | +00:40& | +00:09 | +00:10# | +00:27# | -00:01 | +00:11# | +00:03 | +00:09# | +00:09# | +00:12 | +00:09# | -00:38 | +00:36& | +00:05 | +00:12# | +00:01 | +00:04# | +00:00 |
3 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen, OK ØST Birkerød | 29:49 | +03:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:51-2 | 02:18-2 | 04:06-2 | 04:46-2 | 05:43-2 | 07:42-2 | 10:15-3 | 14:12-2 | 15:05-2 | 16:14-2 | 18:02-3 | 19:15-3 | 20:13-3 | 22:47-3 | 24:10-3 | 25:21-3 | 26:08-3 | 27:05-3 | 28:46-3 | 29:14-3 | 29:40-3 | 29:49-3 |
Stræktid | 00:51 | 01:27-2 | 01:48-2 | 00:40-1 | 00:57-2 | 01:59-2 | 02:33-4 | 03:57-2 | 00:53-1 | 01:09-2 | 01:48-4 | 01:13-2 | 00:58-2 | 02:34-3 | 01:23-2 | 01:11-1 | 00:47-2 | 00:57-2 | 01:41-3 | 00:28-2 | 00:26-2 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:06# | +00:11# | +00:06 | -00:01 | +00:04 | +00:08 | +01:14& | +00:20 | -00:02 | +00:04 | +00:55@ | +00:03 | +00:08# | +00:26# | +00:08# | -00:44 | +00:02 | +00:05 | +00:13# | +00:01 | +00:04# | -00:02 |
4 | Maja Lykke Brinch, FIF Hillerød Orientering | 35:42 | +09:22 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:04-4 | 02:57-4 | 05:22-4 | 06:16-4 | 08:03-4 | 10:27-4 | 12:17-4 | 17:05-4 | 18:21-4 | 19:52-4 | 21:01-4 | 22:29-4 | 23:43-4 | 26:57-4 | 28:37-4 | 30:12-4 | 31:13-4 | 32:24-4 | 34:18-4 | 34:55-4 | 35:30-4 | 35:42-4 |
Stræktid | 01:04 | 01:53-4 | 02:25-4 | 00:54-4 | 01:47-4 | 02:24-4 | 01:50-3 | 04:48-4 | 01:16-4 | 01:31-4 | 01:09-3 | 01:28-4 | 01:14-4 | 03:14-4 | 01:40-4 | 01:35-3 | 01:01-3 | 01:11-4 | 01:54-4 | 00:37-4 | 00:35-4 | 00:12-4 |
Tid efter | +00:19& | +00:37& | +00:43& | +00:13& | +00:54@ | +00:33& | +00:31& | +01:11& | +00:21& | +00:26& | +00:16& | +00:18& | +00:24& | +01:06& | +00:25& | -00:20 | +00:16& | +00:19& | +00:26& | +00:10& | +00:13& | +00:01 |
16-06-18 15:30:31 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg