1 | Katja Brunstedt, OK ØST Birkerød | 32:42 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:56-2 | 04:28-1 | 05:17-1 | 06:19-1 | 08:26-1 | 10:27-1 | 11:34-1 | 15:57-1 | 17:05-1 | 18:32-1 | 19:42-1 | 20:49-1 | 21:56-1 | 24:33-1 | 26:10-1 | 27:42-1 | 28:37-1 | 29:42-1 | 31:29-1 | 32:03-1 | 32:31-1 | 32:42-1 |
Stræktid | 01:56 | 02:32-1 | 00:49-1 | 01:02-1 | 02:07-1 | 02:01-1 | 01:07-1 | 04:23-1 | 01:08-2 | 01:27-1 | 01:10-1 | 01:07-1 | 01:07-1 | 02:37-1 | 01:37-1 | 01:32-1 | 00:55-1 | 01:05-1 | 01:47-1 | 00:34-1 | 00:28-1 | 00:11-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne R. Boye-Møller, Horsens OK | 39:06 | +06:24 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:46-1 | 04:32-2 | 05:27-2 | 07:01-2 | 09:26-2 | 11:41-2 | 12:49-2 | 17:30-2 | 18:28-2 | 22:48-2 | 24:25-2 | 25:45-2 | 27:02-2 | 29:42-2 | 31:34-2 | 33:17-2 | 34:21-2 | 35:42-2 | 37:43-2 | 38:17-2 | 38:55-2 | 39:06-2 |
Stræktid | 01:46 | 02:46-2 | 00:55-2 | 01:34-2 | 02:25-2 | 02:15-2 | 01:08-2 | 04:41-2 | 00:58-1 | 04:20-2 | 01:37-2 | 01:20-2 | 01:17-2 | 02:40-2 | 01:52-2 | 01:43-2 | 01:04-2 | 01:21-2 | 02:01-2 | 00:34-1 | 00:38-2 | 00:11-1 |
Tid efter | -00:10 | +00:14 | +00:06# | +00:32& | +00:18# | +00:14# | +00:01 | +00:18 | -00:10 | +02:53@ | +00:27& | +00:13# | +00:10# | +00:03 | +00:15# | +00:11# | +00:09# | +00:16# | +00:14# | +00:00 | +00:10& | +00:00 |
DSQ | Katja Reibert Hansen, Allerød OK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:28-0 | 06:48-0 | 07:46-0 | 09:13-0 | 11:39-0 | 13:13-0 | 14:20-0 | 18:57-0 | 20:50-0 | 22:44-0 | 23:56-0 | 25:08-0 | 26:24-0 | 30:23-0 | 32:28-0 | 37:22-0 | 38:30-0 | 39:45-0 | 41:40-0 | 42:14-0 | 42:42-0 | 42:54-0 |
Stræktid | 02:28 | 04:20-0 | 00:58-0 | 01:27-0 | 02:26-0 | 01:34-0 | 01:07-1 | 04:37-0 | 01:53-0 | 01:54-0 | 01:12-0 | 01:12-0 | 01:16-0 | 03:59-0 | 02:05-0 | 04:54-0 | 01:08-0 | 01:15-0 | 01:55-0 | 00:34-1 | 00:28-1 | 00:12-0 |
Tid efter | +00:32& | +01:48& | +00:09# | +00:25& | +00:19# | -00:27 | +00:00 | +00:14 | +00:45& | +00:27& | +00:02 | +00:05 | +00:09# | +01:22& | +00:28& | +03:22@ | +00:13# | +00:10# | +00:08 | +00:00 | +00:00 | +00:01 |
16-06-18 15:30:32 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg