1 | Søs Munch Hansen, OK Sorø | 34:56 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:37-1 | 04:44-1 | 05:36-1 | 07:57-1 | 10:36-1 | 11:40-1 | 16:50-1 | 17:48-1 | 19:22-1 | 20:39-1 | 21:51-1 | 23:03-1 | 25:56-1 | 27:36-1 | 29:35-1 | 30:34-1 | 31:51-1 | 33:40-1 | 34:14-1 | 34:44-1 | 34:56-1 |
Stræktid | 01:37 | 03:07-1 | 00:52-1 | 02:21-1 | 02:39-2 | 01:04-1 | 05:10-1 | 00:58-1 | 01:34-1 | 01:17-1 | 01:12-1 | 01:12-1 | 02:53-1 | 01:40-1 | 01:59-1 | 00:59-1 | 01:17-1 | 01:49-1 | 00:34-1 | 00:30-1 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ulla Place Petersen, Allerød OK | 47:13 | +12:17 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:55-2 | 07:03-2 | 08:43-2 | 12:06-2 | 13:59-2 | 15:32-2 | 21:53-2 | 23:34-2 | 25:33-2 | 27:13-2 | 29:08-2 | 30:37-2 | 34:50-2 | 37:01-2 | 39:03-2 | 40:27-2 | 42:04-2 | 44:28-2 | 46:04-2 | 46:57-2 | 47:13-2 |
Stræktid | 01:55 | 05:08-2 | 01:40-2 | 03:23-2 | 01:53-1 | 01:33-2 | 06:21-2 | 01:41-2 | 01:59-2 | 01:40-2 | 01:55-2 | 01:29-2 | 04:13-2 | 02:11-2 | 02:02-2 | 01:24-2 | 01:37-2 | 02:24-2 | 01:36-2 | 00:53-2 | 00:16-2 |
Tid efter | +00:18# | +02:01& | +00:48& | +01:02& | -00:46 | +00:29& | +01:11# | +00:43& | +00:25& | +00:23& | +00:43& | +00:17# | +01:20& | +00:31& | +00:03 | +00:25& | +00:20& | +00:35& | +01:02@ | +00:23& | +00:04& |
16-06-18 15:30:32 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg